最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 中芯國際 | 84.400 | 325.80億 |
| 盈富基金 | 25.820 | 221.68億 |
| 騰訊控股 | 439.000 | 143.41億 |
| 恆生中國企業 | 88.160 | 139.37億 |
| 南方恆生科技 | 4.840 | 122.58億 |
| 華虹半導體 | 143.700 | 115.96億 |
| 阿里巴巴-W | 127.600 | 104.18億 |
| 聯想集團 | 18.190 | 98.61億 |
| XL二南方海力士 | 108.600 | 71.69億 |
| 美團-W | 78.800 | 52.98億 |
| 中國海洋石油 | 26.920 | 47.39億 |
| 小米集團-W | 29.760 | 44.35億 |
| 東岳集團 | 15.710 | 38.61億 |
| 長飛光纖光纜 | 213.600 | 36.17億 |
| 寧德時代 | 658.000 | 35.29億 |
| 勝宏科技 | 437.200 | 34.32億 |
| 建滔積層板 | 54.200 | 33.85億 |
| 友邦保險 | 84.300 | 32.25億 |
| 泡泡瑪特 | 153.600 | 30.59億 |
| 比亞迪股份 | 93.650 | 30.36億 |
