最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.780 | 179.93億 |
| 騰訊控股 | 532.000 | 142.34億 |
| 恆生中國企業 | 92.500 | 133.47億 |
| 阿里巴巴-W | 155.400 | 108.45億 |
| 南方恆生科技 | 5.240 | 82.63億 |
| 美團-W | 82.150 | 81.63億 |
| 小米集團-W | 36.840 | 46.73億 |
| 友邦保險 | 80.300 | 46.34億 |
| 紫金礦業 | 41.580 | 41.31億 |
| 香港交易所 | 405.200 | 35.91億 |
| 中芯國際 | 70.350 | 35.17億 |
| 攜程集團-S | 419.800 | 34.21億 |
| 泡泡瑪特 | 247.400 | 32.42億 |
| 長飛光纖光纜 | 110.300 | 28.32億 |
| 華虹半導體 | 98.750 | 28.12億 |
| 中國人壽 | 33.080 | 26.94億 |
| 中國平安 | 70.350 | 26.02億 |
| 智譜 | 485.000 | 24.41億 |
| 快手-W | 68.450 | 21.15億 |
| 百度集團-SW | 135.800 | 19.99億 |
