最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.340 | 50.67億 |
| 恆生中國企業 | 86.300 | 40.90億 |
| 小米集團-W | 30.840 | 39.65億 |
| 阿里巴巴-W | 118.800 | 36.73億 |
| 長飛光纖光纜 | 197.100 | 30.50億 |
| 騰訊控股 | 490.400 | 28.90億 |
| 中國海洋石油 | 27.040 | 27.17億 |
| 南方恆生科技 | 4.564 | 19.24億 |
| 美團-W | 79.450 | 18.92億 |
| 吉利汽車 | 23.080 | 18.82億 |
| 智譜 | 793.500 | 17.69億 |
| 泡泡瑪特 | 142.900 | 14.84億 |
| 比亞迪股份 | 103.400 | 14.72億 |
| XL二南方海力士 | 21.780 | 13.27億 |
| 中芯國際 | 51.000 | 12.85億 |
| 紫金礦業 | 35.880 | 9.60億 |
| 山東墨龍 | 8.380 | 8.97億 |
| 匯豐控股 | 128.600 | 8.71億 |
| 洛陽鉬業 | 17.500 | 8.62億 |
| 舜宇光學科技 | 60.400 | 8.61億 |
