最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙牛N(RC) | 0.016 | 6.16億 |
| 恆指摩通八九牛P(RC) | 0.026 | 5.49億 |
| 恆指摩通九二熊7(RP) | 0.074 | 5.34億 |
| 恆指法興八七牛U(RC) | 0.025 | 5.27億 |
| 恆指法興八九牛3(RC) | 0.010 | 5.27億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.074 | 4.96億 |
| 恆指匯豐八七牛W(RC) | 0.020 | 4.70億 |
| 恆指信證九三牛P(RC) | 0.026 | 4.65億 |
| 恆指瑞銀八十牛J(RC) | 0.026 | 4.56億 |
| 恆指瑞銀八十牛W(RC) | 0.010 | 4.37億 |
| 恆指瑞銀八十熊4(RP) | 0.070 | 4.26億 |
| 恆指信證八甲熊I(RP) | 0.091 | 3.28億 |
| 恆指國君八甲熊S(RP) | 0.067 | 3.23億 |
| 恆指國君八十牛F(RC) | 0.026 | 3.16億 |
| 恆指華泰八七熊E(RP) | 0.088 | 2.45億 |
| 恆指中銀八四熊B(RP) | 0.060 | 2.39億 |
| 恆指匯豐八九牛A(RC) | 0.036 | 2.34億 |
| 恆指法興九四熊4(RP) | 0.084 | 1.81億 |
| 恆指華泰八九牛E(RC) | 0.022 | 1.79億 |
| 恆指中銀八九牛G(RC) | 0.011 | 1.69億 |
