最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙牛N(RC) | 0.019 | 6.09億 |
| 恆指摩通八九牛P(RC) | 0.035 | 5.40億 |
| 恆指法興八九牛3(RC) | 0.018 | 5.26億 |
| 恆指摩通九二熊7(RP) | 0.068 | 5.21億 |
| 恆指法興八七牛U(RC) | 0.035 | 5.20億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.067 | 4.87億 |
| 恆指匯豐八七牛W(RC) | 0.027 | 4.64億 |
| 恆指信證九三牛P(RC) | 0.031 | 4.64億 |
| 恆指瑞銀八十牛W(RC) | 0.013 | 4.37億 |
| 恆指瑞銀八十熊4(RP) | 0.062 | 4.13億 |
| 恆指信證八甲熊I(RP) | 0.083 | 3.26億 |
| 恆指國君八甲熊S(RP) | 0.058 | 3.22億 |
| 恆指國君八十牛F(RC) | 0.034 | 3.11億 |
| 恆指瑞銀八十牛J(RC) | 0.034 | 2.90億 |
| 恆指華泰八七熊E(RP) | 0.081 | 2.41億 |
| 恆指中銀八四熊B(RP) | 0.054 | 2.30億 |
| 恆指匯豐八九牛A(RC) | 0.044 | 2.24億 |
| 恆指法興九四熊4(RP) | 0.076 | 1.79億 |
| 恆指華泰八九牛E(RC) | 0.026 | 1.78億 |
| 恆指中銀八九牛G(RC) | 0.017 | 1.69億 |
