最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
牛熊證 二十大成交額更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交額 | 
| 恆指摩通八九熊O(RP) | 0.073 | 5.46億 | 
| 恆指瑞銀八四熊F(RP) | 0.070 | 4.91億 | 
| 恆指摩通八九牛U(RC) | 0.026 | 4.76億 | 
| 恆指法興八三熊T(RP) | 0.059 | 4.74億 | 
| 恆指摩利八九牛8(RC) | 0.033 | 4.65億 | 
| 恆指匯豐八八牛9(RC) | 0.023 | 4.45億 | 
| 恆指瑞銀八十牛A(RC) | 0.024 | 4.15億 | 
| 恆指信證八五牛J(RC) | 0.029 | 4.07億 | 
| 恆指中銀八七牛8(RC) | 0.018 | 3.83億 | 
| 恆指信證八十牛V(RC) | 0.017 | 3.60億 | 
| 恆指摩通八九熊A(RP) | 0.060 | 3.37億 | 
| 恆指摩利八十熊A(RP) | 0.065 | 3.30億 | 
| 恆指匯豐八四熊3(RP) | 0.055 | 3.20億 | 
| 恆指信證八四熊J(RP) | 0.055 | 3.06億 | 
| 恆指瑞銀八四熊D(RP) | 0.055 | 2.72億 | 
| 恆指中銀八四熊F(RP) | 0.055 | 2.64億 | 
| 恆指法興八四熊R(RP) | 0.071 | 2.40億 | 
| 恆指國君八八牛5(RC) | 0.039 | 2.33億 | 
| 恆指摩利八乙熊A(RP) | 0.059 | 2.29億 | 
| 恆指中銀八四熊G(RP) | 0.064 | 2.26億 | 
