最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.079 | 9.22千萬 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.052 | 9.07千萬 |
| 騰訊法興六甲購A(@EC) | 0.084 | 8.83千萬 |
| 阿里國君六甲購B(@EC) | 0.062 | 8.00千萬 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.054 | 7.93千萬 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.072 | 7.22千萬 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.062 | 7.17千萬 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.068 | 7.12千萬 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.036 | 6.90千萬 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.087 | 6.74千萬 |
| 小米國君六九購B(@EC) | 0.079 | 6.71千萬 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.047 | 6.62千萬 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.086 | 6.32千萬 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.050 | 5.28千萬 |
| 阿里摩通六甲購C(@EC) | 0.050 | 5.15千萬 |
| 美團法興六八購B(@EC) | 0.056 | 4.76千萬 |
| 美團國君六十購C(@EC) | 0.082 | 4.30千萬 |
| 阿里國君六九購D(@EC) | 0.078 | 4.16千萬 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.059 | 3.79千萬 |
| 阿里瑞銀六九購C(@EC) | 0.036 | 3.74千萬 |
