最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
認股證 二十大成交額更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交額 | 
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.057 | 2.71億 | 
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.061 | 2.66億 | 
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.058 | 2.61億 | 
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.058 | 2.50億 | 
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.060 | 2.25億 | 
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.060 | 2.22億 | 
| 恆指中銀六三購A(@EC) | 0.083 | 1.95億 | 
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.111 | 1.77億 | 
| 騰訊瑞銀六二購C(@EC) | 0.069 | 1.15億 | 
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.062 | 1.02億 | 
| 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.075 | 9.17千萬 | 
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.072 | 9.13千萬 | 
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.065 | 9.10千萬 | 
| 阿里法興六四購A(@EC) | 0.057 | 8.39千萬 | 
| 美團瑞銀六六購B(@EC) | 0.061 | 8.16千萬 | 
| 騰訊瑞銀六三沽D(@EP) | 0.119 | 8.10千萬 | 
| 阿里國君六三購J(@EC) | 0.075 | 7.91千萬 | 
| 美團瑞銀六三沽B(@EP) | 0.110 | 7.83千萬 | 
| 騰訊摩通六二購A(@EC) | 0.052 | 7.57千萬 | 
| 阿里摩通六三購M(@EC) | 0.047 | 7.49千萬 | 
