最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.240 | 15.80億 |
| 盈富基金 | 26.780 | 6.71億 |
| 商湯-W | 2.640 | 5.85億 |
| 喜相逢集團 | 1.360 | 4.08億 |
| 昊天國際建投 | 0.072 | 3.11億 |
| 碧桂園 | 0.280 | 3.06億 |
| 大麥娛樂 | 0.960 | 2.75億 |
| 協鑫科技 | 1.200 | 2.60億 |
| XI二南方恆科 | 1.498 | 2.51億 |
| XL二南方恆科 | 4.734 | 2.25億 |
| FI二南方恆指 | 1.694 | 1.76億 |
| 聯想集團 | 9.260 | 1.57億 |
| 旭輝控股集團 | 0.078 | 1.57億 |
| 金山雲 | 7.570 | 1.51億 |
| 中國石油化工股份 | 5.370 | 1.47億 |
| 恆生中國企業 | 92.500 | 1.44億 |
| 星太鏈集團 | 0.076 | 1.41億 |
| 國泰君安國際 | 2.950 | 1.36億 |
| 建設銀行 | 7.960 | 1.32億 |
| 小米集團-W | 36.840 | 1.28億 |
