最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
股票 二十大成交量更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交量 | 
| 南方恆生科技 | 5.705 | 23.04億 | 
| 商湯-W | 2.260 | 5.43億 | 
| 協鑫科技 | 1.340 | 5.35億 | 
| 中國供應鏈產業 | 0.032 | 5.26億 | 
| XI二南方恆科 | 1.328 | 4.68億 | 
| 盈富基金 | 26.040 | 4.56億 | 
| 國泰君安國際 | 3.200 | 4.30億 | 
| 工商銀行 | 6.240 | 3.60億 | 
| 建設銀行 | 8.050 | 3.59億 | 
| 大麥娛樂 | 1.000 | 2.94億 | 
| 昊天國際建投 | 0.199 | 2.65億 | 
| 中國銀行 | 4.520 | 2.42億 | 
| XL二南方恆科 | 5.820 | 2.12億 | 
| 中國石油股份 | 8.330 | 2.01億 | 
| 中國石油化工股份 | 4.230 | 1.71億 | 
| 地平線機器人-W | 8.450 | 1.62億 | 
| FI二南方恆指 | 1.826 | 1.48億 | 
| 石藥集團 | 7.350 | 1.44億 | 
| 小米集團-W | 43.420 | 1.36億 | 
| 農業銀行 | 6.030 | 1.32億 | 
