最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 茂盛控股 | 0.240 | 13.23億 |
| 南方恆生科技 | 4.552 | 4.51億 |
| 華科智能投資 | 0.195 | 2.57億 |
| 盈富基金 | 25.300 | 2.09億 |
| XI二南方恆科 | 1.912 | 1.98億 |
| 中國銀行 | 5.020 | 1.53億 |
| 商湯-W | 1.850 | 1.42億 |
| 小米集團-W | 30.760 | 1.31億 |
| XL二南方恆科 | 3.482 | 1.30億 |
| 理士國際 | 0.980 | 1.24億 |
| 綠葉製藥 | 2.900 | 1.20億 |
| 協鑫科技 | 0.940 | 1.12億 |
| 山東墨龍 | 8.390 | 1.06億 |
| 中國海洋石油 | 27.020 | 1.02億 |
| FI二南方恆指 | 1.856 | 8.88千萬 |
| 聯合能源集團 | 0.550 | 8.84千萬 |
| 吉利汽車 | 23.120 | 8.54千萬 |
| 碧桂園 | 0.310 | 8.19千萬 |
| 中石化油服 | 0.920 | 8.00千萬 |
| 能源及能量環球 | 0.103 | 7.29千萬 |
