最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.840 | 25.29億 |
| 經緯天地(新) | 0.700 | 10.48億 |
| 盈富基金 | 25.820 | 8.57億 |
| 聯想集團 | 18.190 | 5.48億 |
| XI二南方恆科 | 1.626 | 4.95億 |
| 商湯-W | 1.790 | 4.55億 |
| XL二南方恆科 | 3.874 | 4.06億 |
| 中芯國際 | 84.400 | 3.72億 |
| 大麥娛樂 | 0.630 | 3.57億 |
| 地平線機器人-W | 6.370 | 3.10億 |
| 協鑫科技 | 0.820 | 2.88億 |
| 建設銀行 | 8.730 | 2.53億 |
| 東岳集團 | 15.710 | 2.47億 |
| 海昌海洋公園 | 0.395 | 2.47億 |
| 中信金融資產 | 0.680 | 2.41億 |
| 先健科技 | 1.770 | 2.34億 |
| FI二南方恆指 | 1.732 | 2.15億 |
| 中國銀行 | 5.200 | 2.15億 |
| 碧桂園 | 0.234 | 2.04億 |
| 中國石油股份 | 10.910 | 1.87億 |
