最近搜看股票
                        
                    
                    
                
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
牛熊證 二十大成交量更新![]()  | 
                                ||
| 名稱 | 現價 | 成交量 | 
| 恆指法興八三熊T(RP) | 0.059 | 119.02億 | 
| 恆指摩通八九熊O(RP) | 0.073 | 110.51億 | 
| 恆指瑞銀八四熊F(RP) | 0.070 | 96.95億 | 
| 恆指匯豐八八牛9(RC) | 0.023 | 94.03億 | 
| 恆指摩通八九牛U(RC) | 0.026 | 93.50億 | 
| 恆指中銀八七牛8(RC) | 0.018 | 85.45億 | 
| 恆指信證八四熊J(RP) | 0.055 | 83.42億 | 
| 恆指摩通八九熊A(RP) | 0.060 | 81.87億 | 
| 恆指信證八十牛V(RC) | 0.017 | 81.70億 | 
| 恆指瑞銀八十牛A(RC) | 0.024 | 80.24億 | 
| 恆指瑞銀八四熊D(RP) | 0.055 | 78.43億 | 
| 恆指匯豐八四熊3(RP) | 0.055 | 78.31億 | 
| 恆指中銀八四熊F(RP) | 0.055 | 76.08億 | 
| 恆指摩利八九牛8(RC) | 0.033 | 75.70億 | 
| 恆指信證八五牛J(RC) | 0.029 | 73.84億 | 
| 恆指摩利八十熊A(RP) | 0.065 | 73.72億 | 
| 恆指摩利八乙熊A(RP) | 0.059 | 55.46億 | 
| 恆指中銀八四熊G(RP) | 0.064 | 52.80億 | 
| 恆指法興八四熊R(RP) | 0.071 | 49.36億 | 
| 恆指國君八八牛5(RC) | 0.039 | 38.13億 | 
