最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八乙牛N(RC) | 0.016 | 159.45億 |
| 恆指法興八九牛3(RC) | 0.010 | 147.79億 |
| 恆指摩通八九牛P(RC) | 0.026 | 135.66億 |
| 恆指瑞銀八十牛J(RC) | 0.026 | 132.67億 |
| 恆指瑞銀八十牛W(RC) | 0.010 | 125.09億 |
| 恆指法興八七牛U(RC) | 0.025 | 117.07億 |
| 恆指摩通九二熊7(RP) | 0.074 | 111.56億 |
| 恆指匯豐八七牛W(RC) | 0.020 | 101.52億 |
| 恆指瑞銀八十熊4(RP) | 0.070 | 96.18億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.074 | 94.14億 |
| 恆指信證九三牛P(RC) | 0.026 | 89.55億 |
| 恆指國君八甲熊S(RP) | 0.067 | 76.78億 |
| 恆指中銀八四熊B(RP) | 0.060 | 64.77億 |
| 恆指國君八十牛F(RC) | 0.026 | 63.61億 |
| 恆指信證八甲熊I(RP) | 0.091 | 53.64億 |
| 恆指中銀八九牛G(RC) | 0.011 | 49.29億 |
| 恆指匯豐八九牛A(RC) | 0.036 | 46.72億 |
| 恆指華泰八七熊E(RP) | 0.088 | 41.75億 |
| 恆指華泰八九牛E(RC) | 0.022 | 40.28億 |
| 恆指信證八十熊7(RP) | 0.060 | 35.64億 |
