最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指中銀八九牛N(RC) | 0.034 | 147.10億 |
| 恆指法興八七牛U(RC) | 0.035 | 125.55億 |
| 恆指瑞銀八乙牛H(RC) | 0.036 | 120.95億 |
| 恆指匯豐八十牛1(RC) | 0.031 | 105.83億 |
| 恆指摩利八八牛B(RC) | 0.041 | 92.74億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.058 | 89.96億 |
| 恆指中銀八八牛B(RC) | 0.036 | 89.03億 |
| 恆指瑞銀八二熊Y(RP) | 0.058 | 86.91億 |
| 恆指信證八乙牛Q(RC) | 0.042 | 85.16億 |
| 恆指國君八十牛K(RC) | 0.036 | 80.64億 |
| 恆指摩通八甲熊N(RP) | 0.061 | 65.50億 |
| 恆指摩利八十熊L(RP) | 0.059 | 63.53億 |
| 恆指華泰八八牛P(RC) | 0.046 | 57.83億 |
| 恆指摩通八甲牛J(RC) | 0.042 | 55.85億 |
| 恆指中銀八九牛L(RC) | 0.037 | 52.96億 |
| 恆指中銀八九牛K(RC) | 0.010 | 47.27億 |
| 恆指匯豐八甲牛Z(RC) | 0.051 | 45.72億 |
| 恆指國君八十牛N(RC) | 0.010 | 44.22億 |
| 恆指信證八八熊3(RP) | 0.061 | 43.15億 |
| 恆指中銀八九牛O(RC) | 0.048 | 40.04億 |
