最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀八九牛6(RC) | 0.039 | 143.25億 |
| 恆指信證八十熊1(RP) | 0.054 | 106.51億 |
| 恆指國君八甲熊H(RP) | 0.051 | 89.46億 |
| 恆指瑞銀八九熊6(RP) | 0.055 | 89.03億 |
| 恆指摩利八乙牛X(RC) | 0.045 | 86.40億 |
| 恆指信證八十牛9(RC) | 0.046 | 85.65億 |
| 恆指瑞銀八九牛K(RC) | 0.053 | 83.43億 |
| 恆指摩利八乙牛1(RC) | 0.041 | 74.67億 |
| 恆指國君八十牛9(RC) | 0.057 | 59.27億 |
| 恆指摩利八九熊X(RP) | 0.069 | 55.52億 |
| 恆指摩通八四熊M(RP) | 0.068 | 41.35億 |
| 恆指華泰八四熊G(RP) | 0.064 | 39.66億 |
| 恆指摩利八乙牛Z(RC) | 0.033 | 37.85億 |
| 恆指華泰八九牛A(RC) | 0.059 | 33.95億 |
| 恆指國君八十熊D(RP) | 0.087 | 29.92億 |
| 恆指摩利八乙熊7(RP) | 0.060 | 28.09億 |
| 恆指摩利八甲熊G(RP) | 0.033 | 21.57億 |
| 恆指星展八十牛9(RC) | 0.036 | 21.06億 |
| 恆指星展八三熊T(RP) | 0.031 | 18.48億 |
| 恆指摩通八九牛H(RC) | 0.045 | 16.87億 |
