最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 騰訊國君六九購C(@EC) | 0.037 | 17.88億 |
| 阿里法興六九購B(@EC) | 0.052 | 16.80億 |
| 阿里摩通六九購B(@EC) | 0.054 | 16.31億 |
| 恆指摩通六九購B(@EC) | 0.045 | 12.99億 |
| 恆指摩通六八沽B(@EP) | 0.084 | 12.59億 |
| 阿里國君六甲購B(@EC) | 0.061 | 12.00億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.071 | 11.24億 |
| 騰訊法興六甲購A(@EC) | 0.084 | 10.93億 |
| 恆指摩通六九購A(@EC) | 0.059 | 10.87億 |
| 恆指瑞銀六乙購B(@EC) | 0.047 | 10.32億 |
| 恆指瑞銀六九沽C(@EP) | 0.076 | 10.29億 |
| 阿里瑞銀六九購C(@EC) | 0.037 | 9.73億 |
| 阿里摩通六甲購C(@EC) | 0.051 | 9.43億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.031 | 8.83億 |
| 小米法興六乙購D(@EC) | 0.026 | 8.70億 |
| 美團法興六八購B(@EC) | 0.057 | 8.12億 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.088 | 7.68億 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.087 | 6.78億 |
| 騰訊摩通六甲購B(@EC) | 0.057 | 6.72億 |
| 小米摩通六乙購A(@EC) | 0.028 | 6.66億 |
