最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.051 | 31.84億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.049 | 29.79億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.080 | 24.48億 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.043 | 20.22億 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.043 | 15.32億 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.066 | 11.51億 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.060 | 11.12億 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.060 | 11.02億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.091 | 10.31億 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.057 | 10.02億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.042 | 9.94億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.042 | 8.86億 |
| 騰訊瑞銀六九購C(@EC) | 0.079 | 8.37億 |
| 阿里中銀六八購E(@EC) | 0.041 | 8.00億 |
| 騰訊法興六八購D(@EC) | 0.061 | 7.53億 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.072 | 7.05億 |
| 美團摩通六十購B(@EC) | 0.054 | 6.57億 |
| 阿里匯豐六七購C(@EC) | 0.038 | 6.24億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.052 | 6.05億 |
| 美團瑞銀六十購B(@EC) | 0.051 | 5.55億 |
