美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 1月 23日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 1月 23日 今日
下一月
1月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
一月一日
1
2025-01-02
2
2025-01-03
3
2025-01-04
4
2025-01-05
5
2025-01-06
6
2025-01-07
7
2025-01-08
8
2025-01-09
9
2025-01-10
10
2025-01-11
11
2025-01-12
12
2025-01-13
13
2025-01-14
14
2025-01-15
15
2025-01-16
16
2025-01-17
17
2025-01-18
18
2025-01-19
19
2025-01-20
20
2025-01-21
21
2025-01-22
22
2025-01-23 今日
23
2025-01-24
24
2025-01-25
25
2025-01-26
26
2025-01-27
27
2025-01-28
28
農曆年初一
29
農曆年初二
30
農曆年初三
31
 
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
02110.HK 天成控股有限公司 建築與工程 中期業績/中期股息 (截至30/11/24止6個月)
08412.HK 新愛德集團有限公司 餐館食肆 業績/中期股息 (截至30/11/24止6個月)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
沒有相關新股上市
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
13230.HK 港交中銀五六購E 00388 2025/06/23 10,000 330.2 0.160 100
13231.HK 港交中銀五九購B 00388 2025/09/15 10,000 390.19 0.160 100
13232.HK 比迪匯豐五八沽A 01211 2025/08/07 5,000 227.8 0.150 100
13233.HK 阿里匯豐六四沽A 09988 2026/04/20 5,000 74.95 0.150 50
13234.HK 中芯匯豐五八沽A 00981 2025/08/18 5,000 26.15 0.200 10
13235.HK 恒指匯豐五六沽B HSI 2025/06/27 10,000 18408 0.150 5,300
13236.HK 中芯花旗六九沽A 00981 2026/09/23 25,000 32.95 0.150 50
13237.HK 美團花旗五九購C 03690 2025/09/25 10,000 219.99 0.150 100
13238.HK 阿里星展五七沽A 09988 2025/07/25 1,000 65 0.250 10
13239.HK 匯豐摩利五九沽A 00005 2025/09/23 4,000 62.45 0.150 10
13240.HK 中壽法巴五七購B 02628 2025/07/24 5,000 16.9 0.150 5
13241.HK 中芯麥銀五九購B 00981 2025/09/02 5,000 84.18 0.250 10
13242.HK 美團星展五七沽A 03690 2025/07/28 5,000 119 0.250 50
13243.HK 招行摩通五八購A 03968 2025/08/22 5,000 54.88 0.251 10
13244.HK 阿里摩通六三沽A 09988 2026/03/31 5,000 73.99 0.250 50
13245.HK 恒指法興五六沽A HSI 2025/06/27 10,000 17711 0.150 4,100
67992.HK 恒指華泰七四熊S HSI 2027/04/29 10,000 20100 0.250 10,000
67994.HK 恒指華泰七甲牛Y HSI 2027/11/29 10,000 19800 0.250 10,000
67995.HK 恒指華泰七甲牛Z HSI 2027/11/29 10,000 19400 0.250 10,000
67998.HK 恒指國君七九牛9 HSI 2027/09/29 10,000 19820 0.250 10,000
67999.HK 恒指國君七九牛K HSI 2027/09/29 10,000 19600 0.250 10,000
68002.HK 恒指國君七四熊F HSI 2027/04/29 10,000 20650 0.250 10,000
68003.HK 恒指國君七四熊G HSI 2027/04/29 10,000 20350 0.250 10,000
68004.HK 恒指中銀七九牛1 HSI 2027/09/29 10,000 19941 0.270 10,000
68005.HK 恒指中銀七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 19518 0.250 10,000
68006.HK 恒指中銀七九牛H HSI 2027/09/29 10,000 19718 0.250 10,000
68007.HK 恒指匯豐七甲熊4 HSI 2027/11/29 10,000 20150 0.250 10,000
68008.HK 恒指匯豐七甲熊5 HSI 2027/11/29 10,000 20000 0.250 10,000
68009.HK 恒指匯豐七甲熊B HSI 2027/11/29 10,000 19850 0.250 10,000
68016.HK 恒指匯豐七甲熊R HSI 2027/11/29 10,000 19685 0.250 10,000
68017.HK 恒指匯豐七八牛L HSI 2027/08/30 10,000 19650 0.250 10,000
68018.HK 恒指匯豐七八牛N HSI 2027/08/30 10,000 19500 0.250 10,000
68019.HK 恒指匯豐七八牛Q HSI 2027/08/30 10,000 19380 0.250 10,000
68020.HK 恒指匯豐七八牛V HSI 2027/08/30 10,000 19941 0.250 10,000
68021.HK 恒指匯豐七八牛X HSI 2027/08/30 10,000 19800 0.250 10,000
68024.HK 比迪匯豐五七牛S 01211 2025/07/18 25,000 251 0.250 500
68025.HK 京東匯豐六五牛A 09618 2026/05/08 2,500 142.5 0.250 500
68027.HK 美團匯豐五乙牛E 03690 2025/12/22 5,000 145.5 0.250 500
68029.HK 阿里匯豐五八牛D 09988 2025/08/15 10,000 80.5 0.250 100
68030.HK 恒指匯豐七甲熊S HSI 2027/11/29 10,000 20488 0.250 10,000
68031.HK 騰訊匯豐五九牛C 00700 2025/09/19 5,000 377 0.250 500
68032.HK 恒指信證七六熊B HSI 2027/06/29 10,000 19800 0.250 10,000
68033.HK 恒指信證八六牛E HSI 2028/06/29 10,000 19200 0.250 10,000
68034.HK 恒指信證七九熊E HSI 2027/09/29 10,000 20100 0.250 10,000
68035.HK 恒指信證八四牛P HSI 2028/04/27 10,000 19900 0.250 10,000
68036.HK 恒指信證八六牛F HSI 2028/06/29 10,000 19700 0.250 10,000
68038.HK 恒指花旗五九牛3 HSI 2025/09/29 10,000 19941 0.250 10,000
68043.HK 恒指花旗六四熊W HSI 2026/04/29 10,000 20480 0.250 10,000
68044.HK 恒指花旗五九牛P HSI 2025/09/29 10,000 19500 0.250 10,000
68045.HK 恒指花旗五九牛4 HSI 2025/09/29 10,000 19650 0.250 10,000
68046.HK 恒指花旗五九牛5 HSI 2025/09/29 10,000 19800 0.250 10,000
68047.HK 港交花旗五九牛E 00388 2025/09/30 5,000 280.6 0.250 500
68048.HK 騰訊花旗五七牛F 00700 2025/07/31 5,000 385 0.250 500
68049.HK 恒指花旗六四熊4 HSI 2026/04/29 10,000 19988 0.250 10,000
68050.HK 恒指花旗六四熊6 HSI 2026/04/29 10,000 20250 0.250 10,000
68051.HK 恒指花旗六四熊1 HSI 2026/04/29 10,000 19828 0.250 10,000
68052.HK 恒指花旗六四熊3 HSI 2026/04/29 10,000 19685 0.250 10,000
68053.HK 恒指花旗六四熊5 HSI 2026/04/29 10,000 20100 0.250 10,000
68055.HK 阿里花旗五七牛C 09988 2025/07/31 10,000 78.5 0.250 100
68057.HK 恒指摩利七十熊N HSI 2027/10/28 10,000 20060 0.250 10,000
68058.HK 恒指摩利七乙熊6 HSI 2027/12/30 10,000 19880 0.250 10,000
68059.HK 恒指摩利七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 19580 0.250 10,000
68060.HK 恒指摩利七乙牛P HSI 2027/12/30 10,000 19780 0.250 10,000
68061.HK 恒指摩利七乙牛T HSI 2027/12/30 10,000 19941 0.250 10,000
68062.HK 恒指法興七乙熊L HSI 2027/12/30 10,000 19800 0.250 10,000
68063.HK 恒指法興七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 19900 0.250 10,000
68065.HK 恒指法興七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 20000 0.250 10,000
68066.HK 騰訊法興五八牛G 00700 2025/08/28 5,000 374 0.250 500
68067.HK 比迪法興五九牛B 01211 2025/09/29 25,000 252.8 0.250 500
68069.HK 平安法興六十牛D 02318 2026/10/29 5,000 39.9 0.250 100
68070.HK 恒指法興七七牛W HSI 2027/07/29 10,000 19941 0.250 10,000
68072.HK 恒指法興七九牛3 HSI 2027/09/29 10,000 19828 0.250 10,000
68073.HK 恒指法興七十牛D HSI 2027/10/28 10,000 19708 0.250 10,000
68074.HK 恒指法興七七牛3 HSI 2027/07/29 10,000 19578 0.250 10,000
68075.HK 恒指法興七十牛O HSI 2027/10/28 10,000 19448 0.250 10,000
68076.HK 阿里法興五七牛V 09988 2025/07/30 10,000 80.3 0.250 100
68077.HK 港交法興五九牛K 00388 2025/09/29 5,000 276.8 0.250 500
68078.HK 美團法興五十牛C 03690 2025/10/30 5,000 145.5 0.250 500
68080.HK 恒指法興七七牛C HSI 2027/07/29 10,000 19328 0.250 10,000
68081.HK 恒指法興七十牛2 HSI 2027/10/28 10,000 19208 0.250 10,000
68082.HK 恒指法興七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 20148 0.250 10,000
68083.HK 恒指法興七甲熊K HSI 2027/11/29 10,000 20268 0.250 10,000
68084.HK 恒指法興七乙熊P HSI 2027/12/30 10,000 20418 0.250 10,000
68085.HK 恒指法巴八乙熊J HSI 2028/12/28 10,000 19800 0.250 10,000
68086.HK 恒指法巴八乙熊K HSI 2028/12/28 10,000 19900 0.250 10,000
68088.HK 恒指法巴八乙熊L HSI 2028/12/28 10,000 20000 0.250 10,000
68092.HK 恒指法巴八乙熊M HSI 2028/12/28 10,000 20100 0.250 10,000
68093.HK 恒指法巴八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 19900 0.250 10,000
68094.HK 恒指法巴八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 19800 0.250 10,000
68095.HK 恒指法巴八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 19700 0.250 10,000
68096.HK 恒指法巴八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 19600 0.250 10,000
68097.HK 恒指法巴八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 19500 0.250 10,000
68098.HK 恒指法巴八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 19940 0.250 10,000
68101.HK 恒指法巴八乙熊N HSI 2028/12/28 10,000 20150 0.250 10,000
68102.HK 恒指法巴八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 19820 0.250 10,000
68103.HK 恒指法巴八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 19400 0.250 20,000
68104.HK 恒指法巴八乙熊O HSI 2028/12/28 10,000 20030 0.250 10,000
68106.HK 恒指摩通七十熊2 HSI 2027/10/28 10,000 19950 0.250 10,000
68107.HK 恒指摩通七十熊3 HSI 2027/10/28 10,000 20100 0.250 10,000
68108.HK 恒指摩通七甲熊1 HSI 2027/11/29 10,000 19685 0.250 10,000
68110.HK 恒指摩通七十熊J HSI 2027/10/28 10,000 19800 0.250 10,000
68111.HK 美團摩通六一牛G 03690 2026/01/09 5,000 152.5 0.250 500
68112.HK 恒指摩通七甲牛Q HSI 2027/11/29 10,000 19800 0.250 10,000
68114.HK 恒指摩通七甲牛T HSI 2027/11/29 10,000 19650 0.250 10,000
68115.HK 恒指摩通七九牛9 HSI 2027/09/29 10,000 19941 0.250 10,000
68116.HK 恒指摩通七甲牛U HSI 2027/11/29 10,000 19500 0.250 10,000
68121.HK 京東摩通七五牛H 09618 2027/05/14 2,500 145.5 0.250 500
68122.HK 比迪摩通五乙牛A 01211 2025/12/12 25,000 256 0.250 500
68124.HK 美團摩通六二牛A 03690 2026/02/13 5,000 146.5 0.250 500
68125.HK 阿里摩通五九牛N 09988 2025/09/12 10,000 81.5 0.250 100
68128.HK 阿里摩通五九牛O 09988 2025/09/12 10,000 78.5 0.250 100
68129.HK 騰訊摩通五十牛F 00700 2025/10/10 5,000 384.8 0.250 500
68130.HK 港交摩通六十牛I 00388 2026/10/09 5,000 279.5 0.250 500
68131.HK 恒指摩通七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 20260 0.250 10,000
68132.HK 恒指摩通七十熊K HSI 2027/10/28 10,000 20410 0.250 10,000
68133.HK 恒指摩通七甲牛W HSI 2027/11/29 10,000 19400 0.250 10,000
68134.HK 恒指瑞銀七甲熊2 HSI 2027/11/29 10,000 19685 0.250 10,000
68135.HK 恒指瑞銀七十熊P HSI 2027/10/28 10,000 19850 0.250 10,000
68136.HK 恒指瑞銀七四熊A HSI 2027/04/29 10,000 20000 0.250 10,000
68137.HK 恒指瑞銀七三熊F HSI 2027/03/30 10,000 20150 0.250 10,000
68141.HK 恒指瑞銀七八熊9 HSI 2027/08/30 10,000 20100 0.250 20,000
68142.HK 恒指瑞銀七九牛6 HSI 2027/09/29 10,000 19941 0.250 10,000
68144.HK 恒指瑞銀七十牛O HSI 2027/10/28 10,000 19800 0.250 10,000
68148.HK 恒指瑞銀七甲牛K HSI 2027/11/29 10,000 19650 0.250 10,000
68149.HK 恒指瑞銀七七牛G HSI 2027/07/29 10,000 19400 0.250 20,000
68151.HK 騰訊瑞銀五七牛Y 00700 2025/07/08 5,000 385 0.250 500
68152.HK 騰訊瑞銀五六牛N 00700 2025/06/25 5,000 378.2 0.250 500
68153.HK 阿里瑞銀五七牛3 09988 2025/07/24 10,000 83.5 0.250 100
68154.HK 美團瑞銀五乙牛F 03690 2025/12/12 5,000 152.5 0.250 500
68155.HK 美團瑞銀五乙牛G 03690 2025/12/17 5,000 145.5 0.250 500
68157.HK 恒指瑞銀七九牛9 HSI 2027/09/29 10,000 19450 0.250 10,000
68158.HK 恒指瑞銀七十牛V HSI 2027/10/28 10,000 19250 0.250 10,000
68159.HK 恒指瑞銀七甲牛E HSI 2027/11/29 10,000 19100 0.250 10,000
68160.HK 恒指瑞銀七四熊C HSI 2027/04/29 10,000 20318 0.250 10,000
68161.HK 比迪瑞銀五七牛X 01211 2025/07/07 25,000 251 0.250 500
68163.HK 京東瑞銀五乙牛B 09618 2025/12/15 2,500 138.5 0.250 500
68164.HK 攜程瑞銀五七牛C 09961 2025/07/03 2,500 494 0.250 500
68165.HK 阿里瑞銀五七牛1 09988 2025/07/09 10,000 79.5 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
21228.HK 港鐵麥銀五二購A
21606.HK 港交麥銀五二購A
21733.HK 騰訊法巴五二購A
22379.HK 港交法巴五二購A
22401.HK 小鵬麥銀五二購A
22615.HK 中芯麥銀五二購A
24016.HK 中油麥銀五二購A
24073.HK 永利麥銀五二購A
24152.HK 國材麥銀五二購A
24475.HK 匯豐麥銀五二購A
24972.HK 騰訊法巴五二購B
25192.HK 平安麥銀五二沽A
25328.HK 藥明麥銀五二購A
25855.HK 平安法巴五二購A
25905.HK 中芯法巴五二購A
26497.HK 友邦法巴五二購A
26560.HK 商湯法巴五二購A
27158.HK 中油法巴五二購A
28344.HK 中移法巴五二購A
28347.HK 商湯法巴五二購B
56808.HK 京東法興五一牛A
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日