| 先進硬件及軟件 | +3.340% | +6.060% | 51.96億 | 39.74億 | 28.24 | |
|
| 先進材料 | -3.020% | +3.120% | 7.53千萬 | 1.50億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -1.300% | +0.520% | 5.52億 | 5.53億 | 16.53 | |
|
| 農產品 | -0.030% | -1.420% | 1.49千萬 | 9.16百萬 | 8.62 | |
|
| 航空貨運與物流 | +0.070% | +1.200% | 13.09億 | 11.55億 | 14.68 | |
|
| 航空公司 | +3.660% | +0.060% | 6.14億 | 4.02億 | 20.96 | |
|
| 機場服務 | -1.850% | -0.500% | 1.52億 | 1.37億 | 6.10 | |
|
| 鋁 | +4.550% | +1.750% | 41.24億 | 19.23億 | 6.92 | |
|
| 禽畜飼料 | -2.870% | +0.890% | 3.41萬 | 3.67萬 | 10.37 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.280% | +0.460% | 4.69百萬 | 4.87百萬 | 24.21 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.210% | -0.820% | 4.62億 | 5.74億 | 38.00 | |
|
| 應用軟件 | -0.170% | +2.840% | 84.83億 | 66.44億 | 32.18 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +0.150% | +0.850% | 15.58億 | 12.83億 | 50.83 | |
|
| 汽車製造商 | -0.030% | +1.240% | 91.34億 | 78.86億 | 18.46 | |
|
| 汽車零售 | -2.740% | -0.430% | 1.63億 | 5.87億 | 18.07 | |
|
| 電池產品 | -2.360% | +2.690% | 41.32億 | 29.61億 | 20.04 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.780% | +0.400% | 3.82億 | 3.99億 | 24.96 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -2.170% | +1.190% | 8.35百萬 | 5.33百萬 | 14.55 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.040% | -0.590% | 4.44億 | 4.81億 | 9.98 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | +0.480% | -0.030% | 11.49億 | 8.74億 | 11.01 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.830% | +2.490% | 4.09億 | 2.49億 | 9.42 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.580% | +0.490% | 52.57億 | 53.48億 | 15.20 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -1.630% | +0.500% | 46.29億 | 41.99億 | 20.26 | |
|
| 樓宇建造 | -1.210% | +1.130% | 2.43億 | 1.84億 | 19.40 | |
|
| 賭場與賭博 | -1.360% | -0.470% | 5.78億 | 7.27億 | 9.86 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.960% | +2.060% | 1.29億 | 1.27億 | 10.51 | |
|
| 卷煙產品 | -0.050% | +1.540% | 1.81億 | 1.47億 | 575.43 | |
|
| 煤炭開採 | +2.470% | +1.950% | 14.25億 | 14.67億 | 17.63 | |
|
| 煤炭貿易 | -0.530% | 0.000% | 0.00 | 1.63千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +0.320% | -0.030% | 4.65千萬 | 2.17千萬 | 5.29 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.340% | +0.970% | 4.22千萬 | 4.12千萬 | 24.63 | |
|
| 商業印刷 | +0.450% | -0.740% | 4.10百萬 | 6.13百萬 | 48.21 | |
|
| 商品 | -0.770% | +0.020% | 8.23千萬 | 9.91千萬 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +0.680% | -0.080% | 2.22千萬 | 2.60千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +7.880% | +11.220% | 102.70億 | 30.07億 | 8.14 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +1.130% | +1.450% | 6.84千萬 | 1.17億 | 41.71 | |
|
| 綜合企業 | -1.040% | +0.340% | 10.79億 | 9.59億 | 11.51 | |
|
| 建築與工程 | -0.810% | +1.720% | 4.78億 | 3.80億 | 321.25 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.160% | +0.870% | 16.30億 | 15.22億 | 9.61 | |
|
| 建築材料 | -0.970% | +1.250% | 7.50億 | 5.97億 | 55.53 | |
|
| 消費電子產品 | +1.360% | +0.090% | 7.07千萬 | 4.90千萬 | 9.27 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.940% | +0.540% | 2.80億 | 2.10億 | 14.10 | |
|
| 乳製品 | -0.610% | -2.050% | 4.68億 | 4.91億 | 6.55 | |
|
| 百貨商店 | -2.310% | +8.430% | 1.93百萬 | 1.74百萬 | 1.82 | |
|
| 綜合性銀行 | 0.000% | +0.180% | 102.36億 | 83.36億 | 7.21 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.850% | +0.750% | 45.39億 | 7.51億 | 30.83 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.740% | +0.260% | 45.16億 | 39.36億 | 20.65 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -1.180% | -0.930% | 4.37億 | 4.06億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | -3.130% | 3.87千萬 | 3.71億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.780% | -0.580% | 360.53億 | 323.95億 | 115.67 | |
|
| 教育服務 | -0.820% | -0.270% | 3.88億 | 2.81億 | 5.48 | |
|
| 電力公用事業 | +0.710% | -0.390% | 20.14億 | 17.50億 | 10.62 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.060% | +3.450% | 64.54億 | 38.41億 | 28.31 | |
|
| 電子元件 | +0.300% | +3.860% | 4.19億 | 2.62億 | 10.54 | |
|
| 電子設備與儀器 | -0.270% | +7.180% | 4.04億 | 3.16億 | 3.56 | |
|
| 環境與設施服務 | -0.480% | +1.150% | 1.21億 | 1.05億 | 7.63 | |
|
| 環保產品 | +1.960% | +0.760% | 1.01億 | 1.42億 | 79.95 | |
|
| 環保公用事業 | +0.380% | -0.010% | 2.13億 | 2.38億 | 7.38 | |
|
| 股票 | +1.180% | +0.920% | 512.68億 | 405.58億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -0.330% | -0.600% | 13.02億 | 9.22億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +1.160% | +0.930% | 110.88億 | 106.09億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -2.050% | -0.440% | 1.96億 | 1.09億 | 8.23 | |
|
| 定息產品 | +0.240% | +0.150% | 2.37千萬 | 2.11千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +1.010% | +0.720% | 1.36億 | 1.73億 | 14.43 | |
|
| 鞋類 | +1.060% | +0.230% | 5.31千萬 | 6.18千萬 | 2.00 | |
|
| 林業產品 | -1.170% | -1.060% | 11.63萬 | 51.45萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | 0.000% | +3.180% | 6.92萬 | 12.58萬 | 5.21 | |
|
| 遊戲軟件 | +0.120% | +1.450% | 26.32億 | 17.69億 | 8.81 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.190% | +0.010% | 13.52億 | 6.76億 | 11.67 | |
|
| 玻璃產品 | -1.060% | +1.030% | 1.15億 | 1.46億 | 7.03 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.720% | +0.220% | 61.88億 | 52.46億 | 15.87 | |
|
| 醫療保健設備 | -1.390% | +0.640% | 8.94億 | 5.51億 | 10.74 | |
|
| 保健護理服務 | -1.450% | -0.600% | 13.19億 | 13.47億 | 26.61 | |
|
| 醫療保健用品 | -1.250% | +0.950% | 1.27億 | 2.43億 | 26.98 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.770% | +0.950% | 15.44億 | 18.75億 | 14.60 | |
|
| 公路基建 | +0.080% | -0.350% | 4.77億 | 3.19億 | 8.12 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.100% | +3.010% | 6.77千萬 | 1.11億 | 106.93 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.250% | -0.730% | 2.36億 | 8.24億 | 6.84 | |
|
| 家用電器 | -0.920% | +0.200% | 21.33億 | 18.58億 | 11.57 | |
|
| 家用電器零售 | -0.750% | -4.420% | 4.21百萬 | 2.47百萬 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | -0.710% | +1.750% | 6.99千萬 | 8.72千萬 | 13.84 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.770% | -0.050% | 1.36百萬 | 81.79萬 | 2.13 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -1.780% | -0.050% | 1.50億 | 9.46千萬 | 4.84 | |
|
| 工業集團企業 | +1.740% | +2.110% | 1.25億 | 6.48千萬 | 332.27 | |
|
| 工業機械 | -0.920% | +1.220% | 8.93億 | 11.29億 | 18.15 | |
|
| 基建投資企業 | -1.700% | -0.610% | 2.39億 | 8.97千萬 | 18.82 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -2.340% | -1.300% | 71.54億 | 44.04億 | 4.45 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.310% | -0.300% | 25.66億 | 19.11億 | 26.25 | |
|
| 投資公司 | -0.980% | +2.600% | 1.92千萬 | 1.60千萬 | 9.28 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -1.350% | +1.080% | 6.22億 | 4.57億 | 7.93 | |
|
| 鋼鐵 | -2.190% | +0.950% | 1.90億 | 1.89億 | 5.63 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -1.450% | +0.340% | 2.28億 | 1.11億 | 34.93 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +0.830% | +0.740% | 2.51億 | 2.25億 | 5.64 | |
|
| 皮具產品 | +2.930% | +8.430% | 1.33億 | 2.97億 | 78.16 | |
|
| 消閒用品 | -0.760% | +0.380% | 1.89千萬 | 5.88百萬 | 2.68 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.660% | +0.010% | 40.06億 | 48.87億 | 8.10 | |
|
| 照明產品 | -1.150% | +2.660% | 82.85萬 | 65.59萬 | 13.63 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.930% | +2.250% | 4.68千萬 | 3.18千萬 | 7.97 | |
|
| 海運 | -1.500% | +0.700% | 16.43億 | 10.69億 | 9.75 | |
|
| 海港與服務 | -0.510% | +0.300% | 2.96億 | 2.14億 | 39.71 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +1.650% | +0.140% | 47.81萬 | 64.19萬 | 6.85 | |
|
| 貨幣市場 | +0.030% | +0.030% | 1.47千萬 | 1.57千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.810% | +0.360% | 11.60億 | 10.93億 | 5.70 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -1.160% | +2.240% | 34.09億 | 24.70億 | 8.46 | |
|
| 新能源及節能環保 | +1.100% | +0.750% | 3.75億 | 3.19億 | 47.79 | |
|
| 新一代信息技術 | +5.430% | +10.270% | 72.68億 | 42.34億 | 42.53 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.730% | -0.030% | 1.76千萬 | 1.27千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -2.320% | +1.070% | 3.78億 | 4.47億 | 99.24 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -2.230% | -0.030% | 4.38千萬 | 5.18千萬 | 12.02 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.150% | +0.390% | 9.93百萬 | 1.00千萬 | 2.27 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +1.090% | +0.360% | 4.55百萬 | 7.87百萬 | 2.80 | |
|
| 視力產品 | -0.240% | +3.090% | 9.00千萬 | 8.57千萬 | 9.61 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -2.820% | -0.830% | 18.30億 | 14.35億 | 3.89 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.550% | +0.460% | 4.53億 | 4.70億 | 12.07 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.450% | +0.760% | 3.05千萬 | 3.28千萬 | 17.59 | |
|
| 紙製品 | -2.410% | +1.620% | 1.28億 | 7.00千萬 | 5.41 | |
|
| 個人用品 | -1.220% | -0.140% | 6.23千萬 | 6.53千萬 | 9.05 | |
|
| 製藥 | -1.510% | +0.100% | 25.47億 | 27.02億 | 69.79 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -1.560% | -2.370% | 7.93億 | 4.73億 | 3.38 | |
|
| 線路板 | +3.300% | +3.800% | 57.35億 | 40.35億 | 7.95 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -0.640% | -1.060% | 7.69億 | 13.05億 | 5.96 | |
|
| 綜合房地產 | +0.060% | -1.650% | 2.25億 | 2.69億 | 71.24 | |
|
| 房地產開發 | -1.400% | -0.080% | 36.15億 | 56.73億 | 17.60 | |
|
| 房地產投資 | -1.060% | -0.370% | 2.55億 | 3.21億 | 3.57 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.810% | +0.650% | 11.81億 | 13.47億 | 11.27 | |
|
| 出版 | -0.280% | -1.040% | 1.71億 | 1.31億 | 1.66 | |
|
| 鐵路基建 | -1.090% | +0.460% | 1.89億 | 1.91億 | 15.43 | |
|
| 餐館食肆 | -1.310% | +0.490% | 8.51億 | 7.69億 | 9.52 | |
|
| 衛星電訊服務 | +1.850% | +1.250% | 1.30千萬 | 1.04千萬 | 21.67 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.190% | -0.920% | 2.31千萬 | 2.32千萬 | 15.87 | |
|
| 半導體產品及設備 | +3.620% | +3.860% | 540.28億 | 269.91億 | 45.75 | |
|
| 船舶建造 | -2.650% | +0.470% | 6.55千萬 | 3.27千萬 | 18.54 | |
|
| 智能手機 | +2.220% | +1.580% | 73.64億 | 51.29億 | 11.95 | |
|
| 太陽能產品 | +0.500% | -0.170% | 4.04億 | 3.91億 | 4.48 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.780% | -0.860% | 7.91億 | 9.12億 | 8.80 | |
|
| 系統軟件 | -1.160% | +0.530% | 12.62億 | 11.83億 | 14.76 | |
|
| 電訊服務 | +0.880% | +0.240% | 32.97億 | 53.78億 | 28.79 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +1.330% | +1.710% | 61.50億 | 57.77億 | 33.16 | |
|
| 紡織品 | -1.800% | +2.130% | 7.01百萬 | 9.79百萬 | 5.28 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -2.890% | +3.060% | 1.74百萬 | 4.40百萬 | 14.62 | |
|
| 旅遊 | -0.040% | +0.110% | 11.00億 | 10.93億 | 9.63 | |
|
| 玩具 | -0.670% | -0.110% | 31.31億 | 17.95億 | 2.71 | |
|
| 陸運 | -1.000% | +2.520% | 2.87億 | 2.26億 | 3.96 | |
|
| 電視廣播 | -4.070% | +0.520% | 1.13千萬 | 2.95千萬 | 5.56 | |
|
| 虛擬資產 | -1.460% | -0.210% | 1.24千萬 | 1.41千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +1.150% | +0.660% | 57.19萬 | 65.03萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -1.100% | +0.450% | 6.81億 | 7.87億 | 7.52 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -1.130% | +0.890% | 2.30億 | 2.19億 | 17.70 | |
|
| 水公用事業 | -0.710% | +1.990% | 1.90億 | 1.60億 | 8.29 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/26 16:08