| 先進硬件及軟件 | +1.360% | -0.730% | 2.11億 | 2.36億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -1.070% | +0.170% | 2.40億 | 5.16億 | 24.08 | |
|
| 農產品 | -1.220% | +0.180% | 5.76百萬 | 8.45百萬 | 10.56 | |
|
| 航空貨運與物流 | +0.100% | -0.840% | 7.34億 | 7.31億 | 14.15 | |
|
| 航空公司 | +0.470% | +1.360% | 1.97億 | 2.54億 | 1.98 | |
|
| 機場服務 | -0.320% | -0.200% | 1.79億 | 1.93億 | 6.74 | |
|
| 鋁 | -2.090% | +2.940% | 14.53億 | 19.78億 | 6.79 | |
|
| 禽畜飼料 | +1.490% | 0.000% | 9.99千 | 5.63萬 | 16.18 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +1.010% | +2.640% | 4.09百萬 | 5.40百萬 | 5.90 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.410% | +0.610% | 4.92億 | 7.45億 | 15.86 | |
|
| 應用軟件 | -0.180% | +1.210% | 46.52億 | 58.28億 | 7.45 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +0.080% | +0.950% | 5.96億 | 7.11億 | 44.01 | |
|
| 汽車製造商 | -1.140% | +0.620% | 47.49億 | 51.71億 | 55.91 | |
|
| 汽車零售 | +0.980% | +0.550% | 1.88億 | 1.63億 | 21.07 | |
|
| 電池產品 | +1.410% | +1.710% | 16.20億 | 16.66億 | 5.77 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +0.480% | -0.520% | 3.62億 | 4.83億 | 18.17 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +1.990% | +9.090% | 4.38百萬 | 2.90百萬 | 12.94 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +0.390% | -0.820% | 4.58億 | 5.53億 | 6.23 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | +1.100% | +1.750% | 9.13億 | 9.03億 | 13.01 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.540% | +1.780% | 8.57千萬 | 1.17億 | 11.01 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -2.540% | +0.500% | 61.23億 | 56.05億 | 10.25 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -2.360% | +1.630% | 45.90億 | 42.40億 | 38.52 | |
|
| 樓宇建造 | -0.010% | +0.650% | 1.15億 | 1.55億 | 27.94 | |
|
| 賭場與賭博 | -0.150% | +0.240% | 8.41億 | 7.10億 | 287.18 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.270% | +1.660% | 6.81千萬 | 4.49千萬 | 1.83 | |
|
| 卷煙產品 | +0.350% | -1.500% | 2.17億 | 4.54億 | 16.81 | |
|
| 煤炭開採 | -0.870% | +0.510% | 12.94億 | 12.46億 | 5.33 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 9.93千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -3.580% | +0.680% | 1.17千萬 | 2.79千萬 | 2.46 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.110% | +0.160% | 1.62千萬 | 2.23千萬 | 3.84 | |
|
| 商業印刷 | +0.130% | -0.260% | 4.03百萬 | 6.24百萬 | 19.27 | |
|
| 商品 | +0.480% | +0.990% | 1.07億 | 6.77千萬 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +2.520% | +3.570% | 2.69千萬 | 2.88千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -1.040% | +2.720% | 6.91億 | 9.05億 | 32.16 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +0.260% | +1.030% | 3.85千萬 | 3.83千萬 | 44.68 | |
|
| 綜合企業 | -1.850% | +1.710% | 4.98億 | 7.03億 | 7.89 | |
|
| 建築與工程 | +0.260% | +0.410% | 3.07億 | 6.79億 | 48.32 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.590% | +1.730% | 8.36億 | 8.88億 | 6.59 | |
|
| 建築材料 | +0.150% | +0.060% | 4.96億 | 4.07億 | 110.99 | |
|
| 消費電子產品 | -0.110% | +0.350% | 3.62千萬 | 1.55千萬 | 12.50 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.050% | +0.080% | 4.71億 | 6.13億 | 18.28 | |
|
| 乳製品 | +1.310% | +2.500% | 8.33億 | 4.82億 | 55.45 | |
|
| 百貨商店 | -2.360% | +0.020% | 1.74百萬 | 2.17百萬 | 1.79 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.060% | +0.590% | 83.36億 | 110.00億 | 6.89 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.720% | +0.020% | 4.16億 | 4.49億 | 50.40 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +0.130% | +0.710% | 33.93億 | 42.23億 | 13.85 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.080% | +1.130% | 2.54億 | 4.47億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +0.750% | +0.750% | 8.20百萬 | 1.42千萬 | 70.68 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.710% | +2.390% | 333.32億 | 302.86億 | 105.10 | |
|
| 教育服務 | -0.280% | +0.790% | 5.52億 | 5.15億 | 20.15 | |
|
| 電力公用事業 | -0.320% | +1.160% | 13.77億 | 13.51億 | 11.39 | |
|
| 電器部件與設備 | +1.020% | +2.090% | 9.62億 | 11.11億 | 23.84 | |
|
| 電子元件 | -0.540% | +1.190% | 1.44億 | 1.60億 | 29.91 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.020% | +1.470% | 1.21億 | 6.72千萬 | 12.94 | |
|
| 環境與設施服務 | +1.420% | +1.010% | 6.79千萬 | 7.08千萬 | 15.65 | |
|
| 環保產品 | +1.930% | +2.100% | 8.81千萬 | 7.69千萬 | 25.15 | |
|
| 環保公用事業 | -0.180% | +0.500% | 2.93億 | 2.41億 | 6.29 | |
|
| 股票 | -1.020% | +0.760% | 283.27億 | 251.62億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +2.820% | -1.590% | 7.34億 | 6.30億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -2.940% | +1.950% | 11.67億 | 12.33億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | -0.380% | +1.120% | 6.61千萬 | 9.76千萬 | 6.76 | |
|
| 定息產品 | -0.240% | -0.020% | 1.65千萬 | 1.08千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.960% | +0.540% | 1.12億 | 1.34億 | 13.12 | |
|
| 鞋類 | -0.930% | +0.320% | 2.89千萬 | 2.43千萬 | 6.19 | |
|
| 林業產品 | -1.370% | +0.030% | 1.37百萬 | 1.40百萬 | 0.21 | |
|
| 殯儀服務 | +0.180% | +0.180% | 9.56百萬 | 1.80千萬 | 17.40 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.210% | -0.590% | 11.78億 | 19.61億 | 5.09 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.180% | +0.690% | 10.19億 | 10.90億 | 12.29 | |
|
| 玻璃產品 | -2.090% | -0.140% | 1.11億 | 1.49億 | 7.43 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.020% | +2.250% | 54.79億 | 32.94億 | 31.11 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.750% | -0.090% | 2.87億 | 5.12億 | 31.90 | |
|
| 保健護理服務 | +0.150% | +0.710% | 17.04億 | 20.23億 | 15.96 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.520% | -0.460% | 6.12千萬 | 6.82千萬 | 13.64 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.040% | +4.360% | 12.69億 | 10.47億 | 15.90 | |
|
| 公路基建 | -0.200% | -0.650% | 1.59億 | 1.54億 | 8.14 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.470% | +1.880% | 7.71百萬 | 1.82千萬 | 21.66 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -1.000% | +0.910% | 8.37千萬 | 1.10億 | 3.16 | |
|
| 家用電器 | -0.750% | +2.070% | 13.25億 | 11.69億 | 19.07 | |
|
| 家用電器零售 | -0.910% | -2.910% | 2.19百萬 | 4.76百萬 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | -1.590% | -0.940% | 7.96千萬 | 7.20千萬 | 39.16 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.620% | -1.900% | 86.99萬 | 3.23百萬 | 4.62 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.410% | +0.930% | 1.33億 | 1.31億 | 6.64 | |
|
| 工業集團企業 | -2.940% | +2.900% | 8.12百萬 | 3.04千萬 | 14.56 | |
|
| 工業機械 | -0.960% | +2.280% | 2.11億 | 1.79億 | 19.86 | |
|
| 基建投資企業 | +1.180% | +4.550% | 2.41億 | 1.78億 | 17.34 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.710% | +1.230% | 36.11億 | 27.71億 | 4.14 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.320% | +0.670% | 27.57億 | 31.15億 | 27.88 | |
|
| 投資公司 | +0.350% | -0.270% | 6.05百萬 | 1.10千萬 | 213.95 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.290% | +1.670% | 5.56億 | 9.19億 | 21.27 | |
|
| 鋼鐵 | +0.520% | +0.530% | 9.49千萬 | 8.88千萬 | 7.55 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.510% | +0.470% | 6.49千萬 | 7.60千萬 | 128.64 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.080% | +0.250% | 2.07億 | 3.78億 | 342.41 | |
|
| 皮具產品 | -1.360% | +0.130% | 5.33千萬 | 7.89千萬 | 4.07 | |
|
| 消閒用品 | -0.170% | -0.920% | 1.18千萬 | 2.64千萬 | 1.42 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.740% | +2.440% | 99.23億 | 61.99億 | 6.96 | |
|
| 照明產品 | -0.420% | -0.020% | 21.63萬 | 56.55萬 | 3.82 | |
|
| 液晶顯示器 | -4.880% | +12.060% | 1.62千萬 | 1.89千萬 | 7.73 | |
|
| 海運 | -0.940% | -0.060% | 9.45億 | 9.77億 | 6.93 | |
|
| 海港與服務 | +0.060% | -0.030% | 1.84億 | 2.35億 | 21.43 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -3.520% | -0.630% | 3.44百萬 | 4.44百萬 | 6.22 | |
|
| 貨幣市場 | 0.000% | +0.030% | 1.68千萬 | 1.43千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.690% | +1.260% | 7.78億 | 13.73億 | 8.94 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.37萬 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +0.590% | +1.510% | 23.32億 | 16.43億 | 14.14 | |
|
| 新一代信息技術 | -1.550% | -0.290% | 7.66億 | 7.29億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.570% | +0.670% | 1.14千萬 | 1.23千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -0.120% | -0.310% | 2.34億 | 2.32億 | 20.31 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +0.030% | +0.440% | 9.53百萬 | 2.59千萬 | 4.52 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | -0.220% | +0.090% | 4.53千萬 | 2.53千萬 | 2.47 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.470% | +0.230% | 1.76千萬 | 1.55千萬 | 2.50 | |
|
| 視力產品 | +2.610% | +2.480% | 6.63千萬 | 8.01千萬 | 15.20 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.710% | +0.600% | 15.88億 | 15.97億 | 8.32 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.060% | -0.660% | 2.98億 | 4.15億 | 27.55 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.310% | -0.930% | 3.10千萬 | 3.94千萬 | 4.15 | |
|
| 紙製品 | +0.530% | +0.720% | 4.38千萬 | 5.76千萬 | 6.70 | |
|
| 個人用品 | +0.430% | -0.650% | 4.79千萬 | 5.69千萬 | 22.07 | |
|
| 製藥 | -0.870% | +0.410% | 29.72億 | 30.58億 | 17.78 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +2.270% | -0.300% | 4.53億 | 4.56億 | 4.81 | |
|
| 線路板 | -0.060% | -0.580% | 2.86千萬 | 5.62千萬 | 13.46 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +0.220% | -0.040% | 15.75億 | 9.59億 | 8.81 | |
|
| 綜合房地產 | -0.460% | +0.500% | 5.52億 | 5.18億 | 3.56 | |
|
| 房地產開發 | +0.360% | +0.650% | 16.70億 | 27.45億 | 11.55 | |
|
| 房地產投資 | -0.060% | +0.360% | 3.07億 | 3.46億 | 16.23 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.160% | -0.230% | 9.51億 | 14.28億 | 10.80 | |
|
| 出版 | +0.210% | +0.450% | 1.28億 | 3.06億 | 1.91 | |
|
| 鐵路基建 | -0.330% | +1.020% | 1.17億 | 1.61億 | 22.60 | |
|
| 餐館食肆 | +0.030% | -0.030% | 6.79億 | 7.13億 | 8.65 | |
|
| 衛星電訊服務 | +1.970% | +0.500% | 1.61百萬 | 67.30萬 | 9.37 | |
|
| 安全與報警服務 | -0.780% | -0.120% | 4.87百萬 | 8.10百萬 | 63.59 | |
|
| 半導體產品及設備 | -0.730% | +0.240% | 79.99億 | 70.88億 | 26.72 | |
|
| 船舶建造 | -0.910% | 0.000% | 3.38千萬 | 6.06千萬 | 49.61 | |
|
| 智能手機 | -1.690% | +1.030% | 63.44億 | 85.07億 | 12.99 | |
|
| 太陽能產品 | -1.370% | +0.720% | 4.85億 | 8.97億 | 4.17 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +2.090% | +0.660% | 20.88億 | 11.15億 | 6.60 | |
|
| 系統軟件 | +0.510% | +1.660% | 3.04億 | 6.29億 | 22.16 | |
|
| 電訊服務 | -0.450% | +0.580% | 35.36億 | 22.75億 | 100.38 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.710% | +3.130% | 21.86億 | 41.67億 | 49.78 | |
|
| 紡織品 | -0.180% | -0.760% | 6.61百萬 | 1.56千萬 | 6.77 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.620% | -0.860% | 77.28萬 | 2.45百萬 | 17.87 | |
|
| 旅遊 | +2.470% | -0.720% | 12.44億 | 15.52億 | 10.72 | |
|
| 玩具 | -0.380% | -0.060% | 18.37億 | 33.15億 | 23.18 | |
|
| 陸運 | -0.300% | -1.490% | 2.28億 | 1.87億 | 5.13 | |
|
| 電視廣播 | +4.990% | +0.070% | 2.69百萬 | 3.06百萬 | 1.89 | |
|
| 虛擬資產 | -3.360% | +2.140% | 2.07千萬 | 4.27千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +3.050% | -2.330% | 1.68百萬 | 1.22百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.580% | +0.980% | 5.95億 | 9.34億 | 5.34 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -0.730% | +1.050% | 2.20億 | 2.54億 | 19.80 | |
|
| 水公用事業 | +0.020% | +0.670% | 2.01億 | 2.20億 | 4.38 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/15 16:08