先進硬件及軟件 | -0.830% | +0.540% | 1.46億 | 1.39億 | 0.00 | |
|
廣告 | -0.720% | +1.080% | 15.77億 | 8.66億 | 32.15 | |
|
農產品 | +1.260% | -0.760% | 1.46億 | 2.98億 | 12.39 | |
|
航空貨運與物流 | -0.190% | -1.330% | 27.46億 | 18.17億 | 15.11 | |
|
航空公司 | -0.630% | -1.790% | 2.76億 | 2.81億 | 1.80 | |
|
機場服務 | -0.050% | -0.930% | 4.20億 | 3.65億 | 7.19 | |
|
鋁 | +0.190% | -0.110% | 13.71億 | 13.95億 | 6.68 | |
|
禽畜飼料 | -6.190% | +9.380% | 8.46千 | 11.38萬 | 15.93 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.270% | +1.250% | 1.09千萬 | 1.05千萬 | 6.64 | |
|
服裝與服飾 | +1.070% | +0.630% | 4.80億 | 8.48億 | 11.06 | |
|
應用軟件 | +0.210% | +0.330% | 137.59億 | 176.65億 | 9.91 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.440% | +0.900% | 13.58億 | 13.53億 | 22.76 | |
|
汽車製造商 | -1.210% | -0.370% | 210.27億 | 151.43億 | 61.12 | |
|
汽車零售 | -0.470% | +0.840% | 3.67億 | 7.41億 | 15.74 | |
|
電池產品 | -0.480% | +1.900% | 11.03億 | 18.38億 | 4.89 | |
|
美容護膚產品及服務 | -1.260% | +0.460% | 8.59億 | 12.49億 | 11.93 | |
|
美容護膚產品零售 | -1.620% | +0.960% | 2.42百萬 | 2.75百萬 | 31.01 | |
|
飲品 (酒精類) | -0.030% | -0.660% | 8.96億 | 10.75億 | 7.25 | |
|
飲品 (非酒精類) | -1.500% | -0.170% | 15.89億 | 17.27億 | 19.64 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +3.630% | +2.450% | 3.78億 | 2.58億 | 10.43 | |
|
生物科技- 製藥 | +2.660% | +2.450% | 118.02億 | 138.27億 | 13.63 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +3.760% | +3.690% | 98.52億 | 95.07億 | 45.58 | |
|
樓宇建造 | +0.490% | +0.300% | 6.83千萬 | 1.03億 | 19.60 | |
|
賭場與賭博 | -0.190% | -1.040% | 12.52億 | 16.71億 | 320.66 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.620% | -0.070% | 1.92千萬 | 3.44千萬 | 2.56 | |
|
卷煙產品 | -0.420% | +1.440% | 8.22億 | 9.92億 | 22.38 | |
|
煤炭開採 | +0.620% | +0.100% | 15.58億 | 11.85億 | 5.00 | |
|
煤炭貿易 | 0.000% | -0.620% | 320.00 | 4.37千 | 0.00 | |
|
焦煤炭開採 | +12.830% | +1.340% | 3.16千萬 | 3.67千萬 | 2.27 | |
|
工商及專業服務 | -0.110% | -0.890% | 7.96千萬 | 5.11千萬 | 4.78 | |
|
商業印刷 | -1.650% | +3.110% | 3.45千萬 | 2.51千萬 | 5.20 | |
|
商品 | +0.860% | +0.420% | 1.80億 | 9.50千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | +4.690% | +1.210% | 4.89千萬 | 1.57千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | +16.790% | +7.140% | 10.04億 | 12.50億 | 33.25 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +0.010% | +0.710% | 1.09億 | 7.55千萬 | 8.39 | |
|
綜合企業 | -0.410% | +0.520% | 5.85億 | 8.45億 | 6.54 | |
|
建築與工程 | +0.280% | -0.420% | 11.01億 | 6.16億 | 14.76 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | +0.510% | +0.910% | 10.50億 | 7.52億 | 4.52 | |
|
建築材料 | -0.760% | +0.590% | 9.35億 | 8.61億 | 96.23 | |
|
消費電子產品 | +0.210% | +1.000% | 1.68千萬 | 2.75千萬 | 12.82 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +1.330% | -0.370% | 3.39億 | 4.29億 | 17.69 | |
|
乳製品 | -2.610% | -0.650% | 10.23億 | 11.54億 | 51.64 | |
|
百貨商店 | -1.720% | +0.810% | 3.81百萬 | 1.32千萬 | 3.45 | |
|
綜合性銀行 | -0.020% | -0.680% | 112.90億 | 100.43億 | 7.42 | |
|
綜合化工產品 | -0.270% | -0.100% | 5.27億 | 6.66億 | 35.47 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.880% | +2.460% | 56.78億 | 56.83億 | 12.89 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +0.650% | -0.330% | 1.44億 | 3.19億 | 0.00 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | -0.660% | 3.12千萬 | 6.26千萬 | 79.06 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.660% | +0.100% | 870.64億 | 519.11億 | 148.04 | |
|
教育服務 | +0.050% | +0.770% | 5.12億 | 7.54億 | 23.07 | |
|
電力公用事業 | +0.400% | +0.250% | 14.34億 | 21.35億 | 11.63 | |
|
電器部件與設備 | +0.360% | -0.110% | 7.16億 | 11.56億 | 21.74 | |
|
電子元件 | 0.000% | -0.640% | 2.81億 | 5.00億 | 32.42 | |
|
電子設備與儀器 | -0.250% | -0.260% | 1.24億 | 3.37億 | 16.22 | |
|
環境與設施服務 | -1.340% | +1.010% | 1.24億 | 2.15億 | 15.48 | |
|
環保產品 | +0.530% | -1.230% | 1.30億 | 1.00億 | 24.02 | |
|
環保公用事業 | +1.190% | +1.030% | 1.78億 | 2.88億 | 6.65 | |
|
股票 | +0.600% | +0.550% | 436.90億 | 501.22億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +0.840% | +1.370% | 9.06億 | 12.24億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -0.470% | -0.910% | 16.65億 | 19.23億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -1.280% | -0.090% | 7.75千萬 | 1.28億 | 6.79 | |
|
定息產品 | -0.070% | +0.040% | 3.98千萬 | 1.48千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.070% | +0.300% | 2.25億 | 3.56億 | 14.09 | |
|
鞋類 | +1.110% | +2.090% | 7.64千萬 | 6.60千萬 | 2.99 | |
|
林業產品 | -1.550% | -1.410% | 27.69萬 | 1.50百萬 | 0.19 | |
|
殯儀服務 | -3.560% | -0.140% | 2.40億 | 3.03千萬 | 18.19 | |
|
遊戲軟件 | -0.670% | -1.560% | 13.46億 | 19.91億 | 5.96 | |
|
燃氣公用事業 | -0.660% | +0.170% | 7.61億 | 10.31億 | 12.58 | |
|
玻璃產品 | -0.380% | -0.120% | 1.99億 | 1.97億 | 8.11 | |
|
黃金與貴金屬 | +6.490% | +4.070% | 61.32億 | 28.43億 | 27.93 | |
|
醫療保健設備 | +2.380% | +2.010% | 21.72億 | 11.95億 | 38.00 | |
|
保健護理服務 | +0.780% | +0.310% | 28.79億 | 36.58億 | 18.47 | |
|
醫療保健用品 | -0.300% | +0.550% | 7.33千萬 | 6.70千萬 | 13.66 | |
|
重型電氣設備 | -0.430% | -0.760% | 8.90億 | 15.74億 | 15.72 | |
|
公路基建 | +0.020% | -0.630% | 2.17億 | 2.73億 | 7.83 | |
|
家庭裝飾品 | +3.660% | -0.900% | 3.42千萬 | 3.70千萬 | 23.91 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.520% | -0.690% | 1.00億 | 1.18億 | 2.67 | |
|
家用電器 | -1.720% | +0.440% | 16.24億 | 19.31億 | 21.66 | |
|
家用電器零售 | -0.590% | -1.590% | 7.05百萬 | 6.54百萬 | 5.97 | |
|
家庭用品 | -0.390% | -0.920% | 6.90千萬 | 8.87千萬 | 28.14 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.270% | -0.610% | 3.72百萬 | 6.39百萬 | 4.76 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.120% | -1.860% | 3.03億 | 5.62億 | 7.63 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | -2.510% | 1.19千萬 | 1.99千萬 | 14.36 | |
|
工業機械 | +1.830% | +0.650% | 4.54億 | 5.92億 | 22.58 | |
|
基建投資企業 | +0.670% | +0.100% | 6.87千萬 | 1.13億 | 16.33 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.580% | +2.010% | 40.52億 | 37.77億 | 4.10 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.250% | +0.680% | 74.75億 | 76.71億 | 26.43 | |
|
投資公司 | +1.020% | -0.020% | 3.75千萬 | 2.83千萬 | 282.83 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.690% | -1.190% | 11.32億 | 14.02億 | 111.17 | |
|
鋼鐵 | +0.720% | +0.450% | 2.01億 | 4.35億 | 5.63 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -1.390% | -1.370% | 4.29億 | 6.37億 | 106.05 | |
|
資訊科技產品經銷商 | -1.940% | -1.910% | 5.80億 | 6.69億 | 363.08 | |
|
皮具產品 | +1.700% | -0.570% | 1.26億 | 3.11億 | 4.52 | |
|
消閒用品 | -0.610% | -0.570% | 1.12千萬 | 2.43千萬 | 1.68 | |
|
人壽與健康保險 | -0.910% | -0.790% | 70.78億 | 97.62億 | 6.33 | |
|
照明產品 | -0.150% | -1.740% | 2.71百萬 | 5.23百萬 | 4.24 | |
|
液晶顯示器 | -3.290% | -1.100% | 9.51千萬 | 1.62億 | 8.51 | |
|
海運 | -1.390% | -2.040% | 16.50億 | 14.34億 | 6.52 | |
|
海港與服務 | -0.960% | +0.960% | 2.97億 | 3.18億 | 14.72 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -1.690% | +5.020% | 2.17百萬 | 1.31百萬 | 7.45 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | +0.010% | 2.45千萬 | 9.91百萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -1.240% | -0.070% | 43.74億 | 33.57億 | 10.27 | |
|
多元資產 | -0.220% | 0.000% | 0.00 | 1.07萬 | 0.00 | |
|
多元化保險 | -0.190% | +1.010% | 27.26億 | 27.62億 | 15.18 | |
|
新一代信息技術 | +0.030% | +0.520% | 46.29億 | 35.85億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | +0.160% | +0.440% | 8.32百萬 | 2.89千萬 | 0.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -0.940% | -2.030% | 3.22億 | 4.25億 | 24.90 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | +5.780% | -1.450% | 4.62千萬 | 5.29千萬 | 4.60 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +3.240% | -0.250% | 5.19千萬 | 4.95千萬 | 51.04 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.300% | -0.070% | 9.72百萬 | 2.04千萬 | 2.61 | |
|
視力產品 | +0.030% | -1.030% | 7.16千萬 | 1.25億 | 12.21 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.300% | +0.760% | 20.04億 | 33.44億 | 11.47 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.740% | -0.200% | 3.37億 | 5.36億 | 26.61 | |
|
紙材料包裝 | -0.240% | +1.560% | 2.17千萬 | 4.85千萬 | 4.58 | |
|
紙製品 | +0.750% | -0.330% | 8.88千萬 | 1.15億 | 9.28 | |
|
個人用品 | +0.500% | +2.150% | 5.40千萬 | 8.18千萬 | 11.05 | |
|
製藥 | +1.960% | +1.300% | 72.48億 | 61.16億 | 25.54 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -2.020% | +0.430% | 3.22億 | 4.73億 | 4.53 | |
|
線路板 | -0.730% | +1.490% | 1.33億 | 2.54億 | 15.57 | |
|
財產與意外傷害保險 | -1.150% | +0.430% | 6.01億 | 12.70億 | 9.40 | |
|
綜合房地產 | +0.160% | +0.530% | 5.14億 | 6.47億 | 5.06 | |
|
房地產開發 | -0.120% | +1.450% | 28.39億 | 40.99億 | 12.47 | |
|
房地產投資 | +0.790% | +0.280% | 2.52億 | 3.73億 | 14.56 | |
|
物業服務及管理 | -0.050% | -0.450% | 11.68億 | 20.36億 | 10.90 | |
|
出版 | +1.480% | +0.210% | 2.26億 | 3.63億 | 2.08 | |
|
鐵路基建 | -1.680% | +3.260% | 3.14億 | 3.86億 | 32.08 | |
|
餐館食肆 | -0.300% | -0.350% | 7.88億 | 16.36億 | 9.98 | |
|
衛星電訊服務 | -2.700% | +2.300% | 2.23百萬 | 8.18百萬 | 9.77 | |
|
安全與報警服務 | -2.520% | -3.360% | 70.87萬 | 61.55萬 | 64.58 | |
|
半導體產品及設備 | +0.180% | -1.800% | 204.28億 | 184.23億 | 25.30 | |
|
船舶建造 | +0.180% | +2.550% | 1.43億 | 9.18千萬 | 58.32 | |
|
智能手機 | +0.330% | -0.020% | 129.88億 | 101.79億 | 17.56 | |
|
太陽能產品 | +0.940% | +1.560% | 13.57億 | 10.74億 | 4.05 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 46.20萬 | 0.00 | |
|
體育用品 | -1.610% | +1.180% | 13.67億 | 26.32億 | 6.90 | |
|
系統軟件 | -0.460% | +1.880% | 15.39億 | 22.35億 | 23.31 | |
|
電訊服務 | -0.950% | -0.250% | 33.94億 | 33.32億 | 137.39 | |
|
電訊及網絡器材設備 | +0.260% | -1.090% | 50.44億 | 66.71億 | 63.37 | |
|
紡織品 | +1.130% | -0.810% | 2.74千萬 | 1.84千萬 | 7.62 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.040% | +0.900% | 7.53百萬 | 4.79百萬 | 16.69 | |
|
旅遊 | +1.690% | -0.220% | 14.58億 | 25.10億 | 10.76 | |
|
玩具 | -1.960% | +1.960% | 46.16億 | 37.69億 | 25.90 | |
|
陸運 | +0.470% | -0.540% | 7.44千萬 | 1.16億 | 5.54 | |
|
電視廣播 | -0.380% | -2.900% | 1.58千萬 | 3.05千萬 | 2.97 | |
|
虛擬資產 | +0.310% | -3.510% | 7.29千萬 | 7.00千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | 0.000% | +2.980% | 2.00百萬 | 48.89萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.250% | +1.170% | 13.46億 | 20.69億 | 8.90 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +0.750% | +0.140% | 2.16億 | 1.85億 | 19.21 | |
|
水公用事業 | +0.440% | -1.410% | 1.54億 | 2.51億 | 4.46 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/09/01 16:08