| 先進硬件及軟件 | +0.620% | +1.940% | 9.40億 | 13.22億 | 36.90 | |
|
| 廣告 | -1.400% | +1.500% | 2.73億 | 2.90億 | 14.06 | |
|
| 農產品 | +2.060% | +0.390% | 1.83千萬 | 1.80千萬 | 9.03 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.150% | +0.810% | 9.98億 | 13.21億 | 14.27 | |
|
| 航空公司 | -3.930% | +8.580% | 6.04億 | 6.45億 | 21.01 | |
|
| 機場服務 | -0.450% | +2.390% | 1.42億 | 1.88億 | 6.29 | |
|
| 鋁 | -0.310% | +2.680% | 23.36億 | 27.87億 | 8.22 | |
|
| 禽畜飼料 | +3.280% | -4.390% | 1.27千 | 3.34萬 | 10.76 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.380% | +0.290% | 1.02千萬 | 6.65百萬 | 19.89 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.660% | +0.420% | 4.03億 | 7.11億 | 9.89 | |
|
| 應用軟件 | -0.810% | +1.890% | 51.02億 | 64.77億 | 26.95 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.710% | +1.630% | 7.23億 | 8.51億 | 77.45 | |
|
| 汽車製造商 | +1.970% | +3.140% | 120.25億 | 92.52億 | 19.08 | |
|
| 汽車零售 | -1.760% | -0.020% | 2.65億 | 5.07億 | 7.23 | |
|
| 電池產品 | +4.910% | +1.070% | 17.33億 | 22.05億 | 18.82 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.890% | +3.330% | 2.68億 | 4.20億 | 23.80 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +0.240% | -1.230% | 3.68百萬 | 8.55百萬 | 13.84 | |
|
| 飲品 (酒精類) | +0.330% | +0.630% | 5.49億 | 6.27億 | 10.14 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.090% | +0.370% | 7.79億 | 13.92億 | 15.38 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -1.430% | +6.420% | 3.06億 | 4.46億 | 5.97 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.160% | +5.300% | 84.28億 | 82.60億 | 18.17 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.950% | +6.360% | 67.07億 | 56.84億 | 18.04 | |
|
| 樓宇建造 | -0.060% | +0.560% | 3.87億 | 1.88億 | 16.34 | |
|
| 賭場與賭博 | -1.340% | +2.470% | 5.25億 | 6.72億 | 11.26 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.900% | +0.400% | 6.39千萬 | 9.33千萬 | 11.09 | |
|
| 卷煙產品 | +1.020% | +1.220% | 1.23億 | 1.70億 | 212.79 | |
|
| 煤炭開採 | +0.410% | -1.360% | 15.19億 | 26.17億 | 22.73 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 9.58千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | +0.190% | -0.630% | 3.83千萬 | 6.41千萬 | 5.86 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.450% | +0.270% | 3.13千萬 | 3.88千萬 | 19.63 | |
|
| 商業印刷 | -1.200% | +0.640% | 2.25百萬 | 1.71百萬 | 45.22 | |
|
| 商品 | +0.110% | +1.450% | 4.37億 | 2.70億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -3.390% | +6.500% | 1.63億 | 8.52千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +0.260% | +2.290% | 10.92億 | 5.78億 | 30.23 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | +1.340% | +1.340% | 4.44千萬 | 5.08千萬 | 64.00 | |
|
| 綜合企業 | -0.370% | +0.680% | 6.24億 | 8.13億 | 11.46 | |
|
| 建築與工程 | -0.440% | -0.500% | 3.70億 | 6.15億 | 356.27 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -0.770% | +3.230% | 11.29億 | 14.83億 | 9.52 | |
|
| 建築材料 | -0.820% | +0.980% | 5.38億 | 5.94億 | 59.38 | |
|
| 消費電子產品 | -0.720% | +1.370% | 1.04億 | 9.83千萬 | 9.53 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +0.350% | +0.150% | 1.60億 | 1.89億 | 13.22 | |
|
| 乳製品 | +1.030% | +1.070% | 5.25億 | 8.48億 | 7.34 | |
|
| 百貨商店 | -0.990% | -1.680% | 28.77萬 | 1.15百萬 | 1.97 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.170% | +1.260% | 88.03億 | 116.88億 | 6.94 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.920% | -0.410% | 4.83億 | 7.37億 | 33.15 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.100% | +2.780% | 44.98億 | 55.51億 | 21.03 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -0.150% | +0.780% | 2.43億 | 3.56億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -0.850% | +4.460% | 5.04百萬 | 6.00百萬 | 60.73 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.060% | +2.720% | 270.18億 | 335.12億 | 153.03 | |
|
| 教育服務 | +0.180% | -0.630% | 1.71億 | 2.72億 | 5.85 | |
|
| 電力公用事業 | +0.310% | +1.300% | 12.07億 | 18.13億 | 9.96 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.240% | +1.540% | 12.62億 | 13.54億 | 23.58 | |
|
| 電子元件 | +0.820% | +2.890% | 1.08億 | 1.49億 | 7.25 | |
|
| 電子設備與儀器 | -1.790% | -1.910% | 7.19千萬 | 1.80億 | 3.88 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.140% | +0.070% | 9.63千萬 | 1.96億 | 7.69 | |
|
| 環保產品 | -0.500% | +0.240% | 6.78千萬 | 7.08千萬 | 25.85 | |
|
| 環保公用事業 | -0.480% | +0.770% | 1.66億 | 2.82億 | 7.08 | |
|
| 股票 | -0.940% | +2.410% | 437.85億 | 385.17億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +4.750% | -9.850% | 11.08億 | 10.46億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -5.120% | +9.270% | 42.79億 | 50.07億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +0.130% | +1.530% | 1.24億 | 2.47億 | 8.28 | |
|
| 定息產品 | -0.200% | +0.230% | 1.46千萬 | 1.61千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -0.690% | -0.080% | 2.80億 | 3.39億 | 12.55 | |
|
| 鞋類 | +0.180% | -0.670% | 2.16千萬 | 4.49千萬 | 2.20 | |
|
| 林業產品 | -2.060% | +2.800% | 7.94萬 | 2.22百萬 | 0.24 | |
|
| 殯儀服務 | +1.190% | +3.680% | 26.32萬 | 26.52萬 | 5.20 | |
|
| 遊戲軟件 | -1.670% | +1.980% | 12.15億 | 12.31億 | 9.47 | |
|
| 燃氣公用事業 | +0.440% | +0.550% | 10.46億 | 9.77億 | 8.82 | |
|
| 玻璃產品 | +0.310% | +2.020% | 7.34千萬 | 1.49億 | 7.42 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -2.970% | +5.460% | 62.44億 | 76.80億 | 19.08 | |
|
| 醫療保健設備 | -0.950% | +3.080% | 5.91億 | 5.86億 | 18.06 | |
|
| 保健護理服務 | -0.990% | +1.160% | 10.42億 | 14.93億 | 16.56 | |
|
| 醫療保健用品 | +0.080% | +0.010% | 1.32億 | 1.57億 | 28.44 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.640% | +5.070% | 14.89億 | 17.33億 | 15.24 | |
|
| 公路基建 | +0.800% | +0.500% | 2.89億 | 5.24億 | 8.23 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.580% | -0.090% | 1.15千萬 | 2.24千萬 | 32.21 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.590% | +0.780% | 7.83千萬 | 1.18億 | 6.96 | |
|
| 家用電器 | +1.350% | +1.290% | 13.72億 | 24.24億 | 10.57 | |
|
| 家用電器零售 | -2.220% | -1.420% | 3.64百萬 | 3.75百萬 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | -0.170% | +0.900% | 5.88千萬 | 8.36千萬 | 16.58 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -3.110% | +2.360% | 2.84百萬 | 2.21百萬 | 2.27 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.640% | -0.260% | 9.06千萬 | 1.15億 | 7.78 | |
|
| 工業集團企業 | -1.510% | +2.050% | 1.20億 | 2.40千萬 | 347.52 | |
|
| 工業機械 | -1.470% | +2.180% | 2.78億 | 3.19億 | 13.62 | |
|
| 基建投資企業 | +0.780% | +1.840% | 9.52千萬 | 1.95億 | 19.57 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.790% | -1.750% | 72.21億 | 80.84億 | 4.51 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.010% | +0.540% | 20.09億 | 21.54億 | 19.81 | |
|
| 投資公司 | +0.630% | +0.520% | 5.44千萬 | 1.76千萬 | 9.79 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.330% | +0.020% | 3.41億 | 3.42億 | 6.83 | |
|
| 鋼鐵 | -1.860% | +1.720% | 1.69億 | 1.80億 | 7.71 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.580% | +0.680% | 9.97千萬 | 1.68億 | 23.40 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -3.810% | +2.710% | 2.02億 | 2.97億 | 6.24 | |
|
| 皮具產品 | -1.390% | +0.480% | 5.08千萬 | 7.62千萬 | 59.91 | |
|
| 消閒用品 | -0.760% | +0.690% | 2.93千萬 | 4.05千萬 | 3.08 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.620% | +2.500% | 37.19億 | 66.08億 | 7.95 | |
|
| 照明產品 | -1.940% | -0.360% | 42.92萬 | 33.63萬 | 13.90 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.230% | +1.560% | 8.69百萬 | 1.22千萬 | 7.42 | |
|
| 海運 | +0.270% | +1.500% | 12.76億 | 13.36億 | 9.09 | |
|
| 海港與服務 | -1.100% | +0.600% | 2.87億 | 3.40億 | 31.46 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +1.460% | -1.160% | 4.97百萬 | 7.30百萬 | 6.75 | |
|
| 貨幣市場 | 0.000% | +0.100% | 4.09千萬 | 1.60千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.100% | -0.720% | 6.12億 | 6.83億 | 5.97 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -1.130% | +1.740% | 17.68億 | 28.32億 | 9.27 | |
|
| 新能源及節能環保 | +4.560% | +5.940% | 1.14億 | 1.36億 | 204.75 | |
|
| 新一代信息技術 | -6.470% | +11.690% | 50.00億 | 42.63億 | 57.02 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +0.270% | +0.890% | 1.48千萬 | 2.84千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.480% | -0.220% | 45.31億 | 16.08億 | 67.46 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +3.440% | -0.370% | 3.24億 | 1.34億 | 7.44 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.970% | -1.380% | 1.60千萬 | 1.87千萬 | 1.49 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -1.670% | +3.050% | 7.70百萬 | 1.65千萬 | 2.86 | |
|
| 視力產品 | -4.190% | -0.160% | 2.61億 | 1.45億 | 9.72 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.580% | +1.340% | 10.17億 | 17.70億 | 6.49 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.590% | +0.700% | 4.72億 | 4.90億 | 15.24 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.860% | -0.310% | 1.77千萬 | 2.09千萬 | 8.50 | |
|
| 紙製品 | -2.120% | +2.350% | 8.79千萬 | 1.25億 | 5.61 | |
|
| 個人用品 | -1.340% | +0.020% | 4.31千萬 | 8.19千萬 | 7.85 | |
|
| 製藥 | +0.190% | +2.870% | 41.58億 | 43.03億 | 75.99 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +1.910% | +1.120% | 5.79億 | 7.01億 | 4.04 | |
|
| 線路板 | -1.240% | +2.710% | 3.56億 | 7.90億 | 6.64 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -1.200% | +2.000% | 6.09億 | 11.35億 | 5.91 | |
|
| 綜合房地產 | -0.450% | +1.690% | 1.66億 | 1.64億 | 68.80 | |
|
| 房地產開發 | -0.270% | +0.950% | 24.97億 | 32.75億 | 14.63 | |
|
| 房地產投資 | -0.680% | +0.840% | 3.23億 | 3.65億 | 3.54 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.590% | +1.000% | 8.58億 | 9.39億 | 10.91 | |
|
| 出版 | +0.500% | +1.100% | 8.02千萬 | 1.20億 | 1.66 | |
|
| 鐵路基建 | -0.640% | +2.280% | 1.32億 | 2.19億 | 19.16 | |
|
| 餐館食肆 | +0.570% | +0.180% | 6.29億 | 8.72億 | 9.97 | |
|
| 衛星電訊服務 | -1.550% | +0.940% | 6.26百萬 | 1.66千萬 | 20.88 | |
|
| 安全與報警服務 | +0.030% | +7.070% | 2.09千萬 | 1.63千萬 | 12.26 | |
|
| 半導體產品及設備 | -2.080% | +3.130% | 68.05億 | 63.63億 | 26.75 | |
|
| 船舶建造 | +0.390% | +2.560% | 2.78千萬 | 5.33千萬 | 16.21 | |
|
| 智能手機 | -1.710% | +3.670% | 100.07億 | 66.33億 | 9.50 | |
|
| 太陽能產品 | +0.350% | +1.740% | 3.00億 | 4.29億 | 4.82 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.380% | +1.230% | 18.85億 | 18.96億 | 9.22 | |
|
| 系統軟件 | -0.760% | +1.630% | 9.09億 | 12.74億 | 14.37 | |
|
| 電訊服務 | -0.140% | +1.190% | 16.08億 | 29.35億 | 73.72 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -1.230% | +2.780% | 54.26億 | 61.15億 | 26.57 | |
|
| 紡織品 | +1.050% | +0.950% | 2.27千萬 | 2.55千萬 | 5.15 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +0.010% | -1.150% | 94.12萬 | 1.56百萬 | 15.60 | |
|
| 旅遊 | -2.720% | +1.550% | 7.86億 | 11.18億 | 9.05 | |
|
| 玩具 | +0.340% | -0.930% | 30.36億 | 80.13億 | 2.81 | |
|
| 陸運 | -2.190% | +0.510% | 1.64億 | 2.27億 | 4.09 | |
|
| 電視廣播 | +0.150% | -0.390% | 1.36百萬 | 3.37百萬 | 5.59 | |
|
| 虛擬資產 | -3.180% | +2.400% | 1.34千萬 | 1.02千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | +2.780% | -2.020% | 71.33萬 | 61.31萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -1.610% | +2.760% | 7.25億 | 9.29億 | 8.93 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -1.340% | -0.160% | 2.38億 | 1.76億 | 18.44 | |
|
| 水公用事業 | -0.270% | +1.120% | 1.40億 | 2.28億 | 4.40 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/04/02 16:08