美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.14 2025/07/14 N/A +2.58% +11.89% +11.00% +12.69% +8.95% +36.12% +44.39% +261.40% 13.59%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.88 2025/07/14 N/A -2.67% +4.78% -2.58% -1.67% -8.34% +20.94% +21.32% +688.82% 15.20%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.40 2025/07/14 N/A +0.68% +4.67% +3.71% +3.08% +6.62% +26.01% +19.37% +174.03% 6.50%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 374.59 2025/07/14 N/A +0.80% +9.08% -0.07% +0.72% -7.19% +23.99% +21.59% +274.59% 18.46%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.73 2025/07/14 0.40 +0.38% +9.73% +16.97% +16.39% +3.38% +43.24% +36.78% N/A 17.22%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.50 2025/07/14 0.54 +0.14% +6.17% +6.86% +7.72% +11.00% +37.29% +45.76% +1,435.71% 11.55%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.71 2025/07/14 N/A +3.25% +16.19% +9.27% +8.18% +1.69% +20.50% +39.85% +1,322.90% 16.30%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 36.88 2025/07/14 N/A +1.60% +11.35% +12.58% +13.62% +11.83% +45.94% +76.97% N/A 12.22%
富兰克林互惠欧洲基金(美元) A (累算) 43.12 2025/07/14 N/A +2.86% +15.39% +27.76% +28.26% +20.38% +69.36% +81.33% +331.20% 16.44%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.50% +10.14% N/A 8.70%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.49 2025/07/14 N/A -0.65% +7.86% +7.19% +4.43% -3.79% +1.21% +7.22% +434.90% 20.90%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.15 2025/07/14 N/A +3.76% +17.98% +15.36% +14.24% +6.59% +33.53% +71.57% N/A 15.32%
景顺泛欧洲基金(欧元) A 29.09 2025/07/14 N/A +1.46% +12.53% +11.63% +12.66% +7.26% +41.42% +71.22% N/A 12.59%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
摩根欧洲科技 (欧元) 9.92 2016/07/04 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +72.52% 0.00%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.24 2025/07/14 N/A +4.08% +15.45% +21.31% +16.74% +13.33% +47.65% +78.47% +392.40% 12.61%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】