美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 113.12 2025/04/16 N/A -5.08% -7.62% -12.12% -7.48% +0.52% -8.80% +4.95% N/A 14.62%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 20.44 2025/04/16 N/A -5.85% -3.86% -7.55% -4.49% +3.34% -6.75% +15.61% +104.40% 14.45%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 20.44 2025/04/16 N/A -5.85% -3.86% -7.55% -4.49% +3.34% -6.75% +15.61% +104.40% 14.45%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 20.44 2025/04/16 N/A -5.85% -3.86% -7.55% -4.49% +3.34% -6.75% +15.61% +104.40% 14.45%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 20.44 2025/04/16 N/A -5.85% -3.86% -7.55% -4.49% +3.34% -6.75% +15.61% +104.40% 14.45%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.50 2025/04/16 N/A -0.39% +1.51% -8.01% +0.45% -3.79% -21.28% -7.30% +55.00% 12.49%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.30 2025/04/16 N/A -10.79% +8.97% +2.34% +5.44% +13.50% -19.60% -23.00% +53.00% 20.92%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.80 2025/04/16 N/A -4.76% -3.99% -12.60% -4.38% +4.11% -21.74% +11.89% +138.00% 17.07%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.76 2025/04/16 N/A -6.03% +1.93% -4.29% -1.34% -1.56% +17.68% +39.12% N/A 15.96%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.79% +29.62% N/A 9.66%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 48.12 2025/04/16 N/A -3.37% -6.02% -17.84% -6.05% -4.03% -27.76% +3.35% +381.20% 21.20%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 68.08 2025/04/16 N/A -8.91% -6.68% -8.74% -5.33% -3.64% -1.23% +72.14% N/A 15.76%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 197.68 2025/04/16 N/A -6.40% -13.59% -8.42% -12.29% +1.05% +38.07% +97.94% +1,954.89% 18.56%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】