美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 128.82 2025/06/03 N/A +6.99% +10.37% +2.25% +5.36% +8.55% +7.96% +10.77% N/A 14.03%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 22.85 2025/06/03 N/A +6.38% +6.63% +4.48% +6.78% +10.17% +10.55% +19.88% +128.50% 12.98%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 22.85 2025/06/03 N/A +6.38% +6.63% +4.48% +6.78% +10.17% +10.55% +19.88% +128.50% 12.98%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 22.85 2025/06/03 N/A +6.38% +6.63% +4.48% +6.78% +10.17% +10.55% +19.88% +128.50% 12.98%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 22.85 2025/06/03 N/A +6.38% +6.63% +4.48% +6.78% +10.17% +10.55% +19.88% +128.50% 12.98%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.37 2025/06/03 N/A +1.24% +5.14% +1.99% +6.09% +1.87% -12.37% -9.61% +63.70% 11.94%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.72 2025/06/03 N/A +5.09% +3.72% +15.55% +15.23% +16.11% -9.57% -20.68% +67.20% 24.26%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.01 2025/06/03 N/A +1.17% -1.81% -5.34% +0.48% +3.86% -8.35% +7.99% +150.10% 13.25%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.41 2025/06/03 N/A +3.08% +5.92% +5.88% +10.14% +4.35% +33.53% +42.83% N/A 14.80%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.41% +17.29% N/A 8.32%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.80 2025/06/03 N/A +1.25% +1.99% -2.44% +3.08% -5.56% -12.39% +2.84% +428.00% 19.28%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.70 2025/06/03 N/A +7.82% +6.77% +7.82% +9.44% +0.85% +14.01% +67.27% N/A 14.59%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 223.38 2025/06/03 N/A +10.97% +4.58% -2.53% -0.88% +9.37% +69.42% +100.09% +2,222.04% 21.37%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】