美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.75 2025/05/29 N/A +6.15% +3.09% +12.35% +11.47% +6.08% +19.61% +58.89% +257.50% 12.81%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +33.81% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.20% +16.78% +451.33% 7.53%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.71 2025/05/29 N/A +4.17% -0.06% +12.44% +10.04% +17.44% -9.45% -13.36% +87.60% 26.48%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.60 2025/05/29 N/A +5.26% +4.55% +0.43% +1.19% +6.20% +0.09% +19.77% +1,731.91% 15.33%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 59.99 2025/05/29 N/A +7.28% +8.55% +2.06% +2.37% +9.46% +21.44% +47.46% +242.98% 14.89%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/29 N/A +4.94% +5.75% +5.00% +5.91% +6.40% +4.39% +20.76% +471.69% 13.99%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/29 N/A +4.94% +5.75% +5.00% +5.91% +6.40% +4.39% +20.76% +471.69% 13.99%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/29 N/A +4.94% +5.75% +5.00% +5.91% +6.40% +4.39% +20.76% +471.69% 13.99%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 72.60 2025/05/29 N/A +4.94% +5.75% +5.00% +5.91% +6.40% +4.39% +20.76% +471.69% 13.99%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 27.52 2025/05/29 N/A +6.18% +9.94% +5.69% +3.63% +8.20% +27.15% +70.82% +175.24% 14.15%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 81.67 2025/05/29 N/A +5.20% -3.06% +2.07% +1.80% -2.73% +19.18% +31.98% +716.72% 14.50%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.43 2025/05/29 N/A +4.67% +1.82% -2.05% -0.10% -0.23% +16.11% +34.17% +294.40% 13.65%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 230.92 2025/05/29 N/A +0.83% +13.39% -4.58% -2.71% +3.41% +25.18% +79.95% +308.85% 13.18%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,088.90 2025/05/29 N/A +3.13% +6.62% +3.34% +2.59% +3.04% +25.01% +29.01% +152.28% 8.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,402.55 2025/05/29 N/A +4.44% +16.91% +16.30% +24.82% -1.06% -0.30% +32.59% -12.64% 19.17%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.07 2025/05/29 N/A +7.97% +1.22% -0.77% +0.37% +10.06% +53.43% +82.04% +1,089.33% 15.92%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 49.68 2025/05/29 N/A +5.12% +9.36% +9.91% +8.78% +10.72% +12.78% +26.16% +396.80% 15.59%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.97 2025/05/29 N/A +5.31% +0.64% +1.01% +6.12% +9.85% +25.79% +66.02% +149.70% 14.45%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 518.47 2025/05/29 N/A -5.75% -9.65% -10.73% -4.05% -10.28% +3.47% +26.61% +731.55% 12.42%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】