美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.10 2026/02/12 N/A -6.51% -4.53% -3.26% -4.87% +1.28% +62.37% +53.02% +1,163.80% 13.97%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 65.64 2026/02/12 N/A +7.85% +15.02% +22.49% +13.54% +38.45% +48.07% +4.89% +556.40% 14.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.08 2026/02/12 N/A -3.35% -3.42% -4.01% -2.26% -0.33% +14.98% +0.78% +683.71% 13.24%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 363.61 2026/02/12 N/A +0.61% +2.81% +4.11% +3.70% -9.92% +6.08% +0.98% +263.61% 15.92%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 169.72 2026/02/12 0.70 +7.85% +12.66% +26.67% +12.49% +50.47% +52.19% -4.42% N/A 14.88%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.38 2026/02/12 N/A -1.36% -3.00% -0.76% -2.49% +4.66% +87.21% +41.53% N/A 19.24%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 228.38 2026/02/12 0.89 -4.28% -3.45% +4.56% -3.38% +7.29% +72.96% +57.98% N/A 15.28%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.92 2026/02/12 0.54 +0.09% +2.67% +4.63% +0.87% +3.98% +31.97% +42.06% +1,465.71% 11.06%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.41 2026/02/12 N/A -9.26% -7.04% -8.35% -7.10% -6.88% +7.05% -11.11% N/A 14.73%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 65.44 2026/02/12 1.10 +1.32% +6.12% +14.21% +4.56% +26.58% +28.27% +7.12% +554.43% 11.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 205.63 2026/02/12 1.15 +0.29% +0.49% +10.68% +4.72% +24.12% 0.00% -26.97% +1,956.33% 21.80%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 149.22 2026/02/12 N/A +3.16% +3.77% +10.76% +7.76% +22.64% +12.72% -14.53% +1,392.19% 17.71%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 92.89 2026/02/12 N/A +1.03% +1.96% +12.59% +5.71% +34.97% +14.36% -7.72% +828.88% 21.63%
国泰君安大中华增长基金(港元) 126.42 2026/02/12 N/A +4.29% -0.06% +8.01% +5.98% +23.08% +20.37% -15.96% +26.42% 24.49%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】