美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2025年5月30日 今日

港股
|
沪股通股票
2025年5月30日 今日
下一月
5月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    
劳动节
1
2025-05-02
2
2025-05-03
3
2025-05-04
4
佛诞
5
2025-05-06
6
2025-05-07
7
2025-05-08
8
2025-05-09
9
2025-05-10
10
2025-05-11
11
2025-05-12
12
2025-05-13
13
2025-05-14
14
2025-05-15
15
2025-05-16
16
2025-05-17
17
2025-05-18
18
2025-05-19
19
2025-05-20
20
2025-05-21
21
2025-05-22
22
2025-05-23
23
2025-05-24
24
2025-05-25
25
2025-05-26
26
2025-05-27
27
2025-05-28
28
2025-05-29
29
2025-05-30 今日
30
2025-05-31
31
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
01188.HK 正道集团有限公司 机动车零配件与设备 年度业绩/股息 (年度31/12/24)
02489.HK 集海资源集团有限公司 黄金与贵金属 第一季度业绩 (截至31/03/25止3个月)
02498.HK 速腾聚创科技有限公司 资讯科技产品经销商 第一季度业绩 (截至31/03/25止3个月)
02680.HK 创升控股有限公司 投资银行业与经纪业 年度业绩/末期股息 (年度28/02/25)
03928.HK 中国新零售供应链集团有限公司 建筑与工程 中期业绩/中期股息 (截至31/03/25止6个月)
08007.HK 环球战略集团有限公司 燃气公用事业 中期业绩/中期股息 (截至31/03/25止6个月)
08148.HK 悟喜生活国际控股集团有限公司 应用软件 业绩/股息 (年度31/12/24)
08365.HK 亦辰集团有限公司 其它综合性金融服务 中期业绩/中期股息 (截至31/03/25止6个月)
08612.HK 维亮控股有限公司 重型电气设备 年度业绩/末期股息 (年度31/12/24)
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
02621.HK 手回集团 8.08 400 2025/05/27
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
17041.HK 宁德星展五甲购C 03750 2025/11/18 10,000 520.5 0.150 100
17042.HK 美团法兴五十购D 03690 2025/10/17 10,000 145.65 0.150 100
17043.HK 中移汇丰六四购A 00941 2026/04/17 5,000 115.1 0.150 10
17044.HK 阿里汇丰五甲购C 09988 2025/11/21 5,000 153.98 0.150 50
17045.HK 港交国君五甲购A 00388 2025/11/06 10,000 484.08 0.152 100
17046.HK 中寿摩利六七购A 02628 2026/07/13 10,000 19.2 0.150 10
17047.HK 比迪摩利五甲购A 01211 2025/11/28 50,000 600.5 0.150 100
17048.HK 港交摩利五甲购A 00388 2025/11/06 10,000 484.08 0.150 100
17049.HK 汇丰摩利六一购A 00005 2026/01/02 20,000 95.05 0.150 50
17050.HK 阿里摩利六三购B 09988 2026/03/16 5,000 168.1 0.150 50
17051.HK 长实瑞银五甲购A 01113 2025/11/28 5,000 38.38 0.170 10
17052.HK 美团瑞银五甲购B 03690 2025/11/28 10,000 158.1 0.150 100
17053.HK 紫金瑞银五甲沽A 02899 2025/11/21 20,000 13.98 0.150 10
17054.HK 比迪瑞银五甲购A 01211 2025/11/28 50,000 600.5 0.150 100
17055.HK 中芯瑞银六三沽A 00981 2026/03/25 25,000 38.83 0.150 50
17056.HK 中核瑞银六二购A 01816 2026/02/11 1,000 3.69 0.170 1
17057.HK 京东信证五乙购A 09618 2025/12/08 5,000 118.88 0.250 100
17058.HK 京东汇丰五甲购A 09618 2025/11/26 5,000 149.1 0.150 100
17059.HK 瑞声花旗六六购A 02018 2026/06/22 2,500 54.04 0.150 50
17060.HK 宁德花旗六乙购A 03750 2026/12/23 5,000 349.08 0.150 500
17062.HK 泡玛花旗五十沽A 09992 2025/10/31 20,000 153.4 0.150 100
17063.HK 泡玛花旗五十购B 09992 2025/10/24 20,000 288.8 0.300 100
17064.HK 泡玛花旗五甲购A 09992 2025/11/21 2,000 401.08 0.150 100
17065.HK 宁德中银五甲购G 03750 2025/11/18 10,000 520.5 0.150 100
17066.HK 美团中银五十购C 03690 2025/10/21 10,000 133.1 0.180 100
17067.HK 美团中银六三购B 03690 2026/03/30 10,000 146.68 0.250 100
17069.HK 美团中银五乙购B 03690 2025/12/31 5,000 168.88 0.260 50
17070.HK 平安中银六一购A 02318 2026/01/27 5,000 66.71 0.190 10
17071.HK 平安中银五甲沽A 02318 2025/11/11 5,000 39.34 0.150 10
17072.HK 京东中银五甲购A 09618 2025/11/26 5,000 149.1 0.150 100
17073.HK 泡玛中银五甲购A 09992 2025/11/19 20,000 338.2 0.230 100
17074.HK 理想中银五乙购A 02015 2025/12/31 5,000 148.88 0.260 50
17075.HK 长和中银五甲购A 00001 2025/11/20 5,000 57.04 0.250 10
17076.HK 美团法巴五乙购A 03690 2025/12/02 5,000 160 0.250 50
17077.HK 小米法巴五乙购B 01810 2025/12/02 2,000 70 0.250 10
17078.HK 金沙法巴六四购A 01928 2026/04/23 4,000 19.28 0.150 10
17079.HK 泡玛摩通五乙购B 09992 2025/12/01 20,000 352.22 0.251 100
17080.HK 泡玛摩通五乙沽A 09992 2025/12/01 20,000 178.78 0.250 100
17081.HK 泡玛华泰五乙购B 09992 2025/12/12 20,000 429.92 0.250 100
17082.HK 泡玛华泰五乙沽A 09992 2025/12/01 20,000 189.92 0.250 100
17083.HK 东甄华泰五乙购A 01797 2025/12/02 5,000 20 0.250 10
17084.HK 百度华泰六六购A 09888 2026/06/25 2,500 168.98 0.150 50
17085.HK 思摩华泰六一购A 06969 2026/01/05 10,000 33 0.250 10
17086.HK 海智华泰五十购A 06690 2025/10/14 2,000 30.35 0.150 10
17088.HK 夏三华泰六三购A 03188 2026/03/18 2,000 51.9 0.151 10
17089.HK 石药华泰六七购A 01093 2026/07/28 10,000 8.93 0.250 5
17090.HK 泡玛摩通七六沽A 09992 2027/06/30 100,000 235.99 0.250 500
57589.HK 恒指摩利八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 23342 0.250 10,000
57591.HK 恒指摩利八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 23550 0.250 10,000
57592.HK 恒指摩利七乙牛8 HSI 2027/12/30 10,000 23281 0.250 10,000
57593.HK 恒指国君七乙牛O HSI 2027/12/30 10,000 23250 0.250 10,000
57596.HK 恒指国君七甲熊Y HSI 2027/11/29 10,000 23900 0.250 10,000
57600.HK 恒指信证八四牛H HSI 2028/04/27 10,000 23100 0.250 10,000
57602.HK 恒指信证七乙熊A HSI 2027/12/30 10,000 23550 0.250 10,000
57606.HK 恒指信证七乙熊Y HSI 2027/12/30 10,000 23342 0.250 10,000
57619.HK 恒指信证八二牛T HSI 2028/02/28 10,000 23281 0.250 10,000
57621.HK 恒指信证七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 23800 0.250 10,000
57623.HK 比迪汇丰五乙牛N 01211 2025/12/29 25,000 416 0.250 500
57624.HK 恒指汇丰八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 23342 0.250 10,000
57626.HK 恒指汇丰八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 23500 0.250 10,000
57630.HK 恒指汇丰八三熊A HSI 2028/03/30 10,000 23700 0.250 10,000
57631.HK 恒指汇丰八三熊D HSI 2028/03/30 10,000 23928 0.250 10,000
57632.HK 恒指汇丰八二牛O HSI 2028/02/28 10,000 23100 0.250 10,000
57634.HK 恒指汇丰八二牛P HSI 2028/02/28 10,000 23281 0.250 10,000
57639.HK 恒指汇丰八二牛Q HSI 2028/02/28 10,000 22888 0.250 10,000
57645.HK 小米花旗五甲牛O 01810 2025/11/28 2,000 50.3 0.250 100
57648.HK 港交花旗六七熊G 00388 2026/07/31 5,000 451 0.250 500
57649.HK 恒指花旗八五熊E HSI 2028/05/30 10,000 23488 0.250 10,000
57650.HK 美团花旗六五牛A 03690 2026/05/29 5,000 110.5 0.250 500
57651.HK 恒指花旗八三熊L HSI 2028/03/30 10,000 23342 0.250 10,000
57653.HK 恒指花旗七甲牛X HSI 2027/11/29 10,000 23200 0.250 10,000
57655.HK 恒指法兴八二牛E HSI 2028/02/28 10,000 23128 0.250 10,000
57656.HK 恒指法兴七乙牛Q HSI 2027/12/30 10,000 22878 0.250 10,000
57660.HK 恒指法兴八三熊2 HSI 2028/03/30 10,000 23678 0.250 10,000
57664.HK 舜光法兴五乙牛B 02382 2025/12/30 10,000 53.5 0.250 100
57668.HK 恒指法兴八四熊O HSI 2028/04/27 10,000 23342 0.250 10,000
57677.HK 恒指法兴八四熊V HSI 2028/04/27 10,000 23500 0.250 10,000
57678.HK 比迪法兴六三牛A 01211 2026/03/30 25,000 371 0.250 500
57679.HK 小米法兴八乙熊R 01810 2028/12/28 2,000 54 0.250 100
57682.HK 恒指法兴八三熊3 HSI 2028/03/30 10,000 23918 0.250 10,000
57686.HK 美团法兴六五牛A 03690 2026/05/26 5,000 119.3 0.250 500
57689.HK 港交法兴六四牛F 00388 2026/04/30 5,000 378.5 0.250 500
57691.HK 阿里法兴五甲牛F 09988 2025/11/27 10,000 114.5 0.250 100
57693.HK 比迪法兴八乙熊V 01211 2028/12/28 25,000 449 0.250 500
57697.HK 京东瑞银八四牛A 09618 2028/04/28 5,000 120.5 0.250 100
57699.HK 阿里瑞银五甲牛G 09988 2025/11/12 10,000 114.5 0.250 100
57704.HK 腾讯瑞银六六牛E 00700 2026/06/09 5,000 503.8 0.250 500
57706.HK 恒指瑞银八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 23342 0.250 10,000
57707.HK 恒指瑞银八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 23500 0.250 10,000
57708.HK 中行瑞银七七牛B 03988 2027/07/28 10,000 4.22 0.250 10
57709.HK 优必瑞银五乙牛A 09880 2025/12/30 5,000 72.5 0.250 100
57714.HK 优必瑞银六乙熊A 09880 2026/12/31 5,000 108 0.250 100
57717.HK 美团瑞银五甲牛E 03690 2025/11/18 10,000 124.5 0.250 100
57719.HK 恒指瑞银七八牛3 HSI 2027/08/30 10,000 23281 0.250 10,000
57721.HK 恒指瑞银七八牛9 HSI 2027/08/30 10,000 23150 0.250 10,000
57729.HK 恒指瑞银七七牛D HSI 2027/07/29 10,000 23018 0.250 10,000
57733.HK 恒指瑞银八二牛V HSI 2028/02/28 10,000 22818 0.250 10,000
57743.HK 恒指瑞银八三熊W HSI 2028/03/30 10,000 23650 0.250 10,000
57746.HK 恒指瑞银八三熊X HSI 2028/03/30 10,000 23818 0.250 10,000
57753.HK 恒指瑞银八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 23968 0.250 10,000
57755.HK 美团瑞银八四熊D 03690 2028/04/21 10,000 139.5 0.250 100
57756.HK 恒指法巴九三熊1 HSI 2029/03/28 10,000 23350 0.250 10,000
57757.HK 中移法巴七九牛C 00941 2027/09/29 5,000 84.4 0.250 100
57758.HK 舜光法巴五甲牛C 02382 2025/11/27 10,000 49 0.250 100
57772.HK 美团法巴五甲牛X 03690 2025/11/27 10,000 122.5 0.250 100
57773.HK 比迪法巴八三熊D 01211 2028/03/30 25,000 454 0.250 500
57775.HK 小米法巴八三熊A 01810 2028/03/30 20,000 54.2 0.250 100
57780.HK 恒指法巴八八牛L HSI 2028/08/30 10,000 23250 0.250 10,000
57783.HK 恒指法巴八八牛M HSI 2028/08/30 10,000 23280 0.250 10,000
57784.HK 恒指法巴九三熊2 HSI 2029/03/28 10,000 23490 0.250 10,000
57785.HK 恒指法巴八八牛Q HSI 2028/08/30 10,000 23150 0.250 10,000
57790.HK 阿里汇丰五甲牛H 09988 2025/11/10 10,000 115.5 0.250 100
57797.HK 阿里汇丰六三牛H 09988 2026/03/30 10,000 102.5 0.250 100
57799.HK 美团汇丰六三牛E 03690 2026/03/16 10,000 121.5 0.250 100
57800.HK 建行汇丰七十牛C 00939 2027/10/18 10,000 6.2 0.250 10
57804.HK 快手汇丰七甲熊B 01024 2027/11/08 10,000 63.5 0.250 100
57807.HK 港交汇丰七甲牛D 00388 2027/11/29 5,000 388 0.250 500
57808.HK 小米摩通六一牛P 01810 2026/01/09 10,000 50.6 0.250 50
57809.HK 阿里摩通五甲牛S 09988 2025/11/14 10,000 114.5 0.250 100
57810.HK 腾讯摩通六六牛W 00700 2026/06/12 5,000 504 0.250 500
57811.HK 恒指摩通八三牛Z HSI 2028/03/30 10,000 23182 0.250 10,000
57812.HK 恒指摩通八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 23500 0.250 10,000
57813.HK 恒指摩通八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 23620 0.250 10,000
57814.HK 恒指摩通八四熊H HSI 2028/04/27 10,000 23920 0.250 10,000
57818.HK 恒指摩通八四牛L HSI 2028/04/27 10,000 23281 0.250 10,000
57819.HK 恒指摩通八四牛M HSI 2028/04/27 10,000 23150 0.250 10,000
57824.HK 恒指摩通八四熊I HSI 2028/04/27 10,000 23760 0.250 10,000
57827.HK 恒指摩通八四牛N HSI 2028/04/27 10,000 22990 0.250 10,000
57830.HK 恒指摩通七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 22830 0.250 10,000
57831.HK 美团摩通八五熊A 03690 2028/05/12 10,000 140.5 0.250 100
57832.HK 比迪摩通八二熊I 01211 2028/02/11 25,000 472 0.250 500
57838.HK 美团摩通六七牛A 03690 2026/07/24 5,000 119.3 0.250 500
57839.HK 比迪摩通五甲牛H 01211 2025/11/14 25,000 409 0.250 500
57840.HK 美团摩通五甲牛L 03690 2025/11/14 10,000 126.5 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
13503.HK 携程摩通五六购B
13544.HK 携程瑞银五六购B
17310.HK 平安摩通五六购A
18323.HK 平安瑞银五六购A
18621.HK 平安法兴五六购A
24188.HK 美团中银五六购A
24672.HK 阿里中银五六购B
26429.HK 小米中银五六购C
27455.HK 港交中银五六购B
27736.HK 友邦中银五六购A
29313.HK 瑞声麦银五六购A
29321.HK 腾讯摩利五六购C
29326.HK 农泉摩通五六购A
29637.HK 农泉瑞银五六购A
29879.HK 瑞声汇丰五六购A
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日