航空航天与国防 | -0.880% | +1.160% | 334.44亿 | 312.56亿 | 156.71 | |
|
农用机械 | +0.080% | +0.650% | 1.40亿 | 1.51亿 | 8.03 | |
|
航空货运 | +0.520% | -0.580% | 3.20亿 | 3.98亿 | 9.22 | |
|
航空公司 | -1.200% | -0.310% | 28.99亿 | 32.35亿 | 8.68 | |
|
机场 | -0.180% | -0.060% | 9.00亿 | 9.71亿 | 27.15 | |
|
铝 | +0.670% | +1.070% | 96.73亿 | 79.43亿 | 165.96 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.430% | -0.200% | 5.53亿 | 7.95亿 | 163.67 | |
|
景点 | +2.140% | +1.660% | 23.16亿 | 19.97亿 | 83.27 | |
|
汽车 | +1.000% | +1.060% | 185.36亿 | 192.80亿 | 196.99 | |
|
汽车零配件 | +0.150% | +0.230% | 309.09亿 | 324.39亿 | 106.78 | |
|
啤酒 | -0.350% | +1.060% | 9.44亿 | 13.89亿 | 30.90 | |
|
生物科技 | +2.470% | +1.320% | 122.26亿 | 108.31亿 | 99.96 | |
|
广播与有线电视 | +3.900% | +0.070% | 44.83亿 | 52.28亿 | 14.07 | |
|
建筑产品 | +0.460% | +0.190% | 7.41亿 | 8.60亿 | 17.04 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +0.620% | -0.640% | 3.06亿 | 3.28亿 | 93.20 | |
|
水泥 | +0.940% | -0.630% | 43.86亿 | 58.96亿 | 14.41 | |
|
化学原料 | +0.890% | +0.970% | 173.09亿 | 190.06亿 | 63.71 | |
|
化学药 | +2.410% | +0.370% | 299.28亿 | 256.01亿 | 82.40 | |
|
中药 | +0.900% | -0.290% | 83.52亿 | 96.62亿 | 43.24 | |
|
土木工程 | +0.570% | -0.270% | 165.72亿 | 172.68亿 | 29.17 | |
|
服装服饰 | +0.660% | +0.270% | 21.97亿 | 25.02亿 | 22.14 | |
|
煤炭 | +0.760% | -0.390% | 81.00亿 | 92.79亿 | 13.41 | |
|
商业印刷 | +1.470% | -4.040% | 8.34亿 | 8.63亿 | 23.58 | |
|
商用货车 | +0.150% | -1.600% | 9.31千万 | 1.76亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | +4.830% | -0.850% | 2.39亿 | 1.12亿 | 81.68 | |
|
通信终端设备 | +0.500% | +0.380% | 186.16亿 | 168.03亿 | 157.24 | |
|
通信传输设备 | +0.290% | -0.210% | 383.44亿 | 372.51亿 | 115.55 | |
|
其它通信设备 | +1.100% | -2.560% | 3.30千万 | 5.35千万 | 0.00 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.380% | -1.810% | 2.12亿 | 3.50亿 | 110.00 | |
|
电脑与外围设备 | +0.310% | -3.430% | 138.83亿 | 156.32亿 | 172.06 | |
|
建筑装修 | +1.270% | -0.760% | 12.82亿 | 18.54亿 | 65.93 | |
|
工程机械 | +0.760% | +0.530% | 62.35亿 | 63.73亿 | 65.22 | |
|
消费信贷 | +0.050% | -0.010% | 11.16亿 | 9.42亿 | 97.68 | |
|
消费电子产品 | +0.530% | -2.130% | 55.50亿 | 93.97亿 | 92.99 | |
|
铜 | +2.370% | +0.470% | 86.58亿 | 89.36亿 | 76.99 | |
|
百货商店 | +1.590% | -0.070% | 66.23亿 | 68.07亿 | 83.09 | |
|
综合性银行 | -1.160% | -0.860% | 306.20亿 | 248.33亿 | 7.03 | |
|
多元化保险 | -2.200% | +1.930% | 79.70亿 | 69.60亿 | 8.56 | |
|
药品经销商 | +0.980% | -0.140% | 45.06亿 | 37.58亿 | 256.69 | |
|
教育服务 | +0.870% | -0.040% | 8.71亿 | 7.37亿 | 35.14 | |
|
电气部件与设备 | +0.930% | -0.560% | 297.41亿 | 318.28亿 | 52.22 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.660% | -1.070% | 581.71亿 | 605.95亿 | 100.97 | |
|
环保工程 | -0.260% | -1.940% | 1.92亿 | 2.54亿 | 13.44 | |
|
环保服务 | +0.860% | -0.140% | 41.32亿 | 38.16亿 | 100.04 | |
|
化肥与农药 | +1.440% | -0.050% | 28.17亿 | 30.03亿 | 33.89 | |
|
纤维及树脂 | +1.070% | +0.090% | 74.88亿 | 72.63亿 | 74.77 | |
|
金融交易与数据 | -2.910% | +0.900% | 15.42亿 | 23.28亿 | 0.00 | |
|
渔业产品 | +1.420% | +0.460% | 2.82亿 | 3.10亿 | 42.18 | |
|
食品经销商 | +2.840% | -0.770% | 4.38亿 | 4.07亿 | 0.00 | |
|
鞋类 | +0.550% | -1.980% | 2.89亿 | 5.10亿 | 0.00 | |
|
林业产品 | +1.660% | -0.890% | 5.28亿 | 5.69亿 | 0.00 | |
|
园林工程 | +0.500% | -1.790% | 8.60亿 | 12.25亿 | 29.44 | |
|
燃气 | +0.410% | -0.400% | 20.82亿 | 23.71亿 | 23.54 | |
|
通用机械 | +0.970% | +0.040% | 192.36亿 | 200.24亿 | 80.30 | |
|
玻璃 | +0.730% | -0.460% | 5.49亿 | 5.77亿 | 130.25 | |
|
黄金及其它贵金属 | +5.820% | +3.300% | 220.37亿 | 115.39亿 | 32.41 | |
|
环保设备 | +1.410% | -0.260% | 19.03亿 | 26.10亿 | 33.58 | |
|
医疗保健机构 | +0.570% | +1.770% | 5.88亿 | 8.83亿 | 42.33 | |
|
医疗保健服务 | -0.340% | -0.590% | 3.11亿 | 4.74亿 | 0.00 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -0.270% | 1.22亿 | 2.62亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.170% | +1.050% | 7.33亿 | 11.99亿 | 24.36 | |
|
重型电气设备 | +0.690% | -0.680% | 2.36亿 | 3.84亿 | 168.85 | |
|
高速公路 | -0.050% | -0.320% | 15.11亿 | 17.07亿 | 17.98 | |
|
家庭装饰品 | +0.340% | -0.600% | 23.36亿 | 30.40亿 | 27.34 | |
|
酒店 | +0.970% | +0.150% | 10.45亿 | 9.05亿 | 47.73 | |
|
家用电器 | -0.670% | -1.220% | 81.37亿 | 80.52亿 | 59.72 | |
|
家常用品 | -2.460% | +0.360% | 5.55亿 | 3.35亿 | 18.14 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.080% | -1.430% | 6.28亿 | 7.50亿 | 13.55 | |
|
水电 | +0.610% | -0.780% | 62.67亿 | 68.68亿 | 99.55 | |
|
大卖场与超市 | +3.490% | -0.990% | 55.66亿 | 42.75亿 | 550.40 | |
|
工业集团企业 | -0.570% | -0.600% | 2.14亿 | 2.66亿 | 99.36 | |
|
工业品贸易商 | +0.200% | +0.130% | 55.27亿 | 49.03亿 | 114.44 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.140% | +0.030% | 19.32亿 | 23.34亿 | 11.71 | |
|
互联网信息服务 | +0.380% | +0.470% | 82.01亿 | 131.66亿 | 134.31 | |
|
互联网零售 | +0.530% | -0.040% | 4.10亿 | 5.81亿 | 0.00 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.840% | -0.570% | 389.24亿 | 481.83亿 | 53.13 | |
|
IT外包服务 | -0.630% | -7.850% | 4.52亿 | 8.88亿 | 722.89 | |
|
珠宝与奢侈品 | +3.340% | -0.060% | 15.37亿 | 7.65亿 | 11.46 | |
|
休闲设备与用品 | -0.220% | +0.460% | 15.26亿 | 13.95亿 | 37.84 | |
|
休闲服务 | +2.710% | +2.130% | 7.56亿 | 6.57亿 | 69.80 | |
|
人寿与健康保险 | -3.140% | +3.480% | 33.34亿 | 31.75亿 | 9.33 | |
|
畜牧产品 | +0.310% | -0.060% | 7.28亿 | 10.89亿 | 85.14 | |
|
物流 | +0.210% | +0.060% | 53.64亿 | 55.87亿 | 34.95 | |
|
市场服务 | +0.520% | +1.760% | 25.00亿 | 32.65亿 | 62.97 | |
|
营销与广告 | +0.010% | -1.600% | 14.94亿 | 18.43亿 | 54.33 | |
|
医疗器械 | +1.660% | +0.250% | 158.51亿 | 153.32亿 | 209.21 | |
|
医疗用品经销商 | -1.240% | +2.570% | 13.50亿 | 17.09亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +3.640% | -1.030% | 18.51亿 | 13.35亿 | 16.18 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.290% | +1.280% | 14.04亿 | 13.23亿 | 65.34 | |
|
摩托车 | +0.220% | +0.690% | 15.58亿 | 16.96亿 | 49.03 | |
|
电影与娱乐 | +3.670% | +0.290% | 31.43亿 | 24.47亿 | 65.68 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.860% | +1.150% | 383.68亿 | 372.34亿 | 40.73 | |
|
新能源发电 | +1.140% | -1.060% | 30.48亿 | 36.77亿 | 47.65 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.520% | +0.590% | 58.83亿 | 57.11亿 | 211.03 | |
|
核电 | -1.120% | -1.330% | 15.82亿 | 17.07亿 | 19.03 | |
|
办公服务与用品 | +1.310% | -0.260% | 1.74亿 | 2.58亿 | 20.35 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.660% | +1.980% | 2.02亿 | 3.71亿 | 11.04 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -2.340% | +1.470% | 16.33亿 | 13.38亿 | 14.84 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.330% | -0.940% | 2.08亿 | 2.78亿 | 96.18 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.140% | -2.200% | 2.83亿 | 2.38亿 | 21.48 | |
|
光电子器件 | +2.720% | -0.430% | 211.84亿 | 216.63亿 | 98.85 | |
|
其他农产品 | +0.720% | -0.260% | 43.22亿 | 50.85亿 | 204.82 | |
|
其他商业服务 | +0.580% | -1.370% | 43.54亿 | 58.61亿 | 19.16 | |
|
其他化学制品 | +1.790% | -0.130% | 179.24亿 | 164.79亿 | 43.87 | |
|
其他建材 | +2.730% | -2.610% | 1.22亿 | 1.57亿 | 11.28 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.460% | -1.500% | 12.28亿 | 24.25亿 | 188.46 | |
|
其他机械设备 | +0.950% | +0.720% | 258.62亿 | 263.06亿 | 99.00 | |
|
其它有色金属及合金 | +2.310% | +0.970% | 175.17亿 | 123.57亿 | 108.29 | |
|
其他零售 | +0.540% | -0.940% | 1.68亿 | 2.24亿 | 12.61 | |
|
包装食品与肉类 | +0.230% | +0.450% | 124.20亿 | 129.32亿 | 54.87 | |
|
涂料涂漆 | +1.330% | -2.340% | 4.98亿 | 5.18亿 | 38.58 | |
|
纸材料包装 | +2.010% | +0.090% | 14.77亿 | 13.64亿 | 25.19 | |
|
纸制品 | +1.410% | -0.660% | 22.72亿 | 16.25亿 | 42.23 | |
|
园区 | +0.570% | -1.070% | 57.25亿 | 64.62亿 | 63.61 | |
|
个人用品 | +0.800% | -1.440% | 17.86亿 | 25.76亿 | 35.18 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.790% | -1.020% | 33.83亿 | 27.36亿 | 38.90 | |
|
制药与生物科技服务 | +4.010% | +3.610% | 224.18亿 | 161.40亿 | 70.81 | |
|
塑料制品 | -0.080% | -0.100% | 44.76亿 | 56.22亿 | 34.92 | |
|
港口 | -0.320% | -0.030% | 23.51亿 | 25.04亿 | 18.27 | |
|
电网 | +2.980% | -1.530% | 6.09亿 | 6.27亿 | 16.03 | |
|
印染化学品 | +0.860% | -1.370% | 11.87亿 | 13.62亿 | 75.33 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.670% | -1.680% | 3.84亿 | 3.61亿 | 85.87 | |
|
出版 | -0.350% | -0.510% | 31.98亿 | 33.54亿 | 43.67 | |
|
铁路运输 | +1.260% | +2.390% | 40.84亿 | 19.60亿 | 18.94 | |
|
铁路设备 | +1.320% | +0.520% | 38.14亿 | 37.71亿 | 57.52 | |
|
稀有金属 | +1.030% | +2.950% | 379.12亿 | 433.60亿 | 105.43 | |
|
房地产开发 | +0.860% | -0.860% | 142.08亿 | 165.25亿 | 74.57 | |
|
房地产管理与服务 | +0.090% | -1.550% | 4.33亿 | 5.16亿 | 80.30 | |
|
区域性银行 | -0.540% | +0.140% | 135.12亿 | 103.49亿 | 6.06 | |
|
餐馆 | +2.420% | +2.980% | 1.59亿 | 1.32亿 | 55.41 | |
|
黄酒 | +2.400% | +5.190% | 15.62亿 | 11.66亿 | 234.44 | |
|
公路运输 | +0.350% | -0.480% | 6.63亿 | 9.05亿 | 60.44 | |
|
橡胶制品 | +0.870% | +1.200% | 4.84亿 | 4.99亿 | 106.98 | |
|
半导体 | +1.480% | -2.050% | 1,182.20亿 | 1,479.30亿 | 100.45 | |
|
船舶制造 | +0.650% | +0.780% | 86.23亿 | 64.10亿 | 59.08 | |
|
航运 | +1.480% | -1.350% | 52.30亿 | 52.77亿 | 33.39 | |
|
软饮料 | +1.070% | +0.780% | 11.45亿 | 14.11亿 | 142.47 | |
|
软件开发 | +0.230% | -0.070% | 283.38亿 | 351.63亿 | 155.89 | |
|
特殊金融服务 | +5.010% | -1.300% | 4.63千万 | 4.13千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.300% | -0.060% | 127.99亿 | 156.86亿 | 45.82 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.530% | -2.000% | 272.42亿 | 321.69亿 | 89.06 | |
|
电信运营服务 | -0.130% | -0.110% | 46.22亿 | 65.59亿 | 19.06 | |
|
电信增值服务 | -5.690% | +8.820% | 36.92亿 | 39.32亿 | 221.75 | |
|
纺织品 | +0.550% | -0.030% | 21.84亿 | 21.21亿 | 40.03 | |
|
火电 | +1.150% | -0.640% | 99.08亿 | 109.59亿 | 47.56 | |
|
轮胎 | +0.730% | -0.530% | 17.77亿 | 23.10亿 | 20.56 | |
|
旅行社 | +0.460% | +1.070% | 28.02亿 | 33.17亿 | 39.99 | |
|
水务 | -0.010% | -0.830% | 8.74亿 | 11.42亿 | 63.67 | |
|
白酒 | +0.200% | +2.990% | 132.61亿 | 154.74亿 | 20.27 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.610% | -0.030% | 2.26亿 | 2.56亿 | 191.64 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/01 15:00