| 航空航天与国防 | -2.380% | -2.730% | 91.03亿 | 171.50亿 | 290.36 | |
|
| 农用机械 | -2.930% | -0.430% | 5.63千万 | 9.90千万 | 8.86 | |
|
| 航空货运 | -1.710% | +0.060% | 6.41千万 | 1.36亿 | 9.54 | |
|
| 航空公司 | -0.840% | +0.180% | 18.87亿 | 40.66亿 | 31.23 | |
|
| 机场 | -2.100% | -0.200% | 2.95亿 | 3.73亿 | 18.01 | |
|
| 铝 | -1.360% | +2.810% | 140.90亿 | 136.55亿 | 61.60 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -2.960% | -1.470% | 7.36亿 | 15.22亿 | 103.12 | |
|
| 景点 | -0.920% | -0.320% | 3.33亿 | 6.45亿 | 49.00 | |
|
| 汽车 | -2.290% | -0.260% | 57.92亿 | 93.98亿 | 56.71 | |
|
| 汽车零配件 | -2.580% | -1.100% | 204.89亿 | 363.58亿 | 84.56 | |
|
| 啤酒 | -1.740% | -0.950% | 4.17亿 | 6.52亿 | 24.56 | |
|
| 生物科技 | -2.090% | -1.700% | 24.42亿 | 52.11亿 | 105.68 | |
|
| 广播与有线电视 | -2.010% | -4.670% | 26.47亿 | 45.37亿 | 61.56 | |
|
| 建筑产品 | -2.790% | -1.330% | 10.04亿 | 14.26亿 | 24.08 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.600% | -2.050% | 8.58千万 | 1.73亿 | 6.42 | |
|
| 水泥 | -2.370% | -0.640% | 10.87亿 | 18.45亿 | 41.39 | |
|
| 化学原料 | -2.560% | -0.070% | 171.43亿 | 272.69亿 | 111.00 | |
|
| 化学药 | -1.890% | -1.070% | 82.90亿 | 160.47亿 | 52.96 | |
|
| 中药 | -1.300% | -0.850% | 21.82亿 | 36.15亿 | 36.47 | |
|
| 土木工程 | -1.570% | -1.150% | 113.15亿 | 153.95亿 | 66.90 | |
|
| 服装服饰 | -3.180% | -1.160% | 8.76亿 | 15.53亿 | 45.85 | |
|
| 煤炭 | +1.220% | -1.830% | 83.95亿 | 114.42亿 | 32.46 | |
|
| 商业印刷 | -2.040% | -1.220% | 1.81亿 | 3.99亿 | 30.03 | |
|
| 商用货车 | -3.260% | -1.340% | 7.06千万 | 1.22亿 | 3.44 | |
|
| 日用品经销商 | -2.900% | -2.210% | 2.65千万 | 3.71千万 | 46.22 | |
|
| 通信终端设备 | -1.460% | -2.010% | 99.28亿 | 191.53亿 | 147.77 | |
|
| 通信传输设备 | -1.480% | -3.740% | 464.95亿 | 655.19亿 | 622.46 | |
|
| 其它通信设备 | -0.800% | -2.110% | 2.67千万 | 8.75千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.880% | -0.870% | 6.83千万 | 1.68亿 | 95.21 | |
|
| 电脑与外围设备 | -3.590% | -1.680% | 50.18亿 | 97.27亿 | 98.38 | |
|
| 建筑装修 | -0.270% | -1.210% | 20.16亿 | 22.67亿 | 50.59 | |
|
| 工程机械 | -1.820% | -1.610% | 39.72亿 | 57.20亿 | 50.41 | |
|
| 消费信贷 | -2.280% | +0.320% | 1.13亿 | 3.02亿 | 54.37 | |
|
| 消费电子产品 | -1.990% | +0.050% | 62.75亿 | 98.41亿 | 77.06 | |
|
| 铜 | -3.070% | +2.090% | 51.26亿 | 84.96亿 | 74.97 | |
|
| 百货商店 | -1.610% | -0.380% | 17.15亿 | 21.87亿 | 43.45 | |
|
| 综合性银行 | -0.200% | +0.280% | 107.68亿 | 149.60亿 | 6.43 | |
|
| 多元化保险 | -2.400% | +0.440% | 40.74亿 | 64.61亿 | 6.44 | |
|
| 药品经销商 | -1.840% | -0.690% | 9.32亿 | 15.92亿 | 175.19 | |
|
| 教育服务 | -1.540% | +0.450% | 4.77亿 | 5.67亿 | 13.12 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.510% | -2.050% | 342.85亿 | 468.64亿 | 77.29 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.710% | -1.440% | 732.04亿 | 1,020.77亿 | 150.38 | |
|
| 环保工程 | -3.410% | -2.390% | 2.49亿 | 2.24亿 | 16.21 | |
|
| 环保服务 | -2.790% | -1.120% | 31.08亿 | 54.80亿 | 49.18 | |
|
| 化肥与农药 | -2.730% | -0.590% | 14.06亿 | 23.96亿 | 19.59 | |
|
| 纤维及树脂 | -3.230% | 0.000% | 63.21亿 | 95.91亿 | 183.13 | |
|
| 金融交易与数据 | -3.700% | +1.980% | 2.95亿 | 5.93亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -2.430% | -1.830% | 9.02千万 | 1.51亿 | 223.78 | |
|
| 食品经销商 | -1.700% | -2.500% | 1.31亿 | 3.43亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -2.710% | -0.190% | 10.50亿 | 13.83亿 | 94.20 | |
|
| 林业产品 | -2.230% | +1.570% | 6.93亿 | 8.09亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -4.000% | -4.710% | 12.80亿 | 24.91亿 | 0.00 | |
|
| 燃气 | -1.960% | +0.370% | 28.70亿 | 52.10亿 | 28.61 | |
|
| 通用机械 | -2.050% | -1.900% | 221.58亿 | 314.70亿 | 92.83 | |
|
| 玻璃 | -2.370% | -0.690% | 10.02亿 | 15.99亿 | 19.98 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.700% | +4.250% | 92.15亿 | 159.65亿 | 24.69 | |
|
| 环保设备 | -2.610% | -0.730% | 17.34亿 | 33.52亿 | 66.06 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.150% | -0.630% | 1.20亿 | 2.97亿 | 32.04 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.370% | -2.090% | 6.28千万 | 1.63亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.770% | +4.740% | 4.43亿 | 4.97亿 | 150.77 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.070% | +0.540% | 15.83亿 | 17.26亿 | 41.35 | |
|
| 重型电气设备 | -0.600% | -6.160% | 3.72亿 | 6.95亿 | 124.58 | |
|
| 高速公路 | -1.270% | -0.320% | 5.15亿 | 8.94亿 | 18.24 | |
|
| 家庭装饰品 | -3.050% | -0.450% | 9.54亿 | 17.70亿 | 55.21 | |
|
| 酒店 | -1.460% | +0.270% | 4.00亿 | 5.21亿 | 27.64 | |
|
| 家用电器 | -1.690% | -0.450% | 34.07亿 | 56.05亿 | 34.52 | |
|
| 家常用品 | -2.180% | -1.700% | 6.83千万 | 1.18亿 | 113.18 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -1.460% | -2.110% | 7.62亿 | 13.05亿 | 129.51 | |
|
| 水电 | +1.000% | -0.250% | 43.06亿 | 67.19亿 | 69.65 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.600% | +0.310% | 18.98亿 | 22.84亿 | 87.80 | |
|
| 工业集团企业 | -4.690% | +3.060% | 2.62亿 | 3.21亿 | 70.79 | |
|
| 工业品贸易商 | -2.340% | -0.680% | 15.62亿 | 26.36亿 | 100.83 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -2.750% | +0.560% | 22.21亿 | 29.82亿 | 15.24 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.870% | -1.920% | 36.15亿 | 81.02亿 | 89.62 | |
|
| 互联网零售 | -0.470% | -1.320% | 3.74亿 | 5.16亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.440% | +0.790% | 132.10亿 | 228.68亿 | 29.95 | |
|
| IT外包服务 | -0.360% | -1.590% | 3.39亿 | 5.42亿 | 616.00 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -3.010% | +0.470% | 3.18亿 | 3.68亿 | 27.68 | |
|
| 休闲设备与用品 | -2.010% | -1.140% | 8.73亿 | 16.90亿 | 31.60 | |
|
| 休闲服务 | -0.170% | +3.430% | 6.96亿 | 14.01亿 | 86.25 | |
|
| 人寿与健康保险 | -2.420% | +0.600% | 17.21亿 | 22.88亿 | 5.55 | |
|
| 畜牧产品 | -2.350% | -1.310% | 2.46亿 | 4.46亿 | 88.60 | |
|
| 物流 | -2.330% | -1.120% | 16.50亿 | 25.12亿 | 28.54 | |
|
| 市场服务 | -2.200% | -1.790% | 8.43亿 | 20.17亿 | 30.10 | |
|
| 营销与广告 | -2.360% | -1.540% | 11.11亿 | 21.72亿 | 92.17 | |
|
| 医疗器械 | -2.320% | -1.380% | 63.61亿 | 116.57亿 | 58.71 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.650% | -2.840% | 8.67千万 | 1.72亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.290% | -1.630% | 2.91亿 | 4.92亿 | 14.67 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.720% | -1.650% | 17.51亿 | 20.20亿 | 23.64 | |
|
| 摩托车 | -2.970% | +1.070% | 4.89亿 | 8.23亿 | 34.13 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.360% | -0.420% | 11.39亿 | 13.91亿 | 64.83 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -1.160% | -0.470% | 248.12亿 | 368.77亿 | 44.25 | |
|
| 新能源发电 | +0.290% | -2.740% | 48.35亿 | 85.58亿 | 55.68 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -1.670% | +1.670% | 64.37亿 | 106.40亿 | 155.32 | |
|
| 核电 | -0.690% | 0.000% | 5.52亿 | 11.41亿 | 19.16 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.240% | +2.270% | 5.72千万 | 1.77亿 | 15.53 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -5.000% | -1.120% | 3.25亿 | 4.82亿 | 22.61 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -3.150% | -2.060% | 12.40亿 | 19.70亿 | 40.68 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.540% | +4.480% | 5.80亿 | 5.84亿 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -3.670% | +2.970% | 6.82亿 | 8.07亿 | 12.77 | |
|
| 光电子器件 | -0.810% | -1.620% | 306.15亿 | 406.18亿 | 213.58 | |
|
| 其他农产品 | -1.880% | -1.310% | 11.07亿 | 26.43亿 | 163.13 | |
|
| 其他商业服务 | -3.410% | -2.270% | 13.94亿 | 26.26亿 | 55.93 | |
|
| 其他化学制品 | -1.990% | -0.710% | 200.91亿 | 335.49亿 | 84.04 | |
|
| 其他建材 | -4.550% | -1.640% | 5.42千万 | 9.24千万 | 13.09 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -3.040% | -0.450% | 3.36亿 | 5.52亿 | 40.38 | |
|
| 其他机械设备 | -2.100% | -1.700% | 210.74亿 | 353.13亿 | 68.09 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.410% | -1.580% | 101.51亿 | 167.27亿 | 59.89 | |
|
| 其他零售 | -3.740% | +1.380% | 1.05亿 | 1.65亿 | 12.51 | |
|
| 包装食品与肉类 | -2.440% | -0.650% | 58.85亿 | 98.18亿 | 42.51 | |
|
| 涂料涂漆 | -3.870% | -2.370% | 2.69亿 | 6.23亿 | 76.84 | |
|
| 纸材料包装 | -2.610% | -0.480% | 10.49亿 | 20.70亿 | 35.60 | |
|
| 纸制品 | -1.320% | +0.380% | 7.60亿 | 10.76亿 | 46.94 | |
|
| 园区 | -2.230% | -2.300% | 23.67亿 | 51.76亿 | 27.31 | |
|
| 个人用品 | -1.620% | -0.330% | 4.01亿 | 5.92亿 | 16.18 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.740% | -1.330% | 12.54亿 | 26.89亿 | 125.73 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -2.450% | -0.980% | 59.42亿 | 120.51亿 | 53.10 | |
|
| 塑料制品 | -3.170% | +0.080% | 50.83亿 | 80.05亿 | 52.97 | |
|
| 港口 | -1.810% | -0.690% | 7.81亿 | 12.22亿 | 26.59 | |
|
| 电网 | +0.200% | +2.640% | 8.40亿 | 13.01亿 | 54.52 | |
|
| 印染化学品 | -2.490% | +0.620% | 12.53亿 | 21.98亿 | 123.81 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -3.690% | -2.450% | 1.27亿 | 1.68亿 | 56.67 | |
|
| 出版 | -1.810% | -1.300% | 6.95亿 | 14.29亿 | 23.83 | |
|
| 铁路运输 | -1.390% | -0.490% | 10.88亿 | 15.54亿 | 16.04 | |
|
| 铁路设备 | -1.930% | -0.520% | 22.61亿 | 32.60亿 | 60.35 | |
|
| 稀有金属 | -1.720% | +1.340% | 138.82亿 | 202.43亿 | 68.82 | |
|
| 房地产开发 | -2.570% | -0.840% | 85.64亿 | 140.70亿 | 26.74 | |
|
| 房地产管理与服务 | -3.210% | -0.430% | 3.03亿 | 4.63亿 | 9.90 | |
|
| 区域性银行 | -0.890% | +0.050% | 29.61亿 | 45.72亿 | 5.95 | |
|
| 餐馆 | -2.560% | -0.510% | 2.46千万 | 3.31千万 | 34.18 | |
|
| 黄酒 | -1.490% | -1.030% | 1.05亿 | 1.80亿 | 521.62 | |
|
| 公路运输 | -4.090% | -2.300% | 9.55亿 | 14.85亿 | 95.89 | |
|
| 橡胶制品 | -2.030% | -0.970% | 4.81亿 | 5.10亿 | 0.00 | |
|
| 半导体 | -0.090% | -2.710% | 1,730.08亿 | 2,634.62亿 | 136.94 | |
|
| 船舶制造 | -0.520% | +0.240% | 51.60亿 | 58.76亿 | 38.14 | |
|
| 航运 | -3.090% | -1.050% | 48.99亿 | 99.03亿 | 29.95 | |
|
| 软饮料 | -0.630% | -1.870% | 9.89亿 | 26.37亿 | 90.91 | |
|
| 软件开发 | -2.210% | -2.140% | 72.33亿 | 140.42亿 | 95.53 | |
|
| 特殊金融服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.89 | |
|
| 钢铁 | -2.720% | +0.440% | 39.86亿 | 60.66亿 | 67.23 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -3.560% | -1.920% | 78.98亿 | 156.22亿 | 71.52 | |
|
| 电信运营服务 | -2.040% | -0.150% | 18.53亿 | 46.41亿 | 15.48 | |
|
| 电信增值服务 | -2.360% | -3.710% | 7.54亿 | 12.69亿 | 300.77 | |
|
| 纺织品 | -2.490% | -1.930% | 12.25亿 | 22.43亿 | 47.48 | |
|
| 火电 | +2.950% | +1.530% | 233.77亿 | 258.34亿 | 118.32 | |
|
| 轮胎 | -2.700% | -0.020% | 11.30亿 | 24.71亿 | 24.81 | |
|
| 旅行社 | -1.980% | -0.680% | 12.45亿 | 17.17亿 | 49.29 | |
|
| 水务 | -1.890% | -0.790% | 6.02亿 | 12.57亿 | 52.38 | |
|
| 白酒 | +0.350% | -0.270% | 61.52亿 | 90.15亿 | 21.85 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.820% | -3.930% | 6.99亿 | 12.05亿 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/27 11:30