航空航天与国防 | +1.370% | -0.720% | 34.23亿 | 50.28亿 | 93.82 | |
|
农用机械 | +1.310% | -2.120% | 1.32亿 | 1.25亿 | 8.02 | |
|
航空货运 | +0.290% | -0.750% | 1.48亿 | 3.93亿 | 11.02 | |
|
航空公司 | -1.030% | -2.300% | 12.99亿 | 23.77亿 | 49.15 | |
|
机场 | +0.540% | +0.080% | 2.89亿 | 3.05亿 | 51.51 | |
|
铝 | +0.660% | +0.160% | 23.48亿 | 33.74亿 | 24.35 | |
|
资产管理与托管银行 | +2.410% | -0.060% | 4.05亿 | 3.21亿 | 283.77 | |
|
景点 | +0.880% | -2.780% | 3.92亿 | 7.06亿 | 48.36 | |
|
汽车 | +0.080% | -0.890% | 83.82亿 | 117.10亿 | 131.49 | |
|
汽车零配件 | +0.950% | -1.140% | 136.90亿 | 198.08亿 | 137.90 | |
|
啤酒 | +0.400% | -1.360% | 3.87亿 | 7.81亿 | 32.12 | |
|
生物科技 | +1.290% | -0.630% | 14.51亿 | 23.26亿 | 32.63 | |
|
广播与有线电视 | +0.050% | +0.310% | 7.59亿 | 7.61亿 | 12.41 | |
|
建筑产品 | +1.690% | -0.650% | 2.35亿 | 3.00亿 | 43.94 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.630% | -2.290% | 2.13亿 | 3.15亿 | 223.28 | |
|
水泥 | +1.200% | -1.420% | 8.20亿 | 13.02亿 | 77.63 | |
|
化学原料 | +0.690% | -0.870% | 51.75亿 | 77.09亿 | 65.03 | |
|
化学药 | +0.950% | -0.430% | 49.93亿 | 85.80亿 | 93.07 | |
|
中药 | +0.510% | -0.850% | 20.36亿 | 31.06亿 | 28.41 | |
|
土木工程 | +1.090% | -0.980% | 45.29亿 | 61.47亿 | 17.11 | |
|
服装服饰 | +0.120% | -1.700% | 12.27亿 | 21.30亿 | 47.59 | |
|
煤炭 | +0.900% | -0.830% | 35.37亿 | 59.53亿 | 46.11 | |
|
商业印刷 | -0.880% | -1.060% | 2.79亿 | 2.50亿 | 39.14 | |
|
商用货车 | +1.090% | -2.950% | 2.18千万 | 3.83千万 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -0.630% | -6.460% | 2.31亿 | 6.41亿 | 71.73 | |
|
通信终端设备 | +0.260% | -0.540% | 49.21亿 | 71.29亿 | 55.83 | |
|
通信传输设备 | +2.330% | +1.590% | 152.60亿 | 120.34亿 | 103.88 | |
|
其它通信设备 | +1.560% | -0.440% | 1.17千万 | 1.99千万 | 32.54 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.630% | -2.770% | 4.41千万 | 6.23千万 | 31.25 | |
|
电脑与外围设备 | +1.850% | +0.580% | 48.18亿 | 51.73亿 | 166.47 | |
|
建筑装修 | +0.950% | -1.360% | 2.97亿 | 5.00亿 | 19.20 | |
|
工程机械 | +0.730% | -0.030% | 14.31亿 | 26.06亿 | 28.54 | |
|
消费信贷 | +2.720% | -0.710% | 4.31亿 | 3.89亿 | 73.18 | |
|
消费电子产品 | +0.800% | -1.430% | 25.33亿 | 33.79亿 | 64.92 | |
|
铜 | +0.730% | -0.210% | 28.48亿 | 34.61亿 | 44.12 | |
|
百货商店 | +0.420% | -3.090% | 28.79亿 | 59.40亿 | 68.33 | |
|
综合性银行 | +2.650% | -1.700% | 146.93亿 | 128.08亿 | 6.42 | |
|
多元化保险 | +3.580% | -1.620% | 56.46亿 | 34.63亿 | 11.90 | |
|
药品经销商 | +1.160% | -1.390% | 11.42亿 | 17.33亿 | 31.72 | |
|
教育服务 | +0.380% | -2.500% | 3.91亿 | 2.64亿 | 9.36 | |
|
电气部件与设备 | +0.750% | +0.230% | 107.46亿 | 145.96亿 | 45.80 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.080% | -0.120% | 172.20亿 | 264.20亿 | 57.81 | |
|
环保工程 | +1.890% | -0.200% | 6.43千万 | 8.54千万 | 8.95 | |
|
环保服务 | +1.070% | -0.900% | 8.88亿 | 14.33亿 | 69.47 | |
|
化肥与农药 | +0.690% | -0.810% | 9.35亿 | 20.54亿 | 31.08 | |
|
纤维及树脂 | +1.640% | -0.250% | 24.81亿 | 34.27亿 | 36.35 | |
|
金融交易与数据 | +0.570% | 0.000% | 6.17亿 | 4.16亿 | 173.14 | |
|
渔业产品 | +1.860% | -1.160% | 1.05亿 | 2.08亿 | 26.86 | |
|
食品经销商 | +0.270% | -7.310% | 8.18亿 | 18.51亿 | 66.28 | |
|
鞋类 | +1.130% | -0.960% | 1.14亿 | 1.94亿 | 12.13 | |
|
林业产品 | +2.470% | -1.200% | 6.14千万 | 9.33千万 | 96.80 | |
|
园林工程 | +0.150% | -0.910% | 3.26亿 | 5.30亿 | 0.00 | |
|
燃气 | +0.760% | +0.080% | 9.93亿 | 12.48亿 | 22.39 | |
|
通用机械 | +1.650% | -0.400% | 74.53亿 | 102.18亿 | 65.26 | |
|
玻璃 | +1.100% | -1.670% | 1.41亿 | 3.38亿 | 26.20 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.070% | +1.300% | 36.96亿 | 51.20亿 | 22.74 | |
|
环保设备 | +0.820% | -0.860% | 4.08亿 | 6.85亿 | 16.93 | |
|
医疗保健机构 | +1.020% | -0.890% | 1.24亿 | 1.84亿 | 26.61 | |
|
医疗保健服务 | +0.850% | -3.370% | 8.79千万 | 1.26亿 | 18.01 | |
|
医疗保健技术 | -1.330% | +0.930% | 2.50亿 | 4.90亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.380% | +0.840% | 4.74亿 | 4.98亿 | 18.30 | |
|
重型电气设备 | +1.180% | -0.520% | 1.55亿 | 2.03亿 | 0.00 | |
|
高速公路 | +1.530% | -0.740% | 8.62亿 | 10.02亿 | 15.52 | |
|
家庭装饰品 | +1.070% | -2.130% | 7.20亿 | 13.42亿 | 23.81 | |
|
酒店 | +0.660% | -1.860% | 1.88亿 | 3.08亿 | 29.89 | |
|
家用电器 | +0.970% | -1.850% | 26.44亿 | 47.27亿 | 27.75 | |
|
家常用品 | +0.410% | -0.780% | 5.52千万 | 1.13亿 | 53.92 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.360% | -3.150% | 2.16亿 | 3.13亿 | 162.11 | |
|
水电 | +0.670% | -0.650% | 30.06亿 | 37.17亿 | 341.54 | |
|
大卖场与超市 | +0.970% | -1.570% | 18.71亿 | 29.51亿 | 59.44 | |
|
工业集团企业 | +1.370% | -1.810% | 5.23千万 | 1.06亿 | 51.94 | |
|
工业品贸易商 | +1.060% | -1.560% | 14.99亿 | 21.21亿 | 31.39 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.490% | -1.880% | 14.42亿 | 23.54亿 | 10.67 | |
|
互联网信息服务 | +1.100% | -0.860% | 33.62亿 | 52.98亿 | 164.20 | |
|
互联网零售 | -1.390% | -2.790% | 2.03亿 | 4.66亿 | 35.76 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.830% | -0.380% | 176.59亿 | 120.84亿 | 45.18 | |
|
IT外包服务 | +8.390% | -3.870% | 6.73亿 | 6.47亿 | 0.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.310% | +0.450% | 1.56亿 | 2.43亿 | 9.67 | |
|
休闲设备与用品 | -0.270% | -1.560% | 8.15亿 | 9.81亿 | 65.44 | |
|
休闲服务 | +0.840% | -1.710% | 1.78亿 | 3.79亿 | 106.15 | |
|
人寿与健康保险 | +5.540% | -1.960% | 25.86亿 | 11.10亿 | 36.00 | |
|
畜牧产品 | +1.290% | -1.160% | 2.56亿 | 3.05亿 | 8.53 | |
|
物流 | +1.650% | -1.400% | 12.92亿 | 18.93亿 | 39.14 | |
|
市场服务 | +1.050% | -1.380% | 4.49亿 | 6.02亿 | 18.76 | |
|
营销与广告 | +2.390% | -3.930% | 16.74亿 | 24.98亿 | 22.64 | |
|
医疗器械 | +1.030% | -1.030% | 22.36亿 | 31.81亿 | 62.50 | |
|
医疗用品经销商 | +2.070% | -2.880% | 4.17千万 | 6.76千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +2.690% | -0.940% | 2.62亿 | 3.73亿 | 15.80 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.280% | -1.690% | 3.34亿 | 5.81亿 | 75.61 | |
|
摩托车 | +0.310% | -0.670% | 8.22亿 | 9.82亿 | 57.65 | |
|
电影与娱乐 | +0.660% | -0.870% | 6.56亿 | 11.49亿 | 38.25 | |
|
多领域控股 | +5.630% | 0.000% | 11.24亿 | 5.94亿 | 125.00 | |
|
新能源设备 | +0.980% | -1.260% | 99.08亿 | 113.13亿 | 39.43 | |
|
新能源发电 | +0.620% | -0.310% | 6.52亿 | 9.16亿 | 14.89 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.470% | -1.260% | 7.44亿 | 12.59亿 | 38.64 | |
|
核电 | +2.130% | +0.210% | 10.70亿 | 9.36亿 | 17.33 | |
|
办公服务与用品 | +0.320% | -1.010% | 6.43千万 | 8.85千万 | 17.12 | |
|
石油与天然气钻井 | -0.520% | -2.070% | 1.19亿 | 2.34亿 | 9.46 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +2.100% | +0.820% | 3.50亿 | 7.32亿 | 6.97 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.870% | -0.780% | 7.95千万 | 1.54亿 | 18.91 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -0.350% | +0.720% | 5.15千万 | 1.74亿 | 30.28 | |
|
光电子器件 | +1.550% | -0.170% | 54.74亿 | 63.55亿 | 61.88 | |
|
其他农产品 | +2.770% | -0.460% | 17.83亿 | 18.38亿 | 51.90 | |
|
其他商业服务 | +1.520% | -1.260% | 8.26亿 | 11.46亿 | 21.18 | |
|
其他化学制品 | +1.130% | -0.820% | 22.41亿 | 35.08亿 | 68.63 | |
|
其他建材 | +0.430% | +1.000% | 3.09千万 | 6.35千万 | 74.03 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.930% | -0.820% | 17.37亿 | 7.38亿 | 80.35 | |
|
其他机械设备 | +1.570% | -0.840% | 106.06亿 | 138.48亿 | 43.70 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.550% | +0.340% | 18.61亿 | 22.65亿 | 67.67 | |
|
其他零售 | +1.990% | -1.270% | 1.48亿 | 2.35亿 | 10.24 | |
|
包装食品与肉类 | +0.610% | -1.910% | 33.45亿 | 61.93亿 | 46.93 | |
|
涂料涂漆 | +0.720% | +0.210% | 1.93亿 | 2.98亿 | 61.85 | |
|
纸材料包装 | +2.830% | -0.760% | 3.88亿 | 5.01亿 | 99.04 | |
|
纸制品 | +0.650% | -1.720% | 4.62亿 | 8.50亿 | 18.58 | |
|
园区 | +1.270% | -2.020% | 9.94亿 | 15.88亿 | 29.13 | |
|
个人用品 | +1.040% | -1.870% | 4.51亿 | 5.34亿 | 80.17 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.960% | -1.270% | 6.59亿 | 13.47亿 | 23.22 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.030% | -0.680% | 18.10亿 | 34.18亿 | 49.78 | |
|
塑料制品 | +1.270% | +0.640% | 14.94亿 | 14.28亿 | 39.83 | |
|
港口 | +0.890% | -0.350% | 8.80亿 | 9.28亿 | 17.66 | |
|
电网 | +0.840% | -0.640% | 8.94千万 | 1.34亿 | 9.79 | |
|
印染化学品 | +0.530% | -0.810% | 3.20亿 | 4.65亿 | 35.45 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.670% | -2.250% | 1.03亿 | 1.40亿 | 18.10 | |
|
出版 | +1.990% | -1.270% | 12.49亿 | 17.05亿 | 31.51 | |
|
铁路运输 | +1.280% | -0.720% | 12.74亿 | 13.34亿 | 17.34 | |
|
铁路设备 | +1.810% | -0.770% | 12.39亿 | 16.02亿 | 40.24 | |
|
稀有金属 | +1.270% | -0.570% | 34.22亿 | 36.63亿 | 28.11 | |
|
房地产开发 | +1.230% | -2.770% | 42.79亿 | 70.03亿 | 66.84 | |
|
房地产管理与服务 | +0.140% | -2.260% | 1.80亿 | 4.19亿 | 12.47 | |
|
区域性银行 | +2.490% | -1.850% | 39.06亿 | 45.81亿 | 5.89 | |
|
餐馆 | +1.760% | -4.670% | 3.99千万 | 8.12千万 | 18.28 | |
|
黄酒 | +0.520% | -0.980% | 9.00千万 | 1.44亿 | 27.35 | |
|
公路运输 | +1.160% | -2.620% | 4.64亿 | 9.13亿 | 67.97 | |
|
橡胶制品 | +0.310% | +0.380% | 1.54亿 | 3.30亿 | 78.87 | |
|
半导体 | +1.020% | -0.920% | 366.91亿 | 584.59亿 | 113.21 | |
|
船舶制造 | +0.570% | +0.190% | 15.07亿 | 22.28亿 | 141.73 | |
|
航运 | +1.140% | -0.870% | 20.02亿 | 30.71亿 | 16.52 | |
|
软饮料 | +0.640% | -2.400% | 4.80亿 | 11.18亿 | 26.09 | |
|
软件开发 | +1.690% | -0.520% | 88.59亿 | 86.93亿 | 53.88 | |
|
特殊金融服务 | +1.530% | +1.120% | 1.69千万 | 2.44千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.730% | +0.210% | 26.86亿 | 35.99亿 | 24.97 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.000% | +0.180% | 60.45亿 | 58.53亿 | 58.45 | |
|
电信运营服务 | +0.850% | +0.560% | 23.73亿 | 25.00亿 | 19.02 | |
|
电信增值服务 | -0.720% | -0.740% | 4.25亿 | 5.47亿 | 119.55 | |
|
纺织品 | +0.960% | -1.430% | 5.63亿 | 9.04亿 | 57.58 | |
|
火电 | +0.880% | -0.390% | 20.62亿 | 23.84亿 | 24.60 | |
|
轮胎 | -0.160% | -0.690% | 12.05亿 | 15.32亿 | 24.96 | |
|
旅行社 | +1.090% | -1.670% | 5.32亿 | 8.87亿 | 28.11 | |
|
水务 | +0.950% | -0.310% | 6.07亿 | 5.94亿 | 61.57 | |
|
白酒 | +0.730% | -1.990% | 41.63亿 | 62.21亿 | 20.26 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.270% | -4.420% | 2.38亿 | 3.17亿 | 375.76 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/23 11:30