美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.390% -1.210% 108.91亿 139.00亿 99.58
农用机械 +1.380% -1.720% 1.97亿 2.28亿 36.18
航空货运 +1.150% -1.280% 9.48亿 10.60亿 34.51
航空公司 -0.980% -2.300% 13.57亿 24.58亿 42.13
机场 +0.550% +0.570% 3.62亿 4.10亿 47.76
+0.830% -0.850% 48.53亿 75.82亿 100.28
资产管理与托管银行 +2.330% -0.600% 7.90亿 7.36亿 193.62
景点 +0.940% -2.960% 7.43亿 14.63亿 46.65
汽车 -0.030% -1.000% 115.03亿 160.74亿 88.76
汽车零配件 +1.220% -1.250% 370.93亿 538.91亿 95.59
啤酒 +0.430% -1.610% 5.66亿 11.66亿 25.47
生物科技 +1.110% -0.830% 34.56亿 52.16亿 29.21
广播与有线电视 +1.060% -0.790% 14.88亿 17.67亿 22.46
建筑产品 +1.560% -0.280% 23.01亿 31.81亿 38.11
汽车经销商与汽车服务 +1.200% -1.710% 6.24亿 11.05亿 97.08
水泥 +1.140% -1.070% 12.09亿 18.60亿 47.58
化学原料 +0.820% -1.140% 78.62亿 124.70亿 47.28
化学药 +0.950% -0.640% 108.46亿 175.86亿 60.83
中药 +0.580% -1.100% 43.66亿 65.76亿 30.01
土木工程 +1.120% -0.980% 69.86亿 86.77亿 28.80
服装服饰 +0.650% -2.050% 35.45亿 53.14亿 37.05
煤炭 +0.820% -0.930% 40.57亿 67.27亿 40.32
商业印刷 -0.140% -0.180% 16.52亿 22.91亿 105.86
商用货车 +0.200% -1.060% 2.90亿 4.42亿 9.20
日用品经销商 -0.630% -6.460% 2.31亿 6.41亿 71.73
通信终端设备 +0.490% -1.050% 114.06亿 137.95亿 51.16
通信传输设备 +1.550% +1.020% 439.74亿 500.02亿 77.52
其它通信设备 +1.930% -0.410% 3.85亿 6.01亿 42.31
综合性资本市场 +2.940% -1.220% 2.19亿 1.21亿 13.88
电脑及电子设备经销商 +1.150% -1.240% 44.80亿 61.56亿 96.31
电脑与外围设备 +0.870% -0.940% 138.23亿 172.63亿 85.21
建筑装修 +0.830% -1.320% 13.49亿 18.84亿 47.44
工程机械 +0.560% -0.050% 34.94亿 48.44亿 37.13
消费信贷 +2.720% -0.710% 4.31亿 3.89亿 73.18
消费电子产品 +1.190% -1.630% 73.93亿 119.67亿 48.73
+0.760% -0.550% 35.73亿 46.00亿 71.03
百货商店 +0.480% -3.010% 51.51亿 95.47亿 62.28
综合性银行 +2.620% -1.730% 158.48亿 138.64亿 6.33
多元化保险 +3.580% -1.620% 56.46亿 34.63亿 11.90
药品经销商 +1.030% -1.080% 17.85亿 28.15亿 32.50
教育服务 +1.580% -1.750% 18.89亿 22.05亿 28.64
电气部件与设备 +0.880% -0.100% 363.62亿 415.05亿 50.61
电子设备及仪表制造商 +0.890% -0.530% 618.78亿 875.66亿 64.93
环保工程 +1.330% -1.190% 4.12亿 7.20亿 19.13
环保服务 +1.190% -0.990% 31.70亿 48.83亿 37.10
化肥与农药 +0.610% -0.820% 45.51亿 83.93亿 22.06
纤维及树脂 +1.430% -0.750% 51.74亿 72.29亿 48.17
金融交易与数据 +2.060% +0.760% 96.33亿 69.59亿 275.30
渔业产品 +1.480% -1.930% 3.12亿 5.57亿 47.91
食品经销商 +0.860% -4.690% 8.88亿 19.77亿 38.42
鞋类 +1.650% -1.530% 8.85亿 17.42亿 21.60
林业产品 +1.760% -1.300% 3.68亿 8.68亿 85.25
园林工程 +1.090% -1.390% 16.97亿 26.98亿 33.21
燃气 +0.800% -0.290% 13.47亿 18.79亿 18.84
通用机械 +1.390% -0.690% 336.93亿 445.55亿 59.38
综合货品商店 +1.640% -3.240% 2.67亿 5.17亿 20.07
玻璃 +0.860% -1.290% 3.44亿 6.33亿 22.63
黄金及其它贵金属 -0.150% +1.160% 49.09亿 69.11亿 55.69
环保设备 +1.240% -0.980% 13.02亿 20.66亿 30.63
医疗保健机构 +1.480% -1.320% 13.45亿 15.36亿 72.04
医疗保健服务 +1.840% -1.810% 3.56亿 4.90亿 21.12
医疗保健技术 +0.290% -0.900% 7.31亿 9.03亿 66.51
供热或其他公用事业 -0.130% +0.170% 5.21亿 5.94亿 28.43
重型电气设备 -1.310% -1.110% 12.68亿 16.78亿 54.64
高速公路 +1.400% -0.710% 13.82亿 15.56亿 15.06
家庭装饰品 +1.300% -2.060% 12.77亿 23.80亿 31.04
酒店 +1.010% -2.310% 2.52亿 4.63亿 43.37
家用电器 +1.290% -1.950% 96.97亿 155.95亿 34.13
家常用品 +0.690% -1.350% 4.32亿 8.13亿 55.61
家用器具与特殊消费品 +0.630% -2.440% 9.50亿 19.52亿 78.75
水电 +0.660% -0.460% 32.26亿 39.86亿 236.60
大卖场与超市 +0.290% -2.550% 28.27亿 52.24亿 40.98
工业集团企业 +1.350% -2.280% 5.79亿 15.69亿 59.27
工业品贸易商 +1.350% -1.510% 20.85亿 30.20亿 31.86
综合性石油与天然气企业 +0.490% -1.880% 14.42亿 23.54亿 10.67
互联网信息服务 +2.180% -1.480% 159.47亿 194.22亿 89.69
互联网零售 +0.410% -3.250% 10.98亿 24.22亿 66.43
投资银行业与经纪业 +2.030% -0.170% 421.42亿 278.09亿 72.40
IT外包服务 +3.410% -1.680% 34.28亿 43.12亿 42.16
珠宝与奢侈品 +0.820% -0.880% 4.92亿 7.54亿 11.65
休闲设备与用品 +0.330% -1.770% 32.48亿 58.00亿 96.15
休闲服务 +1.130% -1.840% 4.20亿 7.80亿 38.95
人寿与健康保险 +6.990% +2.050% 37.18亿 16.70亿 24.00
畜牧产品 +0.930% -0.760% 18.08亿 27.28亿 5.28
物流 +1.720% -1.330% 48.18亿 46.87亿 47.67
市场服务 +0.900% -1.730% 8.14亿 11.52亿 32.88
营销与广告 +2.570% -3.180% 127.06亿 240.72亿 74.32
医疗器械 +1.040% -1.090% 59.04亿 84.73亿 52.65
医疗用品经销商 -1.910% +0.070% 1.35亿 1.70亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.220% -1.280% 9.13亿 14.28亿 42.95
移动互联网信息服务 +2.680% -2.270% 107.72亿 123.80亿 120.46
摩托车 +0.240% +0.070% 9.72亿 12.18亿 50.59
电影与娱乐 +1.450% -2.000% 46.23亿 69.71亿 50.52
多领域控股 +5.630% 0.000% 11.24亿 5.94亿 125.00
新能源设备 +0.540% -1.040% 324.08亿 419.98亿 44.40
新能源发电 +0.780% -0.400% 11.83亿 15.58亿 13.68
非金属采矿及制品 +0.870% -1.480% 13.65亿 21.86亿 47.31
核电 +1.760% +0.250% 14.70亿 13.18亿 17.25
办公服务与用品 +0.660% -1.080% 1.37亿 1.98亿 40.33
石油与天然气钻井 +0.410% -1.760% 1.50亿 3.24亿 24.47
石油与天然气的勘探与生产 +1.920% +0.110% 4.04亿 8.36亿 6.40
石油与天然气的炼制和营销 +1.710% -1.200% 4.08亿 7.79亿 47.58
石油与天然气的储存和运输 +0.320% +0.140% 7.16千万 1.99亿 25.89
光电子器件 +1.110% -0.590% 272.61亿 394.87亿 103.12
其他农产品 +2.220% -0.710% 40.25亿 44.94亿 41.52
其他商业服务 +1.730% -1.350% 51.20亿 68.73亿 57.65
其他化学制品 +1.100% -1.050% 107.22亿 166.05亿 81.25
其他建材 +1.890% -0.380% 10.41亿 13.70亿 36.69
其它综合性金融服务 +4.460% -1.140% 45.19亿 21.39亿 56.45
其他机械设备 +1.620% -1.060% 285.32亿 355.82亿 51.01
其它有色金属及合金 +0.850% -0.070% 37.04亿 49.12亿 61.62
其他零售 +1.060% -0.620% 24.42亿 51.01亿 44.52
包装食品与肉类 +0.350% -1.720% 82.12亿 138.94亿 46.40
涂料涂漆 +0.810% -0.590% 11.65亿 18.57亿 86.46
纸材料包装 +1.950% -1.460% 10.17亿 17.69亿 61.03
纸制品 +0.610% -1.460% 9.14亿 16.75亿 21.08
园区 +1.300% -2.200% 14.63亿 24.19亿 24.48
个人用品 +0.980% -1.760% 10.01亿 15.19亿 68.58
石油与天然气开采设备与服务 +0.530% -1.130% 16.35亿 29.45亿 25.65
制药与生物科技服务 +1.360% -0.870% 28.77亿 49.56亿 43.09
塑料制品 +1.340% -0.390% 38.17亿 43.07亿 57.59
港口 +1.090% -0.530% 12.27亿 15.73亿 17.78
电网 +0.840% -0.640% 8.94千万 1.34亿 9.79
印染化学品 +0.620% -0.720% 17.19亿 22.39亿 160.56
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.670% -2.250% 1.03亿 1.40亿 18.10
出版 +2.180% -1.740% 19.97亿 29.96亿 61.19
铁路运输 +1.350% -0.550% 13.55亿 14.24亿 21.44
铁路设备 +1.850% -0.670% 19.61亿 24.56亿 42.01
稀有金属 +1.430% -0.780% 86.65亿 107.32亿 100.50
房地产开发 +1.150% -2.850% 87.40亿 138.65亿 95.88
房地产管理与服务 +1.100% -2.650% 27.14亿 32.81亿 38.05
区域性银行 +2.430% -1.820% 56.18亿 67.51亿 6.35
餐馆 -1.710% -3.980% 2.59亿 6.18亿 18.67
黄酒 +0.520% -0.980% 9.00千万 1.44亿 27.35
公路运输 +1.240% -2.220% 5.48亿 10.49亿 48.34
橡胶制品 +0.830% -1.340% 7.80亿 14.24亿 32.49
半导体 +1.030% -1.070% 538.41亿 831.37亿 115.42
船舶制造 +1.160% -0.460% 18.29亿 29.78亿 99.13
航运 +1.140% -1.000% 21.90亿 32.94亿 16.46
软饮料 +0.870% -2.380% 6.00亿 12.60亿 24.32
软件开发 +2.060% -1.010% 331.41亿 368.54亿 74.00
特殊消费者服务 +3.260% -1.230% 2.14千万 2.63千万 45.93
特殊金融服务 +0.580% +1.460% 1.03亿 2.15亿 0.00
钢铁 +0.840% -0.160% 48.55亿 63.41亿 28.37
系统集成及IT咨询 +2.340% -0.350% 331.70亿 322.09亿 106.28
电信运营服务 +0.850% +0.560% 23.73亿 25.00亿 19.02
电信增值服务 +0.950% -0.740% 25.44亿 38.21亿 91.19
纺织品 +1.110% -1.580% 13.64亿 25.19亿 46.02
火电 +1.020% -0.340% 32.20亿 34.38亿 58.57
轮胎 +0.090% -0.950% 15.30亿 19.72亿 19.36
旅行社 +0.640% -2.370% 8.37亿 17.37亿 65.04
水务 +1.100% -0.460% 8.31亿 8.45亿 57.23
白酒 +0.600% -1.910% 71.43亿 107.05亿 19.15
葡萄酒及其他 +0.020% -3.490% 3.44亿 5.15亿 260.22
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/23 11:30
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日