| 航空航天与国防 | -2.780% | -2.830% | 337.03亿 | 421.39亿 | 186.40 | |
|
| 农用机械 | -2.750% | -1.440% | 2.11亿 | 2.37亿 | 87.27 | |
|
| 航空货运 | -1.720% | +0.180% | 3.09亿 | 3.65亿 | 26.55 | |
|
| 航空公司 | -1.070% | +0.410% | 31.95亿 | 44.73亿 | 28.88 | |
|
| 机场 | -1.050% | -0.010% | 5.16亿 | 4.32亿 | 20.27 | |
|
| 铝 | -2.010% | +2.220% | 293.22亿 | 250.74亿 | 43.60 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -2.770% | -0.980% | 13.34亿 | 17.60亿 | 74.90 | |
|
| 景点 | -0.270% | +0.100% | 9.41亿 | 11.13亿 | 56.50 | |
|
| 汽车 | -2.490% | -0.390% | 135.24亿 | 148.71亿 | 39.82 | |
|
| 汽车零配件 | -2.540% | -1.490% | 660.40亿 | 840.21亿 | 70.96 | |
|
| 啤酒 | +0.340% | -1.310% | 14.70亿 | 12.82亿 | 19.22 | |
|
| 生物科技 | -1.410% | -1.900% | 97.13亿 | 113.24亿 | 83.06 | |
|
| 广播与有线电视 | -1.010% | -3.150% | 46.61亿 | 61.14亿 | 53.41 | |
|
| 建筑产品 | -3.240% | -1.260% | 63.39亿 | 81.66亿 | 87.88 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -1.930% | -0.850% | 17.30亿 | 21.37亿 | 61.52 | |
|
| 水泥 | -1.850% | -0.580% | 27.60亿 | 34.77亿 | 36.20 | |
|
| 化学原料 | -2.310% | -0.740% | 415.74亿 | 519.45亿 | 80.86 | |
|
| 化学药 | -1.080% | -1.470% | 297.97亿 | 347.74亿 | 53.09 | |
|
| 中药 | -0.480% | -1.010% | 77.68亿 | 81.23亿 | 39.51 | |
|
| 土木工程 | -1.570% | -1.210% | 195.85亿 | 197.19亿 | 65.96 | |
|
| 服装服饰 | -2.600% | -1.680% | 38.54亿 | 44.62亿 | 53.96 | |
|
| 煤炭 | +0.490% | -1.450% | 133.68亿 | 130.96亿 | 28.65 | |
|
| 商业印刷 | -2.600% | -2.010% | 15.64亿 | 22.17亿 | 76.12 | |
|
| 商用货车 | -2.040% | +0.620% | 3.89亿 | 4.30亿 | 11.61 | |
|
| 日用品经销商 | -1.610% | -2.210% | 3.83千万 | 3.71千万 | 46.83 | |
|
| 通信终端设备 | -1.800% | -2.240% | 311.54亿 | 386.57亿 | 98.15 | |
|
| 通信传输设备 | -1.980% | -3.240% | 1,378.18亿 | 1,475.60亿 | 355.58 | |
|
| 其它通信设备 | -0.730% | +1.150% | 8.58亿 | 7.22亿 | 164.84 | |
|
| 综合性资本市场 | -2.310% | +0.860% | 2.92亿 | 2.98亿 | 11.49 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.340% | -2.240% | 220.34亿 | 228.95亿 | 183.76 | |
|
| 电脑与外围设备 | -2.620% | -1.200% | 409.49亿 | 450.48亿 | 96.65 | |
|
| 建筑装修 | -1.080% | -2.040% | 61.90亿 | 73.22亿 | 40.75 | |
|
| 工程机械 | -2.160% | -1.830% | 91.69亿 | 98.41亿 | 51.66 | |
|
| 消费信贷 | -1.280% | +0.320% | 2.16亿 | 3.02亿 | 54.54 | |
|
| 消费电子产品 | -2.100% | -0.470% | 138.03亿 | 164.54亿 | 59.37 | |
|
| 铜 | -3.320% | +1.240% | 155.85亿 | 179.76亿 | 145.29 | |
|
| 百货商店 | -0.730% | -0.430% | 75.25亿 | 58.98亿 | 39.76 | |
|
| 综合性银行 | -0.410% | +0.330% | 169.68亿 | 158.87亿 | 6.33 | |
|
| 多元化保险 | -2.010% | +0.440% | 59.47亿 | 64.61亿 | 6.46 | |
|
| 药品经销商 | -0.920% | -1.040% | 33.73亿 | 37.50亿 | 109.45 | |
|
| 教育服务 | -1.230% | +0.540% | 16.40亿 | 14.93亿 | 31.56 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.770% | -1.720% | 1,100.59亿 | 1,090.19亿 | 93.06 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.760% | -1.420% | 3,329.56亿 | 3,294.88亿 | 123.47 | |
|
| 环保工程 | -2.330% | -1.810% | 27.42亿 | 25.21亿 | 23.48 | |
|
| 环保服务 | -2.090% | -1.300% | 152.58亿 | 173.73亿 | 42.85 | |
|
| 化肥与农药 | -2.440% | -0.160% | 93.30亿 | 113.47亿 | 34.69 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.450% | -0.470% | 221.34亿 | 256.90亿 | 173.82 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.140% | +2.010% | 66.62亿 | 89.33亿 | 99.34 | |
|
| 渔业产品 | -1.000% | -1.850% | 4.52亿 | 4.32亿 | 96.04 | |
|
| 食品经销商 | +0.340% | -2.180% | 3.86亿 | 4.53亿 | 130.50 | |
|
| 鞋类 | -1.710% | -0.630% | 21.62亿 | 21.51亿 | 133.51 | |
|
| 林业产品 | -3.890% | +0.520% | 25.66亿 | 24.63亿 | 71.60 | |
|
| 园林工程 | -3.270% | -3.430% | 45.28亿 | 65.05亿 | 49.21 | |
|
| 燃气 | -1.330% | -0.370% | 52.14亿 | 67.90亿 | 43.00 | |
|
| 通用机械 | -2.680% | -2.080% | 924.08亿 | 1,068.40亿 | 102.16 | |
|
| 综合货品商店 | -1.900% | -1.100% | 1.43亿 | 1.28亿 | 11.27 | |
|
| 玻璃 | -1.280% | -0.810% | 25.45亿 | 25.83亿 | 53.32 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -4.830% | +4.040% | 178.25亿 | 200.94亿 | 34.59 | |
|
| 环保设备 | -1.900% | -1.350% | 58.57亿 | 72.13亿 | 84.77 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.500% | -1.890% | 22.48亿 | 33.59亿 | 68.01 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.380% | -3.150% | 11.75亿 | 20.44亿 | 65.19 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.160% | +0.160% | 11.02亿 | 12.39亿 | 46.95 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.140% | +0.020% | 28.50亿 | 25.54亿 | 37.52 | |
|
| 重型电气设备 | -0.170% | -4.590% | 9.19亿 | 12.95亿 | 100.91 | |
|
| 高速公路 | -1.080% | -0.390% | 13.15亿 | 15.18亿 | 19.00 | |
|
| 家庭装饰品 | -2.440% | -1.020% | 24.22亿 | 33.23亿 | 67.63 | |
|
| 酒店 | -1.240% | +0.380% | 7.43亿 | 6.50亿 | 55.22 | |
|
| 家用电器 | -1.890% | -1.220% | 158.44亿 | 208.60亿 | 76.67 | |
|
| 家常用品 | -0.760% | -1.460% | 7.55亿 | 9.96亿 | 65.65 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -2.090% | -1.620% | 30.46亿 | 43.21亿 | 165.35 | |
|
| 水电 | +1.910% | -0.440% | 96.06亿 | 93.10亿 | 64.28 | |
|
| 大卖场与超市 | +2.050% | +1.120% | 43.43亿 | 26.01亿 | 65.87 | |
|
| 工业集团企业 | -3.100% | +0.160% | 9.91亿 | 14.91亿 | 62.40 | |
|
| 工业品贸易商 | -1.900% | -0.720% | 36.69亿 | 39.83亿 | 66.52 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.960% | +0.560% | 32.05亿 | 29.82亿 | 15.53 | |
|
| 互联网信息服务 | -2.620% | -2.040% | 223.13亿 | 331.97亿 | 93.30 | |
|
| 互联网零售 | -0.850% | -2.330% | 34.30亿 | 48.74亿 | 110.57 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.940% | +0.780% | 307.98亿 | 381.94亿 | 28.77 | |
|
| IT外包服务 | -4.020% | -2.100% | 32.10亿 | 47.85亿 | 117.49 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -2.440% | +0.090% | 9.76亿 | 8.92亿 | 47.65 | |
|
| 休闲设备与用品 | -1.800% | -1.250% | 47.01亿 | 58.66亿 | 38.20 | |
|
| 休闲服务 | -1.020% | +0.620% | 14.30亿 | 17.94亿 | 35.37 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.560% | +0.600% | 23.29亿 | 22.88亿 | 5.60 | |
|
| 畜牧产品 | -1.500% | -0.740% | 42.57亿 | 46.38亿 | 34.94 | |
|
| 物流 | -1.830% | -0.600% | 98.81亿 | 98.95亿 | 43.42 | |
|
| 市场服务 | -2.240% | -2.250% | 35.80亿 | 47.30亿 | 47.81 | |
|
| 营销与广告 | -2.250% | -2.110% | 133.41亿 | 201.54亿 | 127.43 | |
|
| 医疗器械 | -1.600% | -1.430% | 205.31亿 | 240.78亿 | 57.85 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.520% | -0.300% | 2.43亿 | 2.79亿 | 35.19 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -1.210% | -1.260% | 53.47亿 | 60.70亿 | 37.91 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.600% | -2.050% | 185.81亿 | 188.91亿 | 43.77 | |
|
| 摩托车 | -3.190% | +1.140% | 8.79亿 | 8.83亿 | 28.60 | |
|
| 电影与娱乐 | +1.430% | -0.900% | 80.41亿 | 59.34亿 | 48.39 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -0.940% | -0.960% | 1,393.19亿 | 1,335.10亿 | 59.09 | |
|
| 新能源发电 | +0.290% | -2.480% | 133.99亿 | 151.05亿 | 59.38 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -2.710% | +0.260% | 177.48亿 | 209.14亿 | 120.50 | |
|
| 核电 | -1.200% | +0.550% | 12.77亿 | 18.56亿 | 21.33 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.840% | -0.110% | 2.49亿 | 3.89亿 | 44.07 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.570% | -1.020% | 5.21亿 | 6.05亿 | 54.57 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.040% | -1.820% | 23.44亿 | 28.07亿 | 34.48 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.230% | +0.520% | 14.26亿 | 14.82亿 | 17.75 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.200% | +1.690% | 14.68亿 | 8.78亿 | 8.52 | |
|
| 光电子器件 | -1.230% | -0.920% | 1,782.09亿 | 1,727.04亿 | 144.63 | |
|
| 其他农产品 | -1.420% | -1.100% | 54.13亿 | 55.52亿 | 97.46 | |
|
| 其他商业服务 | -2.480% | -1.980% | 107.26亿 | 134.29亿 | 76.75 | |
|
| 其他化学制品 | -1.830% | -0.830% | 662.18亿 | 762.44亿 | 70.38 | |
|
| 其他建材 | -2.660% | -0.480% | 20.84亿 | 24.03亿 | 86.92 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -2.670% | -0.380% | 13.81亿 | 17.58亿 | 32.32 | |
|
| 其他机械设备 | -2.330% | -1.750% | 900.89亿 | 1,033.98亿 | 105.00 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -2.680% | -0.520% | 281.49亿 | 307.91亿 | 63.32 | |
|
| 其他零售 | -2.150% | -1.640% | 28.28亿 | 32.40亿 | 37.07 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.720% | -0.840% | 152.94亿 | 160.76亿 | 40.93 | |
|
| 涂料涂漆 | -4.200% | -1.090% | 63.63亿 | 73.08亿 | 84.43 | |
|
| 纸材料包装 | -1.810% | -1.140% | 30.43亿 | 43.07亿 | 33.83 | |
|
| 纸制品 | -0.820% | -0.340% | 46.90亿 | 50.00亿 | 59.05 | |
|
| 园区 | -2.160% | -2.200% | 43.92亿 | 60.15亿 | 28.84 | |
|
| 个人用品 | -1.590% | -0.380% | 15.60亿 | 16.80亿 | 52.50 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.590% | -1.460% | 72.84亿 | 81.13亿 | 155.46 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.520% | -1.310% | 117.84亿 | 156.61亿 | 62.07 | |
|
| 塑料制品 | -2.340% | +0.200% | 228.59亿 | 222.33亿 | 72.31 | |
|
| 港口 | -1.590% | -0.840% | 25.26亿 | 23.47亿 | 25.78 | |
|
| 电网 | +0.790% | +2.640% | 12.40亿 | 13.01亿 | 54.61 | |
|
| 印染化学品 | -2.980% | -0.580% | 88.69亿 | 114.02亿 | 108.29 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -3.120% | -2.450% | 1.80亿 | 1.68亿 | 57.43 | |
|
| 出版 | -1.570% | -1.010% | 38.03亿 | 36.87亿 | 47.93 | |
|
| 铁路运输 | -0.960% | -0.690% | 16.66亿 | 16.32亿 | 20.51 | |
|
| 铁路设备 | -2.070% | -0.660% | 47.50亿 | 49.52亿 | 46.20 | |
|
| 稀有金属 | -2.140% | +0.470% | 536.34亿 | 604.88亿 | 191.23 | |
|
| 房地产开发 | -2.250% | -1.040% | 181.47亿 | 228.57亿 | 37.92 | |
|
| 房地产管理与服务 | -1.320% | -0.680% | 14.40亿 | 17.28亿 | 150.22 | |
|
| 区域性银行 | -0.780% | +0.010% | 58.76亿 | 60.42亿 | 6.25 | |
|
| 餐馆 | -0.280% | -0.360% | 1.75亿 | 1.47亿 | 103.58 | |
|
| 黄酒 | -0.280% | -1.030% | 2.83亿 | 1.80亿 | 530.75 | |
|
| 公路运输 | -3.390% | -1.830% | 13.51亿 | 16.84亿 | 67.19 | |
|
| 橡胶制品 | -1.370% | -1.750% | 39.25亿 | 38.60亿 | 40.04 | |
|
| 半导体 | -0.240% | -2.210% | 3,879.55亿 | 3,752.38亿 | 139.02 | |
|
| 船舶制造 | -0.200% | +0.240% | 93.77亿 | 76.07亿 | 39.70 | |
|
| 航运 | -2.650% | -1.240% | 73.03亿 | 101.69亿 | 32.43 | |
|
| 软饮料 | +0.820% | -1.330% | 21.27亿 | 28.28亿 | 92.90 | |
|
| 软件开发 | -2.860% | -2.080% | 357.49亿 | 435.01亿 | 90.15 | |
|
| 特殊消费者服务 | -4.160% | -2.430% | 4.99千万 | 6.68千万 | 64.21 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.740% | -0.310% | 4.37亿 | 4.46亿 | 137.80 | |
|
| 钢铁 | -2.640% | +0.290% | 109.77亿 | 130.50亿 | 72.06 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -3.100% | -1.910% | 423.02亿 | 544.36亿 | 117.19 | |
|
| 电信运营服务 | -1.090% | -0.150% | 28.06亿 | 46.41亿 | 15.49 | |
|
| 电信增值服务 | -2.490% | -0.780% | 42.95亿 | 49.38亿 | 65.54 | |
|
| 纺织品 | -2.310% | -1.840% | 43.57亿 | 51.32亿 | 138.37 | |
|
| 火电 | +2.650% | +0.890% | 417.01亿 | 361.11亿 | 78.09 | |
|
| 轮胎 | -2.590% | +0.320% | 21.70亿 | 28.84亿 | 20.00 | |
|
| 旅行社 | -1.210% | -0.470% | 28.69亿 | 21.26亿 | 206.34 | |
|
| 水务 | -1.330% | -0.570% | 16.34亿 | 22.22亿 | 55.58 | |
|
| 白酒 | +3.220% | -0.750% | 258.49亿 | 140.01亿 | 70.04 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.220% | -2.840% | 14.82亿 | 16.16亿 | 32.57 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/27 14:35