航空航天与国防 | -0.870% | +0.860% | 586.70亿 | 644.48亿 | 133.19 | |
|
农用机械 | +0.310% | -0.580% | 4.26亿 | 6.36亿 | 53.54 | |
|
航空货运 | +0.180% | +0.190% | 10.53亿 | 16.57亿 | 33.49 | |
|
航空公司 | -1.340% | 0.000% | 31.53亿 | 34.18亿 | 13.55 | |
|
机场 | -0.270% | +0.130% | 10.66亿 | 11.36亿 | 28.72 | |
|
铝 | +0.770% | +1.260% | 176.56亿 | 160.36亿 | 585.57 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.470% | -0.590% | 9.42亿 | 14.05亿 | 117.79 | |
|
景点 | +1.720% | +1.240% | 36.90亿 | 31.90亿 | 52.52 | |
|
汽车 | +1.450% | +0.830% | 375.95亿 | 324.90亿 | 153.99 | |
|
汽车零配件 | -0.110% | +0.210% | 796.04亿 | 933.09亿 | 101.14 | |
|
啤酒 | +0.620% | +0.230% | 15.87亿 | 19.97亿 | 37.75 | |
|
生物科技 | +2.540% | +0.560% | 249.89亿 | 243.45亿 | 84.09 | |
|
广播与有线电视 | +2.050% | -0.050% | 73.80亿 | 80.67亿 | 30.28 | |
|
建筑产品 | +0.580% | -0.800% | 54.91亿 | 73.94亿 | 36.28 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.770% | +0.860% | 25.18亿 | 22.00亿 | 65.64 | |
|
水泥 | +0.480% | -0.630% | 59.48亿 | 82.57亿 | 31.95 | |
|
化学原料 | +1.120% | +0.740% | 319.03亿 | 352.28亿 | 71.27 | |
|
化学药 | +2.410% | +0.520% | 665.31亿 | 600.13亿 | 69.96 | |
|
中药 | +1.050% | -0.180% | 171.10亿 | 195.90亿 | 59.60 | |
|
土木工程 | +0.760% | -0.300% | 229.25亿 | 238.49亿 | 35.29 | |
|
服装服饰 | +0.840% | -0.640% | 61.67亿 | 71.11亿 | 25.61 | |
|
煤炭 | +0.830% | -0.420% | 97.37亿 | 111.35亿 | 12.48 | |
|
商业印刷 | +1.110% | -2.480% | 42.42亿 | 50.79亿 | 29.52 | |
|
商用货车 | -0.010% | -0.820% | 5.16亿 | 6.42亿 | 10.17 | |
|
日用品经销商 | +4.830% | -0.850% | 2.39亿 | 1.12亿 | 81.68 | |
|
通信终端设备 | +0.660% | -0.480% | 313.38亿 | 352.06亿 | 96.66 | |
|
通信传输设备 | +1.970% | -1.420% | 1,196.09亿 | 1,075.19亿 | 132.47 | |
|
其它通信设备 | +2.470% | -0.360% | 9.94亿 | 9.68亿 | 41.24 | |
|
综合性资本市场 | -1.370% | +0.250% | 4.21亿 | 4.87亿 | 17.33 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.030% | -1.610% | 113.59亿 | 129.21亿 | 87.77 | |
|
电脑与外围设备 | +0.720% | -1.550% | 396.53亿 | 459.38亿 | 118.61 | |
|
建筑装修 | +1.890% | -0.120% | 47.23亿 | 57.00亿 | 41.75 | |
|
工程机械 | +0.770% | +0.070% | 123.81亿 | 134.01亿 | 64.72 | |
|
消费信贷 | +0.050% | -0.010% | 11.16亿 | 9.42亿 | 97.68 | |
|
消费电子产品 | +1.040% | -1.880% | 142.29亿 | 200.40亿 | 76.89 | |
|
铜 | +1.700% | +0.470% | 158.56亿 | 157.42亿 | 57.55 | |
|
百货商店 | +1.220% | +0.220% | 136.98亿 | 129.07亿 | 103.57 | |
|
综合性银行 | -1.170% | -0.820% | 328.34亿 | 271.05亿 | 6.93 | |
|
多元化保险 | -2.200% | +1.930% | 79.70亿 | 69.24亿 | 8.56 | |
|
药品经销商 | +1.220% | +0.340% | 79.52亿 | 71.25亿 | 154.47 | |
|
教育服务 | +1.020% | -2.010% | 29.60亿 | 40.52亿 | 29.67 | |
|
电气部件与设备 | +0.910% | -0.620% | 731.11亿 | 797.51亿 | 51.86 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.290% | -0.770% | 2,250.37亿 | 2,397.66亿 | 98.79 | |
|
环保工程 | +0.330% | -0.980% | 13.42亿 | 16.24亿 | 29.93 | |
|
环保服务 | +1.530% | -0.690% | 150.73亿 | 145.46亿 | 62.94 | |
|
化肥与农药 | +1.050% | +0.150% | 134.92亿 | 144.97亿 | 35.62 | |
|
纤维及树脂 | +0.700% | +0.230% | 163.37亿 | 180.67亿 | 80.63 | |
|
金融交易与数据 | -2.050% | -0.570% | 163.78亿 | 211.04亿 | 240.25 | |
|
渔业产品 | +0.900% | +0.100% | 8.05亿 | 10.50亿 | 15.82 | |
|
食品经销商 | +0.900% | -1.190% | 8.57亿 | 9.26亿 | 139.74 | |
|
鞋类 | +0.060% | -0.630% | 13.44亿 | 19.85亿 | 4.28 | |
|
林业产品 | +1.740% | -1.060% | 15.36亿 | 19.27亿 | 36.58 | |
|
园林工程 | +3.620% | -1.210% | 41.31亿 | 41.24亿 | 41.88 | |
|
燃气 | +0.490% | -0.750% | 32.17亿 | 38.56亿 | 36.57 | |
|
通用机械 | +0.680% | -0.560% | 618.29亿 | 748.62亿 | 84.97 | |
|
综合货品商店 | +1.240% | -0.050% | 4.02亿 | 4.74亿 | 23.89 | |
|
玻璃 | +0.180% | -0.160% | 8.34亿 | 10.39亿 | 91.61 | |
|
黄金及其它贵金属 | +6.750% | +2.330% | 285.84亿 | 157.49亿 | 34.62 | |
|
环保设备 | +1.560% | -1.130% | 48.35亿 | 59.98亿 | 33.37 | |
|
医疗保健机构 | +3.620% | -0.330% | 86.41亿 | 70.75亿 | 37.48 | |
|
医疗保健服务 | +0.300% | +3.420% | 30.83亿 | 27.35亿 | 21.86 | |
|
医疗保健技术 | -0.590% | -0.940% | 13.63亿 | 25.16亿 | 99.77 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.060% | +0.660% | 9.28亿 | 14.65亿 | 25.58 | |
|
重型电气设备 | -0.740% | -1.500% | 15.01亿 | 24.40亿 | 183.55 | |
|
高速公路 | +0.600% | -0.390% | 26.32亿 | 28.23亿 | 18.41 | |
|
家庭装饰品 | +0.390% | -0.490% | 35.50亿 | 48.94亿 | 33.13 | |
|
酒店 | +1.610% | +0.390% | 15.37亿 | 13.31亿 | 68.62 | |
|
家用电器 | -0.500% | -0.910% | 312.68亿 | 287.50亿 | 55.96 | |
|
家常用品 | -0.110% | +1.380% | 16.26亿 | 13.56亿 | 58.24 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.210% | -0.300% | 21.66亿 | 25.55亿 | 59.24 | |
|
水电 | +0.680% | -0.730% | 69.91亿 | 79.48亿 | 80.23 | |
|
大卖场与超市 | +3.680% | -0.900% | 68.60亿 | 55.61亿 | 388.93 | |
|
工业集团企业 | +1.220% | +2.800% | 21.36亿 | 14.26亿 | 86.96 | |
|
工业品贸易商 | +0.350% | -0.270% | 69.18亿 | 68.91亿 | 78.51 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.140% | +0.030% | 19.32亿 | 23.27亿 | 11.71 | |
|
互联网信息服务 | +0.600% | -0.580% | 488.39亿 | 538.74亿 | 107.58 | |
|
互联网零售 | +0.310% | -0.120% | 18.43亿 | 27.00亿 | 87.69 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.930% | -0.400% | 693.02亿 | 887.96亿 | 50.92 | |
|
IT外包服务 | +0.770% | -2.940% | 89.75亿 | 112.68亿 | 210.30 | |
|
珠宝与奢侈品 | +4.750% | +0.300% | 42.72亿 | 25.79亿 | 102.60 | |
|
休闲设备与用品 | +0.390% | +0.200% | 55.53亿 | 71.00亿 | 89.22 | |
|
休闲服务 | +1.940% | +0.900% | 16.68亿 | 16.28亿 | 30.27 | |
|
人寿与健康保险 | -2.100% | +2.320% | 33.34亿 | 31.67亿 | 6.21 | |
|
畜牧产品 | -0.110% | -0.070% | 63.79亿 | 94.47亿 | 46.25 | |
|
物流 | +0.790% | -0.390% | 172.99亿 | 136.53亿 | 60.63 | |
|
市场服务 | -0.130% | +0.950% | 48.06亿 | 59.13亿 | 89.94 | |
|
营销与广告 | +3.100% | -0.960% | 227.35亿 | 204.08亿 | 76.87 | |
|
医疗器械 | +1.310% | 0.000% | 313.44亿 | 344.38亿 | 134.27 | |
|
医疗用品经销商 | +0.560% | +0.220% | 14.14亿 | 18.23亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +2.010% | +1.140% | 59.52亿 | 45.19亿 | 13.78 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.300% | +0.310% | 312.35亿 | 443.88亿 | 24.05 | |
|
摩托车 | -0.040% | +0.360% | 16.74亿 | 18.67亿 | 41.83 | |
|
电影与娱乐 | +2.440% | -0.650% | 118.98亿 | 118.92亿 | 53.73 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.800% | +1.370% | 1,250.90亿 | 1,160.41亿 | 58.05 | |
|
新能源发电 | +1.190% | -0.430% | 60.57亿 | 64.00亿 | 35.81 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.840% | -0.040% | 135.90亿 | 122.21亿 | 129.73 | |
|
核电 | -1.340% | -0.400% | 23.81亿 | 27.08亿 | 18.35 | |
|
办公服务与用品 | +1.010% | -0.830% | 2.56亿 | 3.73亿 | 49.90 | |
|
石油与天然气钻井 | +1.140% | +0.460% | 3.50亿 | 5.54亿 | 268.02 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.600% | +0.320% | 18.43亿 | 17.23亿 | 12.02 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.720% | -0.860% | 9.77亿 | 12.60亿 | 40.23 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.620% | -1.750% | 3.80亿 | 3.27亿 | 29.35 | |
|
光电子器件 | +1.910% | -0.790% | 1,019.00亿 | 979.07亿 | 83.07 | |
|
其他农产品 | +0.510% | +0.230% | 101.01亿 | 117.37亿 | 133.06 | |
|
其他商业服务 | +0.230% | -1.380% | 146.37亿 | 210.27亿 | 55.20 | |
|
其他化学制品 | +1.310% | +0.120% | 435.37亿 | 430.26亿 | 49.71 | |
|
其他建材 | +0.550% | -0.840% | 17.56亿 | 27.53亿 | 80.66 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.410% | -1.430% | 91.06亿 | 113.23亿 | 121.58 | |
|
其他机械设备 | +0.960% | -0.010% | 668.52亿 | 781.69亿 | 107.02 | |
|
其它有色金属及合金 | +2.680% | +1.480% | 304.63亿 | 224.82亿 | 87.57 | |
|
其他零售 | +0.410% | +0.890% | 35.31亿 | 57.26亿 | 77.32 | |
|
包装食品与肉类 | +0.550% | +0.650% | 250.48亿 | 254.27亿 | 61.76 | |
|
涂料涂漆 | +1.840% | -1.910% | 55.30亿 | 66.84亿 | 92.88 | |
|
纸材料包装 | +1.300% | -0.140% | 24.63亿 | 26.65亿 | 29.91 | |
|
纸制品 | +0.990% | -0.760% | 43.53亿 | 44.66亿 | 78.07 | |
|
园区 | +0.500% | -0.910% | 69.07亿 | 74.18亿 | 52.31 | |
|
个人用品 | +0.390% | -0.450% | 37.73亿 | 55.38亿 | 53.41 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.010% | -0.840% | 57.39亿 | 58.42亿 | 41.39 | |
|
制药与生物科技服务 | +3.660% | +3.030% | 302.67亿 | 227.74亿 | 69.00 | |
|
塑料制品 | +0.360% | +0.270% | 149.17亿 | 154.02亿 | 61.35 | |
|
港口 | -0.210% | -0.260% | 30.37亿 | 33.86亿 | 19.47 | |
|
电网 | +2.980% | -1.530% | 6.09亿 | 6.27亿 | 16.03 | |
|
印染化学品 | +0.830% | -1.000% | 46.97亿 | 58.91亿 | 97.52 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.670% | -1.680% | 3.84亿 | 3.59亿 | 85.87 | |
|
出版 | -0.020% | -0.480% | 50.24亿 | 49.68亿 | 63.54 | |
|
铁路运输 | +0.900% | +1.150% | 42.44亿 | 21.93亿 | 22.37 | |
|
铁路设备 | +0.990% | -0.120% | 52.39亿 | 57.08亿 | 66.15 | |
|
稀有金属 | +1.250% | +2.430% | 741.33亿 | 780.48亿 | 90.58 | |
|
房地产开发 | +0.710% | -0.630% | 215.98亿 | 268.02亿 | 57.85 | |
|
房地产管理与服务 | +0.400% | -0.400% | 22.46亿 | 27.88亿 | 64.31 | |
|
区域性银行 | -0.510% | +0.120% | 166.69亿 | 131.28亿 | 6.53 | |
|
餐馆 | +1.910% | +0.480% | 15.66亿 | 16.07亿 | 46.20 | |
|
黄酒 | +2.400% | +5.190% | 15.62亿 | 11.63亿 | 234.44 | |
|
公路运输 | +0.340% | -0.640% | 9.31亿 | 12.96亿 | 42.79 | |
|
橡胶制品 | +1.220% | -0.440% | 25.18亿 | 28.60亿 | 127.96 | |
|
半导体 | +1.750% | -2.140% | 1,777.78亿 | 2,011.96亿 | 107.12 | |
|
船舶制造 | +1.120% | +1.040% | 99.07亿 | 78.04亿 | 87.18 | |
|
航运 | +1.100% | -1.150% | 57.57亿 | 58.25亿 | 32.77 | |
|
软饮料 | +1.090% | +0.600% | 14.56亿 | 18.47亿 | 114.86 | |
|
软件开发 | -0.020% | -0.830% | 755.69亿 | 1,011.74亿 | 117.80 | |
|
特殊消费者服务 | +0.830% | -0.880% | 5.65千万 | 1.11亿 | 55.06 | |
|
特殊金融服务 | +3.210% | -1.270% | 3.69亿 | 3.40亿 | 80.37 | |
|
钢铁 | +0.450% | +0.140% | 177.71亿 | 219.70亿 | 45.38 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.180% | -1.710% | 837.54亿 | 945.82亿 | 155.19 | |
|
电信运营服务 | -0.130% | -0.110% | 46.22亿 | 65.47亿 | 19.06 | |
|
电信增值服务 | +0.240% | -1.710% | 65.25亿 | 81.46亿 | 152.94 | |
|
纺织品 | +0.610% | -0.270% | 43.42亿 | 47.17亿 | 40.01 | |
|
火电 | +0.860% | -0.460% | 120.94亿 | 139.33亿 | 41.42 | |
|
轮胎 | +0.100% | -0.260% | 25.67亿 | 32.99亿 | 16.37 | |
|
旅行社 | +1.450% | +2.720% | 57.81亿 | 51.12亿 | 36.80 | |
|
水务 | +0.080% | -0.620% | 14.23亿 | 17.92亿 | 56.43 | |
|
白酒 | +0.220% | +2.860% | 231.63亿 | 277.87亿 | 120.67 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.170% | +0.330% | 6.42亿 | 9.40亿 | 142.72 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/01 15:47