航空航天与国防 | +0.660% | -0.950% | 191.45亿 | 226.66亿 | 120.39 | |
|
农用机械 | -0.420% | -2.850% | 3.86亿 | 9.51亿 | 47.94 | |
|
航空货运 | -1.050% | +2.840% | 8.79亿 | 6.86亿 | 26.37 | |
|
航空公司 | +0.890% | +2.000% | 20.26亿 | 22.88亿 | 37.05 | |
|
机场 | +0.040% | +1.580% | 4.53亿 | 6.80亿 | 46.24 | |
|
铝 | -0.050% | -2.500% | 47.62亿 | 71.27亿 | 126.16 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.670% | -2.220% | 4.67亿 | 7.37亿 | 157.57 | |
|
景点 | +0.420% | +1.380% | 39.78亿 | 37.46亿 | 34.77 | |
|
汽车 | -0.650% | -0.570% | 137.77亿 | 174.02亿 | 98.25 | |
|
汽车零配件 | +0.100% | -2.270% | 322.13亿 | 443.16亿 | 90.15 | |
|
啤酒 | +1.050% | -0.230% | 11.13亿 | 16.03亿 | 25.69 | |
|
生物科技 | +0.760% | -2.610% | 74.97亿 | 112.38亿 | 38.63 | |
|
广播与有线电视 | -0.240% | -0.770% | 14.37亿 | 21.20亿 | 22.62 | |
|
建筑产品 | +1.480% | -1.720% | 45.45亿 | 50.79亿 | 40.82 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +1.960% | +0.470% | 26.91亿 | 17.99亿 | 100.38 | |
|
水泥 | +0.460% | -1.010% | 17.26亿 | 24.64亿 | 9.96 | |
|
化学原料 | +1.750% | -1.490% | 195.87亿 | 210.75亿 | 55.62 | |
|
化学药 | +0.200% | -2.030% | 198.69亿 | 306.38亿 | 48.55 | |
|
中药 | +0.370% | -1.580% | 61.20亿 | 85.65亿 | 36.95 | |
|
土木工程 | +0.970% | -0.600% | 88.16亿 | 100.36亿 | 25.87 | |
|
服装服饰 | +0.760% | +0.350% | 57.86亿 | 57.20亿 | 35.96 | |
|
煤炭 | +0.050% | -0.600% | 39.43亿 | 63.78亿 | 13.21 | |
|
商业印刷 | +1.090% | -1.930% | 10.67亿 | 11.48亿 | 108.59 | |
|
商用货车 | -0.990% | -3.390% | 6.20亿 | 5.98亿 | 9.70 | |
|
日用品经销商 | +1.060% | +2.060% | 6.11亿 | 3.82亿 | 79.59 | |
|
通信终端设备 | -0.360% | -2.020% | 74.61亿 | 96.87亿 | 79.78 | |
|
通信传输设备 | +0.130% | -2.400% | 133.18亿 | 233.50亿 | 75.03 | |
|
其它通信设备 | +0.360% | -2.550% | 3.31亿 | 5.32亿 | 32.03 | |
|
综合性资本市场 | -0.480% | 0.000% | 7.73千万 | 1.48亿 | 13.64 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.070% | -1.420% | 46.38亿 | 55.77亿 | 82.82 | |
|
电脑与外围设备 | -0.160% | -1.960% | 87.67亿 | 161.91亿 | 88.35 | |
|
建筑装修 | +1.050% | -2.440% | 16.95亿 | 22.93亿 | 44.40 | |
|
工程机械 | +0.380% | -1.640% | 42.95亿 | 65.09亿 | 40.47 | |
|
消费信贷 | -1.060% | -1.300% | 5.27亿 | 10.85亿 | 79.97 | |
|
消费电子产品 | +0.060% | -2.260% | 53.32亿 | 72.98亿 | 46.42 | |
|
铜 | +0.450% | -0.900% | 29.39亿 | 44.48亿 | 73.53 | |
|
百货商店 | +1.430% | +0.710% | 128.42亿 | 148.53亿 | 76.77 | |
|
综合性银行 | +0.120% | +1.080% | 138.66亿 | 178.17亿 | 6.54 | |
|
多元化保险 | +0.900% | +0.520% | 32.52亿 | 39.22亿 | 6.98 | |
|
药品经销商 | +0.870% | -0.580% | 28.93亿 | 34.50亿 | 35.48 | |
|
教育服务 | -0.170% | +0.010% | 14.17亿 | 14.94亿 | 29.95 | |
|
电气部件与设备 | +0.780% | -2.360% | 228.85亿 | 337.55亿 | 43.31 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.280% | -1.910% | 515.61亿 | 838.95亿 | 70.93 | |
|
环保工程 | +2.170% | -2.090% | 6.26亿 | 6.31亿 | 18.21 | |
|
环保服务 | +0.190% | -1.400% | 79.62亿 | 101.62亿 | 54.44 | |
|
化肥与农药 | +0.800% | -1.830% | 70.44亿 | 96.68亿 | 27.73 | |
|
纤维及树脂 | +1.570% | -1.320% | 81.15亿 | 94.55亿 | 50.23 | |
|
金融交易与数据 | +0.220% | -1.440% | 20.60亿 | 33.73亿 | 98.11 | |
|
渔业产品 | -0.370% | -0.920% | 8.10亿 | 13.87亿 | 52.05 | |
|
食品经销商 | +1.890% | +1.130% | 18.94亿 | 15.66亿 | 36.57 | |
|
鞋类 | +2.120% | -1.580% | 7.79亿 | 10.99亿 | 9.11 | |
|
林业产品 | +1.510% | -1.780% | 8.82亿 | 10.23亿 | 86.92 | |
|
园林工程 | +0.630% | -1.760% | 14.03亿 | 18.44亿 | 16.99 | |
|
燃气 | +0.190% | +0.120% | 12.53亿 | 18.29亿 | 19.64 | |
|
通用机械 | +0.430% | -2.170% | 281.41亿 | 401.68亿 | 61.51 | |
|
综合货品商店 | +2.370% | +0.100% | 7.55亿 | 5.26亿 | 22.87 | |
|
玻璃 | +0.210% | -1.440% | 3.33亿 | 4.18亿 | 26.70 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.040% | +2.360% | 219.45亿 | 166.90亿 | 80.69 | |
|
环保设备 | +1.310% | -1.780% | 24.45亿 | 27.00亿 | 25.06 | |
|
医疗保健机构 | -0.160% | -0.740% | 13.87亿 | 17.89亿 | 70.60 | |
|
医疗保健服务 | +0.220% | -2.930% | 8.47亿 | 11.06亿 | 29.47 | |
|
医疗保健技术 | +1.280% | -2.400% | 9.00亿 | 11.85亿 | 27.10 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.410% | +0.110% | 10.07亿 | 9.38亿 | 27.08 | |
|
重型电气设备 | -0.910% | -4.710% | 14.02亿 | 25.68亿 | 153.72 | |
|
高速公路 | -0.420% | +0.470% | 18.65亿 | 30.18亿 | 16.63 | |
|
家庭装饰品 | +2.790% | -1.070% | 40.15亿 | 35.15亿 | 34.61 | |
|
酒店 | +6.380% | +6.310% | 33.53亿 | 16.43亿 | 65.80 | |
|
家用电器 | +0.500% | -1.710% | 92.12亿 | 139.87亿 | 30.44 | |
|
家常用品 | +0.450% | -0.230% | 21.47亿 | 13.36亿 | 43.95 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.310% | -2.080% | 12.36亿 | 21.02亿 | 20.34 | |
|
水电 | +0.460% | +0.010% | 105.34亿 | 102.51亿 | 40.82 | |
|
大卖场与超市 | +1.350% | +0.570% | 67.67亿 | 91.94亿 | 55.49 | |
|
工业集团企业 | +0.640% | -2.030% | 6.13亿 | 8.04亿 | 67.99 | |
|
工业品贸易商 | +0.210% | -1.510% | 25.88亿 | 41.41亿 | 44.43 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.060% | +2.190% | 13.85亿 | 21.80亿 | 11.34 | |
|
互联网信息服务 | +0.440% | -2.230% | 148.21亿 | 195.19亿 | 105.27 | |
|
互联网零售 | +1.480% | -0.820% | 32.77亿 | 27.25亿 | 96.69 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.070% | -0.480% | 153.46亿 | 234.59亿 | 36.70 | |
|
IT外包服务 | -1.420% | -1.520% | 31.26亿 | 50.08亿 | 47.48 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.470% | -0.530% | 22.28亿 | 17.30亿 | 13.72 | |
|
休闲设备与用品 | +1.150% | -3.040% | 40.19亿 | 44.16亿 | 72.34 | |
|
休闲服务 | +2.040% | -0.560% | 28.22亿 | 22.25亿 | 44.79 | |
|
人寿与健康保险 | +0.670% | -0.510% | 13.07亿 | 15.98亿 | 5.14 | |
|
畜牧产品 | -0.350% | -2.060% | 52.72亿 | 100.74亿 | 26.92 | |
|
物流 | +0.580% | +0.650% | 126.00亿 | 119.08亿 | 51.78 | |
|
市场服务 | +0.520% | -0.110% | 35.44亿 | 38.78亿 | 64.91 | |
|
营销与广告 | +1.090% | -2.400% | 60.47亿 | 90.48亿 | 75.81 | |
|
医疗器械 | +0.330% | -2.050% | 99.79亿 | 124.29亿 | 49.90 | |
|
医疗用品经销商 | +3.510% | +1.140% | 2.34亿 | 2.76亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.050% | -1.610% | 14.40亿 | 18.63亿 | 29.23 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.140% | -1.710% | 106.30亿 | 118.93亿 | 123.23 | |
|
摩托车 | +0.740% | -2.640% | 8.77亿 | 16.15亿 | 41.01 | |
|
电影与娱乐 | +0.540% | -0.690% | 51.29亿 | 68.14亿 | 33.35 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -0.120% | -1.760% | 231.57亿 | 356.85亿 | 47.07 | |
|
新能源发电 | -0.140% | -1.180% | 27.04亿 | 38.27亿 | 16.59 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.700% | -1.970% | 37.31亿 | 52.36亿 | 38.34 | |
|
核电 | -0.110% | +0.230% | 9.00亿 | 12.51亿 | 16.96 | |
|
办公服务与用品 | -0.440% | -3.530% | 2.79亿 | 3.07亿 | 41.00 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.340% | -1.380% | 1.30亿 | 2.49亿 | 23.14 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.660% | -1.020% | 7.01亿 | 10.11亿 | 6.29 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.490% | -1.330% | 5.92亿 | 8.63亿 | 45.97 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +4.840% | -0.740% | 2.53亿 | 2.13亿 | 19.84 | |
|
光电子器件 | +0.280% | -1.940% | 177.43亿 | 251.43亿 | 96.95 | |
|
其他农产品 | -0.670% | -1.540% | 101.91亿 | 207.60亿 | 103.53 | |
|
其他商业服务 | +1.290% | -1.720% | 97.79亿 | 116.11亿 | 62.74 | |
|
其他化学制品 | +1.560% | -1.760% | 180.29亿 | 189.13亿 | 70.05 | |
|
其他建材 | +2.120% | -1.250% | 14.44亿 | 10.14亿 | 59.65 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.760% | -2.530% | 27.14亿 | 61.83亿 | 39.65 | |
|
其他机械设备 | +0.540% | -2.250% | 245.85亿 | 351.68亿 | 54.72 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.070% | -2.050% | 72.86亿 | 90.78亿 | 55.71 | |
|
其他零售 | -0.210% | -0.210% | 37.38亿 | 47.86亿 | 45.50 | |
|
包装食品与肉类 | +1.390% | +0.450% | 273.28亿 | 274.57亿 | 60.24 | |
|
涂料涂漆 | +2.110% | -1.630% | 38.03亿 | 32.78亿 | 91.64 | |
|
纸材料包装 | +1.250% | -2.040% | 10.18亿 | 13.15亿 | 54.19 | |
|
纸制品 | +1.290% | -1.320% | 13.35亿 | 18.68亿 | 45.49 | |
|
园区 | +1.370% | -0.570% | 28.56亿 | 23.80亿 | 41.24 | |
|
个人用品 | -1.260% | -1.860% | 37.86亿 | 46.09亿 | 77.29 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.770% | -2.320% | 24.92亿 | 31.00亿 | 26.77 | |
|
制药与生物科技服务 | +0.570% | -2.700% | 48.39亿 | 91.24亿 | 46.84 | |
|
塑料制品 | +1.200% | -1.860% | 38.38亿 | 57.39亿 | 49.62 | |
|
港口 | -0.720% | +3.130% | 60.45亿 | 76.82亿 | 19.28 | |
|
电网 | -0.230% | -0.900% | 2.81亿 | 3.87亿 | 9.82 | |
|
印染化学品 | +2.020% | -1.040% | 38.13亿 | 32.55亿 | 119.59 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.990% | -1.520% | 1.02亿 | 1.73亿 | 24.12 | |
|
出版 | -1.160% | +0.690% | 37.86亿 | 44.05亿 | 45.26 | |
|
铁路运输 | -0.530% | +1.210% | 16.47亿 | 21.66亿 | 21.79 | |
|
铁路设备 | +0.380% | -1.800% | 29.41亿 | 52.66亿 | 41.49 | |
|
稀有金属 | -0.600% | -1.590% | 77.36亿 | 138.53亿 | 47.02 | |
|
房地产开发 | +2.150% | -0.340% | 161.70亿 | 114.85亿 | 80.26 | |
|
房地产管理与服务 | +3.390% | -1.070% | 38.81亿 | 25.47亿 | 49.70 | |
|
区域性银行 | +0.390% | +1.070% | 66.71亿 | 74.59亿 | 6.29 | |
|
餐馆 | +2.820% | +1.150% | 15.99亿 | 8.12亿 | 32.34 | |
|
黄酒 | +3.040% | -0.700% | 6.88亿 | 6.00亿 | 209.16 | |
|
公路运输 | -0.120% | -0.790% | 5.42亿 | 10.06亿 | 46.42 | |
|
橡胶制品 | +0.950% | -2.460% | 9.72亿 | 15.00亿 | 32.56 | |
|
半导体 | +0.890% | -0.230% | 655.23亿 | 759.20亿 | 102.23 | |
|
船舶制造 | -0.040% | -1.420% | 39.37亿 | 45.62亿 | 37.32 | |
|
航运 | -0.630% | -0.010% | 24.35亿 | 39.96亿 | 15.81 | |
|
软饮料 | +1.380% | +2.190% | 38.39亿 | 25.34亿 | 113.96 | |
|
软件开发 | +0.510% | -1.520% | 270.47亿 | 318.57亿 | 79.19 | |
|
特殊消费者服务 | +1.730% | -2.250% | 2.63千万 | 2.41千万 | 42.69 | |
|
特殊金融服务 | +1.190% | -2.170% | 8.37千万 | 1.11亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.390% | -1.080% | 70.58亿 | 103.77亿 | 27.66 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.250% | -1.780% | 239.22亿 | 307.44亿 | 97.92 | |
|
电信运营服务 | -0.360% | +1.630% | 32.29亿 | 45.36亿 | 19.56 | |
|
电信增值服务 | +0.040% | -1.960% | 15.13亿 | 19.43亿 | 83.24 | |
|
纺织品 | +0.720% | -1.080% | 25.06亿 | 26.05亿 | 45.41 | |
|
火电 | -0.040% | +0.170% | 74.98亿 | 80.91亿 | 62.25 | |
|
轮胎 | +0.070% | -1.470% | 11.41亿 | 19.74亿 | 17.08 | |
|
旅行社 | -0.090% | -0.500% | 48.44亿 | 76.19亿 | 69.49 | |
|
水务 | +0.200% | -0.590% | 10.72亿 | 15.60亿 | 60.48 | |
|
白酒 | +0.550% | -0.360% | 111.79亿 | 130.93亿 | 20.74 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.720% | -1.310% | 5.69亿 | 6.31亿 | 73.17 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/17 15:01