航空航天与国防 | -0.860% | +0.630% | 252.27亿 | 332.43亿 | 114.80 | |
|
农用机械 | +0.450% | -1.400% | 2.86亿 | 4.85亿 | 83.88 | |
|
航空货运 | +0.020% | +0.570% | 7.33亿 | 12.60亿 | 45.63 | |
|
航空公司 | -2.170% | +1.880% | 2.54亿 | 1.87亿 | 42.78 | |
|
机场 | -0.550% | +0.690% | 1.66亿 | 1.65亿 | 33.43 | |
|
铝 | +0.860% | +1.420% | 79.83亿 | 81.05亿 | 921.22 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.540% | -1.370% | 3.89亿 | 6.12亿 | 26.02 | |
|
景点 | +1.290% | +0.820% | 13.74亿 | 11.95亿 | 22.99 | |
|
汽车 | +2.130% | +0.480% | 190.59亿 | 132.33亿 | 89.48 | |
|
汽车零配件 | -0.340% | +0.190% | 486.94亿 | 609.54亿 | 96.28 | |
|
啤酒 | +1.350% | -0.390% | 6.42亿 | 6.08亿 | 42.89 | |
|
生物科技 | +2.640% | -0.400% | 127.63亿 | 135.22亿 | 63.71 | |
|
广播与有线电视 | +0.600% | -0.150% | 28.97亿 | 28.58亿 | 42.89 | |
|
建筑产品 | +0.610% | -1.040% | 47.50亿 | 65.37亿 | 41.09 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +2.340% | +1.620% | 22.12亿 | 18.73亿 | 51.87 | |
|
水泥 | -0.120% | -0.630% | 15.62亿 | 23.65亿 | 54.75 | |
|
化学原料 | +1.390% | +0.480% | 145.94亿 | 162.41亿 | 80.21 | |
|
化学药 | +2.410% | +0.620% | 366.02亿 | 344.23亿 | 61.85 | |
|
中药 | +1.180% | -0.090% | 87.58亿 | 99.36亿 | 74.46 | |
|
土木工程 | +1.060% | -0.360% | 63.53亿 | 66.36亿 | 45.00 | |
|
服装服饰 | +0.960% | -1.210% | 39.70亿 | 46.17亿 | 27.83 | |
|
煤炭 | +1.130% | -0.550% | 16.38亿 | 18.81亿 | 8.30 | |
|
商业印刷 | +0.980% | -1.890% | 34.08亿 | 42.20亿 | 31.75 | |
|
商用货车 | -0.080% | -0.430% | 4.23亿 | 4.67亿 | 15.26 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | +0.770% | -1.060% | 127.22亿 | 184.47亿 | 55.35 | |
|
通信传输设备 | +3.000% | -2.160% | 812.65亿 | 703.46亿 | 142.83 | |
|
其它通信设备 | +2.810% | +0.190% | 9.61亿 | 9.15亿 | 51.55 | |
|
综合性资本市场 | -1.370% | +0.250% | 4.21亿 | 4.87亿 | 17.33 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.000% | -1.590% | 111.47亿 | 125.70亿 | 85.92 | |
|
电脑与外围设备 | +0.830% | -1.010% | 257.70亿 | 304.04亿 | 103.35 | |
|
建筑装修 | +2.220% | +0.230% | 34.41亿 | 38.52亿 | 28.96 | |
|
工程机械 | +0.770% | -0.680% | 61.46亿 | 70.35亿 | 63.90 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | +1.230% | -1.790% | 86.79亿 | 106.63亿 | 70.87 | |
|
铜 | +0.840% | +0.460% | 71.97亿 | 68.34亿 | 32.56 | |
|
百货商店 | +0.180% | +1.050% | 70.75亿 | 61.18亿 | 160.90 | |
|
综合性银行 | -1.330% | -0.250% | 22.14亿 | 23.83亿 | 5.53 | |
|
药品经销商 | +1.430% | +0.740% | 34.47亿 | 33.75亿 | 69.28 | |
|
教育服务 | +1.130% | -3.430% | 20.89亿 | 33.14亿 | 25.77 | |
|
电气部件与设备 | +0.900% | -0.660% | 433.71亿 | 479.58亿 | 51.65 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.130% | -0.640% | 1,668.66亿 | 1,792.45亿 | 97.82 | |
|
环保工程 | +0.570% | -0.600% | 11.50亿 | 13.70亿 | 36.56 | |
|
环保服务 | +1.850% | -0.960% | 109.40亿 | 107.43亿 | 45.23 | |
|
化肥与农药 | +0.900% | +0.230% | 106.75亿 | 114.98亿 | 36.30 | |
|
纤维及树脂 | +0.440% | +0.330% | 88.49亿 | 108.19亿 | 84.75 | |
|
金融交易与数据 | -1.630% | -1.300% | 148.36亿 | 187.85亿 | 360.38 | |
|
渔业产品 | +0.580% | -0.110% | 5.23亿 | 7.40亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | -1.040% | -1.610% | 4.19亿 | 5.21亿 | 279.49 | |
|
鞋类 | -0.440% | +0.730% | 10.54亿 | 14.77亿 | 8.56 | |
|
林业产品 | +1.820% | -1.220% | 10.09亿 | 13.58亿 | 73.15 | |
|
园林工程 | +5.180% | -0.920% | 32.72亿 | 29.04亿 | 48.10 | |
|
燃气 | +0.650% | -1.440% | 11.35亿 | 14.92亿 | 61.34 | |
|
通用机械 | +0.540% | -0.840% | 425.93亿 | 548.76亿 | 87.09 | |
|
综合货品商店 | +1.240% | -0.050% | 4.02亿 | 4.74亿 | 23.89 | |
|
玻璃 | -0.570% | +0.240% | 2.85亿 | 4.63亿 | 40.08 | |
|
黄金及其它贵金属 | +8.040% | +0.970% | 65.47亿 | 42.43亿 | 37.71 | |
|
环保设备 | +1.700% | -1.870% | 29.32亿 | 33.89亿 | 33.19 | |
|
医疗保健机构 | +3.960% | -0.560% | 80.54亿 | 61.92亿 | 36.95 | |
|
医疗保健服务 | +0.430% | +4.220% | 27.72亿 | 22.62亿 | 26.24 | |
|
医疗保健技术 | -0.740% | -1.110% | 12.41亿 | 22.55亿 | 124.71 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.240% | -0.400% | 1.96亿 | 2.69亿 | 28.90 | |
|
重型电气设备 | -1.450% | -1.910% | 12.65亿 | 20.56亿 | 190.91 | |
|
高速公路 | +1.650% | -0.510% | 11.20亿 | 11.17亿 | 19.11 | |
|
家庭装饰品 | +0.450% | -0.310% | 12.14亿 | 18.64亿 | 41.62 | |
|
酒店 | +2.560% | +0.740% | 4.91亿 | 4.27亿 | 99.96 | |
|
家用电器 | -0.380% | -0.700% | 231.31亿 | 207.17亿 | 53.51 | |
|
家常用品 | +0.770% | +1.760% | 10.71亿 | 10.22亿 | 73.27 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.870% | +0.350% | 15.38亿 | 18.11亿 | 85.91 | |
|
水电 | +0.800% | -0.650% | 7.23亿 | 11.05亿 | 41.75 | |
|
大卖场与超市 | +4.130% | -0.670% | 12.94亿 | 12.93亿 | 12.17 | |
|
工业集团企业 | +2.420% | +5.080% | 19.23亿 | 11.60亿 | 78.69 | |
|
工业品贸易商 | +0.590% | -0.900% | 13.91亿 | 19.90亿 | 21.61 | |
|
互联网信息服务 | +0.690% | -0.980% | 406.39亿 | 407.43亿 | 97.57 | |
|
互联网零售 | +0.220% | -0.150% | 14.33亿 | 21.20亿 | 120.58 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.100% | -0.070% | 303.78亿 | 407.90亿 | 46.70 | |
|
IT外包服务 | +0.970% | -2.240% | 85.23亿 | 103.80亿 | 137.13 | |
|
珠宝与奢侈品 | +5.550% | +0.510% | 27.34亿 | 18.16亿 | 154.67 | |
|
休闲设备与用品 | +0.700% | +0.060% | 40.27亿 | 57.10亿 | 116.15 | |
|
休闲服务 | +1.560% | +0.280% | 9.12亿 | 9.71亿 | 10.50 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -0.220% | -0.080% | 56.51亿 | 83.62亿 | 35.88 | |
|
物流 | +1.680% | -1.070% | 119.35亿 | 80.73亿 | 100.01 | |
|
市场服务 | -0.660% | +0.300% | 23.06亿 | 26.48亿 | 111.53 | |
|
营销与广告 | +3.910% | -0.800% | 212.41亿 | 185.71亿 | 82.76 | |
|
医疗器械 | +0.910% | -0.280% | 154.93亿 | 191.13亿 | 50.82 | |
|
医疗用品经销商 | +1.450% | -0.960% | 6.34千万 | 1.25亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.600% | +1.680% | 41.01亿 | 31.84亿 | 13.18 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.390% | +0.180% | 298.31亿 | 430.67亿 | 18.18 | |
|
摩托车 | -1.060% | -0.930% | 1.16亿 | 1.77亿 | 12.98 | |
|
电影与娱乐 | +1.650% | -1.260% | 87.56亿 | 94.51亿 | 46.04 | |
|
新能源设备 | +0.760% | +1.550% | 867.22亿 | 788.82亿 | 72.13 | |
|
新能源发电 | +1.250% | +0.270% | 30.09亿 | 27.36亿 | 22.67 | |
|
非金属采矿及制品 | +2.360% | -0.740% | 77.07亿 | 65.18亿 | 39.47 | |
|
核电 | -1.560% | +0.520% | 7.98亿 | 10.07亿 | 17.66 | |
|
办公服务与用品 | +0.700% | -1.390% | 8.23千万 | 1.16亿 | 79.44 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.940% | -1.070% | 1.48亿 | 1.84亿 | 525.00 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.490% | -1.400% | 2.10亿 | 3.85亿 | 7.79 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +1.070% | -0.830% | 7.69亿 | 9.81亿 | 21.58 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +3.570% | -0.850% | 9.64千万 | 8.95千万 | 45.09 | |
|
光电子器件 | +1.510% | -0.970% | 807.16亿 | 762.50亿 | 75.28 | |
|
其他农产品 | +0.340% | +0.610% | 57.78亿 | 66.57亿 | 78.39 | |
|
其他商业服务 | +0.140% | -1.380% | 102.83亿 | 151.83亿 | 64.98 | |
|
其他化学制品 | +1.020% | +0.270% | 256.13亿 | 265.76亿 | 53.18 | |
|
其他建材 | +0.120% | -0.490% | 16.34亿 | 25.97亿 | 94.54 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.350% | -1.330% | 78.78亿 | 88.99亿 | 32.42 | |
|
其他机械设备 | +0.970% | -0.570% | 409.91亿 | 519.04亿 | 113.23 | |
|
其它有色金属及合金 | +2.970% | +1.880% | 129.46亿 | 101.44亿 | 71.18 | |
|
其他零售 | +0.380% | +1.190% | 33.64亿 | 55.03亿 | 88.10 | |
|
包装食品与肉类 | +0.780% | +0.780% | 126.27亿 | 125.33亿 | 66.48 | |
|
涂料涂漆 | +2.020% | -1.760% | 50.33亿 | 61.67亿 | 112.63 | |
|
纸材料包装 | +0.650% | -0.350% | 9.86亿 | 13.05亿 | 34.18 | |
|
纸制品 | +0.510% | -0.880% | 20.81亿 | 28.43亿 | 117.89 | |
|
园区 | +0.210% | -0.330% | 11.82亿 | 9.60亿 | 10.87 | |
|
个人用品 | +0.080% | +0.290% | 19.88亿 | 29.68亿 | 67.08 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.190% | -0.690% | 23.56亿 | 31.12亿 | 43.47 | |
|
制药与生物科技服务 | +3.150% | +2.150% | 78.49亿 | 66.60亿 | 66.36 | |
|
塑料制品 | +0.490% | +0.380% | 104.41亿 | 97.85亿 | 69.43 | |
|
港口 | +0.030% | -0.760% | 6.86亿 | 8.90亿 | 22.16 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +0.810% | -0.790% | 35.11亿 | 45.32亿 | 110.48 | |
|
出版 | +0.810% | -0.410% | 18.26亿 | 16.23亿 | 113.23 | |
|
铁路运输 | +0.180% | -1.320% | 1.60亿 | 2.42亿 | 29.19 | |
|
铁路设备 | +0.610% | -0.840% | 14.25亿 | 19.47亿 | 76.00 | |
|
稀有金属 | +1.410% | +2.030% | 362.21亿 | 347.04亿 | 79.48 | |
|
房地产开发 | +0.520% | -0.350% | 73.90亿 | 102.79亿 | 37.94 | |
|
房地产管理与服务 | +0.540% | +0.110% | 18.13亿 | 22.73亿 | 57.06 | |
|
区域性银行 | -0.420% | +0.090% | 31.58亿 | 28.15亿 | 7.65 | |
|
餐馆 | +1.740% | -0.350% | 14.07亿 | 14.75亿 | 43.14 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | +0.320% | -0.970% | 2.68亿 | 3.91亿 | 7.48 | |
|
橡胶制品 | +1.310% | -0.820% | 20.33亿 | 23.63亿 | 132.81 | |
|
半导体 | +2.330% | -2.330% | 595.58亿 | 533.42亿 | 121.57 | |
|
船舶制造 | +1.820% | +1.430% | 12.85亿 | 13.98亿 | 129.34 | |
|
航运 | -0.140% | -0.480% | 5.26亿 | 5.74亿 | 30.89 | |
|
软饮料 | +1.140% | +0.060% | 3.11亿 | 4.39亿 | 32.11 | |
|
软件开发 | -0.220% | -1.440% | 472.31亿 | 660.27亿 | 87.87 | |
|
特殊消费者服务 | +0.830% | -0.880% | 5.65千万 | 1.11亿 | 55.06 | |
|
特殊金融服务 | +2.320% | -1.260% | 3.23亿 | 2.99亿 | 120.55 | |
|
钢铁 | +0.620% | +0.360% | 49.72亿 | 62.93亿 | 44.93 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.410% | -1.600% | 565.12亿 | 624.36亿 | 178.67 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +0.980% | -3.030% | 28.33亿 | 42.25亿 | 144.34 | |
|
纺织品 | +0.670% | -0.490% | 21.58亿 | 26.00亿 | 40.00 | |
|
火电 | +0.480% | -0.230% | 21.86亿 | 29.79亿 | 33.39 | |
|
轮胎 | -1.370% | +0.350% | 7.90亿 | 9.94亿 | 6.61 | |
|
旅行社 | +1.950% | +3.540% | 29.79亿 | 18.03亿 | 35.20 | |
|
水务 | +0.260% | -0.200% | 5.49亿 | 6.51亿 | 41.90 | |
|
白酒 | +0.250% | +2.670% | 99.03亿 | 123.24亿 | 271.35 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.710% | +1.060% | 4.17亿 | 6.85亿 | 44.87 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/01 15:40