| 航空航天与国防 | -3.240% | -2.910% | 175.64亿 | 249.89亿 | 105.70 | |
|
| 农用机械 | -3.460% | -2.120% | 1.10亿 | 1.38亿 | 139.84 | |
|
| 航空货运 | -1.760% | +0.240% | 1.80亿 | 2.29亿 | 35.25 | |
|
| 航空公司 | -0.380% | +1.810% | 2.04亿 | 4.08亿 | 16.02 | |
|
| 机场 | -0.440% | +0.590% | 3.56千万 | 5.87千万 | 26.47 | |
|
| 铝 | -3.280% | +1.760% | 95.57亿 | 114.19亿 | 29.33 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.800% | 0.000% | 1.75亿 | 2.38亿 | 20.69 | |
|
| 景点 | -0.040% | +0.520% | 3.55亿 | 4.68亿 | 63.99 | |
|
| 汽车 | -2.770% | -0.590% | 43.88亿 | 54.73亿 | 14.47 | |
|
| 汽车零配件 | -3.110% | -1.820% | 320.49亿 | 476.64亿 | 59.16 | |
|
| 啤酒 | +0.780% | -1.580% | 4.88亿 | 6.30亿 | 14.95 | |
|
| 生物科技 | -1.730% | -2.150% | 47.60亿 | 61.13亿 | 53.90 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.260% | -1.970% | 12.53亿 | 15.77亿 | 47.32 | |
|
| 建筑产品 | -3.840% | -1.240% | 44.00亿 | 67.40亿 | 103.91 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.220% | -0.250% | 14.33亿 | 19.64亿 | 89.36 | |
|
| 水泥 | -2.110% | -0.520% | 9.63亿 | 16.32亿 | 28.98 | |
|
| 化学原料 | -2.630% | -1.540% | 160.23亿 | 246.76亿 | 46.13 | |
|
| 化学药 | -1.540% | -1.720% | 127.04亿 | 187.27亿 | 52.98 | |
|
| 中药 | -0.680% | -1.160% | 36.16亿 | 45.08亿 | 42.07 | |
|
| 土木工程 | -1.840% | -1.310% | 31.55亿 | 43.23亿 | 64.50 | |
|
| 服装服饰 | -2.970% | -2.010% | 21.12亿 | 29.09亿 | 59.29 | |
|
| 煤炭 | -1.730% | +0.260% | 14.02亿 | 16.54亿 | 12.42 | |
|
| 商业印刷 | -3.210% | -2.310% | 11.43亿 | 18.18亿 | 93.44 | |
|
| 商用货车 | -1.340% | +1.600% | 2.30亿 | 3.09亿 | 15.80 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | -2.530% | -2.380% | 132.64亿 | 195.04亿 | 66.56 | |
|
| 通信传输设备 | -2.670% | -2.940% | 637.40亿 | 820.41亿 | 197.18 | |
|
| 其它通信设备 | -0.580% | +2.240% | 7.35亿 | 6.35亿 | 220.23 | |
|
| 综合性资本市场 | -2.190% | +0.860% | 2.52亿 | 2.98亿 | 11.54 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -2.000% | -2.350% | 191.76亿 | 227.27亿 | 192.93 | |
|
| 电脑与外围设备 | -2.690% | -1.060% | 288.27亿 | 353.21亿 | 96.51 | |
|
| 建筑装修 | -1.770% | -2.480% | 29.88亿 | 50.55亿 | 35.71 | |
|
| 工程机械 | -2.840% | -2.190% | 29.13亿 | 41.22亿 | 53.80 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | -2.920% | -0.670% | 42.13亿 | 66.12亿 | 52.42 | |
|
| 铜 | -4.420% | +0.140% | 70.65亿 | 94.80亿 | 230.88 | |
|
| 百货商店 | +0.210% | -0.580% | 40.95亿 | 37.11亿 | 28.03 | |
|
| 综合性银行 | 0.000% | +1.030% | 6.97亿 | 9.27亿 | 5.21 | |
|
| 药品经销商 | -1.110% | -1.330% | 16.15亿 | 21.58亿 | 54.67 | |
|
| 教育服务 | -2.010% | +0.600% | 9.23亿 | 9.26亿 | 44.88 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.480% | -1.510% | 543.97亿 | 621.55亿 | 103.52 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -2.840% | -1.410% | 1,941.76亿 | 2,274.11亿 | 112.39 | |
|
| 环保工程 | -2.540% | -1.570% | 20.09亿 | 22.97亿 | 26.35 | |
|
| 环保服务 | -2.300% | -1.390% | 95.39亿 | 118.93亿 | 40.07 | |
|
| 化肥与农药 | -2.970% | +0.010% | 60.06亿 | 89.51亿 | 40.53 | |
|
| 纤维及树脂 | -3.030% | -0.800% | 110.56亿 | 160.99亿 | 165.81 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.050% | +2.030% | 54.20亿 | 83.39亿 | 149.78 | |
|
| 渔业产品 | -1.130% | -1.870% | 2.22亿 | 2.81亿 | 17.53 | |
|
| 食品经销商 | +1.850% | -1.870% | 1.40亿 | 1.10亿 | 262.41 | |
|
| 鞋类 | -1.920% | -1.070% | 5.58亿 | 7.69亿 | 170.11 | |
|
| 林业产品 | -4.830% | -0.530% | 15.17亿 | 16.54亿 | 143.15 | |
|
| 园林工程 | -3.440% | -2.900% | 24.43亿 | 40.14亿 | 69.04 | |
|
| 燃气 | -1.850% | -1.790% | 9.21亿 | 15.79亿 | 68.70 | |
|
| 通用机械 | -3.510% | -2.160% | 533.32亿 | 753.70亿 | 105.85 | |
|
| 综合货品商店 | -2.110% | -1.100% | 1.30亿 | 1.28亿 | 11.36 | |
|
| 玻璃 | +0.100% | -0.970% | 9.69亿 | 9.84亿 | 97.70 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -5.410% | +3.750% | 41.38亿 | 41.29亿 | 48.51 | |
|
| 环保设备 | -2.450% | -1.880% | 28.31亿 | 38.61亿 | 100.03 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.900% | -2.030% | 16.06亿 | 30.62亿 | 71.86 | |
|
| 医疗保健服务 | -2.070% | -3.370% | 8.74亿 | 18.82亿 | 78.28 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.430% | -0.990% | 3.76亿 | 7.42亿 | 21.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.380% | -1.380% | 4.25亿 | 8.28亿 | 27.48 | |
|
| 重型电气设备 | -0.610% | -3.810% | 3.45亿 | 6.01亿 | 89.20 | |
|
| 高速公路 | -1.620% | -0.510% | 4.46亿 | 6.24亿 | 20.24 | |
|
| 家庭装饰品 | -2.860% | -1.840% | 9.37亿 | 15.53亿 | 85.69 | |
|
| 酒店 | -1.550% | +0.540% | 9.96千万 | 1.29亿 | 98.00 | |
|
| 家用电器 | -2.570% | -1.740% | 91.94亿 | 152.56亿 | 104.36 | |
|
| 家常用品 | -0.860% | -1.360% | 5.52亿 | 8.78亿 | 47.23 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -3.010% | -1.330% | 16.99亿 | 30.15亿 | 185.75 | |
|
| 水电 | +2.310% | -0.820% | 30.32亿 | 25.91亿 | 53.37 | |
|
| 大卖场与超市 | +3.300% | +3.030% | 9.19亿 | 3.17亿 | 13.92 | |
|
| 工业集团企业 | -2.310% | -1.770% | 5.73亿 | 11.70亿 | 56.91 | |
|
| 工业品贸易商 | -2.950% | -0.770% | 10.63亿 | 13.47亿 | 11.34 | |
|
| 互联网信息服务 | -3.140% | -2.080% | 142.49亿 | 250.95亿 | 94.85 | |
|
| 互联网零售 | -1.070% | -2.710% | 25.85亿 | 43.58亿 | 153.13 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.000% | +0.770% | 93.70亿 | 153.26亿 | 26.48 | |
|
| IT外包服务 | -4.490% | -2.170% | 23.20亿 | 42.43亿 | 49.26 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -2.830% | -0.120% | 4.54亿 | 5.24亿 | 59.15 | |
|
| 休闲设备与用品 | -2.370% | -1.300% | 27.61亿 | 41.76亿 | 41.60 | |
|
| 休闲服务 | -1.160% | -0.780% | 3.11亿 | 3.93亿 | 10.12 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | -1.410% | -0.580% | 33.08亿 | 41.92亿 | 20.54 | |
|
| 物流 | -2.140% | +0.160% | 64.00亿 | 73.83亿 | 65.22 | |
|
| 市场服务 | -3.060% | -2.610% | 17.54亿 | 27.13亿 | 61.81 | |
|
| 营销与广告 | -2.640% | -2.260% | 101.18亿 | 179.82亿 | 137.24 | |
|
| 医疗器械 | -1.710% | -1.480% | 91.22亿 | 124.21亿 | 56.45 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.310% | +0.960% | 1.03亿 | 1.07亿 | 52.17 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -2.390% | -1.160% | 43.06亿 | 55.78亿 | 43.67 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -2.330% | -2.100% | 142.33亿 | 168.71亿 | 46.81 | |
|
| 摩托车 | -2.480% | +1.400% | 5.21千万 | 6.02千万 | 6.09 | |
|
| 电影与娱乐 | +2.260% | -1.200% | 59.35亿 | 45.43亿 | 37.80 | |
|
| 新能源设备 | -1.380% | -1.360% | 901.21亿 | 966.33亿 | 71.62 | |
|
| 新能源发电 | -0.580% | -2.190% | 52.34亿 | 65.47亿 | 63.56 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -3.420% | -1.300% | 71.06亿 | 102.74亿 | 84.54 | |
|
| 核电 | -2.170% | +1.100% | 3.52亿 | 7.15亿 | 23.37 | |
|
| 办公服务与用品 | -3.540% | -2.500% | 1.01亿 | 2.12亿 | 72.36 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.370% | -0.910% | 6.23千万 | 1.23亿 | 86.45 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -5.620% | -1.470% | 4.29亿 | 8.37亿 | 25.40 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -3.490% | -0.800% | 5.64亿 | 8.98亿 | 23.65 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -4.190% | -0.890% | 4.96千万 | 7.10千万 | 0.00 | |
|
| 光电子器件 | -2.040% | -0.570% | 1,189.52亿 | 1,320.86亿 | 110.72 | |
|
| 其他农产品 | -2.050% | -0.950% | 26.21亿 | 29.09亿 | 47.04 | |
|
| 其他商业服务 | -2.530% | -1.900% | 73.58亿 | 108.04亿 | 82.51 | |
|
| 其他化学制品 | -2.900% | -0.900% | 304.80亿 | 426.95亿 | 62.07 | |
|
| 其他建材 | -2.850% | -0.240% | 17.08亿 | 23.10亿 | 101.53 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -2.110% | -0.280% | 7.26亿 | 12.05亿 | 21.55 | |
|
| 其他机械设备 | -2.930% | -1.780% | 512.74亿 | 680.85亿 | 133.79 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -3.960% | +0.320% | 114.15亿 | 140.64亿 | 66.36 | |
|
| 其他零售 | -2.160% | -2.140% | 23.23亿 | 30.75亿 | 41.15 | |
|
| 包装食品与肉类 | -0.390% | -0.980% | 50.98亿 | 62.58亿 | 39.60 | |
|
| 涂料涂漆 | -5.110% | -0.630% | 50.11亿 | 66.85亿 | 86.93 | |
|
| 纸材料包装 | -1.820% | -1.730% | 13.02亿 | 22.37亿 | 31.70 | |
|
| 纸制品 | -0.810% | -1.150% | 29.58亿 | 39.24亿 | 72.37 | |
|
| 园区 | -3.610% | -1.820% | 7.04亿 | 8.38亿 | 34.88 | |
|
| 个人用品 | -2.390% | -0.420% | 7.32亿 | 10.88亿 | 80.01 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -3.260% | -1.580% | 46.20亿 | 54.24亿 | 182.30 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -1.180% | -1.820% | 23.14亿 | 36.10亿 | 75.14 | |
|
| 塑料制品 | -2.640% | +0.230% | 137.25亿 | 142.28亿 | 78.23 | |
|
| 港口 | -1.760% | -1.170% | 12.72亿 | 11.24亿 | 24.23 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | -4.080% | -1.270% | 61.88亿 | 92.04亿 | 99.64 | |
|
| 出版 | -1.230% | -0.280% | 25.20亿 | 22.58亿 | 108.87 | |
|
| 铁路运输 | -1.590% | -1.100% | 5.74千万 | 7.79千万 | 29.32 | |
|
| 铁路设备 | -2.840% | -0.810% | 12.97亿 | 16.92亿 | 30.08 | |
|
| 稀有金属 | -3.510% | -0.190% | 295.07亿 | 402.46亿 | 280.71 | |
|
| 房地产开发 | -2.370% | -1.280% | 60.06亿 | 87.86亿 | 51.11 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.870% | -0.790% | 8.72亿 | 12.65亿 | 213.77 | |
|
| 区域性银行 | -0.460% | -0.090% | 10.11亿 | 14.70亿 | 6.94 | |
|
| 餐馆 | +0.770% | -0.320% | 1.13亿 | 1.14亿 | 125.96 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | -2.050% | -0.890% | 1.24亿 | 1.99亿 | 7.96 | |
|
| 橡胶制品 | -1.710% | -1.930% | 28.95亿 | 33.50亿 | 49.23 | |
|
| 半导体 | -0.760% | -1.120% | 1,229.25亿 | 1,117.76亿 | 143.60 | |
|
| 船舶制造 | -1.180% | +0.240% | 21.54亿 | 17.32亿 | 42.02 | |
|
| 航运 | -3.020% | -1.860% | 1.91亿 | 2.66亿 | 40.88 | |
|
| 软饮料 | +5.590% | +0.280% | 3.52亿 | 1.91亿 | 91.37 | |
|
| 软件开发 | -3.380% | -2.030% | 210.27亿 | 294.59亿 | 86.38 | |
|
| 特殊消费者服务 | -4.620% | -2.430% | 4.32千万 | 6.68千万 | 64.12 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.270% | -0.470% | 3.75亿 | 4.46亿 | 184.93 | |
|
| 钢铁 | -3.140% | +0.120% | 45.11亿 | 69.84亿 | 77.79 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -3.060% | -1.910% | 262.67亿 | 388.15亿 | 134.04 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | -3.650% | -0.420% | 26.83亿 | 36.69亿 | 36.01 | |
|
| 纺织品 | -3.400% | -1.760% | 22.54亿 | 28.89亿 | 224.65 | |
|
| 火电 | +1.090% | +0.050% | 94.70亿 | 102.77亿 | 24.59 | |
|
| 轮胎 | -2.790% | +1.090% | 3.48亿 | 4.13亿 | 8.72 | |
|
| 旅行社 | -1.450% | -0.360% | 2.30亿 | 4.09亿 | 286.47 | |
|
| 水务 | -2.380% | -0.130% | 5.88亿 | 9.65亿 | 61.08 | |
|
| 白酒 | +4.260% | -1.480% | 73.60亿 | 49.86亿 | 143.70 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.800% | -0.670% | 2.92亿 | 4.12亿 | 98.21 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/27 13:46