航空航天与国防 | +0.530% | -1.060% | 113.13亿 | 135.28亿 | 108.90 | |
|
农用机械 | +0.400% | -3.450% | 2.44亿 | 6.15亿 | 74.53 | |
|
航空货运 | -0.620% | +4.340% | 5.65亿 | 4.21亿 | 35.87 | |
|
航空公司 | -0.130% | +1.420% | 1.44亿 | 1.47亿 | 0.00 | |
|
机场 | -0.740% | +2.280% | 4.90千万 | 7.80千万 | 34.59 | |
|
铝 | -0.150% | -2.730% | 24.89亿 | 36.84亿 | 201.70 | |
|
资产管理与托管银行 | -0.260% | -1.790% | 1.89亿 | 3.22亿 | 10.58 | |
|
景点 | -0.390% | +0.500% | 19.50亿 | 21.44亿 | 20.49 | |
|
汽车 | -0.290% | -1.630% | 39.68亿 | 73.64亿 | 93.59 | |
|
汽车零配件 | +0.170% | -2.210% | 222.37亿 | 291.32亿 | 62.16 | |
|
啤酒 | +1.030% | -0.010% | 5.03亿 | 6.89亿 | 21.24 | |
|
生物科技 | +0.820% | -2.250% | 43.05亿 | 63.43亿 | 27.87 | |
|
广播与有线电视 | -0.580% | -0.880% | 9.27亿 | 14.01亿 | 30.48 | |
|
建筑产品 | +1.460% | -1.850% | 41.61亿 | 46.48亿 | 36.95 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +2.890% | +1.340% | 25.61亿 | 15.72亿 | 38.98 | |
|
水泥 | +0.350% | -0.980% | 6.50亿 | 7.54亿 | 5.76 | |
|
化学原料 | +2.100% | -1.910% | 96.01亿 | 106.87亿 | 63.13 | |
|
化学药 | +0.160% | -2.030% | 126.52亿 | 190.70亿 | 44.36 | |
|
中药 | +0.210% | -2.180% | 31.39亿 | 44.25亿 | 32.11 | |
|
土木工程 | +1.030% | -0.630% | 24.14亿 | 22.57亿 | 28.92 | |
|
服装服饰 | +0.870% | +0.580% | 45.10亿 | 45.27亿 | 35.49 | |
|
煤炭 | +0.020% | -0.280% | 5.32亿 | 7.93亿 | 13.94 | |
|
商业印刷 | +0.910% | -1.880% | 6.20亿 | 8.37亿 | 137.29 | |
|
商用货车 | -1.100% | -3.060% | 5.46亿 | 4.92亿 | 14.54 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | -0.490% | -1.980% | 37.13亿 | 48.00亿 | 41.37 | |
|
通信传输设备 | -0.040% | -2.300% | 88.94亿 | 154.51亿 | 64.93 | |
|
其它通信设备 | +0.350% | -2.610% | 3.14亿 | 5.12亿 | 40.04 | |
|
综合性资本市场 | -0.480% | 0.000% | 7.73千万 | 1.48亿 | 13.64 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.250% | -1.600% | 44.86亿 | 53.25亿 | 86.67 | |
|
电脑与外围设备 | -0.260% | -1.870% | 64.89亿 | 125.69亿 | 68.60 | |
|
建筑装修 | +0.250% | -2.470% | 12.65亿 | 18.10亿 | 58.55 | |
|
工程机械 | +0.600% | -1.870% | 22.51亿 | 30.28亿 | 55.66 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | -0.340% | -2.270% | 28.06亿 | 45.01亿 | 40.82 | |
|
铜 | +0.310% | -1.090% | 9.84亿 | 15.42亿 | 99.19 | |
|
百货商店 | +0.830% | -0.750% | 33.74亿 | 56.28亿 | 129.51 | |
|
综合性银行 | +0.550% | +0.460% | 9.08亿 | 8.31亿 | 5.14 | |
|
药品经销商 | +0.900% | -0.450% | 10.61亿 | 14.40亿 | 40.33 | |
|
教育服务 | -1.260% | -0.110% | 10.57亿 | 11.99亿 | 33.65 | |
|
电气部件与设备 | +0.940% | -2.600% | 140.46亿 | 202.94亿 | 47.37 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.090% | -1.910% | 378.62亿 | 640.70亿 | 73.29 | |
|
环保工程 | +2.320% | -1.990% | 4.24亿 | 4.32亿 | 21.60 | |
|
环保服务 | +0.300% | -1.480% | 51.85亿 | 69.39亿 | 32.48 | |
|
化肥与农药 | +0.560% | -1.600% | 59.07亿 | 80.59亿 | 25.99 | |
|
纤维及树脂 | +1.170% | -1.080% | 60.60亿 | 69.85亿 | 58.00 | |
|
金融交易与数据 | -0.190% | -0.950% | 17.84亿 | 28.72亿 | 147.16 | |
|
渔业产品 | -0.990% | -0.400% | 5.61亿 | 9.02亿 | 61.90 | |
|
食品经销商 | -0.420% | +2.730% | 8.90亿 | 9.77亿 | 11.83 | |
|
鞋类 | +1.760% | -2.420% | 5.72亿 | 8.24亿 | 6.25 | |
|
林业产品 | +1.950% | -2.210% | 7.65亿 | 8.26亿 | 81.85 | |
|
园林工程 | +0.880% | -2.060% | 9.35亿 | 13.61亿 | 17.81 | |
|
燃气 | +0.380% | +0.280% | 3.20亿 | 4.30亿 | 19.94 | |
|
通用机械 | +0.210% | -2.170% | 211.30亿 | 320.24亿 | 59.70 | |
|
综合货品商店 | +2.370% | +0.100% | 7.55亿 | 5.26亿 | 22.87 | |
|
玻璃 | -0.340% | -2.220% | 1.50亿 | 2.05亿 | 17.38 | |
|
黄金及其它贵金属 | -3.110% | +2.730% | 54.83亿 | 41.83亿 | 153.91 | |
|
环保设备 | +1.240% | -1.870% | 18.07亿 | 18.89亿 | 32.39 | |
|
医疗保健机构 | -0.180% | -0.660% | 12.56亿 | 16.16亿 | 75.42 | |
|
医疗保健服务 | -0.010% | -3.010% | 6.55亿 | 8.82亿 | 31.22 | |
|
医疗保健技术 | +0.460% | -2.620% | 6.34亿 | 10.11亿 | 33.88 | |
|
供热或其他公用事业 | +1.180% | -0.980% | 1.03亿 | 9.80千万 | 55.24 | |
|
重型电气设备 | -0.540% | -4.670% | 10.81亿 | 20.00亿 | 154.91 | |
|
高速公路 | +0.290% | +0.310% | 5.28亿 | 6.74亿 | 17.02 | |
|
家庭装饰品 | +2.930% | -0.280% | 19.36亿 | 15.98亿 | 51.17 | |
|
酒店 | +8.790% | +7.560% | 13.64亿 | 7.99亿 | 87.63 | |
|
家用电器 | +0.360% | -1.700% | 58.61亿 | 91.83亿 | 31.77 | |
|
家常用品 | +1.250% | -1.740% | 6.25亿 | 6.41亿 | 48.66 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.190% | -2.470% | 9.54亿 | 16.92亿 | 28.21 | |
|
水电 | -0.140% | -2.450% | 24.29亿 | 24.13亿 | 27.57 | |
|
大卖场与超市 | +0.480% | -0.560% | 23.53亿 | 25.80亿 | 7.99 | |
|
工业集团企业 | +0.660% | -2.330% | 5.41亿 | 6.94亿 | 61.12 | |
|
工业品贸易商 | +0.130% | -1.660% | 7.46亿 | 12.30亿 | 17.48 | |
|
互联网信息服务 | +0.250% | -2.310% | 110.46亿 | 149.68亿 | 79.97 | |
|
互联网零售 | +0.490% | -0.190% | 30.59亿 | 25.23亿 | 132.95 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.030% | -0.650% | 55.08亿 | 95.88亿 | 32.59 | |
|
IT外包服务 | -1.710% | -1.630% | 29.96亿 | 48.40亿 | 54.26 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.530% | -1.600% | 13.60亿 | 10.44亿 | 15.70 | |
|
休闲设备与用品 | +1.150% | -3.240% | 32.68亿 | 34.00亿 | 81.55 | |
|
休闲服务 | +2.690% | -0.180% | 19.11亿 | 12.29亿 | 5.13 | |
|
人寿与健康保险 | +0.280% | -2.490% | 1.51亿 | 2.44亿 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | -0.550% | -2.120% | 42.11亿 | 81.28亿 | 11.85 | |
|
物流 | -0.430% | -0.010% | 33.59亿 | 49.79亿 | 68.74 | |
|
市场服务 | +0.820% | -0.690% | 26.60亿 | 24.37亿 | 99.00 | |
|
营销与广告 | +1.330% | -2.370% | 54.52亿 | 81.15亿 | 91.90 | |
|
医疗器械 | +0.440% | -2.170% | 60.61亿 | 69.22亿 | 37.43 | |
|
医疗用品经销商 | +5.360% | +3.940% | 1.30亿 | 9.04千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.980% | -1.650% | 11.74亿 | 14.64亿 | 33.10 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.100% | -1.750% | 103.76亿 | 115.71亿 | 131.22 | |
|
摩托车 | +0.810% | -2.720% | 3.81千万 | 1.04亿 | 18.44 | |
|
电影与娱乐 | +0.220% | -0.550% | 41.79亿 | 56.92亿 | 32.48 | |
|
新能源设备 | -0.370% | -2.040% | 157.99亿 | 246.13亿 | 52.56 | |
|
新能源发电 | -0.280% | -0.810% | 8.91亿 | 13.09亿 | 16.45 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.010% | -2.640% | 11.13亿 | 19.95亿 | 41.89 | |
|
核电 | 0.000% | -0.280% | 2.93亿 | 4.48亿 | 16.92 | |
|
办公服务与用品 | -0.150% | -4.710% | 9.80千万 | 1.43亿 | 62.45 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -1.590% | 4.26千万 | 8.90千万 | 38.38 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.600% | -1.040% | 7.44千万 | 7.90千万 | 5.50 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.530% | -1.130% | 3.82亿 | 5.86亿 | 45.68 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +9.980% | +0.390% | 1.49亿 | 4.14千万 | 19.70 | |
|
光电子器件 | +0.190% | -1.980% | 137.83亿 | 191.32亿 | 117.43 | |
|
其他农产品 | -0.220% | -2.090% | 58.98亿 | 121.51亿 | 46.67 | |
|
其他商业服务 | +1.160% | -1.910% | 66.79亿 | 81.97亿 | 74.42 | |
|
其他化学制品 | +1.190% | -1.710% | 120.48亿 | 130.80亿 | 68.55 | |
|
其他建材 | +2.210% | -1.260% | 13.86亿 | 9.58亿 | 56.67 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.340% | -1.930% | 21.79亿 | 51.85亿 | 25.12 | |
|
其他机械设备 | +0.580% | -2.180% | 151.17亿 | 199.09亿 | 55.54 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.340% | -2.280% | 34.91亿 | 43.78亿 | 41.14 | |
|
其他零售 | +0.030% | -0.550% | 33.43亿 | 42.58亿 | 50.43 | |
|
包装食品与肉类 | +1.240% | +0.500% | 176.98亿 | 164.35亿 | 71.41 | |
|
涂料涂漆 | +2.570% | -1.510% | 35.16亿 | 29.60亿 | 99.60 | |
|
纸材料包装 | +0.920% | -2.460% | 4.88亿 | 7.02亿 | 23.05 | |
|
纸制品 | +0.550% | -1.270% | 7.19亿 | 11.92亿 | 70.80 | |
|
园区 | +0.970% | -0.120% | 11.71亿 | 6.44亿 | 11.16 | |
|
个人用品 | -0.110% | -2.120% | 22.52亿 | 29.98亿 | 67.40 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.340% | -3.010% | 16.97亿 | 20.07亿 | 28.88 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.050% | -2.740% | 16.94亿 | 25.32亿 | 38.35 | |
|
塑料制品 | +1.370% | -1.720% | 31.08亿 | 44.43亿 | 54.32 | |
|
港口 | +0.940% | +3.800% | 27.99亿 | 37.32亿 | 20.37 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | +1.580% | -2.000% | 24.30亿 | 23.70亿 | 167.11 | |
|
出版 | -0.710% | +1.130% | 17.74亿 | 16.36亿 | 75.94 | |
|
铁路运输 | -0.620% | -0.440% | 8.50千万 | 1.96亿 | 30.42 | |
|
铁路设备 | +0.120% | -2.150% | 14.34亿 | 29.25亿 | 44.44 | |
|
稀有金属 | -0.820% | -1.830% | 38.08亿 | 69.82亿 | 47.74 | |
|
房地产开发 | +2.090% | -0.110% | 68.52亿 | 53.03亿 | 127.64 | |
|
房地产管理与服务 | +3.460% | -0.870% | 35.29亿 | 22.88亿 | 52.34 | |
|
区域性银行 | +0.360% | +1.030% | 18.53亿 | 20.56亿 | 7.06 | |
|
餐馆 | +2.010% | -0.010% | 12.85亿 | 7.07亿 | 36.48 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | -0.460% | -0.190% | 1.33亿 | 2.38亿 | 8.92 | |
|
橡胶制品 | +0.870% | -2.140% | 7.30亿 | 10.99亿 | 20.61 | |
|
半导体 | +0.320% | -0.560% | 223.92亿 | 293.77亿 | 83.89 | |
|
船舶制造 | -0.170% | -2.560% | 5.08亿 | 7.40亿 | 29.91 | |
|
航运 | -0.980% | -0.280% | 2.62亿 | 5.95亿 | 22.47 | |
|
软饮料 | -0.780% | +0.050% | 6.47亿 | 5.15亿 | 31.09 | |
|
软件开发 | +0.060% | -1.530% | 181.98亿 | 199.32亿 | 82.01 | |
|
特殊消费者服务 | +1.730% | -2.250% | 2.63千万 | 2.41千万 | 42.69 | |
|
特殊金融服务 | +1.520% | -2.020% | 7.21千万 | 9.66千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.610% | -1.090% | 25.48亿 | 32.40亿 | 35.77 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.060% | -1.700% | 184.05亿 | 233.93亿 | 109.93 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | +0.780% | -1.810% | 12.12亿 | 12.33亿 | 81.38 | |
|
纺织品 | -0.370% | -0.420% | 15.29亿 | 15.31亿 | 36.99 | |
|
火电 | +0.100% | +0.580% | 34.59亿 | 30.06亿 | 110.08 | |
|
轮胎 | -0.470% | -2.450% | 2.93亿 | 7.12亿 | 5.35 | |
|
旅行社 | +0.130% | -1.570% | 27.76亿 | 29.99亿 | 84.40 | |
|
水务 | +0.940% | -0.870% | 3.48亿 | 4.60亿 | 47.08 | |
|
白酒 | +0.500% | -0.580% | 42.39亿 | 48.99亿 | 17.12 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.720% | -0.880% | 3.11亿 | 2.76亿 | 30.67 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/17 15:00