航空航天与国防 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 166.83亿 | 110.97 | |
|
农用机械 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 3.92亿 | 78.25 | |
|
航空货运 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 2.74亿 | 42.71 | |
|
航空公司 | 0.000% | +0.350% | 0.00 | 1.10亿 | 41.11 | |
|
机场 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 8.81千万 | 32.82 | |
|
铝 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 35.44亿 | 569.37 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | -3.180% | 0.00 | 9.86亿 | 25.50 | |
|
景点 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 5.00亿 | 20.03 | |
|
汽车 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 68.66亿 | 89.16 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | +1.670% | 0.00 | 279.91亿 | 78.11 | |
|
啤酒 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 4.73亿 | 37.52 | |
|
生物科技 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 84.13亿 | 59.16 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 11.49亿 | 41.49 | |
|
建筑产品 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 34.23亿 | 36.36 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +3.240% | 0.00 | 11.06亿 | 44.06 | |
|
水泥 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 14.56亿 | 54.85 | |
|
化学原料 | 0.000% | +0.900% | 0.00 | 88.69亿 | 75.14 | |
|
化学药 | 0.000% | +1.500% | 0.00 | 295.18亿 | 55.29 | |
|
中药 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 72.24亿 | 72.34 | |
|
土木工程 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 41.35亿 | 38.21 | |
|
服装服饰 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 33.59亿 | 27.24 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 20.87亿 | 8.23 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 27.65亿 | 30.22 | |
|
商用货车 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 2.54亿 | 14.58 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 61.03亿 | 49.72 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 242.13亿 | 104.19 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 5.37亿 | 45.80 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | -4.340% | 0.00 | 11.49亿 | 16.37 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 46.03亿 | 72.15 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 103.01亿 | 90.67 | |
|
建筑装修 | 0.000% | +0.210% | 0.00 | 16.06亿 | 27.22 | |
|
工程机械 | 0.000% | +2.100% | 0.00 | 30.63亿 | 52.43 | |
|
消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 34.79亿 | 67.91 | |
|
铜 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 49.41亿 | 31.72 | |
|
百货商店 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 18.45亿 | 142.63 | |
|
综合性银行 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 23.64亿 | 6.04 | |
|
药品经销商 | 0.000% | +1.170% | 0.00 | 23.18亿 | 69.57 | |
|
教育服务 | 0.000% | -0.960% | 0.00 | 8.66亿 | 23.94 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | +1.570% | 0.00 | 298.75亿 | 46.68 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 858.65亿 | 81.04 | |
|
环保工程 | 0.000% | +1.200% | 0.00 | 7.81亿 | 33.76 | |
|
环保服务 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 74.99亿 | 44.61 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 85.56亿 | 35.26 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 86.31亿 | 77.11 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | -5.560% | 0.00 | 90.71亿 | 205.21 | |
|
渔业产品 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 8.07亿 | 0.00 | |
|
食品经销商 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 1.47亿 | 251.72 | |
|
鞋类 | 0.000% | -0.580% | 0.00 | 22.90亿 | 7.62 | |
|
林业产品 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 4.18亿 | 72.34 | |
|
园林工程 | 0.000% | -0.640% | 0.00 | 18.08亿 | 38.91 | |
|
燃气 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 7.72亿 | 59.15 | |
|
通用机械 | 0.000% | +1.780% | 0.00 | 281.99亿 | 77.49 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 2.78亿 | 23.28 | |
|
玻璃 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 2.95亿 | 38.49 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +3.190% | 0.00 | 28.76亿 | 31.38 | |
|
环保设备 | 0.000% | +1.590% | 0.00 | 22.62亿 | 31.40 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 25.23亿 | 31.48 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 10.07亿 | 22.78 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 10.11亿 | 124.56 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | +1.750% | 0.00 | 3.57亿 | 28.15 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | +1.990% | 0.00 | 8.23亿 | 146.21 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 8.21亿 | 19.06 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 9.07亿 | 39.09 | |
|
酒店 | 0.000% | -1.760% | 0.00 | 2.28亿 | 87.35 | |
|
家用电器 | 0.000% | +1.330% | 0.00 | 95.40亿 | 47.84 | |
|
家常用品 | 0.000% | +2.070% | 0.00 | 6.65亿 | 65.33 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +1.460% | 0.00 | 11.32亿 | 80.38 | |
|
水电 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 23.63亿 | 44.29 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 5.55亿 | 10.79 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 4.93亿 | 69.68 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 13.74亿 | 22.14 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 221.38亿 | 77.11 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 11.27亿 | 116.75 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.140% | 0.00 | 228.77亿 | 39.67 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | -3.840% | 0.00 | 118.61亿 | 123.58 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 44.56亿 | 164.60 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | +0.820% | 0.00 | 35.35亿 | 101.38 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 3.64亿 | 10.18 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -4.930% | 0.00 | 6.35百万 | 0.00 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 50.39亿 | 32.73 | |
|
物流 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 44.64亿 | 86.81 | |
|
市场服务 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 7.43亿 | 102.48 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -2.530% | 0.00 | 80.91亿 | 77.85 | |
|
医疗器械 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 95.45亿 | 43.83 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 6.35千万 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 31.77亿 | 13.20 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -1.790% | 0.00 | 202.27亿 | 17.18 | |
|
摩托车 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 1.76亿 | 12.61 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -1.890% | 0.00 | 57.15亿 | 42.50 | |
|
新能源设备 | 0.000% | +0.470% | 0.00 | 438.96亿 | 61.97 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 28.43亿 | 23.32 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 32.93亿 | 31.05 | |
|
核电 | 0.000% | +1.360% | 0.00 | 5.77亿 | 17.48 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.54千万 | 78.44 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 3.72亿 | 520.00 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 2.85亿 | 7.99 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 7.45亿 | 22.79 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | +3.690% | 0.00 | 1.14亿 | 40.17 | |
|
光电子器件 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 259.51亿 | 64.57 | |
|
其他农产品 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 41.63亿 | 75.43 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 112.42亿 | 61.95 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 183.20亿 | 49.43 | |
|
其他建材 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 17.86亿 | 92.21 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -3.320% | 0.00 | 87.61亿 | 28.51 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | +1.300% | 0.00 | 219.40亿 | 102.67 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | +0.600% | 0.00 | 63.94亿 | 65.31 | |
|
其他零售 | 0.000% | -0.610% | 0.00 | 52.32亿 | 82.49 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 69.57亿 | 61.84 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 23.30亿 | 112.80 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +1.860% | 0.00 | 18.98亿 | 34.17 | |
|
纸制品 | 0.000% | +1.260% | 0.00 | 25.33亿 | 111.76 | |
|
园区 | 0.000% | -0.890% | 0.00 | 9.87亿 | 10.67 | |
|
个人用品 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 27.92亿 | 65.58 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +0.310% | 0.00 | 31.24亿 | 38.55 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 57.10亿 | 63.41 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 79.83亿 | 60.26 | |
|
港口 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 6.19亿 | 22.08 | |
|
电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
印染化学品 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 33.70亿 | 114.36 | |
|
出版 | 0.000% | -1.020% | 0.00 | 11.87亿 | 101.12 | |
|
铁路运输 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 1.50亿 | 29.10 | |
|
铁路设备 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 11.88亿 | 70.03 | |
|
稀有金属 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 138.55亿 | 57.40 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -1.650% | 0.00 | 81.55亿 | 36.95 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 27.87亿 | 56.95 | |
|
区域性银行 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 33.72亿 | 8.20 | |
|
餐馆 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 1.64亿 | 32.49 | |
|
黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
公路运输 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 1.70亿 | 7.65 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | +0.790% | 0.00 | 20.68亿 | 122.33 | |
|
半导体 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 164.62亿 | 103.77 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 21.22亿 | 126.34 | |
|
航运 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 3.45亿 | 25.97 | |
|
软饮料 | 0.000% | -1.380% | 0.00 | 2.83亿 | 31.47 | |
|
软件开发 | 0.000% | -0.910% | 0.00 | 333.45亿 | 76.50 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | -4.500% | 0.00 | 4.30千万 | 49.94 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 1.51亿 | 105.34 | |
|
钢铁 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 57.23亿 | 43.72 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 338.12亿 | 159.95 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 27.49亿 | 132.03 | |
|
纺织品 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 13.86亿 | 36.93 | |
|
火电 | 0.000% | +3.570% | 0.00 | 46.16亿 | 36.97 | |
|
轮胎 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 3.97亿 | 6.44 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 11.67亿 | 31.65 | |
|
水务 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 3.76亿 | 42.91 | |
|
白酒 | 0.000% | +0.130% | 0.00 | 59.45亿 | 194.00 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 2.83亿 | 42.02 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/14 15:00