人寿与健康保险 | +9.900% | +10.060% | 11.32亿 | 5.60亿 | 0.00 | |
|
其它综合性金融服务 | +5.180% | -1.560% | 27.82亿 | 14.01亿 | 24.57 | |
|
特殊消费者服务 | +3.260% | -1.230% | 2.14千万 | 2.63千万 | 45.93 | |
|
综合性资本市场 | +2.940% | -1.220% | 2.19亿 | 1.21亿 | 13.88 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.880% | -2.350% | 104.39亿 | 117.99亿 | 126.87 | |
|
医疗用品经销商 | -3.900% | +1.540% | 9.29千万 | 1.02亿 | 0.00 | |
|
餐馆 | -2.870% | -3.750% | 2.20亿 | 5.37亿 | 18.80 | |
|
重型电气设备 | -2.560% | -1.400% | 11.12亿 | 14.75亿 | 81.96 | |
|
大卖场与超市 | -0.890% | -4.280% | 9.56亿 | 22.73亿 | 8.69 | |
|
航空公司 | -0.700% | -2.320% | 5.87千万 | 8.07千万 | 0.00 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.800% | -0.710% | 446.58亿 | 611.46亿 | 68.03 | |
|
通信传输设备 | +1.070% | +0.680% | 287.14亿 | 379.68亿 | 61.41 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.460% | -0.540% | 271.25亿 | 263.56亿 | 123.25 | |
|
通用机械 | +1.270% | -0.820% | 262.40亿 | 343.37亿 | 56.77 | |
|
电气部件与设备 | +0.970% | -0.310% | 256.17亿 | 269.09亿 | 53.67 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.420% | +0.250% | 244.83亿 | 157.25亿 | 126.84 | |
|
软件开发 | +2.340% | -1.400% | 242.82亿 | 281.60亿 | 89.83 | |
|
汽车零配件 | +1.440% | -1.340% | 234.04亿 | 340.83亿 | 59.20 | |
|
新能源设备 | +0.190% | -0.870% | 224.99亿 | 306.85亿 | 48.44 | |
|
光电子器件 | +0.900% | -0.800% | 217.87亿 | 331.32亿 | 123.46 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/23 11:30