石油与天然气的储存和运输 | +9.980% | +0.390% | 1.49亿 | 4.14千万 | 19.70 | |
|
酒店 | +8.790% | +7.560% | 13.64亿 | 7.99亿 | 87.63 | |
|
医疗用品经销商 | +5.360% | +3.940% | 1.30亿 | 9.04千万 | 0.00 | |
|
房地产管理与服务 | +3.460% | -0.870% | 35.29亿 | 22.88亿 | 52.34 | |
|
家庭装饰品 | +2.930% | -0.280% | 19.36亿 | 15.98亿 | 51.17 | |
|
黄金及其它贵金属 | -3.110% | +2.730% | 54.83亿 | 41.83亿 | 153.91 | |
|
IT外包服务 | -1.710% | -1.630% | 29.96亿 | 48.40亿 | 54.26 | |
|
其它综合性金融服务 | -1.340% | -1.930% | 21.79亿 | 51.85亿 | 25.12 | |
|
教育服务 | -1.260% | -0.110% | 10.57亿 | 11.99亿 | 33.65 | |
|
商用货车 | -1.100% | -3.060% | 5.46亿 | 4.92亿 | 14.54 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.090% | -1.910% | 378.62亿 | 640.70亿 | 73.29 | |
|
半导体 | +0.320% | -0.560% | 223.92亿 | 293.77亿 | 83.89 | |
|
汽车零配件 | +0.170% | -2.210% | 222.37亿 | 291.32亿 | 62.16 | |
|
通用机械 | +0.210% | -2.170% | 211.30亿 | 320.24亿 | 59.70 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.060% | -1.700% | 184.05亿 | 233.93亿 | 109.93 | |
|
软件开发 | +0.060% | -1.530% | 181.98亿 | 199.32亿 | 82.01 | |
|
包装食品与肉类 | +1.240% | +0.500% | 176.98亿 | 164.35亿 | 71.41 | |
|
新能源设备 | -0.370% | -2.040% | 157.99亿 | 246.13亿 | 52.56 | |
|
其他机械设备 | +0.580% | -2.180% | 151.17亿 | 199.09亿 | 55.54 | |
|
电气部件与设备 | +0.940% | -2.600% | 140.46亿 | 202.94亿 | 47.37 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/17 15:00