| 电影与娱乐 | +0.950% | -0.900% | 6.68千万 | 59.34亿 | 48.34 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +0.720% | -2.240% | 3.12亿 | 228.95亿 | 187.69 | |
|
| 环保工程 | +0.700% | -1.810% | 1.86千万 | 25.21亿 | 23.93 | |
|
| 家常用品 | +0.630% | -1.460% | 7.00百万 | 9.96亿 | 66.20 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +0.620% | -2.050% | 2.10亿 | 188.91亿 | 45.35 | |
|
| 园林工程 | -1.310% | -3.430% | 6.03千万 | 65.05亿 | 49.87 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -1.250% | +0.020% | 3.18千万 | 25.54亿 | 37.97 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -1.150% | +4.040% | 1.53亿 | 200.94亿 | 36.36 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.140% | -1.820% | 8.08千万 | 28.07亿 | 36.11 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.050% | +2.010% | 3.78千万 | 89.33亿 | 101.96 | |
|
| 半导体 | +0.480% | -2.210% | 52.15亿 | 3,752.38亿 | 139.98 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.130% | -1.420% | 34.17亿 | 3,294.88亿 | 126.92 | |
|
| 光电子器件 | +0.050% | -0.920% | 18.00亿 | 1,727.04亿 | 145.78 | |
|
| 通用机械 | -0.450% | -2.080% | 11.22亿 | 1,068.40亿 | 104.81 | |
|
| 新能源设备 | +0.070% | -0.960% | 10.92亿 | 1,335.10亿 | 59.55 | |
|
| 通信传输设备 | -0.310% | -3.240% | 9.56亿 | 1,475.60亿 | 367.06 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.380% | -1.200% | 8.42亿 | 450.48亿 | 99.80 | |
|
| 其他机械设备 | -0.250% | -1.750% | 7.29亿 | 1,033.98亿 | 107.89 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.260% | -1.720% | 6.63亿 | 1,090.19亿 | 93.96 | |
|
| 其他化学制品 | -0.010% | -0.830% | 5.81亿 | 762.44亿 | 71.96 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/27 09:25