人寿与健康保险 | +6.990% | +2.050% | 37.18亿 | 16.70亿 | 24.00 | |
|
多领域控股 | +5.630% | 0.000% | 11.24亿 | 5.94亿 | 125.00 | |
|
其它综合性金融服务 | +4.460% | -1.140% | 45.19亿 | 21.39亿 | 56.42 | |
|
多元化保险 | +3.580% | -1.620% | 56.46亿 | 34.63亿 | 11.90 | |
|
IT外包服务 | +3.410% | -1.680% | 34.28亿 | 43.12亿 | 42.16 | |
|
医疗用品经销商 | -1.910% | +0.070% | 1.35亿 | 1.70亿 | 0.00 | |
|
餐馆 | -1.710% | -3.980% | 2.59亿 | 6.18亿 | 18.67 | |
|
重型电气设备 | -1.310% | -1.110% | 12.68亿 | 16.78亿 | 54.64 | |
|
航空公司 | -0.980% | -2.300% | 13.57亿 | 24.58亿 | 42.06 | |
|
日用品经销商 | -0.630% | -6.460% | 2.31亿 | 6.41亿 | 71.73 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.890% | -0.530% | 618.78亿 | 875.66亿 | 64.92 | |
|
半导体 | +1.030% | -1.070% | 538.41亿 | 831.37亿 | 115.41 | |
|
通信传输设备 | +1.550% | +1.020% | 439.74亿 | 500.02亿 | 77.52 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.030% | -0.170% | 421.42亿 | 278.09亿 | 72.38 | |
|
汽车零配件 | +1.220% | -1.250% | 370.93亿 | 538.91亿 | 95.44 | |
|
电气部件与设备 | +0.880% | -0.100% | 363.62亿 | 415.05亿 | 50.55 | |
|
通用机械 | +1.390% | -0.690% | 336.93亿 | 445.55亿 | 59.44 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.340% | -0.350% | 331.70亿 | 322.09亿 | 106.28 | |
|
软件开发 | +2.060% | -1.010% | 331.41亿 | 368.54亿 | 73.98 | |
|
新能源设备 | +0.540% | -1.040% | 324.08亿 | 419.98亿 | 44.39 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/23 11:30