黄金及其它贵金属 | +6.750% | +2.330% | 285.84亿 | 157.83亿 | 34.62 | |
|
日用品经销商 | +4.830% | -0.850% | 2.39亿 | 1.12亿 | 81.68 | |
|
珠宝与奢侈品 | +4.750% | +0.300% | 42.72亿 | 25.92亿 | 102.59 | |
|
大卖场与超市 | +3.680% | -0.900% | 68.60亿 | 55.69亿 | 388.93 | |
|
制药与生物科技服务 | +3.660% | +3.030% | 302.67亿 | 229.88亿 | 69.03 | |
|
多元化保险 | -2.200% | +1.930% | 79.70亿 | 69.60亿 | 8.56 | |
|
人寿与健康保险 | -2.100% | +2.320% | 33.34亿 | 31.75亿 | 6.22 | |
|
金融交易与数据 | -2.050% | -0.570% | 163.78亿 | 215.56亿 | 240.25 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.600% | +0.320% | 18.43亿 | 17.32亿 | 12.02 | |
|
综合性资本市场 | -1.370% | +0.250% | 4.21亿 | 4.87亿 | 17.33 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.290% | -0.770% | 2,250.37亿 | 2,426.18亿 | 98.77 | |
|
半导体 | +1.750% | -2.140% | 1,777.78亿 | 2,024.10亿 | 107.15 | |
|
新能源设备 | +0.800% | +1.370% | 1,250.90亿 | 1,174.61亿 | 58.06 | |
|
通信传输设备 | +1.970% | -1.420% | 1,196.09亿 | 1,091.07亿 | 132.49 | |
|
光电子器件 | +1.910% | -0.790% | 1,019.00亿 | 992.58亿 | 83.06 | |
|
系统集成及IT咨询 | +1.180% | -1.710% | 837.54亿 | 954.97亿 | 155.20 | |
|
汽车零配件 | -0.110% | +0.210% | 796.04亿 | 940.47亿 | 101.16 | |
|
软件开发 | -0.020% | -0.830% | 755.69亿 | 1,028.31亿 | 117.82 | |
|
稀有金属 | +1.250% | +2.430% | 741.33亿 | 782.66亿 | 90.60 | |
|
电气部件与设备 | +0.910% | -0.620% | 731.11亿 | 802.67亿 | 51.88 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/01 15:00