| 其它通信设备 | +2.090% | -1.240% | 8.41千万 | 9.99千万 | 0.00 | |
|
| 船舶制造 | +2.080% | +2.570% | 83.01亿 | 61.68亿 | 60.10 | |
|
| 互联网零售 | +2.010% | -2.170% | 5.54亿 | 2.87亿 | 0.00 | |
|
| 移动互联网信息服务 | +1.770% | +5.680% | 32.87亿 | 8.76亿 | 110.75 | |
|
| 休闲服务 | +1.350% | -1.390% | 4.62亿 | 4.41亿 | 74.69 | |
|
| 特殊金融服务 | -5.050% | -4.940% | 1.08千万 | 2.40千万 | 0.00 | |
|
| 玻璃 | -4.950% | -2.710% | 15.73亿 | 18.89亿 | 154.10 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -4.390% | +0.460% | 3.23亿 | 5.58亿 | 103.50 | |
|
| 商用货车 | -4.200% | +3.690% | 3.29亿 | 5.61亿 | 0.00 | |
|
| 营销与广告 | -4.090% | -1.850% | 49.71亿 | 74.74亿 | 65.53 | |
|
| 半导体 | -0.100% | +2.660% | 796.94亿 | 767.20亿 | 127.75 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.200% | +1.180% | 346.76亿 | 371.01亿 | 108.60 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.350% | +1.840% | 313.57亿 | 354.25亿 | 64.03 | |
|
| 通信传输设备 | -2.150% | +1.170% | 283.02亿 | 366.81亿 | 144.54 | |
|
| 新能源设备 | -1.790% | +0.060% | 281.97亿 | 372.42亿 | 45.98 | |
|
| 航空航天与国防 | +1.170% | +0.740% | 257.05亿 | 221.01亿 | 239.51 | |
|
| 稀有金属 | -3.610% | +1.940% | 234.64亿 | 254.51亿 | 115.07 | |
|
| 其他化学制品 | -0.980% | -0.020% | 231.03亿 | 144.32亿 | 48.71 | |
|
| 汽车零配件 | +0.390% | +0.290% | 221.95亿 | 231.33亿 | 106.50 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.250% | +1.320% | 210.81亿 | 166.13亿 | 98.98 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:00