IT外包服务 | +8.390% | -3.870% | 6.73亿 | 6.47亿 | 0.00 | |
|
多领域控股 | +5.630% | 0.000% | 11.24亿 | 5.94亿 | 125.00 | |
|
人寿与健康保险 | +5.540% | -1.960% | 25.86亿 | 11.10亿 | 36.00 | |
|
其它综合性金融服务 | +3.930% | -0.820% | 17.37亿 | 7.38亿 | 80.31 | |
|
多元化保险 | +3.580% | -1.620% | 56.46亿 | 34.63亿 | 11.90 | |
|
互联网零售 | -1.390% | -2.790% | 2.03亿 | 4.66亿 | 35.76 | |
|
医疗保健技术 | -1.330% | +0.930% | 2.50亿 | 4.90亿 | 0.00 | |
|
航空公司 | -1.030% | -2.300% | 12.99亿 | 23.77亿 | 49.07 | |
|
商业印刷 | -0.880% | -1.060% | 2.79亿 | 2.50亿 | 39.14 | |
|
电信增值服务 | -0.720% | -0.740% | 4.25亿 | 5.47亿 | 119.13 | |
|
半导体 | +1.020% | -0.920% | 366.91亿 | 584.59亿 | 113.20 | |
|
投资银行业与经纪业 | +1.830% | -0.380% | 176.59亿 | 120.84亿 | 45.15 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.080% | -0.120% | 172.20亿 | 264.20亿 | 57.79 | |
|
通信传输设备 | +2.330% | +1.590% | 152.60亿 | 120.34亿 | 103.87 | |
|
综合性银行 | +2.650% | -1.700% | 146.93亿 | 128.08亿 | 6.42 | |
|
汽车零配件 | +0.950% | -1.140% | 136.90亿 | 198.08亿 | 137.59 | |
|
电气部件与设备 | +0.750% | +0.230% | 107.46亿 | 145.96亿 | 45.66 | |
|
其他机械设备 | +1.570% | -0.840% | 106.06亿 | 138.48亿 | 43.67 | |
|
新能源设备 | +0.980% | -1.260% | 99.08亿 | 113.13亿 | 39.40 | |
|
软件开发 | +1.690% | -0.520% | 88.59亿 | 86.93亿 | 53.84 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/23 11:30