美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 33.29 2025/01/21 N/A +4.52% +2.43% +1.68% +3.80% +7.98% +5.18% +13.66% +232.90% 10.26%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 231.84 2025/01/21 N/A +2.62% +5.52% +9.67% +3.85% +24.58% +40.02% +96.39% +1,130.57% 14.44%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 46.50 2025/01/21 N/A +0.98% -2.98% +1.59% +1.82% +14.53% -8.28% +1.48% +365.00% 12.28%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.87 2025/01/21 N/A +1.17% +0.86% +4.07% +1.40% +11.40% +10.12% +9.01% N/A 7.43%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.55 2025/01/21 N/A +0.65% +1.15% +3.69% +0.76% +8.10% +8.48% +11.28% +318.74% 6.62%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.50 2025/01/21 N/A +4.12% +3.20% +3.64% +4.12% +16.78% +15.51% +33.66% +145.00% 11.62%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 554.63 2025/01/21 N/A +2.84% -7.44% -9.20% +2.64% -1.19% +8.27% +38.80% +789.54% 11.70%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 960.90 2025/01/21 N/A +4.29% +10.29% +13.51% +6.45% +34.06% +43.96% +121.23% +1,463.20% 18.78%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.18 2025/01/21 N/A +0.21% +0.52% +1.91% +0.10% +3.68% +4.92% +4.64% N/A 1.65%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.71 2025/01/21 N/A +0.51% +1.42% +3.08% +0.38% +7.97% +19.38% +17.59% +57.10% 3.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.15 2025/01/21 N/A +2.98% -2.20% +1.29% +3.88% +9.63% +2.93% +45.83% +331.50% 14.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.50 2025/01/21 N/A +2.99% -2.20% +1.30% +3.88% +9.63% +2.93% +45.82% +692.61% 14.16%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.92 2025/01/21 N/A +2.68% -1.56% +1.85% +3.43% +12.73% +16.48% +67.73% +379.20% 14.05%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】