美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.14 2025/07/14 N/A +2.58% +11.89% +11.00% +12.69% +8.95% +36.12% +44.39% +261.40% 13.59%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.43 2025/07/14 N/A +5.00% +19.39% +5.60% +7.25% +10.72% +70.01% +84.33% +1,170.86% 16.50%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 51.83 2025/07/14 N/A +2.13% +14.77% +13.79% +13.49% +9.90% +25.28% +12.28% +418.30% 15.16%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.14 2025/07/14 N/A +2.29% +8.56% +5.83% +6.19% +8.36% +31.74% +30.70% N/A 7.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.13 2025/07/14 N/A +1.38% +5.34% +3.63% +3.91% +7.29% +30.94% +25.94% +331.83% 6.72%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.63 2025/07/14 N/A +4.02% +17.00% +11.38% +13.17% +12.22% +49.94% +66.65% +166.30% 14.36%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 530.74 2025/07/14 N/A -1.47% -1.53% -3.60% -1.78% -13.10% +7.26% +26.05% +751.23% 11.48%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 987.39 2025/07/14 N/A +7.86% +31.69% +6.44% +9.38% +11.34% +96.17% +91.00% +1,506.30% 25.45%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.61 2025/07/14 N/A +0.31% +0.82% +2.35% +2.35% +4.20% +10.35% +6.52% N/A 1.28%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/14 N/A +0.50% +2.48% +3.00% +3.13% +6.04% +29.95% +34.95% +61.40% 2.64%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.88 2025/07/14 N/A +3.54% +17.08% +4.80% +5.63% +2.48% +29.90% +35.39% +338.80% 17.19%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.64 2025/07/14 N/A +3.54% +17.08% +4.80% +5.63% +2.47% +29.90% +35.40% +706.02% 17.20%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.53 2025/07/14 N/A +4.21% +17.27% +1.78% +2.59% +0.87% +36.62% +53.42% +375.30% 16.69%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】