| 航空航天與國防 | -2.820% | +0.970% | 301.11億 | 442.47億 | 107.98 | |
|
| 農用機械 | -0.720% | +0.830% | 1.96億 | 2.57億 | 80.81 | |
|
| 航空貨運 | -1.700% | -0.070% | 1.42億 | 1.90億 | 39.67 | |
|
| 航空公司 | +0.480% | +3.970% | 9.43千萬 | 1.54億 | 50.00 | |
|
| 機場 | -0.140% | +0.440% | 3.70千萬 | 5.78千萬 | 31.99 | |
|
| 鋁 | -3.360% | -0.740% | 40.75億 | 72.01億 | 752.32 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.890% | -1.480% | 2.34億 | 4.86億 | 25.25 | |
|
| 景點 | -0.870% | +0.760% | 4.69億 | 4.88億 | 19.44 | |
|
| 汽車 | -0.490% | +0.150% | 60.85億 | 78.81億 | 77.40 | |
|
| 汽車零配件 | -1.240% | -0.960% | 213.27億 | 314.28億 | 95.08 | |
|
| 啤酒 | -2.220% | -0.450% | 2.00億 | 4.02億 | 41.75 | |
|
| 生物科技 | -1.180% | -0.890% | 30.37億 | 38.97億 | 56.03 | |
|
| 廣播與有線電視 | -2.030% | -1.180% | 9.23億 | 24.60億 | 40.80 | |
|
| 建築產品 | -1.550% | +0.880% | 17.13億 | 35.41億 | 37.97 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.770% | -0.200% | 8.92億 | 19.30億 | 54.08 | |
|
| 水泥 | -2.230% | +0.190% | 18.07億 | 26.50億 | 54.37 | |
|
| 化學原料 | -2.640% | +0.780% | 70.75億 | 116.61億 | 72.11 | |
|
| 化學藥 | -2.270% | -0.730% | 116.43億 | 189.92億 | 61.14 | |
|
| 中藥 | -1.820% | -0.370% | 28.84億 | 56.85億 | 71.87 | |
|
| 土木工程 | -2.060% | +0.580% | 24.16億 | 36.76億 | 39.67 | |
|
| 服裝服飾 | -0.830% | -0.500% | 21.18億 | 46.71億 | 28.53 | |
|
| 煤炭 | -3.420% | -0.590% | 11.32億 | 18.98億 | 8.08 | |
|
| 商業印刷 | -2.390% | -1.760% | 10.29億 | 23.14億 | 33.56 | |
|
| 商用貨車 | -1.210% | +1.190% | 1.57億 | 2.69億 | 16.04 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.490% | -0.020% | 71.17億 | 87.88億 | 45.38 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.990% | -1.940% | 298.14億 | 655.22億 | 138.87 | |
|
| 其它通信設備 | -2.640% | -1.480% | 1.31億 | 2.47億 | 42.49 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.680% | +0.140% | 1.02億 | 2.39億 | 15.94 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.740% | -2.220% | 52.70億 | 124.33億 | 99.09 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.520% | -0.350% | 54.72億 | 102.80億 | 94.08 | |
|
| 建築裝修 | -1.800% | +0.090% | 21.85億 | 46.15億 | 27.08 | |
|
| 工程機械 | -2.410% | -0.650% | 18.61億 | 31.82億 | 59.18 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -2.500% | -0.950% | 32.03億 | 66.24億 | 70.68 | |
|
| 銅 | -3.350% | -1.700% | 31.32億 | 51.96億 | 36.85 | |
|
| 百貨商店 | +3.260% | +2.670% | 50.10億 | 45.68億 | 154.27 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.090% | +1.410% | 4.25億 | 11.03億 | 5.35 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.530% | +1.230% | 38.04億 | 56.93億 | 67.16 | |
|
| 教育服務 | +0.680% | -0.820% | 15.69億 | 15.13億 | 23.01 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.390% | -0.010% | 265.61億 | 348.41億 | 51.53 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.860% | -1.330% | 545.61億 | 1,167.44億 | 89.22 | |
|
| 環保工程 | -2.790% | -0.040% | 8.56億 | 17.62億 | 41.25 | |
|
| 環保服務 | -1.830% | +0.360% | 45.66億 | 71.97億 | 38.93 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.650% | +0.230% | 39.86億 | 76.65億 | 34.11 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.140% | +1.740% | 47.74億 | 71.01億 | 73.71 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.260% | -1.550% | 34.79億 | 53.87億 | 304.75 | |
|
| 漁業產品 | -2.260% | +1.510% | 6.64億 | 12.11億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -0.100% | +2.270% | 2.11億 | 2.91億 | 245.90 | |
|
| 鞋類 | -2.200% | +2.880% | 6.14億 | 10.05億 | 8.66 | |
|
| 林業產品 | -0.580% | +4.640% | 53.10億 | 64.44億 | 91.06 | |
|
| 園林工程 | -1.770% | +0.560% | 17.67億 | 28.16億 | 45.94 | |
|
| 燃氣 | -2.710% | +0.520% | 8.88億 | 12.73億 | 63.68 | |
|
| 通用機械 | -2.530% | -0.820% | 244.95億 | 405.80億 | 86.19 | |
|
| 綜合貨品商店 | +2.490% | +1.010% | 3.37億 | 4.65億 | 24.00 | |
|
| 玻璃 | -0.890% | -0.130% | 1.14億 | 2.30億 | 35.88 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.540% | +1.000% | 21.79億 | 35.84億 | 37.29 | |
|
| 環保設備 | -2.750% | -0.090% | 23.59億 | 42.86億 | 33.85 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.460% | -0.550% | 9.43億 | 16.01億 | 31.56 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.490% | -1.450% | 4.53億 | 7.50億 | 23.73 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.390% | -1.890% | 2.85億 | 5.28億 | 107.60 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.100% | -1.520% | 1.81億 | 3.97億 | 29.81 | |
|
| 重型電氣設備 | -3.870% | -1.820% | 3.30億 | 7.61億 | 130.76 | |
|
| 高速公路 | -0.770% | +0.850% | 3.38億 | 7.70億 | 18.33 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.820% | +0.170% | 6.09億 | 13.41億 | 36.53 | |
|
| 酒店 | +1.990% | -0.700% | 4.50億 | 2.40億 | 96.54 | |
|
| 家用電器 | -1.270% | -0.040% | 64.61億 | 124.12億 | 46.71 | |
|
| 家常用品 | +0.200% | +1.780% | 5.12億 | 7.41億 | 77.55 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -2.060% | +0.100% | 8.20億 | 20.96億 | 77.58 | |
|
| 水電 | -2.820% | +0.270% | 6.61億 | 9.25億 | 41.16 | |
|
| 大賣場與超市 | +4.570% | +5.560% | 24.41億 | 31.43億 | 14.15 | |
|
| 工業集團企業 | -2.940% | -1.350% | 7.61億 | 12.94億 | 81.07 | |
|
| 工業品貿易商 | -2.290% | +1.320% | 10.18億 | 23.80億 | 20.87 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.500% | -1.100% | 69.07億 | 130.45億 | 77.75 | |
|
| 互聯網零售 | -0.030% | -1.030% | 8.19億 | 9.73億 | 103.86 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.270% | -0.410% | 57.94億 | 112.58億 | 41.56 | |
|
| IT外包服務 | -0.610% | -1.170% | 15.52億 | 12.91億 | 102.45 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.510% | +0.730% | 7.23億 | 11.63億 | 123.05 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.920% | -0.560% | 24.28億 | 47.28億 | 127.29 | |
|
| 休閑服務 | -0.250% | -0.080% | 3.29億 | 5.30億 | 9.68 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.970% | +1.180% | 46.32億 | 71.34億 | 35.74 | |
|
| 物流 | -0.210% | +1.140% | 15.91億 | 28.05億 | 95.04 | |
|
| 市場服務 | +0.240% | +2.710% | 10.69億 | 7.46億 | 110.27 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.440% | -0.260% | 69.61億 | 111.30億 | 86.64 | |
|
| 醫療器械 | -0.970% | +0.400% | 42.57億 | 65.73億 | 44.42 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -3.180% | -2.350% | 5.20千萬 | 9.55千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -2.310% | +0.220% | 21.84億 | 35.03億 | 15.19 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.380% | -1.160% | 61.12億 | 103.91億 | 15.68 | |
|
| 摩托車 | -0.850% | +0.460% | 2.81千萬 | 4.95千萬 | 11.74 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.750% | -1.420% | 32.18億 | 60.42億 | 39.79 | |
|
| 新能源設備 | -3.600% | -0.790% | 359.29億 | 621.65億 | 70.15 | |
|
| 新能源發電 | -1.490% | -0.150% | 14.54億 | 19.72億 | 22.18 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.090% | +0.430% | 45.92億 | 55.10億 | 43.64 | |
|
| 核電 | -0.780% | +0.520% | 3.00億 | 4.44億 | 17.94 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.540% | +1.500% | 1.67億 | 5.27億 | 83.00 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -5.220% | +3.730% | 1.12億 | 1.44億 | 526.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.980% | -0.510% | 1.30億 | 2.93億 | 7.19 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.550% | +0.970% | 3.21億 | 3.93億 | 19.08 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.260% | -0.380% | 3.43千萬 | 1.29億 | 48.82 | |
|
| 光電子器件 | -1.530% | -0.740% | 341.87億 | 673.80億 | 74.79 | |
|
| 其他農產品 | -0.890% | +0.020% | 35.12億 | 58.37億 | 78.11 | |
|
| 其他商業服務 | -1.580% | +0.130% | 64.74億 | 97.15億 | 61.28 | |
|
| 其他化學制品 | -2.310% | +0.730% | 131.78億 | 226.39億 | 52.97 | |
|
| 其他建材 | -1.720% | +0.810% | 8.09億 | 18.35億 | 92.99 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.580% | -0.930% | 6.24億 | 9.09億 | 26.28 | |
|
| 其他機械設備 | -2.530% | -0.420% | 175.28億 | 276.56億 | 106.47 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -3.710% | -1.520% | 76.73億 | 115.89億 | 77.07 | |
|
| 其他零售 | -0.320% | +0.690% | 21.16億 | 23.59億 | 81.35 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.070% | +1.640% | 66.51億 | 91.52億 | 49.37 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.100% | +0.990% | 15.08億 | 22.72億 | 99.63 | |
|
| 紙材料包裝 | -2.120% | -0.370% | 8.19億 | 19.13億 | 35.67 | |
|
| 紙制品 | -1.700% | +0.780% | 59.75億 | 70.40億 | 147.71 | |
|
| 園區 | -1.330% | -1.100% | 3.04億 | 8.34億 | 10.25 | |
|
| 個人用品 | +0.350% | +1.040% | 10.08億 | 13.10億 | 67.69 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -3.690% | +0.630% | 34.38億 | 36.36億 | 44.47 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.500% | -1.850% | 10.55億 | 22.51億 | 52.95 | |
|
| 塑料制品 | -2.520% | -0.400% | 65.67億 | 89.59億 | 68.60 | |
|
| 港口 | -2.280% | +0.880% | 10.23億 | 22.56億 | 25.43 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -2.890% | +1.210% | 23.27億 | 35.00億 | 100.32 | |
|
| 出版 | -1.770% | -0.190% | 4.23億 | 10.54億 | 97.28 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.840% | +0.040% | 4.45千萬 | 8.44千萬 | 26.92 | |
|
| 鐵路設備 | -0.900% | +0.080% | 8.47億 | 9.94億 | 72.95 | |
|
| 稀有金屬 | -2.770% | -0.620% | 129.03億 | 231.30億 | 74.25 | |
|
| 房地產開發 | -1.680% | +0.220% | 49.80億 | 102.60億 | 41.08 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.190% | +0.920% | 17.73億 | 24.76億 | 57.13 | |
|
| 區域性銀行 | -0.470% | +0.190% | 8.49億 | 18.55億 | 7.32 | |
|
| 餐館 | -0.140% | -1.690% | 4.94億 | 6.21億 | 34.89 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -5.860% | +4.980% | 3.11億 | 28.11億 | 7.48 | |
|
| 橡膠制品 | -2.210% | +0.240% | 7.27億 | 14.42億 | 118.32 | |
|
| 半導體 | -2.100% | -1.180% | 255.83億 | 415.54億 | 118.77 | |
|
| 船舶制造 | -4.750% | -2.790% | 9.52億 | 19.15億 | 162.80 | |
|
| 航運 | -2.900% | +0.270% | 4.65億 | 11.06億 | 42.61 | |
|
| 軟飲料 | +4.590% | +10.460% | 9.89億 | 7.35億 | 50.44 | |
|
| 軟件開發 | -0.240% | -0.420% | 148.00億 | 197.45億 | 71.63 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.950% | +1.340% | 3.98千萬 | 1.99億 | 59.94 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.460% | +1.910% | 9.66千萬 | 1.80億 | 92.29 | |
|
| 鋼鐵 | -1.330% | +1.860% | 43.68億 | 57.71億 | 43.26 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.460% | -0.840% | 149.45億 | 270.10億 | 162.81 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -1.560% | -0.330% | 15.41億 | 24.45億 | 147.16 | |
|
| 紡織品 | -1.380% | +1.820% | 23.13億 | 36.62億 | 44.15 | |
|
| 火電 | -1.920% | +0.160% | 11.20億 | 14.88億 | 32.39 | |
|
| 輪胎 | -2.090% | +0.150% | 3.30億 | 8.83億 | 7.28 | |
|
| 旅行社 | -1.100% | -0.060% | 6.17億 | 13.13億 | 29.40 | |
|
| 水務 | -2.260% | -0.820% | 6.84億 | 8.84億 | 40.83 | |
|
| 白酒 | -0.930% | +1.900% | 22.99億 | 54.71億 | 219.43 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.860% | +0.520% | 1.32億 | 2.23億 | 38.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 11:30