航空航天與國防 | -1.460% | +0.980% | 93.31億 | 157.47億 | 109.76 | |
|
農用機械 | +0.530% | +1.410% | 4.15億 | 8.39億 | 61.43 | |
|
航空貨運 | +4.730% | +0.160% | 3.21億 | 5.87億 | 35.57 | |
|
航空公司 | 0.000% | +1.040% | 8.89千萬 | 1.44億 | 0.00 | |
|
機場 | -0.900% | +0.610% | 5.10千萬 | 9.43千萬 | 34.07 | |
|
鋁 | -0.530% | +2.120% | 26.19億 | 50.64億 | 211.76 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.290% | +5.930% | 4.01億 | 3.37億 | 10.78 | |
|
景點 | -1.430% | +1.850% | 15.14億 | 22.51億 | 19.87 | |
|
汽車 | -1.270% | +3.720% | 57.22億 | 92.42億 | 96.37 | |
|
汽車零配件 | +0.340% | +2.250% | 253.91億 | 328.87億 | 65.83 | |
|
啤酒 | +0.480% | +1.200% | 4.84億 | 8.15億 | 20.72 | |
|
生物科技 | +0.290% | +1.990% | 57.02億 | 78.68億 | 28.58 | |
|
廣播與有線電視 | +0.840% | +1.890% | 17.58億 | 14.05億 | 30.88 | |
|
建築產品 | +0.180% | +2.670% | 41.65億 | 52.18億 | 36.75 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.760% | +1.560% | 12.19億 | 17.06億 | 36.25 | |
|
水泥 | +0.550% | +1.950% | 8.10億 | 8.79億 | 5.81 | |
|
化學原料 | +1.500% | +2.040% | 96.31億 | 112.35億 | 58.92 | |
|
化學藥 | +0.010% | +2.570% | 185.26億 | 207.72億 | 45.37 | |
|
中藥 | +0.510% | +1.850% | 43.86億 | 53.07億 | 32.49 | |
|
土木工程 | +0.250% | +1.350% | 16.35億 | 29.77億 | 28.63 | |
|
服裝服飾 | +1.940% | +2.930% | 44.07億 | 42.71億 | 31.54 | |
|
煤炭 | -0.430% | +2.580% | 6.55億 | 10.14億 | 14.10 | |
|
商業印刷 | +0.380% | +1.810% | 7.64億 | 10.24億 | 140.44 | |
|
商用貨車 | -0.630% | -0.620% | 4.16億 | 5.23億 | 15.16 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -0.250% | +1.560% | 34.92億 | 56.80億 | 42.17 | |
|
通信傳輸設備 | -0.130% | +1.450% | 104.72億 | 198.60億 | 66.85 | |
|
其它通信設備 | +0.190% | +1.620% | 3.84億 | 6.26億 | 40.74 | |
|
綜合性資本市場 | +0.960% | +1.630% | 1.36億 | 1.93億 | 13.71 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.260% | +2.170% | 39.61億 | 57.88億 | 87.49 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.380% | +1.630% | 87.02億 | 153.70億 | 69.69 | |
|
建築裝修 | -0.570% | +3.620% | 18.28億 | 20.15億 | 59.44 | |
|
工程機械 | +0.140% | +1.290% | 23.13億 | 36.52億 | 56.66 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.290% | +2.560% | 43.12億 | 50.76億 | 41.97 | |
|
銅 | -0.370% | +1.650% | 11.58億 | 20.73億 | 99.92 | |
|
百貨商店 | -2.460% | +1.990% | 46.91億 | 61.86億 | 127.98 | |
|
綜合性銀行 | +0.180% | +0.370% | 7.90億 | 10.32億 | 5.09 | |
|
藥品經銷商 | +0.870% | +1.800% | 13.47億 | 17.94億 | 40.43 | |
|
教育服務 | -1.080% | +1.340% | 7.71億 | 12.91億 | 34.03 | |
|
電氣部件與設備 | +0.490% | +2.110% | 165.50億 | 243.94億 | 50.08 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.440% | +2.030% | 488.57億 | 744.97億 | 74.91 | |
|
環保工程 | +0.460% | +2.150% | 3.40億 | 5.88億 | 21.75 | |
|
環保服務 | -0.030% | +1.780% | 59.92億 | 84.61億 | 32.93 | |
|
化肥與農藥 | -0.300% | +1.670% | 75.98億 | 94.07億 | 26.47 | |
|
纖維及樹脂 | -0.740% | +1.190% | 54.16億 | 80.89億 | 59.01 | |
|
金融交易與數據 | -0.670% | -0.420% | 16.37億 | 41.57億 | 149.66 | |
|
漁業產品 | -1.820% | +2.240% | 6.61億 | 10.72億 | 62.09 | |
|
食品經銷商 | +0.640% | +2.100% | 10.34億 | 8.61億 | 12.51 | |
|
鞋類 | +0.380% | +1.960% | 5.84億 | 8.97億 | 6.39 | |
|
林業產品 | +1.330% | +1.090% | 5.05億 | 9.62億 | 82.77 | |
|
園林工程 | +0.640% | +1.250% | 12.86億 | 14.20億 | 45.35 | |
|
燃氣 | +1.490% | +2.390% | 3.60億 | 5.40億 | 20.00 | |
|
通用機械 | +0.240% | +2.110% | 278.06億 | 375.19億 | 61.15 | |
|
綜合貨品商店 | -0.900% | +3.200% | 4.36億 | 6.21億 | 22.24 | |
|
玻璃 | +0.360% | +3.460% | 2.09億 | 2.53億 | 17.60 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.180% | +6.130% | 38.62億 | 37.23億 | 152.19 | |
|
環保設備 | +0.330% | +2.440% | 22.20億 | 21.77億 | 32.54 | |
|
醫療保健機構 | -0.280% | +1.080% | 11.42億 | 21.52億 | 76.24 | |
|
醫療保健服務 | +0.920% | +0.650% | 6.87億 | 10.53億 | 24.97 | |
|
醫療保健技術 | -0.140% | +1.370% | 8.26億 | 13.26億 | 34.61 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.780% | +2.310% | 1.08億 | 1.18億 | 55.14 | |
|
重型電氣設備 | -0.800% | +2.550% | 17.15億 | 20.74億 | 172.84 | |
|
高速公路 | +0.130% | +1.160% | 5.65億 | 8.48億 | 16.91 | |
|
家庭裝飾品 | +0.400% | +1.320% | 12.89億 | 16.78億 | 50.67 | |
|
酒店 | -1.760% | -0.650% | 5.48億 | 5.85億 | 73.44 | |
|
家用電器 | +0.590% | +1.720% | 95.44億 | 112.61億 | 32.37 | |
|
家常用品 | +4.260% | +1.990% | 6.98億 | 7.01億 | 49.08 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.490% | +0.850% | 15.12億 | 15.66億 | 28.90 | |
|
水電 | +3.690% | +4.260% | 32.59億 | 24.47億 | 28.04 | |
|
大賣場與超市 | -1.270% | +4.900% | 25.11億 | 22.15億 | 7.97 | |
|
工業集團企業 | +1.910% | +1.530% | 7.86億 | 7.33億 | 31.91 | |
|
工業品貿易商 | -0.980% | +2.420% | 9.76億 | 15.31億 | 20.84 | |
|
互聯網信息服務 | -0.050% | +2.110% | 130.15億 | 169.28億 | 81.04 | |
|
互聯網零售 | +5.620% | +5.510% | 34.24億 | 16.20億 | 131.43 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.560% | +0.800% | 58.40億 | 141.23億 | 32.83 | |
|
IT外包服務 | -1.380% | +2.990% | 40.95億 | 53.02億 | 56.17 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.980% | +3.360% | 11.00億 | 10.86億 | 15.92 | |
|
休閑設備與用品 | +1.860% | +5.620% | 46.97億 | 28.97億 | 82.91 | |
|
休閑服務 | -1.450% | +1.870% | 9.47億 | 12.95億 | 4.85 | |
|
人壽與健康保險 | -1.100% | +3.110% | 2.21億 | 2.86億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.210% | +1.180% | 57.19億 | 127.43億 | 6.17 | |
|
物流 | -1.690% | +0.660% | 39.83億 | 53.95億 | 68.30 | |
|
市場服務 | -0.370% | +3.900% | 35.02億 | 18.48億 | 98.88 | |
|
營銷與廣告 | +1.720% | +3.230% | 76.17億 | 86.47億 | 84.12 | |
|
醫療器械 | -0.010% | +1.650% | 56.90億 | 85.78億 | 38.33 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.280% | +5.640% | 7.72千萬 | 9.15千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.570% | +2.510% | 15.54億 | 16.41億 | 33.41 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.350% | +1.570% | 108.40億 | 132.42億 | 131.29 | |
|
摩托車 | +0.730% | +0.550% | 8.03千萬 | 1.29億 | 18.80 | |
|
電影與娛樂 | -0.030% | +0.700% | 45.51億 | 63.88億 | 32.06 | |
|
新能源設備 | +0.300% | +1.400% | 231.73億 | 306.99億 | 54.32 | |
|
新能源發電 | +0.090% | +2.200% | 10.99億 | 15.58億 | 16.70 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.040% | +1.690% | 16.01億 | 19.65億 | 43.05 | |
|
核電 | +0.550% | +2.270% | 3.97億 | 6.08億 | 16.96 | |
|
辦公服務與用品 | +1.120% | +10.020% | 3.23億 | 8.40千萬 | 65.64 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.120% | +1.230% | 4.58千萬 | 1.11億 | 39.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.150% | +2.370% | 5.81千萬 | 1.13億 | 5.46 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.850% | +3.150% | 4.67億 | 7.78億 | 66.99 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.200% | +2.630% | 2.94千萬 | 4.96千萬 | 17.84 | |
|
光電子器件 | -0.170% | +2.140% | 135.10億 | 230.19億 | 117.07 | |
|
其他農產品 | -0.830% | +2.290% | 90.40億 | 180.64億 | 47.72 | |
|
其他商業服務 | -0.900% | +2.290% | 73.79億 | 97.50億 | 74.12 | |
|
其他化學制品 | +0.840% | +2.280% | 123.15億 | 143.85億 | 86.41 | |
|
其他建材 | -0.070% | +1.110% | 7.83億 | 13.12億 | 55.57 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.450% | +3.910% | 31.60億 | 58.51億 | 26.03 | |
|
其他機械設備 | +0.380% | +2.590% | 181.61億 | 234.60億 | 57.73 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.080% | +3.950% | 43.65億 | 51.57億 | 42.21 | |
|
其他零售 | -0.130% | +3.790% | 49.15億 | 40.74億 | 50.83 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.600% | +2.290% | 173.67億 | 157.44億 | 70.09 | |
|
塗料塗漆 | +0.040% | +1.920% | 25.91億 | 32.46億 | 97.38 | |
|
紙材料包裝 | +1.750% | +2.020% | 7.37億 | 8.00億 | 23.54 | |
|
紙制品 | -0.160% | +1.900% | 10.71億 | 13.66億 | 71.54 | |
|
園區 | -0.470% | +0.680% | 4.43億 | 8.95億 | 10.90 | |
|
個人用品 | +2.830% | +2.910% | 37.18億 | 25.56億 | 73.78 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.270% | +2.290% | 15.32億 | 25.09億 | 29.55 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.330% | +0.730% | 19.08億 | 33.78億 | 39.76 | |
|
塑料制品 | +0.140% | +2.130% | 35.50億 | 52.13億 | 59.97 | |
|
港口 | -3.680% | +0.580% | 29.12億 | 31.16億 | 19.27 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +1.240% | +3.510% | 19.47億 | 27.28億 | 167.33 | |
|
出版 | +1.940% | +2.950% | 14.89億 | 16.49億 | 77.15 | |
|
鐵路運輸 | -1.330% | +0.280% | 1.18億 | 2.56億 | 30.76 | |
|
鐵路設備 | -2.500% | +3.480% | 23.04億 | 31.97億 | 45.80 | |
|
稀有金屬 | -1.360% | +1.430% | 50.77億 | 99.02億 | 46.85 | |
|
房地產開發 | -0.820% | +1.290% | 44.34億 | 59.14億 | 124.80 | |
|
房地產管理與服務 | -1.460% | +1.490% | 15.81億 | 26.85億 | 49.94 | |
|
區域性銀行 | +0.930% | +0.470% | 19.43億 | 23.33億 | 6.97 | |
|
餐館 | +1.000% | +0.800% | 7.12億 | 6.67億 | 32.55 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -2.000% | +1.180% | 1.64億 | 2.94億 | 8.83 | |
|
橡膠制品 | +0.370% | +1.070% | 9.01億 | 13.87億 | 20.85 | |
|
半導體 | -1.120% | +0.760% | 208.97億 | 321.27億 | 83.12 | |
|
船舶制造 | -1.110% | +2.080% | 5.69億 | 9.13億 | 30.48 | |
|
航運 | -3.890% | +1.750% | 5.14億 | 5.87億 | 22.94 | |
|
軟飲料 | +6.900% | +3.050% | 8.02億 | 3.21億 | 32.01 | |
|
軟件開發 | -0.690% | +1.470% | 146.89億 | 246.30億 | 85.69 | |
|
特殊消費者服務 | -0.400% | +4.250% | 1.63千萬 | 2.76千萬 | 42.93 | |
|
特殊金融服務 | +2.970% | +0.840% | 8.87千萬 | 1.06億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.550% | +1.870% | 27.54億 | 40.91億 | 35.98 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.140% | +1.590% | 204.12億 | 272.77億 | 112.64 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +0.680% | +2.420% | 9.63億 | 16.35億 | 82.33 | |
|
紡織品 | +1.310% | +2.490% | 14.03億 | 16.52億 | 37.46 | |
|
火電 | +2.440% | +3.160% | 29.72億 | 26.87億 | 110.99 | |
|
輪胎 | -1.260% | +0.370% | 3.41億 | 9.86億 | 5.50 | |
|
旅行社 | -3.040% | +4.810% | 27.58億 | 29.01億 | 84.40 | |
|
水務 | +0.550% | +1.320% | 4.39億 | 5.57億 | 46.78 | |
|
白酒 | -0.150% | +0.130% | 35.10億 | 66.22億 | 17.06 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.030% | -0.590% | 2.55億 | 3.17億 | 30.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/15 15:00