航空航天與國防 | -1.600% | -1.110% | 75.05億 | 92.56億 | 103.28 | |
|
農用機械 | -1.450% | -0.710% | 7.70千萬 | 1.18億 | 54.02 | |
|
航空貨運 | -1.550% | +1.350% | 7.69億 | 6.63億 | 45.35 | |
|
航空公司 | -2.320% | -0.680% | 7.84千萬 | 7.53千萬 | 0.00 | |
|
機場 | +2.030% | -2.410% | 1.24億 | 9.41千萬 | 36.30 | |
|
鋁 | -1.660% | -0.820% | 29.70億 | 45.31億 | 155.30 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.690% | -1.470% | 2.56億 | 6.04億 | 13.03 | |
|
景點 | -3.130% | -1.640% | 5.87億 | 7.87億 | 44.08 | |
|
汽車 | -1.160% | -0.230% | 37.87億 | 43.05億 | 24.84 | |
|
汽車零配件 | -1.340% | +1.360% | 295.04億 | 350.15億 | 58.46 | |
|
啤酒 | -1.790% | -1.920% | 3.13億 | 3.97億 | 20.47 | |
|
生物科技 | -1.090% | -0.710% | 24.97億 | 29.31億 | 24.60 | |
|
廣播與有線電視 | -1.640% | -0.650% | 8.13億 | 11.94億 | 29.80 | |
|
建築產品 | -0.200% | -0.930% | 23.07億 | 29.87億 | 35.78 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.420% | +1.010% | 7.31億 | 8.10億 | 33.75 | |
|
水泥 | -0.610% | -1.700% | 4.35億 | 5.90億 | 8.40 | |
|
化學原料 | -1.470% | -1.090% | 35.76億 | 49.18億 | 25.91 | |
|
化學藥 | -0.780% | -1.240% | 77.91億 | 93.68億 | 39.65 | |
|
中藥 | -1.320% | -1.040% | 32.91億 | 35.00億 | 31.06 | |
|
土木工程 | -0.970% | -1.510% | 25.06億 | 24.84億 | 46.74 | |
|
服裝服飾 | -2.270% | -1.870% | 26.09億 | 35.78億 | 29.94 | |
|
煤炭 | -1.410% | -1.160% | 7.18億 | 7.84億 | 14.10 | |
|
商業印刷 | +0.150% | -0.330% | 25.20億 | 19.58億 | 133.19 | |
|
商用貨車 | -0.110% | -0.920% | 2.59億 | 4.58億 | 13.92 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -1.430% | +0.560% | 59.05億 | 69.54億 | 47.00 | |
|
通信傳輸設備 | +0.680% | +1.650% | 429.64億 | 348.82億 | 60.53 | |
|
其它通信設備 | -0.410% | -0.430% | 4.57億 | 6.88億 | 43.75 | |
|
綜合性資本市場 | -1.220% | -0.610% | 1.03億 | 1.30億 | 13.48 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.110% | -0.010% | 47.97億 | 66.31億 | 99.45 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.370% | +1.220% | 127.85億 | 120.16億 | 61.65 | |
|
建築裝修 | -1.290% | -1.630% | 11.62億 | 14.59億 | 60.54 | |
|
工程機械 | -0.080% | +0.250% | 17.00億 | 24.68億 | 50.90 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -1.700% | +0.660% | 67.11億 | 92.65億 | 43.18 | |
|
銅 | -1.000% | -1.200% | 10.30億 | 11.69億 | 104.63 | |
|
百貨商店 | -2.810% | +0.020% | 27.26億 | 38.94億 | 45.59 | |
|
綜合性銀行 | -2.120% | -0.790% | 15.05億 | 9.92億 | 4.93 | |
|
藥品經銷商 | -0.830% | -0.820% | 8.04億 | 11.08億 | 32.70 | |
|
教育服務 | -1.200% | -3.110% | 13.96億 | 19.92億 | 41.20 | |
|
電氣部件與設備 | -0.310% | +0.740% | 322.81億 | 258.21億 | 53.21 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.710% | +0.490% | 703.07億 | 587.21億 | 67.69 | |
|
環保工程 | -1.590% | +0.050% | 4.50億 | 6.85億 | 22.97 | |
|
環保服務 | -1.040% | -0.530% | 31.54億 | 34.56億 | 21.23 | |
|
化肥與農藥 | -0.820% | -1.100% | 48.72億 | 62.51億 | 18.37 | |
|
纖維及樹脂 | -1.100% | -0.670% | 37.54億 | 38.05億 | 55.71 | |
|
金融交易與數據 | +1.140% | +1.770% | 61.99億 | 66.11億 | 321.28 | |
|
漁業產品 | -2.390% | -2.270% | 2.29億 | 3.86億 | 59.56 | |
|
食品經銷商 | -2.080% | -0.150% | 9.94千萬 | 1.36億 | 10.44 | |
|
鞋類 | -2.090% | -2.770% | 11.62億 | 13.76億 | 30.93 | |
|
林業產品 | -1.410% | -2.150% | 3.99億 | 8.10億 | 72.20 | |
|
園林工程 | -1.630% | -1.190% | 18.95億 | 23.04億 | 48.13 | |
|
燃氣 | -0.980% | -0.600% | 4.49億 | 8.04億 | 12.00 | |
|
通用機械 | -0.820% | +0.790% | 344.46億 | 349.11億 | 55.73 | |
|
綜合貨品商店 | -3.240% | +1.360% | 3.85億 | 5.48億 | 19.74 | |
|
玻璃 | -0.780% | -1.450% | 3.24億 | 3.33億 | 17.95 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.970% | +0.650% | 21.31億 | 16.55億 | 102.33 | |
|
環保設備 | -1.080% | -0.700% | 13.65億 | 14.07億 | 41.54 | |
|
醫療保健機構 | -1.370% | -0.540% | 11.53億 | 15.12億 | 75.65 | |
|
醫療保健服務 | -1.500% | -0.570% | 2.90億 | 3.89億 | 21.31 | |
|
醫療保健技術 | -1.350% | +0.780% | 3.81億 | 4.12億 | 84.28 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.610% | -0.900% | 8.37千萬 | 9.60千萬 | 55.27 | |
|
重型電氣設備 | -1.400% | -0.410% | 13.91億 | 14.29億 | 86.62 | |
|
高速公路 | -0.650% | -1.190% | 5.15億 | 5.82億 | 14.13 | |
|
家庭裝飾品 | -1.960% | -0.680% | 8.74億 | 10.42億 | 41.23 | |
|
酒店 | -2.990% | -1.550% | 1.23億 | 1.74億 | 62.50 | |
|
家用電器 | -2.010% | -0.510% | 96.03億 | 111.23億 | 37.88 | |
|
家常用品 | -1.570% | -0.860% | 4.74億 | 6.82億 | 55.61 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.030% | -0.890% | 11.62億 | 18.72億 | 29.80 | |
|
水電 | -0.090% | -0.330% | 2.48億 | 3.00億 | 26.40 | |
|
大賣場與超市 | -4.280% | +0.350% | 15.22億 | 24.11億 | 8.58 | |
|
工業集團企業 | -2.600% | -0.850% | 9.56億 | 15.05億 | 63.21 | |
|
工業品貿易商 | -1.430% | -0.630% | 6.37億 | 10.58億 | 32.01 | |
|
互聯網信息服務 | -1.710% | +0.040% | 125.30億 | 150.80億 | 60.20 | |
|
互聯網零售 | -3.430% | +0.290% | 15.82億 | 20.60億 | 77.96 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.250% | +0.220% | 157.82億 | 158.50億 | 117.58 | |
|
IT外包服務 | -1.360% | -0.120% | 25.17億 | 37.56億 | 46.93 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.630% | -1.760% | 4.25億 | 5.58億 | 12.62 | |
|
休閑設備與用品 | -1.880% | +0.520% | 41.02億 | 51.08億 | 110.83 | |
|
休閑服務 | -1.910% | -1.080% | 3.33億 | 4.31億 | 5.30 | |
|
人壽與健康保險 | +10.060% | -5.540% | 10.74億 | 4.29億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.650% | -0.450% | 19.41億 | 25.44億 | 4.36 | |
|
物流 | -1.220% | -0.790% | 26.88億 | 30.01億 | 60.35 | |
|
市場服務 | -2.020% | -1.350% | 4.59億 | 5.96億 | 43.69 | |
|
營銷與廣告 | -2.950% | -0.400% | 139.74億 | 237.70億 | 87.13 | |
|
醫療器械 | -1.150% | -0.530% | 53.91億 | 52.89億 | 41.36 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.540% | -2.070% | 7.12千萬 | 1.09億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.360% | -1.040% | 9.24億 | 11.00億 | 49.77 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.350% | +1.290% | 104.62億 | 130.89億 | 123.86 | |
|
摩托車 | +3.030% | +1.810% | 3.63億 | 1.92億 | 22.38 | |
|
電影與娛樂 | -2.730% | +0.060% | 57.31億 | 60.31億 | 57.42 | |
|
新能源設備 | -0.870% | -0.580% | 334.14億 | 294.69億 | 48.40 | |
|
新能源發電 | -0.490% | -0.900% | 5.73億 | 6.68億 | 12.35 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.720% | -1.370% | 8.10億 | 9.92億 | 56.07 | |
|
核電 | +0.280% | -0.280% | 3.68億 | 3.88億 | 16.93 | |
|
辦公服務與用品 | -1.140% | -1.410% | 8.09千萬 | 1.27億 | 62.91 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.450% | -4.710% | 4.78千萬 | 9.82千萬 | 38.95 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.960% | -1.730% | 5.87千萬 | 1.12億 | 5.47 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.480% | -1.350% | 6.03億 | 6.34億 | 65.75 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.030% | -1.620% | 1.95千萬 | 2.65千萬 | 16.82 | |
|
光電子器件 | -0.800% | +0.530% | 319.31億 | 315.42億 | 122.57 | |
|
其他農產品 | -0.900% | -0.990% | 19.17億 | 28.16億 | 32.70 | |
|
其他商業服務 | -1.370% | -0.820% | 51.89億 | 58.42億 | 66.37 | |
|
其他化學制品 | -1.180% | -0.160% | 109.14億 | 131.44億 | 88.49 | |
|
其他建材 | -0.660% | -0.390% | 11.33億 | 13.38億 | 28.44 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.560% | -1.750% | 9.26億 | 14.44億 | 23.28 | |
|
其他機械設備 | -1.220% | +0.470% | 218.69億 | 222.12億 | 55.64 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.400% | -0.840% | 23.10億 | 27.53億 | 56.08 | |
|
其他零售 | -0.460% | +0.940% | 35.23億 | 51.30億 | 52.72 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.590% | +0.290% | 74.45億 | 77.82億 | 45.85 | |
|
塗料塗漆 | -0.870% | -1.050% | 11.53億 | 16.17億 | 95.16 | |
|
紙材料包裝 | -2.090% | -1.570% | 9.63億 | 13.42億 | 26.49 | |
|
紙制品 | -1.180% | -1.310% | 6.35億 | 8.79億 | 23.71 | |
|
園區 | -2.870% | +0.270% | 8.61億 | 7.62億 | 7.33 | |
|
個人用品 | -1.680% | +0.340% | 7.82億 | 9.83億 | 59.04 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.010% | -1.300% | 14.42億 | 15.58億 | 27.62 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.170% | -0.860% | 11.81億 | 16.10億 | 32.32 | |
|
塑料制品 | -0.710% | +0.250% | 30.32億 | 28.70億 | 62.12 | |
|
港口 | -0.980% | -0.980% | 4.03億 | 7.57億 | 17.79 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -0.670% | +1.050% | 16.31億 | 18.06億 | 233.67 | |
|
出版 | -2.910% | +0.320% | 11.11億 | 15.36億 | 132.98 | |
|
鐵路運輸 | -0.200% | -0.870% | 7.02千萬 | 9.71千萬 | 29.21 | |
|
鐵路設備 | -0.560% | +0.330% | 7.89億 | 8.67億 | 43.07 | |
|
稀有金屬 | -0.950% | -1.440% | 56.29億 | 80.84億 | 152.21 | |
|
房地產開發 | -2.950% | +0.450% | 71.64億 | 63.62億 | 129.90 | |
|
房地產管理與服務 | -2.830% | +1.720% | 41.86億 | 24.64億 | 48.70 | |
|
區域性銀行 | -1.760% | -0.320% | 20.63億 | 21.00億 | 7.27 | |
|
餐館 | -3.750% | -2.070% | 3.90億 | 5.71億 | 18.61 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -1.420% | -2.030% | 1.07億 | 1.41億 | 9.00 | |
|
橡膠制品 | -1.740% | -1.330% | 11.45億 | 10.43億 | 21.54 | |
|
半導體 | -1.380% | +1.560% | 230.30億 | 240.75億 | 118.71 | |
|
船舶制造 | -1.440% | +0.090% | 5.06億 | 8.03億 | 35.09 | |
|
航運 | -1.450% | -0.340% | 1.71億 | 2.57億 | 15.95 | |
|
軟飲料 | -2.320% | +0.090% | 1.27億 | 1.46億 | 18.61 | |
|
軟件開發 | -1.400% | +0.290% | 245.15億 | 300.12億 | 87.69 | |
|
特殊消費者服務 | -1.230% | +0.620% | 2.98千萬 | 2.37千萬 | 44.48 | |
|
特殊金融服務 | +1.630% | -2.180% | 1.51億 | 2.38億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.580% | -1.570% | 26.48億 | 27.34億 | 31.73 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.540% | -0.170% | 259.47億 | 269.69億 | 122.34 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -0.740% | -0.400% | 23.67億 | 34.11億 | 82.90 | |
|
紡織品 | -1.730% | -0.810% | 11.36億 | 17.70億 | 34.62 | |
|
火電 | -0.270% | -0.190% | 9.33億 | 10.94億 | 101.27 | |
|
輪胎 | -1.540% | -1.090% | 3.22億 | 4.40億 | 6.31 | |
|
旅行社 | -2.720% | -1.550% | 5.65億 | 8.88億 | 83.45 | |
|
水務 | -0.750% | -1.380% | 2.29億 | 2.80億 | 47.72 | |
|
白酒 | -1.780% | -0.860% | 42.72億 | 43.88億 | 17.42 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.620% | -0.450% | 1.63億 | 2.03億 | 28.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 15:00