| 航空航天與國防 | -2.910% | +0.530% | 234.55億 | 250.53億 | 108.96 | |
|
| 農用機械 | -2.120% | -2.040% | 1.43億 | 1.32億 | 144.14 | |
|
| 航空貨運 | +0.240% | +1.710% | 2.06億 | 2.19億 | 35.83 | |
|
| 航空公司 | +1.810% | +7.660% | 5.97億 | 3.24億 | 16.02 | |
|
| 機場 | +0.590% | +1.190% | 5.55千萬 | 5.59千萬 | 26.63 | |
|
| 鋁 | +1.760% | -2.040% | 157.05億 | 99.89億 | 29.94 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | 0.000% | +0.570% | 2.25億 | 2.47億 | 21.06 | |
|
| 景點 | +0.520% | +0.310% | 4.77億 | 4.85億 | 64.38 | |
|
| 汽車 | -0.590% | +0.550% | 64.19億 | 51.56億 | 14.75 | |
|
| 汽車零配件 | -1.820% | -1.350% | 466.15億 | 466.68億 | 60.83 | |
|
| 啤酒 | -1.580% | -1.520% | 4.22億 | 6.53億 | 14.85 | |
|
| 生物科技 | -2.150% | +0.540% | 64.83億 | 56.63億 | 55.39 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.970% | -0.440% | 13.28億 | 18.18億 | 47.39 | |
|
| 建築產品 | -1.240% | +0.350% | 64.76億 | 69.61億 | 107.56 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.250% | -1.290% | 21.15億 | 18.33億 | 91.45 | |
|
| 水泥 | -0.520% | -0.290% | 13.64億 | 18.54億 | 29.39 | |
|
| 化學原料 | -1.540% | -2.020% | 223.93億 | 247.17億 | 47.29 | |
|
| 化學藥 | -1.720% | -1.420% | 162.65億 | 188.96億 | 53.90 | |
|
| 中藥 | -1.160% | -0.770% | 42.97億 | 45.84億 | 42.48 | |
|
| 土木工程 | -1.310% | +0.180% | 39.13億 | 42.62億 | 66.49 | |
|
| 服裝服飾 | -2.010% | -0.360% | 27.87億 | 29.35億 | 60.40 | |
|
| 煤炭 | +0.260% | +1.300% | 19.10億 | 15.80億 | 12.54 | |
|
| 商業印刷 | -2.310% | +0.970% | 17.38億 | 18.61億 | 97.11 | |
|
| 商用貨車 | +1.600% | +0.250% | 2.72億 | 3.07億 | 15.95 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -2.380% | +0.730% | 181.76億 | 192.51億 | 67.94 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.940% | +1.450% | 793.90億 | 838.08億 | 201.58 | |
|
| 其它通信設備 | +2.240% | +0.600% | 6.99億 | 5.81億 | 226.38 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.860% | -0.730% | 2.56億 | 2.93億 | 11.76 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.350% | +6.020% | 241.14億 | 221.94億 | 195.32 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.060% | +1.730% | 353.23億 | 358.47億 | 99.00 | |
|
| 建築裝修 | -2.480% | -1.350% | 40.86億 | 54.18億 | 36.74 | |
|
| 工程機械 | -2.190% | -0.170% | 34.58億 | 41.25億 | 55.27 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -0.670% | -1.100% | 63.12億 | 65.29億 | 53.54 | |
|
| 銅 | +0.140% | +0.970% | 108.09億 | 86.56億 | 240.22 | |
|
| 百貨商店 | -0.580% | +1.300% | 36.57億 | 32.15億 | 27.38 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.030% | 0.000% | 9.01億 | 9.19億 | 5.21 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.330% | -0.640% | 18.94億 | 21.31億 | 54.88 | |
|
| 教育服務 | +0.600% | -0.120% | 11.14億 | 8.57億 | 46.49 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.510% | +1.200% | 686.66億 | 602.95億 | 104.99 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.410% | +1.230% | 2,470.54億 | 2,165.27億 | 115.43 | |
|
| 環保工程 | -1.570% | -0.230% | 22.97億 | 22.33億 | 26.88 | |
|
| 環保服務 | -1.390% | +0.250% | 125.96億 | 115.87億 | 40.87 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.010% | -1.440% | 98.42億 | 90.42億 | 41.34 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.800% | -0.660% | 167.20億 | 155.52億 | 172.12 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.030% | +2.560% | 79.43億 | 77.20億 | 152.94 | |
|
| 漁業產品 | -1.870% | -0.550% | 2.51億 | 2.83億 | 17.90 | |
|
| 食品經銷商 | -1.870% | -1.550% | 9.43千萬 | 1.11億 | 255.50 | |
|
| 鞋類 | -1.070% | +1.970% | 8.47億 | 7.78億 | 169.03 | |
|
| 林業產品 | -0.530% | -1.620% | 16.00億 | 16.57億 | 149.90 | |
|
| 園林工程 | -2.900% | -1.950% | 37.36億 | 42.76億 | 70.65 | |
|
| 燃氣 | -1.790% | -1.400% | 13.89億 | 16.21億 | 67.26 | |
|
| 通用機械 | -2.160% | -0.480% | 785.21億 | 719.44億 | 109.20 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.100% | +1.040% | 1.53億 | 1.18億 | 11.52 | |
|
| 玻璃 | -0.970% | +4.400% | 16.71億 | 7.07億 | 99.48 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.750% | +0.330% | 52.03億 | 37.90億 | 50.85 | |
|
| 環保設備 | -1.880% | -0.110% | 37.79億 | 38.48億 | 102.00 | |
|
| 醫療保健機構 | -2.030% | +0.040% | 24.72億 | 34.05億 | 73.35 | |
|
| 醫療保健服務 | -3.370% | -0.020% | 15.25億 | 22.73億 | 80.04 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.990% | +2.570% | 5.84億 | 8.05億 | 21.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.380% | -0.080% | 6.69億 | 8.73億 | 27.72 | |
|
| 重型電氣設備 | -3.810% | -1.930% | 3.97億 | 7.45億 | 91.43 | |
|
| 高速公路 | -0.510% | +1.450% | 6.05億 | 6.17億 | 20.70 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.840% | -1.320% | 14.79億 | 15.78億 | 87.18 | |
|
| 酒店 | +0.540% | +0.160% | 1.36億 | 1.21億 | 99.04 | |
|
| 家用電器 | -1.740% | -1.100% | 139.85億 | 151.75億 | 106.23 | |
|
| 家常用品 | -1.360% | -0.860% | 7.10億 | 8.43億 | 47.61 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.330% | -2.910% | 25.48億 | 30.48億 | 189.39 | |
|
| 水電 | -0.820% | +3.020% | 23.60億 | 28.93億 | 51.60 | |
|
| 大賣場與超市 | +3.030% | -0.130% | 4.81億 | 2.87億 | 14.11 | |
|
| 工業集團企業 | -1.770% | -2.640% | 8.30億 | 13.04億 | 57.91 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.770% | +0.620% | 15.46億 | 13.00億 | 11.56 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.080% | -1.780% | 234.62億 | 264.87億 | 98.53 | |
|
| 互聯網零售 | -2.710% | -1.440% | 45.42億 | 41.43億 | 149.48 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.770% | +1.240% | 157.39億 | 144.23億 | 26.62 | |
|
| IT外包服務 | -2.170% | -1.200% | 34.26億 | 48.06億 | 51.53 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.120% | -0.240% | 5.11億 | 5.34億 | 61.21 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.300% | -0.330% | 46.33億 | 40.54億 | 42.32 | |
|
| 休閑服務 | -0.780% | -0.700% | 3.31億 | 4.23億 | 10.21 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.580% | -0.120% | 37.87億 | 44.57億 | 20.59 | |
|
| 物流 | +0.160% | -1.260% | 88.86億 | 68.00億 | 66.87 | |
|
| 市場服務 | -2.610% | +0.650% | 25.93億 | 25.77億 | 64.19 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.260% | -0.800% | 145.74億 | 205.39億 | 141.57 | |
|
| 醫療器械 | -1.480% | -0.480% | 132.12億 | 118.03億 | 57.68 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.960% | +0.400% | 1.14億 | 1.07億 | 51.83 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.160% | -0.830% | 62.25億 | 56.58億 | 45.63 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.100% | -1.510% | 158.07億 | 176.68億 | 48.39 | |
|
| 摩托車 | +1.400% | -0.080% | 7.84千萬 | 5.63千萬 | 6.58 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.200% | -0.680% | 39.09億 | 50.80億 | 37.64 | |
|
| 新能源設備 | -1.360% | -1.080% | 937.89億 | 959.25億 | 72.06 | |
|
| 新能源發電 | -2.190% | +1.580% | 51.57億 | 71.20億 | 63.89 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.300% | +1.730% | 111.53億 | 95.61億 | 87.86 | |
|
| 核電 | +1.100% | +2.010% | 5.32億 | 7.49億 | 23.89 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.500% | +0.840% | 1.45億 | 2.55億 | 74.45 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.910% | -6.350% | 1.03億 | 1.29億 | 89.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.470% | -5.380% | 6.87億 | 8.78億 | 26.92 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.800% | -2.310% | 6.90億 | 9.98億 | 24.30 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.890% | -4.530% | 6.16千萬 | 7.38千萬 | 0.00 | |
|
| 光電子器件 | -0.570% | +1.710% | 1,505.89億 | 1,216.48億 | 112.74 | |
|
| 其他農產品 | -0.950% | -1.200% | 28.60億 | 29.22億 | 47.86 | |
|
| 其他商業服務 | -1.900% | -0.140% | 100.80億 | 110.02億 | 83.43 | |
|
| 其他化學制品 | -0.900% | +0.130% | 420.38億 | 407.85億 | 64.01 | |
|
| 其他建材 | -0.240% | +0.230% | 18.62億 | 23.59億 | 102.27 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.280% | -0.700% | 9.03億 | 13.60億 | 21.99 | |
|
| 其他機械設備 | -1.780% | -0.350% | 729.36億 | 651.04億 | 138.05 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.320% | +0.420% | 175.87億 | 127.09億 | 67.84 | |
|
| 其他零售 | -2.140% | -0.210% | 28.06億 | 32.80億 | 41.92 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.980% | -0.590% | 64.69億 | 63.64億 | 40.13 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.630% | +2.670% | 68.69億 | 62.34億 | 91.70 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.730% | -1.950% | 26.28億 | 20.53億 | 32.44 | |
|
| 紙制品 | -1.150% | +0.750% | 45.19億 | 39.10億 | 73.42 | |
|
| 園區 | -1.820% | +0.630% | 7.07億 | 9.47億 | 36.25 | |
|
| 個人用品 | -0.420% | +0.250% | 9.69億 | 11.68億 | 82.11 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.580% | -3.450% | 46.50億 | 55.26億 | 189.07 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.820% | -1.450% | 28.21億 | 35.83億 | 76.13 | |
|
| 塑料制品 | +0.230% | -0.090% | 155.27億 | 136.28億 | 79.75 | |
|
| 港口 | -1.170% | +0.190% | 13.14億 | 11.23億 | 24.62 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -1.270% | +0.900% | 101.25億 | 88.96億 | 104.38 | |
|
| 出版 | -0.280% | -0.580% | 25.04億 | 22.32億 | 109.03 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.100% | -1.040% | 7.70千萬 | 7.32千萬 | 29.69 | |
|
| 鐵路設備 | -0.810% | -1.620% | 20.84億 | 16.67億 | 30.93 | |
|
| 稀有金屬 | -0.190% | -0.030% | 405.19億 | 402.89億 | 286.97 | |
|
| 房地產開發 | -1.280% | +0.420% | 73.90億 | 96.14億 | 52.26 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.790% | -0.030% | 10.33億 | 12.98億 | 218.68 | |
|
| 區域性銀行 | -0.090% | -0.500% | 13.86億 | 14.95億 | 6.99 | |
|
| 餐館 | -0.320% | -0.350% | 9.38千萬 | 1.20億 | 128.06 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -0.890% | -1.520% | 1.75億 | 2.02億 | 8.04 | |
|
| 橡膠制品 | -1.930% | -0.070% | 40.92億 | 30.50億 | 50.07 | |
|
| 半導體 | -1.120% | +4.680% | 1,264.92億 | 1,035.70億 | 145.69 | |
|
| 船舶制造 | +0.240% | +1.280% | 19.39億 | 15.42億 | 38.85 | |
|
| 航運 | -1.860% | +0.220% | 2.68億 | 2.64億 | 41.91 | |
|
| 軟飲料 | +0.280% | -0.600% | 2.43億 | 1.74億 | 88.28 | |
|
| 軟件開發 | -2.030% | +0.330% | 272.79億 | 305.58億 | 89.14 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.430% | -3.160% | 5.39千萬 | 6.87千萬 | 66.97 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.470% | -2.330% | 4.47億 | 4.79億 | 190.98 | |
|
| 鋼鐵 | +0.120% | +0.400% | 71.68億 | 69.31億 | 79.92 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.910% | -0.300% | 387.02億 | 395.11億 | 136.76 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -0.420% | -1.290% | 45.15億 | 35.18億 | 37.77 | |
|
| 紡織品 | -1.760% | -1.210% | 28.63億 | 27.82億 | 232.12 | |
|
| 火電 | +0.050% | +4.130% | 107.26億 | 102.99億 | 24.29 | |
|
| 輪胎 | +1.090% | -0.980% | 4.86億 | 3.83億 | 8.83 | |
|
| 旅行社 | -0.360% | +0.580% | 3.77億 | 3.95億 | 289.17 | |
|
| 水務 | -0.130% | -0.940% | 8.72億 | 11.45億 | 63.29 | |
|
| 白酒 | -1.480% | +2.700% | 46.60億 | 49.82億 | 138.94 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.670% | +1.480% | 3.11億 | 3.83億 | 98.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/26 15:00