航空航天與國防 | -2.850% | -0.860% | 201.16億 | 305.11億 | 111.85 | |
|
農用機械 | -0.690% | +0.450% | 2.50億 | 4.48億 | 83.37 | |
|
航空貨運 | -0.880% | +0.020% | 5.92億 | 11.93億 | 45.03 | |
|
航空公司 | -2.670% | -2.170% | 1.86億 | 2.07億 | 41.63 | |
|
機場 | -0.830% | -0.550% | 9.74千萬 | 1.65億 | 33.10 | |
|
鋁 | -1.040% | +0.860% | 65.46億 | 80.30億 | 851.02 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.780% | -0.540% | 3.94億 | 5.32億 | 25.53 | |
|
景點 | -1.000% | +1.290% | 11.90億 | 11.99億 | 22.43 | |
|
汽車 | -0.650% | +2.130% | 105.72億 | 148.06億 | 89.18 | |
|
汽車零配件 | +0.330% | -0.340% | 515.67億 | 583.26億 | 95.92 | |
|
啤酒 | -0.150% | +1.350% | 3.79億 | 5.90億 | 43.18 | |
|
生物科技 | -1.910% | +2.640% | 108.63億 | 125.67億 | 62.37 | |
|
廣播與有線電視 | -2.670% | +0.600% | 18.91億 | 29.75億 | 42.06 | |
|
建築產品 | -1.220% | +0.610% | 36.17億 | 62.45億 | 40.52 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.840% | +2.340% | 25.44億 | 19.85億 | 52.47 | |
|
水泥 | -0.890% | -0.120% | 12.07億 | 20.40億 | 54.02 | |
|
化學原料 | -1.210% | +1.390% | 122.05億 | 153.99億 | 78.91 | |
|
化學藥 | -1.440% | +2.410% | 295.71億 | 337.90億 | 61.68 | |
|
中藥 | -1.140% | +1.180% | 73.36億 | 92.40億 | 73.37 | |
|
土木工程 | -0.660% | +1.060% | 51.43億 | 64.12億 | 43.90 | |
|
服裝服飾 | -0.260% | +0.960% | 32.55億 | 45.28億 | 27.84 | |
|
煤炭 | -0.540% | +1.130% | 11.21億 | 18.08億 | 8.28 | |
|
商業印刷 | -2.380% | +0.980% | 27.33億 | 40.96億 | 31.23 | |
|
商用貨車 | -0.550% | -0.080% | 2.72億 | 4.65億 | 15.16 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -3.970% | +0.770% | 114.52億 | 167.00億 | 53.18 | |
|
通信傳輸設備 | -5.380% | +3.000% | 695.92億 | 716.80億 | 133.40 | |
|
其它通信設備 | +1.020% | +2.810% | 12.25億 | 9.21億 | 49.53 | |
|
綜合性資本市場 | -2.390% | -1.370% | 4.39億 | 4.48億 | 16.96 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.270% | +1.000% | 76.68億 | 120.16億 | 82.24 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.730% | +0.830% | 202.75億 | 278.85億 | 99.59 | |
|
建築裝修 | +0.380% | +2.220% | 30.38億 | 39.38億 | 28.43 | |
|
工程機械 | -0.540% | +0.770% | 42.66億 | 66.25億 | 64.38 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -2.670% | +1.230% | 61.80億 | 106.83億 | 69.39 | |
|
銅 | -1.920% | +0.840% | 56.14億 | 65.04億 | 32.16 | |
|
百貨商店 | +0.520% | +0.180% | 74.13億 | 65.29億 | 158.55 | |
|
綜合性銀行 | +0.500% | -1.330% | 14.18億 | 20.74億 | 5.56 | |
|
藥品經銷商 | -1.360% | +1.430% | 27.34億 | 33.97億 | 68.29 | |
|
教育服務 | -1.150% | +1.130% | 18.94億 | 33.73億 | 25.42 | |
|
電氣部件與設備 | -2.210% | +0.900% | 395.38億 | 471.09億 | 50.35 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.320% | +1.130% | 1,510.92億 | 1,775.63億 | 94.56 | |
|
環保工程 | -1.840% | +0.570% | 9.54億 | 12.71億 | 35.76 | |
|
環保服務 | -0.770% | +1.850% | 85.38億 | 104.49億 | 44.70 | |
|
化肥與農藥 | -1.560% | +0.900% | 88.86億 | 114.52億 | 35.76 | |
|
纖維及樹脂 | -1.890% | +0.440% | 81.14億 | 101.78億 | 83.30 | |
|
金融交易與數據 | -3.570% | -1.630% | 109.74億 | 174.50億 | 346.11 | |
|
漁業產品 | -0.570% | +0.580% | 4.29億 | 7.02億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -1.070% | -1.040% | 2.66億 | 5.08億 | 275.60 | |
|
鞋類 | -2.020% | -0.440% | 8.05億 | 13.43億 | 8.43 | |
|
林業產品 | +2.910% | +1.820% | 9.84億 | 13.11億 | 79.27 | |
|
園林工程 | +1.060% | +5.180% | 46.54億 | 29.54億 | 47.77 | |
|
燃氣 | +0.030% | +0.650% | 11.18億 | 14.71億 | 61.08 | |
|
通用機械 | -0.130% | +0.540% | 537.59億 | 512.33億 | 87.74 | |
|
綜合貨品商店 | -0.650% | +1.240% | 3.15億 | 4.52億 | 23.77 | |
|
玻璃 | +0.760% | -0.570% | 2.22億 | 3.96億 | 39.81 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.030% | +8.040% | 69.31億 | 45.22億 | 38.70 | |
|
環保設備 | -1.330% | +1.700% | 26.83億 | 32.97億 | 32.62 | |
|
醫療保健機構 | -2.290% | +3.960% | 68.24億 | 64.08億 | 35.86 | |
|
醫療保健服務 | -3.050% | +0.430% | 16.82億 | 24.58億 | 25.34 | |
|
醫療保健技術 | -3.190% | -0.740% | 11.04億 | 19.83億 | 121.17 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.760% | +0.240% | 1.56億 | 2.60億 | 28.55 | |
|
重型電氣設備 | -2.890% | -1.450% | 11.99億 | 18.96億 | 176.97 | |
|
高速公路 | -0.900% | +1.650% | 7.83億 | 11.41億 | 18.90 | |
|
家庭裝飾品 | -0.690% | +0.450% | 10.76億 | 16.35億 | 40.91 | |
|
酒店 | +0.420% | +2.560% | 3.38億 | 4.21億 | 99.77 | |
|
家用電器 | -0.700% | -0.380% | 161.95億 | 207.80億 | 53.02 | |
|
家常用品 | -1.170% | +0.770% | 7.07億 | 10.12億 | 72.27 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.070% | +1.870% | 15.26億 | 17.61億 | 86.11 | |
|
水電 | -0.010% | +0.800% | 5.72億 | 10.09億 | 41.59 | |
|
大賣場與超市 | -0.700% | +4.130% | 17.77億 | 13.13億 | 12.10 | |
|
工業集團企業 | +1.890% | +2.420% | 22.38億 | 13.06億 | 79.86 | |
|
工業品貿易商 | -0.380% | +0.590% | 12.26億 | 18.27億 | 21.54 | |
|
互聯網信息服務 | -3.900% | +0.690% | 307.59億 | 408.11億 | 92.99 | |
|
互聯網零售 | -1.520% | +0.220% | 12.70億 | 19.59億 | 118.01 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.850% | -1.100% | 317.13億 | 366.88億 | 46.75 | |
|
IT外包服務 | -5.850% | +0.970% | 70.85億 | 90.53億 | 128.54 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.380% | +5.550% | 33.99億 | 20.30億 | 155.69 | |
|
休閑設備與用品 | -0.710% | +0.700% | 34.26億 | 50.92億 | 115.02 | |
|
休閑服務 | -0.420% | +1.560% | 7.10億 | 9.37億 | 10.46 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.130% | -0.220% | 55.36億 | 81.95億 | 35.86 | |
|
物流 | -2.240% | +1.680% | 87.10億 | 91.13億 | 97.89 | |
|
市場服務 | -1.940% | -0.660% | 14.76億 | 24.17億 | 109.58 | |
|
營銷與廣告 | -2.060% | +3.910% | 210.39億 | 193.88億 | 79.99 | |
|
醫療器械 | -1.590% | +0.910% | 118.24億 | 181.63億 | 49.85 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.400% | +1.450% | 5.04千萬 | 1.17億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.740% | +1.600% | 31.71億 | 34.17億 | 13.18 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.750% | -0.390% | 291.07億 | 401.03億 | 17.69 | |
|
摩托車 | -0.890% | -1.060% | 1.10億 | 1.66億 | 12.85 | |
|
電影與娛樂 | -2.460% | +1.650% | 66.12億 | 90.01億 | 44.41 | |
|
新能源設備 | -0.950% | +0.760% | 789.64億 | 813.98億 | 71.40 | |
|
新能源發電 | +0.320% | +1.250% | 24.11億 | 27.44億 | 22.61 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.060% | +2.360% | 55.83億 | 69.63億 | 37.75 | |
|
核電 | 0.000% | -1.560% | 4.67億 | 8.93億 | 17.66 | |
|
辦公服務與用品 | -1.820% | +0.700% | 9.48千萬 | 1.12億 | 78.11 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.860% | +2.940% | 1.47億 | 1.75億 | 530.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.160% | -0.490% | 1.87億 | 3.54億 | 7.78 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.690% | +1.070% | 6.54億 | 9.45億 | 21.48 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.930% | +3.570% | 6.33千萬 | 9.19千萬 | 44.28 | |
|
光電子器件 | -2.920% | +1.510% | 840.29億 | 785.35億 | 72.52 | |
|
其他農產品 | -0.480% | +0.340% | 42.84億 | 65.25億 | 77.81 | |
|
其他商業服務 | -1.620% | +0.140% | 84.24億 | 137.66億 | 64.04 | |
|
其他化學制品 | -1.550% | +1.020% | 213.38億 | 260.46億 | 52.17 | |
|
其他建材 | -0.690% | +0.120% | 16.97億 | 23.68億 | 93.42 | |
|
其它綜合性金融服務 | -4.710% | +0.350% | 63.00億 | 86.01億 | 30.91 | |
|
其他機械設備 | -0.950% | +0.970% | 414.50億 | 493.31億 | 111.28 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.150% | +2.970% | 118.24億 | 105.96億 | 70.89 | |
|
其他零售 | -2.210% | +0.380% | 29.31億 | 46.98億 | 85.75 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.800% | +0.780% | 85.33億 | 124.54億 | 65.63 | |
|
塗料塗漆 | -2.030% | +2.020% | 36.13億 | 61.70億 | 111.91 | |
|
紙材料包裝 | -1.060% | +0.650% | 7.77億 | 12.82億 | 33.85 | |
|
紙制品 | -2.670% | +0.510% | 17.00億 | 27.31億 | 114.30 | |
|
園區 | -1.000% | +0.210% | 6.01億 | 7.97億 | 10.77 | |
|
個人用品 | -0.990% | +0.080% | 14.97億 | 28.40億 | 66.43 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.130% | +2.190% | 21.78億 | 28.14億 | 42.19 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.300% | +3.150% | 60.97億 | 66.66億 | 65.28 | |
|
塑料制品 | -0.460% | +0.490% | 94.49億 | 98.70億 | 70.39 | |
|
港口 | +1.020% | +0.030% | 7.84億 | 8.05億 | 22.42 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -2.150% | +0.810% | 27.29億 | 40.39億 | 107.38 | |
|
出版 | -1.310% | +0.810% | 11.69億 | 16.09億 | 110.95 | |
|
鐵路運輸 | -0.510% | +0.180% | 1.29億 | 2.31億 | 29.10 | |
|
鐵路設備 | -1.150% | +0.610% | 12.26億 | 18.16億 | 75.23 | |
|
稀有金屬 | -2.430% | +1.410% | 285.29億 | 351.65億 | 76.30 | |
|
房地產開發 | -0.660% | +0.520% | 67.70億 | 88.51億 | 37.38 | |
|
房地產管理與服務 | -0.690% | +0.540% | 19.20億 | 19.20億 | 57.15 | |
|
區域性銀行 | +1.080% | -0.420% | 30.74億 | 27.64億 | 7.72 | |
|
餐館 | -0.780% | +1.740% | 10.42億 | 14.60億 | 42.36 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.650% | +0.320% | 2.14億 | 3.42億 | 7.45 | |
|
橡膠制品 | -1.750% | +1.310% | 16.01億 | 22.36億 | 130.37 | |
|
半導體 | -3.450% | +2.330% | 500.25億 | 526.36億 | 117.07 | |
|
船舶制造 | -3.770% | +1.820% | 8.07億 | 12.92億 | 125.51 | |
|
航運 | -1.520% | -0.140% | 4.53億 | 5.73億 | 30.18 | |
|
軟飲料 | +0.620% | +1.140% | 3.30億 | 4.07億 | 32.48 | |
|
軟件開發 | -3.450% | -0.220% | 418.20億 | 610.99億 | 84.57 | |
|
特殊消費者服務 | -0.230% | +0.830% | 4.78千萬 | 1.07億 | 55.10 | |
|
特殊金融服務 | -2.670% | +2.320% | 1.94億 | 3.25億 | 117.98 | |
|
鋼鐵 | -1.090% | +0.620% | 37.51億 | 58.80億 | 44.41 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.730% | +1.410% | 441.07億 | 602.81億 | 170.27 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -3.190% | +0.980% | 25.76億 | 37.56億 | 139.60 | |
|
紡織品 | -0.510% | +0.670% | 15.80億 | 24.27億 | 40.00 | |
|
火電 | +0.540% | +0.480% | 30.62億 | 29.06億 | 33.34 | |
|
輪胎 | +0.360% | -1.370% | 5.75億 | 10.34億 | 6.54 | |
|
旅行社 | +0.450% | +1.950% | 21.64億 | 21.00億 | 35.25 | |
|
水務 | -0.470% | +0.260% | 3.74億 | 6.33億 | 41.93 | |
|
白酒 | -0.630% | +0.250% | 91.91億 | 112.20億 | 260.85 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.090% | -0.710% | 2.90億 | 5.60億 | 44.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:00