| 航空航天與國防 | -2.730% | -0.080% | 164.73億 | 176.80億 | 299.15 | |
|
| 農用機械 | -0.430% | +1.320% | 9.89千萬 | 8.86千萬 | 9.11 | |
|
| 航空貨運 | +0.060% | +2.180% | 1.22億 | 1.42億 | 9.71 | |
|
| 航空公司 | +0.180% | +4.230% | 43.87億 | 36.74億 | 31.56 | |
|
| 機場 | -0.200% | +0.910% | 3.44億 | 3.55億 | 18.42 | |
|
| 鋁 | +2.810% | -0.700% | 191.03億 | 117.88億 | 59.82 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.470% | -1.070% | 10.26億 | 15.99億 | 105.51 | |
|
| 景點 | -0.320% | -0.660% | 6.62億 | 6.16億 | 49.18 | |
|
| 汽車 | -0.260% | -1.350% | 105.43億 | 88.23億 | 57.99 | |
|
| 汽車零配件 | -1.100% | -0.860% | 350.91億 | 352.44億 | 87.78 | |
|
| 啤酒 | -0.950% | -1.200% | 7.26億 | 6.12億 | 24.96 | |
|
| 生物科技 | -1.700% | -0.970% | 39.05億 | 53.60億 | 108.01 | |
|
| 廣播與有線電視 | -4.670% | +6.390% | 51.47億 | 42.68億 | 61.85 | |
|
| 建築產品 | -1.330% | -0.610% | 12.65億 | 15.72億 | 25.04 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -2.050% | +0.560% | 1.79億 | 1.78億 | 6.58 | |
|
| 水泥 | -0.640% | -0.890% | 17.46億 | 17.84億 | 42.21 | |
|
| 化學原料 | -0.070% | -1.090% | 257.87億 | 277.62億 | 114.90 | |
|
| 化學藥 | -1.070% | -1.650% | 137.23億 | 163.05億 | 53.62 | |
|
| 中藥 | -0.850% | +0.240% | 33.45億 | 36.07億 | 36.84 | |
|
| 土木工程 | -1.150% | +0.180% | 151.16億 | 154.03億 | 68.09 | |
|
| 服裝服飾 | -1.160% | -0.200% | 14.22億 | 15.33億 | 47.23 | |
|
| 煤炭 | -1.830% | +3.170% | 114.26億 | 113.38億 | 32.35 | |
|
| 商業印刷 | -1.220% | -2.510% | 3.75億 | 4.47億 | 30.62 | |
|
| 商用貨車 | -1.340% | -0.800% | 9.47千萬 | 1.29億 | 3.56 | |
|
| 日用品經銷商 | -2.210% | -0.310% | 4.00千萬 | 3.59千萬 | 47.60 | |
|
| 通信終端設備 | -2.010% | +1.560% | 186.69億 | 196.31億 | 151.29 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.740% | +1.370% | 660.97億 | 650.47億 | 637.84 | |
|
| 其它通信設備 | -2.110% | +2.920% | 6.81千萬 | 8.97千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.870% | -0.290% | 1.80億 | 1.61億 | 96.06 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.680% | -0.660% | 97.51億 | 96.85億 | 102.63 | |
|
| 建築裝修 | -1.210% | +1.420% | 24.87億 | 22.76億 | 48.50 | |
|
| 工程機械 | -1.610% | +0.860% | 64.55億 | 54.17億 | 52.94 | |
|
| 消費信貸 | +0.320% | -0.830% | 2.75億 | 2.98億 | 55.95 | |
|
| 消費電子產品 | +0.050% | +2.030% | 110.42億 | 90.66億 | 77.81 | |
|
| 銅 | +2.090% | +0.350% | 96.58億 | 79.33億 | 76.62 | |
|
| 百貨商店 | -0.380% | -0.290% | 23.27億 | 22.32億 | 44.06 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.280% | +0.150% | 154.29億 | 148.93億 | 6.44 | |
|
| 多元化保險 | +0.440% | +1.020% | 73.36億 | 63.07億 | 6.60 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.690% | -0.560% | 15.74億 | 15.75億 | 178.65 | |
|
| 教育服務 | +0.450% | +0.640% | 6.13億 | 5.64億 | 13.67 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.050% | -0.130% | 490.39億 | 463.92億 | 77.37 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.440% | +1.930% | 1,102.48億 | 969.52億 | 154.05 | |
|
| 環保工程 | -2.390% | -2.720% | 2.92億 | 2.02億 | 16.55 | |
|
| 環保服務 | -1.120% | -0.770% | 41.99億 | 57.00億 | 50.29 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.590% | -1.560% | 24.87億 | 23.33億 | 20.16 | |
|
| 纖維及樹脂 | 0.000% | -0.020% | 107.09億 | 91.31億 | 198.60 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.980% | +0.950% | 6.62億 | 5.16億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -1.830% | -0.360% | 1.37億 | 1.58億 | 229.73 | |
|
| 食品經銷商 | -2.500% | -1.970% | 2.69億 | 3.52億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.190% | +3.340% | 17.85億 | 12.05億 | 95.55 | |
|
| 林業產品 | +1.570% | +0.450% | 7.96億 | 8.07億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -4.710% | -1.340% | 20.06億 | 26.44億 | 0.00 | |
|
| 燃氣 | +0.370% | -1.740% | 47.94億 | 52.36億 | 29.40 | |
|
| 通用機械 | -1.900% | +0.150% | 332.84億 | 300.67億 | 95.11 | |
|
| 玻璃 | -0.690% | +3.140% | 14.53億 | 14.46億 | 20.37 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +4.250% | +1.460% | 233.17億 | 133.76億 | 26.03 | |
|
| 環保設備 | -0.730% | -1.230% | 29.14億 | 34.60億 | 68.40 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.630% | -1.000% | 2.27億 | 3.07億 | 32.50 | |
|
| 醫療保健服務 | -2.090% | +2.490% | 1.48億 | 1.60億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | +4.740% | +10.010% | 10.81億 | 3.17億 | 149.62 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.540% | +1.910% | 22.60億 | 16.84億 | 41.82 | |
|
| 重型電氣設備 | -6.160% | +1.060% | 8.33億 | 6.85億 | 125.33 | |
|
| 高速公路 | -0.320% | +0.380% | 8.28億 | 8.83億 | 18.47 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.450% | -0.670% | 20.72億 | 16.24億 | 56.74 | |
|
| 酒店 | +0.270% | -1.310% | 4.09億 | 5.43億 | 28.08 | |
|
| 家用電器 | -0.450% | -0.240% | 53.61億 | 59.31億 | 35.19 | |
|
| 家常用品 | -1.700% | -1.130% | 1.12億 | 1.23億 | 115.77 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -2.110% | -0.500% | 10.93億 | 13.41億 | 130.27 | |
|
| 水電 | -0.250% | +2.010% | 81.21億 | 69.94億 | 68.83 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.310% | -0.890% | 25.32億 | 22.81億 | 87.07 | |
|
| 工業集團企業 | +3.060% | +1.650% | 4.93億 | 2.77億 | 73.45 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.680% | -0.290% | 30.12億 | 25.27億 | 103.02 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.560% | -1.980% | 33.34億 | 27.84億 | 15.67 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.920% | -1.450% | 61.63億 | 90.26億 | 90.50 | |
|
| 互聯網零售 | -1.320% | +2.130% | 6.08億 | 4.82億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.790% | +0.660% | 246.77億 | 216.13億 | 30.44 | |
|
| IT外包服務 | -1.590% | +1.860% | 3.77億 | 5.83億 | 618.21 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.470% | -0.940% | 4.30億 | 3.51億 | 28.66 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.140% | -1.780% | 19.05億 | 16.00億 | 32.44 | |
|
| 休閑服務 | +3.430% | -3.450% | 17.45億 | 14.66億 | 85.09 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.600% | +0.780% | 36.09億 | 18.82億 | 5.69 | |
|
| 畜牧產品 | -1.310% | -0.870% | 3.36億 | 5.09億 | 91.50 | |
|
| 物流 | -1.120% | +0.040% | 28.30億 | 23.94億 | 29.18 | |
|
| 市場服務 | -1.790% | +0.190% | 15.40億 | 23.67億 | 31.15 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.540% | -3.560% | 18.19億 | 23.96億 | 94.33 | |
|
| 醫療器械 | -1.380% | -0.150% | 102.20億 | 113.79億 | 60.27 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.840% | -4.740% | 1.68億 | 1.93億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.630% | +2.800% | 4.40億 | 4.57億 | 14.81 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.650% | +1.420% | 24.45億 | 19.79億 | 24.04 | |
|
| 摩托車 | +1.070% | -0.630% | 10.22億 | 7.46億 | 35.26 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.420% | +0.450% | 16.01億 | 14.10億 | 64.98 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.470% | -1.360% | 371.37億 | 362.60億 | 44.41 | |
|
| 新能源發電 | -2.740% | +1.640% | 70.40億 | 94.35億 | 55.67 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.670% | +0.320% | 111.35億 | 101.92億 | 156.56 | |
|
| 核電 | 0.000% | +0.460% | 6.86億 | 12.55億 | 19.32 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.270% | -2.180% | 1.56億 | 1.72億 | 15.72 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.120% | -5.680% | 3.55億 | 5.08億 | 23.80 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.060% | -1.440% | 21.85億 | 17.24億 | 42.23 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +4.480% | -0.420% | 5.76億 | 5.64億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.970% | +3.790% | 9.35億 | 6.82億 | 13.79 | |
|
| 光電子器件 | -1.620% | +0.760% | 408.34億 | 401.46億 | 212.92 | |
|
| 其他農產品 | -1.310% | -1.870% | 22.96億 | 26.74億 | 166.24 | |
|
| 其他商業服務 | -2.270% | -0.430% | 20.69億 | 27.22億 | 58.14 | |
|
| 其他化學制品 | -0.710% | +0.420% | 335.96億 | 327.92億 | 85.34 | |
|
| 其他建材 | -1.640% | +1.240% | 9.04千萬 | 8.86千萬 | 13.60 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.450% | -1.020% | 5.03億 | 5.45億 | 41.55 | |
|
| 其他機械設備 | -1.700% | +0.420% | 363.54億 | 340.92億 | 68.88 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.580% | +0.630% | 179.02億 | 161.70億 | 59.91 | |
|
| 其他零售 | +1.380% | -1.840% | 2.02億 | 1.71億 | 12.93 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.650% | +0.130% | 114.38億 | 95.14億 | 43.74 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.370% | +0.080% | 4.90億 | 6.41億 | 79.86 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.480% | -0.050% | 19.62億 | 19.71億 | 36.62 | |
|
| 紙制品 | +0.380% | -0.250% | 10.98億 | 10.67億 | 48.05 | |
|
| 園區 | -2.300% | +1.070% | 41.01億 | 48.86億 | 27.97 | |
|
| 個人用品 | -0.330% | +0.690% | 5.59億 | 5.61億 | 16.38 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.330% | -3.210% | 21.27億 | 28.40億 | 130.65 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.980% | -1.130% | 112.83億 | 116.05億 | 54.60 | |
|
| 塑料制品 | +0.080% | +0.860% | 92.80億 | 73.81億 | 54.27 | |
|
| 港口 | -0.690% | +0.370% | 12.19億 | 12.75億 | 27.13 | |
|
| 電網 | +2.640% | +7.240% | 15.37億 | 13.30億 | 54.45 | |
|
| 印染化學品 | +0.620% | +0.180% | 28.98億 | 19.67億 | 125.21 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -2.450% | -0.960% | 1.66億 | 1.64億 | 59.27 | |
|
| 出版 | -1.300% | -0.700% | 12.55億 | 15.10億 | 24.23 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.490% | -0.550% | 16.63億 | 16.94億 | 16.26 | |
|
| 鐵路設備 | -0.520% | -1.480% | 34.53億 | 31.79億 | 61.36 | |
|
| 稀有金屬 | +1.340% | +0.830% | 232.96億 | 190.80億 | 68.70 | |
|
| 房地產開發 | -0.840% | +1.330% | 138.51億 | 135.43億 | 27.61 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.430% | +0.880% | 6.04億 | 4.22億 | 10.12 | |
|
| 區域性銀行 | +0.050% | -0.370% | 43.77億 | 46.97億 | 6.01 | |
|
| 餐館 | -0.510% | +0.660% | 2.67千萬 | 3.41千萬 | 35.08 | |
|
| 黃酒 | -1.030% | +0.120% | 1.86億 | 1.91億 | 536.25 | |
|
| 公路運輸 | -2.300% | -1.470% | 19.23億 | 11.72億 | 100.36 | |
|
| 橡膠制品 | -0.970% | -1.210% | 3.83億 | 5.62億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | -2.710% | +4.980% | 2,701.09億 | 2,514.90億 | 137.33 | |
|
| 船舶制造 | +0.240% | -0.690% | 55.59億 | 59.08億 | 38.02 | |
|
| 航運 | -1.050% | -1.330% | 91.05億 | 93.10億 | 31.21 | |
|
| 軟飲料 | -1.870% | -0.650% | 17.98億 | 29.67億 | 91.38 | |
|
| 軟件開發 | -2.140% | +0.510% | 130.56億 | 144.24億 | 96.88 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.89 | |
|
| 鋼鐵 | +0.440% | -0.030% | 66.94億 | 60.62億 | 68.99 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.920% | -1.070% | 154.50億 | 164.79億 | 74.30 | |
|
| 電信運營服務 | -0.150% | +0.110% | 27.23億 | 63.46億 | 15.81 | |
|
| 電信增值服務 | -3.710% | +0.090% | 13.91億 | 14.08億 | 308.05 | |
|
| 紡織品 | -1.930% | -1.870% | 17.98億 | 23.60億 | 49.05 | |
|
| 火電 | +1.530% | +4.260% | 296.89億 | 268.86億 | 110.88 | |
|
| 輪胎 | -0.020% | +0.330% | 20.34億 | 24.57億 | 25.48 | |
|
| 旅行社 | -0.680% | -0.680% | 20.81億 | 16.50億 | 50.32 | |
|
| 水務 | -0.790% | -0.760% | 10.96億 | 13.96億 | 52.87 | |
|
| 白酒 | -0.270% | +2.570% | 93.28億 | 87.20億 | 21.72 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -3.930% | +1.420% | 12.11億 | 9.91億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/26 15:00