| 航空航天與國防 | -2.680% | +0.330% | 205.28億 | 242.79億 | 168.31 | |
|
| 農用機械 | -0.120% | -1.430% | 1.38億 | 3.23億 | 8.66 | |
|
| 航空貨運 | -0.230% | 0.000% | 8.33千萬 | 2.14億 | 10.09 | |
|
| 航空公司 | +0.020% | +0.870% | 14.96億 | 24.13億 | 9.23 | |
|
| 機場 | -1.680% | +0.260% | 4.43億 | 14.00億 | 26.75 | |
|
| 鋁 | -3.260% | -0.650% | 35.01億 | 75.08億 | 167.90 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.340% | -0.930% | 3.03億 | 6.66億 | 157.60 | |
|
| 景點 | +0.310% | +0.560% | 7.56億 | 9.11億 | 64.47 | |
|
| 汽車 | +0.660% | -0.210% | 95.32億 | 85.29億 | 177.92 | |
|
| 汽車零配件 | -0.690% | -0.390% | 125.95億 | 191.82億 | 99.72 | |
|
| 啤酒 | +0.930% | +0.940% | 5.48億 | 10.08億 | 30.33 | |
|
| 生物科技 | -1.820% | -1.240% | 24.41億 | 48.03億 | 82.84 | |
|
| 廣播與有線電視 | -3.610% | +0.580% | 17.25億 | 18.68億 | 13.35 | |
|
| 建築產品 | -1.100% | +1.140% | 3.62億 | 5.97億 | 16.57 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.880% | +0.300% | 1.06億 | 1.68億 | 87.66 | |
|
| 水泥 | -1.390% | +0.490% | 29.16億 | 37.06億 | 14.14 | |
|
| 化學原料 | -2.020% | +0.750% | 49.05億 | 106.39億 | 71.77 | |
|
| 化學藥 | -1.920% | -1.340% | 67.73億 | 101.80億 | 59.72 | |
|
| 中藥 | -1.240% | -0.140% | 21.48億 | 46.17億 | 37.17 | |
|
| 土木工程 | -2.000% | -0.270% | 52.92億 | 107.62億 | 29.91 | |
|
| 服裝服飾 | +0.010% | -0.760% | 12.88億 | 27.47億 | 21.57 | |
|
| 煤炭 | -1.740% | +0.460% | 35.24億 | 68.98億 | 12.87 | |
|
| 商業印刷 | -3.840% | +1.110% | 3.13億 | 4.38億 | 21.91 | |
|
| 商用貨車 | -1.710% | +0.630% | 3.51千萬 | 7.66千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.480% | 0.000% | 2.99千萬 | 6.33千萬 | 76.22 | |
|
| 通信終端設備 | -3.240% | -1.340% | 86.80億 | 180.83億 | 190.78 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.290% | -1.300% | 185.84億 | 354.13億 | 126.19 | |
|
| 其它通信設備 | -2.180% | +1.280% | 3.06千萬 | 5.92千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.130% | +0.530% | 6.52千萬 | 1.59億 | 92.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -2.270% | -1.900% | 46.71億 | 91.67億 | 194.83 | |
|
| 建築裝修 | -0.900% | +0.420% | 8.99億 | 15.47億 | 97.25 | |
|
| 工程機械 | -2.370% | -0.590% | 22.34億 | 40.30億 | 79.26 | |
|
| 消費信貸 | +0.590% | +1.480% | 1.66億 | 3.28億 | 78.44 | |
|
| 消費電子產品 | -0.980% | -1.410% | 11.08億 | 24.30億 | 82.87 | |
|
| 銅 | -2.330% | -0.290% | 33.96億 | 57.51億 | 86.52 | |
|
| 百貨商店 | +3.530% | +2.830% | 100.79億 | 91.81億 | 94.17 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.380% | +0.230% | 77.79億 | 185.94億 | 6.76 | |
|
| 多元化保險 | -0.340% | +3.760% | 51.99億 | 72.10億 | 8.92 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.160% | +0.010% | 12.23億 | 25.02億 | 233.44 | |
|
| 教育服務 | -0.560% | +0.500% | 7.84千萬 | 7.63億 | 47.88 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.620% | -0.160% | 189.07億 | 288.82億 | 52.92 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.940% | -1.130% | 241.22億 | 432.29億 | 96.82 | |
|
| 環保工程 | -2.170% | -2.870% | 1.50億 | 1.77億 | 10.23 | |
|
| 環保服務 | -1.700% | +0.480% | 15.93億 | 27.31億 | 100.21 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.390% | +1.030% | 14.09億 | 20.09億 | 31.78 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.520% | +0.220% | 21.40億 | 33.82億 | 69.76 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.080% | -2.290% | 2.06億 | 3.66億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -2.160% | +0.530% | 2.63億 | 6.01億 | 44.79 | |
|
| 食品經銷商 | +1.730% | +0.970% | 1.68億 | 1.73億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -2.630% | -0.970% | 2.20億 | 2.97億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -2.400% | -1.000% | 1.75億 | 3.22億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.310% | +0.020% | 9.73億 | 21.89億 | 27.50 | |
|
| 燃氣 | -1.490% | -0.010% | 19.73億 | 34.26億 | 24.44 | |
|
| 通用機械 | -2.970% | -0.820% | 91.33億 | 168.79億 | 80.16 | |
|
| 玻璃 | -3.360% | +1.410% | 5.89億 | 10.07億 | 134.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.090% | +2.950% | 70.97億 | 112.57億 | 36.33 | |
|
| 環保設備 | -2.440% | +0.480% | 8.11億 | 12.36億 | 29.22 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.220% | -0.570% | 8.75千萬 | 1.55億 | 36.02 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.400% | -1.500% | 4.58千萬 | 7.99千萬 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.530% | -2.190% | 1.03億 | 1.13億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.310% | -1.330% | 3.81億 | 7.02億 | 27.22 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.700% | +1.270% | 8.34億 | 11.65億 | 194.23 | |
|
| 高速公路 | -0.550% | +0.300% | 8.50億 | 20.06億 | 17.01 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.160% | -0.510% | 14.21億 | 26.42億 | 32.12 | |
|
| 酒店 | +1.820% | +0.980% | 5.33億 | 7.51億 | 47.56 | |
|
| 家用電器 | -0.880% | -0.360% | 21.95億 | 42.44億 | 51.32 | |
|
| 家常用品 | +0.420% | +1.410% | 1.47億 | 2.12億 | 17.91 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.680% | -0.150% | 5.07億 | 7.72億 | 13.39 | |
|
| 水電 | -1.340% | -0.460% | 23.15億 | 38.80億 | 92.05 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.460% | +1.470% | 91.11億 | 80.65億 | 628.69 | |
|
| 工業集團企業 | -0.620% | +0.330% | 5.90千萬 | 1.08億 | 96.30 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.560% | +0.780% | 24.76億 | 53.37億 | 109.50 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.260% | +0.020% | 11.19億 | 16.95億 | 12.30 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.020% | -1.280% | 28.97億 | 56.66億 | 135.57 | |
|
| 互聯網零售 | -1.030% | +0.810% | 5.28億 | 6.35億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.370% | +0.230% | 98.14億 | 199.81億 | 48.23 | |
|
| IT外包服務 | -2.210% | -2.710% | 7.28千萬 | 1.59億 | 536.05 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.270% | +0.870% | 1.37億 | 2.62億 | 11.27 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.340% | +0.050% | 12.32億 | 18.68億 | 39.59 | |
|
| 休閑服務 | -1.330% | +0.700% | 3.37億 | 6.15億 | 64.76 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.610% | +2.080% | 10.38億 | 16.96億 | 10.02 | |
|
| 畜牧產品 | -0.700% | +1.450% | 1.68億 | 3.02億 | 79.41 | |
|
| 物流 | -0.790% | +0.570% | 12.39億 | 26.23億 | 30.43 | |
|
| 市場服務 | 0.000% | +5.060% | 18.44億 | 14.34億 | 60.29 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.060% | -2.420% | 10.33億 | 13.56億 | 48.41 | |
|
| 醫療器械 | -0.750% | -0.200% | 28.67億 | 53.21億 | 129.72 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.880% | -2.420% | 1.11億 | 1.29億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.180% | -0.210% | 2.23億 | 3.64億 | 15.58 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.660% | -3.230% | 5.65億 | 12.70億 | 60.08 | |
|
| 摩托車 | -1.330% | -0.440% | 4.78億 | 10.99億 | 46.98 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.000% | -1.230% | 16.19億 | 28.03億 | 59.88 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -3.020% | -0.040% | 156.64億 | 253.64億 | 41.45 | |
|
| 新能源發電 | -1.290% | +1.760% | 27.00億 | 22.75億 | 41.39 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.560% | -0.290% | 17.20億 | 31.52億 | 181.31 | |
|
| 核電 | -1.150% | -0.680% | 3.88億 | 6.25億 | 18.64 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.440% | +0.220% | 3.41千萬 | 6.60千萬 | 18.03 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.930% | +0.500% | 8.91千萬 | 1.66億 | 12.04 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.500% | -0.160% | 6.10億 | 12.07億 | 14.61 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -3.760% | -1.580% | 2.01億 | 3.01億 | 122.28 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.860% | -0.330% | 1.00億 | 2.82億 | 21.18 | |
|
| 光電子器件 | -2.090% | -1.480% | 91.17億 | 186.10億 | 93.54 | |
|
| 其他農產品 | -1.230% | +0.920% | 28.31億 | 35.56億 | 209.81 | |
|
| 其他商業服務 | -1.510% | -0.010% | 12.43億 | 22.40億 | 18.18 | |
|
| 其他化學制品 | -1.610% | +0.370% | 66.19億 | 101.64億 | 41.41 | |
|
| 其他建材 | +0.420% | +0.800% | 1.22億 | 6.19千萬 | 12.55 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.760% | -0.290% | 3.41億 | 5.69億 | 158.95 | |
|
| 其他機械設備 | -2.040% | -0.890% | 163.05億 | 275.63億 | 94.78 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -3.670% | -0.490% | 73.79億 | 114.44億 | 115.36 | |
|
| 其他零售 | +1.260% | +4.320% | 3.00億 | 4.80億 | 11.23 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.310% | +1.690% | 59.47億 | 69.93億 | 53.92 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.160% | -0.130% | 1.18億 | 2.91億 | 33.27 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.610% | +0.580% | 3.01億 | 6.61億 | 24.56 | |
|
| 紙制品 | -1.750% | +0.380% | 6.30億 | 18.26億 | 44.52 | |
|
| 園區 | -2.070% | -0.630% | 23.81億 | 39.33億 | 61.45 | |
|
| 個人用品 | -0.120% | -0.780% | 4.53億 | 5.70億 | 27.02 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.070% | -0.050% | 8.41億 | 12.94億 | 37.73 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.270% | -1.670% | 49.39億 | 102.40億 | 83.11 | |
|
| 塑料制品 | -1.590% | +1.070% | 22.91億 | 28.48億 | 34.37 | |
|
| 港口 | -1.070% | +0.840% | 6.60億 | 15.06億 | 17.19 | |
|
| 電網 | -1.890% | +1.670% | 1.61億 | 3.57億 | 14.33 | |
|
| 印染化學品 | -1.430% | -0.160% | 3.61億 | 8.81億 | 77.29 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.110% | +0.700% | 9.17千萬 | 1.17億 | 78.91 | |
|
| 出版 | -0.920% | -0.620% | 8.23億 | 21.47億 | 40.49 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.460% | +0.320% | 7.32億 | 12.32億 | 17.95 | |
|
| 鐵路設備 | -1.200% | -0.450% | 13.22億 | 28.56億 | 57.62 | |
|
| 稀有金屬 | -3.050% | -0.470% | 81.53億 | 122.28億 | 93.09 | |
|
| 房地產開發 | -1.420% | -0.630% | 42.46億 | 92.06億 | 75.06 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.420% | -0.420% | 3.43億 | 6.32億 | 85.56 | |
|
| 區域性銀行 | +0.240% | +0.290% | 28.27億 | 69.53億 | 6.03 | |
|
| 餐館 | +1.420% | +1.650% | 1.38億 | 1.83億 | 51.41 | |
|
| 黃酒 | +0.190% | +0.360% | 3.29億 | 4.22億 | 207.10 | |
|
| 公路運輸 | +3.990% | -0.830% | 11.16億 | 6.76億 | 57.18 | |
|
| 橡膠制品 | -2.020% | -0.110% | 2.93億 | 6.21億 | 109.05 | |
|
| 半導體 | -2.190% | -1.940% | 367.66億 | 682.31億 | 101.97 | |
|
| 船舶制造 | -3.810% | -1.220% | 30.51億 | 41.57億 | 46.85 | |
|
| 航運 | -1.650% | +0.810% | 16.30億 | 30.47億 | 31.54 | |
|
| 軟飲料 | +0.090% | +3.230% | 10.48億 | 13.56億 | 134.86 | |
|
| 軟件開發 | -1.270% | -1.240% | 80.13億 | 118.74億 | 139.57 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.650% | -1.590% | 1.35千萬 | 2.83千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -2.330% | +1.580% | 42.31億 | 65.11億 | 42.42 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.130% | -1.260% | 60.62億 | 97.01億 | 75.43 | |
|
| 電信運營服務 | -0.820% | -1.340% | 16.97億 | 28.30億 | 17.25 | |
|
| 電信增值服務 | -3.060% | +0.960% | 9.85億 | 24.62億 | 209.94 | |
|
| 紡織品 | -0.610% | -0.110% | 12.72億 | 18.10億 | 42.25 | |
|
| 火電 | -2.020% | +0.120% | 35.33億 | 51.82億 | 46.62 | |
|
| 輪胎 | -1.290% | +0.710% | 18.15億 | 25.33億 | 22.33 | |
|
| 旅行社 | -0.020% | -0.180% | 17.46億 | 28.02億 | 40.32 | |
|
| 水務 | -1.020% | +0.550% | 6.51億 | 9.50億 | 64.40 | |
|
| 白酒 | -0.880% | +0.920% | 33.51億 | 72.41億 | 17.63 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.940% | +0.930% | 6.57千萬 | 1.59億 | 178.20 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 11:35