航空航天與國防 | -0.720% | -0.360% | 47.04億 | 52.62億 | 93.12 | |
|
農用機械 | -2.120% | -1.630% | 8.39千萬 | 1.28億 | 7.84 | |
|
航空貨運 | -0.750% | -1.810% | 3.75億 | 3.45億 | 10.95 | |
|
航空公司 | -2.300% | +2.470% | 22.49億 | 23.08億 | 49.25 | |
|
機場 | +0.080% | +0.290% | 3.26億 | 3.09億 | 51.20 | |
|
鋁 | +0.160% | -0.550% | 29.47億 | 35.19億 | 24.17 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.060% | -0.930% | 2.53億 | 3.66億 | 275.62 | |
|
景點 | -2.780% | -0.510% | 5.95億 | 8.32億 | 47.90 | |
|
汽車 | -0.890% | +0.300% | 146.02億 | 114.04億 | 130.42 | |
|
汽車零配件 | -1.140% | +1.140% | 203.10億 | 190.80億 | 136.17 | |
|
啤酒 | -1.360% | -3.240% | 6.78億 | 7.20億 | 31.98 | |
|
生物科技 | -0.630% | -0.870% | 20.30億 | 23.23億 | 32.42 | |
|
廣播與有線電視 | +0.310% | +1.090% | 10.03億 | 7.40億 | 12.28 | |
|
建築產品 | -0.650% | -1.510% | 2.96億 | 3.12億 | 43.48 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.290% | +1.640% | 3.16億 | 2.99億 | 219.38 | |
|
水泥 | -1.420% | -1.780% | 9.76億 | 13.68億 | 76.33 | |
|
化學原料 | -0.870% | -0.550% | 71.03億 | 75.18億 | 64.23 | |
|
化學藥 | -0.430% | -0.790% | 63.72億 | 88.94億 | 91.85 | |
|
中藥 | -0.850% | -0.810% | 26.19億 | 32.07億 | 28.11 | |
|
土木工程 | -0.980% | -0.770% | 55.33億 | 63.30億 | 16.89 | |
|
服裝服飾 | -1.700% | -2.370% | 16.08億 | 20.69億 | 47.28 | |
|
煤炭 | -0.830% | -1.230% | 46.26億 | 62.36億 | 45.75 | |
|
商業印刷 | -1.060% | +0.960% | 6.24億 | 1.63億 | 39.67 | |
|
商用貨車 | -2.950% | -2.470% | 3.53千萬 | 3.82千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -6.460% | -9.960% | 5.35億 | 6.96億 | 72.18 | |
|
通信終端設備 | -0.540% | -0.220% | 69.04億 | 68.25億 | 56.07 | |
|
通信傳輸設備 | +1.590% | +2.160% | 175.69億 | 102.85億 | 103.99 | |
|
其它通信設備 | -0.440% | -1.230% | 2.09千萬 | 1.94千萬 | 32.04 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.770% | -1.170% | 7.69千萬 | 5.96千萬 | 30.75 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.580% | +0.720% | 73.84億 | 49.61億 | 160.04 | |
|
建築裝修 | -1.360% | -0.580% | 4.20億 | 5.10億 | 18.98 | |
|
工程機械 | -0.030% | -0.490% | 19.74億 | 26.69億 | 28.32 | |
|
消費信貸 | -0.710% | -0.550% | 2.75億 | 4.73億 | 71.00 | |
|
消費電子產品 | -1.430% | +2.680% | 21.21億 | 36.90億 | 64.16 | |
|
銅 | -0.210% | +0.510% | 34.62億 | 32.87億 | 43.89 | |
|
百貨商店 | -3.090% | +1.070% | 54.91億 | 60.76億 | 68.43 | |
|
綜合性銀行 | -1.700% | +0.130% | 152.22億 | 129.77億 | 6.27 | |
|
多元化保險 | -1.620% | -0.140% | 36.40億 | 33.75億 | 11.48 | |
|
藥品經銷商 | -1.390% | -0.380% | 13.51億 | 18.40億 | 31.32 | |
|
教育服務 | -2.500% | -3.710% | 1.96億 | 2.94億 | 9.19 | |
|
電氣部件與設備 | +0.230% | +0.480% | 144.76億 | 147.10億 | 45.36 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.120% | +0.850% | 246.69億 | 260.51億 | 56.86 | |
|
環保工程 | -0.200% | -0.770% | 7.78千萬 | 8.46千萬 | 8.80 | |
|
環保服務 | -0.900% | -0.950% | 11.26億 | 14.62億 | 68.37 | |
|
化肥與農藥 | -0.810% | -2.230% | 14.07億 | 22.27億 | 30.91 | |
|
纖維及樹脂 | -0.250% | +0.950% | 33.12億 | 35.04億 | 35.89 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | +0.810% | 4.51億 | 4.36億 | 171.18 | |
|
漁業產品 | -1.160% | -1.900% | 9.97千萬 | 2.44億 | 26.35 | |
|
食品經銷商 | -7.310% | +0.570% | 16.20億 | 16.75億 | 67.42 | |
|
鞋類 | -0.960% | -1.580% | 1.49億 | 2.14億 | 11.84 | |
|
林業產品 | -1.200% | -1.600% | 6.95千萬 | 9.70千萬 | 94.35 | |
|
園林工程 | -0.910% | -2.000% | 4.86億 | 5.24億 | 0.00 | |
|
燃氣 | +0.080% | -1.000% | 13.42億 | 12.38億 | 22.20 | |
|
通用機械 | -0.400% | +0.540% | 104.67億 | 106.11億 | 63.84 | |
|
玻璃 | -1.670% | -0.140% | 2.21億 | 3.77億 | 25.96 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.300% | -0.280% | 59.74億 | 54.36億 | 22.80 | |
|
環保設備 | -0.860% | -0.280% | 6.43億 | 6.50億 | 16.88 | |
|
醫療保健機構 | -0.890% | -0.910% | 1.39億 | 2.05億 | 26.32 | |
|
醫療保健服務 | -3.370% | -1.320% | 2.01億 | 1.05億 | 17.86 | |
|
醫療保健技術 | +0.930% | -0.500% | 4.22億 | 6.03億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.840% | -1.670% | 5.84億 | 4.55億 | 18.47 | |
|
重型電氣設備 | -0.520% | -0.520% | 1.34億 | 2.40億 | 0.00 | |
|
高速公路 | -0.740% | -1.230% | 8.86億 | 10.80億 | 15.27 | |
|
家庭裝飾品 | -2.130% | -0.660% | 12.32億 | 13.38億 | 23.49 | |
|
酒店 | -1.860% | -0.990% | 2.82億 | 3.15億 | 29.71 | |
|
家用電器 | -1.850% | +0.210% | 39.65億 | 47.74億 | 27.48 | |
|
家常用品 | -0.780% | -0.460% | 8.24千萬 | 1.17億 | 53.41 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.150% | +0.110% | 2.55億 | 3.45億 | 162.04 | |
|
水電 | -0.650% | -0.480% | 43.70億 | 35.40億 | 339.09 | |
|
大賣場與超市 | -1.570% | +0.860% | 31.44億 | 29.83億 | 59.38 | |
|
工業集團企業 | -1.810% | -1.520% | 9.72千萬 | 9.57千萬 | 51.24 | |
|
工業品貿易商 | -1.560% | -0.840% | 17.16億 | 20.98億 | 30.95 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.880% | -1.510% | 23.57億 | 23.08億 | 10.62 | |
|
互聯網信息服務 | -0.860% | -0.890% | 38.90億 | 54.70億 | 162.23 | |
|
互聯網零售 | -2.790% | -4.470% | 3.71億 | 4.42億 | 35.38 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.380% | -0.050% | 110.47億 | 125.26億 | 44.32 | |
|
IT外包服務 | -3.870% | +6.230% | 5.70億 | 6.82億 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.450% | -0.690% | 3.21億 | 2.24億 | 9.68 | |
|
休閑設備與用品 | -1.560% | -0.410% | 11.00億 | 9.88億 | 66.58 | |
|
休閑服務 | -1.710% | -0.920% | 2.28億 | 4.50億 | 105.09 | |
|
人壽與健康保險 | -1.960% | -0.320% | 11.55億 | 10.56億 | 34.32 | |
|
畜牧產品 | -1.160% | +0.070% | 2.97億 | 3.00億 | 8.41 | |
|
物流 | -1.400% | -0.620% | 16.14億 | 20.08億 | 38.40 | |
|
市場服務 | -1.380% | -0.090% | 6.65億 | 6.14億 | 18.57 | |
|
營銷與廣告 | -3.930% | -2.550% | 16.74億 | 25.46億 | 21.05 | |
|
醫療器械 | -1.030% | 0.000% | 31.00億 | 31.21億 | 61.23 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.880% | -2.390% | 5.04千萬 | 7.39千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.940% | -2.060% | 3.33億 | 3.83億 | 15.75 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.690% | +1.660% | 5.64億 | 6.13億 | 73.94 | |
|
摩托車 | -0.670% | +0.750% | 10.33億 | 9.07億 | 57.05 | |
|
電影與娛樂 | -0.870% | -0.200% | 10.20億 | 11.47億 | 38.20 | |
|
多領域控股 | 0.000% | -3.270% | 3.47億 | 5.74億 | 118.33 | |
|
新能源設備 | -1.260% | -1.490% | 121.58億 | 119.75億 | 38.36 | |
|
新能源發電 | -0.310% | -0.450% | 8.49億 | 9.32億 | 14.80 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.260% | +0.370% | 12.05億 | 12.25億 | 38.38 | |
|
核電 | +0.210% | +0.110% | 8.23億 | 10.21億 | 17.00 | |
|
辦公服務與用品 | -1.010% | +0.390% | 8.50千萬 | 9.27千萬 | 17.07 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.070% | -2.030% | 1.53億 | 2.54億 | 9.45 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.820% | +0.760% | 5.68億 | 7.60億 | 6.82 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.780% | -1.350% | 1.12億 | 1.71億 | 18.71 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.720% | -1.700% | 1.05億 | 1.75億 | 30.28 | |
|
光電子器件 | -0.170% | +1.310% | 64.31億 | 61.27億 | 60.50 | |
|
其他農產品 | -0.460% | -0.950% | 15.17億 | 19.84億 | 49.76 | |
|
其他商業服務 | -1.260% | -0.620% | 9.12億 | 11.97億 | 20.86 | |
|
其他化學制品 | -0.820% | +0.190% | 32.40億 | 34.38億 | 67.94 | |
|
其他建材 | +1.000% | -0.780% | 5.64千萬 | 6.01千萬 | 73.71 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.820% | -0.990% | 4.81億 | 8.86億 | 77.84 | |
|
其他機械設備 | -0.840% | +0.670% | 127.18億 | 141.22億 | 42.76 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.340% | +0.680% | 21.49億 | 22.98億 | 67.17 | |
|
其他零售 | -1.270% | -1.940% | 1.56億 | 2.43億 | 9.67 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.910% | +0.510% | 56.91億 | 60.08億 | 46.95 | |
|
塗料塗漆 | +0.210% | +2.310% | 2.66億 | 3.16億 | 60.89 | |
|
紙材料包裝 | -0.760% | -0.570% | 4.53億 | 5.09億 | 96.35 | |
|
紙制品 | -1.720% | -0.400% | 7.11億 | 8.85億 | 18.43 | |
|
園區 | -2.020% | -0.190% | 13.82億 | 16.24億 | 28.85 | |
|
個人用品 | -1.870% | -0.130% | 4.36億 | 5.48億 | 78.94 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.270% | -0.530% | 10.01億 | 13.84億 | 23.05 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.680% | -0.970% | 27.88億 | 35.98億 | 49.13 | |
|
塑料制品 | +0.640% | +1.630% | 15.03億 | 14.11億 | 38.87 | |
|
港口 | -0.350% | -0.830% | 8.67億 | 9.63億 | 17.61 | |
|
電網 | -0.640% | -0.980% | 8.34千萬 | 1.52億 | 9.76 | |
|
印染化學品 | -0.810% | +1.850% | 5.42億 | 4.48億 | 35.29 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.250% | -0.680% | 1.47億 | 1.31億 | 17.75 | |
|
出版 | -1.270% | -0.620% | 15.23億 | 18.51億 | 30.88 | |
|
鐵路運輸 | -0.720% | -0.690% | 12.87億 | 13.84億 | 17.14 | |
|
鐵路設備 | -0.770% | -0.020% | 15.18億 | 17.07億 | 39.57 | |
|
稀有金屬 | -0.570% | -0.570% | 26.97億 | 40.00億 | 27.80 | |
|
房地產開發 | -2.770% | -0.110% | 66.12億 | 67.00億 | 67.69 | |
|
房地產管理與服務 | -2.260% | -1.970% | 3.28億 | 4.67億 | 12.50 | |
|
區域性銀行 | -1.850% | -0.170% | 47.46億 | 46.90億 | 5.77 | |
|
餐館 | -4.670% | -4.500% | 9.86千萬 | 7.18千萬 | 17.97 | |
|
黃酒 | -0.980% | -1.250% | 1.13億 | 1.55億 | 27.14 | |
|
公路運輸 | -2.620% | -1.410% | 5.26億 | 10.01億 | 67.48 | |
|
橡膠制品 | +0.380% | -1.660% | 2.74億 | 3.14億 | 78.71 | |
|
半導體 | -0.920% | +2.210% | 541.73億 | 586.85億 | 113.09 | |
|
船舶制造 | +0.190% | -0.290% | 18.41億 | 22.99億 | 140.93 | |
|
航運 | -0.870% | -0.450% | 21.07億 | 36.55億 | 16.31 | |
|
軟飲料 | -2.400% | +0.260% | 8.77億 | 13.42億 | 25.95 | |
|
軟件開發 | -0.520% | +0.640% | 77.31億 | 88.81億 | 53.02 | |
|
特殊金融服務 | +1.120% | -1.770% | 2.96千萬 | 2.43千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.210% | -1.080% | 36.05億 | 36.56億 | 24.81 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.180% | +0.430% | 58.28億 | 61.40億 | 57.44 | |
|
電信運營服務 | +0.560% | -1.340% | 26.37億 | 24.48億 | 18.82 | |
|
電信增值服務 | -0.740% | -1.190% | 5.60億 | 5.39億 | 117.19 | |
|
紡織品 | -1.430% | -1.210% | 7.21億 | 9.72億 | 56.85 | |
|
火電 | -0.390% | -0.440% | 21.60億 | 23.78億 | 24.38 | |
|
輪胎 | -0.690% | -0.010% | 13.13億 | 14.31億 | 25.03 | |
|
旅行社 | -1.670% | -0.960% | 8.35億 | 8.63億 | 27.75 | |
|
水務 | -0.310% | -1.090% | 5.76億 | 6.17億 | 61.21 | |
|
白酒 | -1.990% | -1.290% | 63.35億 | 59.62億 | 20.08 | |
|
葡萄酒及其他 | -4.420% | -2.110% | 3.12億 | 3.26億 | 374.24 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 15:00