航空航天與國防 | -3.480% | -0.880% | 211.66億 | 313.99億 | 151.82 | |
|
農用機械 | +0.220% | +0.080% | 1.01億 | 1.48億 | 7.99 | |
|
航空貨運 | -1.800% | +0.520% | 3.73億 | 3.54億 | 9.04 | |
|
航空公司 | -0.530% | -1.200% | 20.53億 | 31.46億 | 8.68 | |
|
機場 | -0.740% | -0.180% | 5.52億 | 9.70億 | 26.93 | |
|
鋁 | -0.190% | +0.670% | 71.81億 | 81.03億 | 166.72 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.430% | -0.430% | 5.26億 | 7.09億 | 161.35 | |
|
景點 | +0.670% | +2.140% | 20.14億 | 20.90億 | 85.15 | |
|
汽車 | +0.080% | +1.000% | 153.34億 | 185.07億 | 194.44 | |
|
汽車零配件 | +0.480% | +0.150% | 297.94億 | 319.67億 | 105.32 | |
|
啤酒 | +0.160% | -0.350% | 8.26億 | 12.44億 | 30.97 | |
|
生物科技 | -1.490% | +2.470% | 110.04億 | 108.64億 | 96.74 | |
|
廣播與有線電視 | -1.740% | +3.900% | 53.95億 | 50.40億 | 13.76 | |
|
建築產品 | -0.950% | +0.460% | 6.69億 | 8.43億 | 16.82 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +3.080% | +0.620% | 4.80億 | 3.30億 | 96.08 | |
|
水泥 | +0.200% | +0.940% | 40.67億 | 53.43億 | 14.48 | |
|
化學原料 | -1.610% | +0.890% | 128.49億 | 183.29億 | 63.14 | |
|
化學藥 | -1.400% | +2.410% | 261.37億 | 261.66億 | 79.49 | |
|
中藥 | -0.880% | +0.900% | 60.73億 | 90.90億 | 42.72 | |
|
土木工程 | -0.820% | +0.570% | 113.65億 | 165.21億 | 28.94 | |
|
服裝服飾 | -0.100% | +0.660% | 17.35億 | 24.28億 | 21.46 | |
|
煤炭 | -0.280% | +0.760% | 60.43億 | 88.77億 | 13.42 | |
|
商業印刷 | -3.800% | +1.470% | 6.20億 | 8.97億 | 22.09 | |
|
商用貨車 | -1.040% | +0.150% | 7.83千萬 | 1.55億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -1.270% | +4.830% | 9.28千萬 | 1.44億 | 80.58 | |
|
通信終端設備 | -4.310% | +0.500% | 128.05億 | 172.67億 | 153.22 | |
|
通信傳輸設備 | -5.100% | +0.290% | 328.21億 | 379.05億 | 108.58 | |
|
其它通信設備 | -3.970% | +1.100% | 3.37千萬 | 4.94千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.950% | +1.380% | 2.59億 | 3.09億 | 106.50 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.650% | +0.310% | 111.19億 | 168.96億 | 167.10 | |
|
建築裝修 | -0.310% | +1.270% | 13.26億 | 17.83億 | 63.76 | |
|
工程機械 | -1.010% | +0.760% | 43.60億 | 61.49億 | 65.14 | |
|
消費信貸 | -1.970% | +0.050% | 7.97億 | 9.93億 | 93.62 | |
|
消費電子產品 | -0.010% | +0.530% | 55.67億 | 83.89億 | 92.08 | |
|
銅 | -0.180% | +2.370% | 69.51億 | 83.62億 | 80.01 | |
|
百貨商店 | -0.190% | +1.590% | 54.58億 | 65.83億 | 83.23 | |
|
綜合性銀行 | +1.300% | -1.160% | 248.07億 | 259.55億 | 7.15 | |
|
多元化保險 | +0.180% | -2.200% | 42.01億 | 72.74億 | 8.57 | |
|
藥品經銷商 | +0.090% | +0.980% | 35.24億 | 38.46億 | 253.41 | |
|
教育服務 | -1.650% | +0.870% | 5.59億 | 7.84億 | 34.37 | |
|
電氣部件與設備 | -1.540% | +0.930% | 292.47億 | 307.56億 | 51.13 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.140% | +1.660% | 509.60億 | 581.08億 | 97.21 | |
|
環保工程 | -2.150% | -0.260% | 1.35億 | 2.50億 | 12.84 | |
|
環保服務 | -0.570% | +0.860% | 32.06億 | 37.16億 | 99.95 | |
|
化肥與農藥 | -1.420% | +1.440% | 20.81億 | 29.56億 | 33.28 | |
|
纖維及樹脂 | -0.630% | +1.070% | 72.65億 | 72.98億 | 76.44 | |
|
金融交易與數據 | -3.120% | -2.910% | 11.18億 | 20.11億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -0.560% | +1.420% | 2.25億 | 2.99億 | 42.06 | |
|
食品經銷商 | -0.800% | +2.840% | 2.31億 | 3.80億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -1.510% | +0.550% | 2.28億 | 4.10億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -0.480% | +1.660% | 3.15億 | 5.84億 | 0.00 | |
|
園林工程 | -1.780% | +0.500% | 6.53億 | 12.59億 | 29.10 | |
|
燃氣 | -0.430% | +0.410% | 17.77億 | 22.71億 | 23.42 | |
|
通用機械 | +0.230% | +0.970% | 195.05億 | 195.83億 | 79.91 | |
|
玻璃 | -0.510% | +0.730% | 3.91億 | 5.57億 | 129.91 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.350% | +5.820% | 173.71億 | 130.66億 | 33.49 | |
|
環保設備 | -1.440% | +1.410% | 23.37億 | 24.19億 | 32.92 | |
|
醫療保健機構 | -1.540% | +0.570% | 4.36億 | 8.40億 | 41.75 | |
|
醫療保健服務 | -2.800% | -0.340% | 3.41億 | 4.69億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -1.550% | 0.000% | 1.35億 | 2.32億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.330% | -0.170% | 5.11億 | 9.94億 | 23.97 | |
|
重型電氣設備 | -1.710% | +0.690% | 1.98億 | 3.42億 | 165.96 | |
|
高速公路 | -0.130% | -0.050% | 10.98億 | 16.19億 | 17.98 | |
|
家庭裝飾品 | -0.050% | +0.340% | 19.07億 | 27.04億 | 26.96 | |
|
酒店 | +0.290% | +0.970% | 8.03億 | 9.06億 | 48.19 | |
|
家用電器 | -0.410% | -0.670% | 63.33億 | 81.03億 | 58.83 | |
|
家常用品 | -1.660% | -2.460% | 3.51億 | 3.69億 | 18.00 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.270% | +0.080% | 4.15億 | 7.01億 | 13.54 | |
|
水電 | +0.130% | +0.610% | 62.59億 | 61.75億 | 99.02 | |
|
大賣場與超市 | +0.040% | +3.490% | 44.41億 | 43.55億 | 574.54 | |
|
工業集團企業 | +0.800% | -0.570% | 1.85億 | 2.27億 | 101.02 | |
|
工業品貿易商 | -0.650% | +0.200% | 37.27億 | 48.27億 | 114.46 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.230% | -0.140% | 33.17億 | 22.81億 | 11.98 | |
|
互聯網信息服務 | -2.820% | +0.380% | 124.67億 | 121.91億 | 129.50 | |
|
互聯網零售 | -1.890% | +0.530% | 2.48億 | 5.53億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.910% | -0.840% | 343.35億 | 431.87億 | 52.97 | |
|
IT外包服務 | -4.630% | -0.630% | 3.83億 | 8.93億 | 676.58 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.560% | +3.340% | 13.20億 | 9.09億 | 11.47 | |
|
休閑設備與用品 | -0.950% | -0.220% | 9.75億 | 13.41億 | 37.33 | |
|
休閑服務 | 0.000% | +2.710% | 4.24億 | 6.31億 | 68.58 | |
|
人壽與健康保險 | -0.820% | -3.140% | 16.48億 | 33.02億 | 9.27 | |
|
畜牧產品 | -0.390% | +0.310% | 5.65億 | 10.42億 | 84.93 | |
|
物流 | -0.870% | +0.210% | 35.42億 | 56.93億 | 35.07 | |
|
市場服務 | -1.520% | +0.520% | 23.67億 | 29.27億 | 62.36 | |
|
營銷與廣告 | -2.160% | +0.010% | 12.18億 | 17.55億 | 53.30 | |
|
醫療器械 | -2.010% | +1.660% | 119.54億 | 153.07億 | 208.97 | |
|
醫療用品經銷商 | -9.130% | -1.240% | 11.07億 | 16.60億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.840% | +3.640% | 12.56億 | 15.50億 | 15.96 | |
|
移動互聯網信息服務 | -3.730% | +0.290% | 11.99億 | 12.49億 | 62.81 | |
|
摩托車 | -0.900% | +0.220% | 10.00億 | 15.61億 | 49.09 | |
|
電影與娛樂 | -1.170% | +3.670% | 24.35億 | 26.61億 | 63.44 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.010% | +0.860% | 343.15億 | 368.98億 | 39.98 | |
|
新能源發電 | -1.050% | +1.140% | 24.09億 | 34.90億 | 46.48 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.710% | -0.520% | 40.39億 | 56.51億 | 200.42 | |
|
核電 | +0.230% | -1.120% | 8.23億 | 17.07億 | 19.07 | |
|
辦公服務與用品 | -1.300% | +1.310% | 1.22億 | 2.52億 | 20.14 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.770% | -0.660% | 2.02億 | 3.36億 | 10.94 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.900% | -2.340% | 7.94億 | 13.59億 | 14.56 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.150% | -0.330% | 1.61億 | 2.68億 | 95.72 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.750% | +2.140% | 1.58億 | 2.38億 | 21.50 | |
|
光電子器件 | -4.110% | +2.720% | 184.75億 | 211.60億 | 93.45 | |
|
其他農產品 | -0.020% | +0.720% | 47.25億 | 49.61億 | 204.03 | |
|
其他商業服務 | -1.840% | +0.580% | 34.27億 | 54.66億 | 18.80 | |
|
其他化學制品 | -2.260% | +1.790% | 133.39億 | 167.15億 | 42.71 | |
|
其他建材 | +0.110% | +2.730% | 8.14千萬 | 1.44億 | 11.20 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.760% | +0.460% | 13.00億 | 19.81億 | 183.66 | |
|
其他機械設備 | -0.860% | +0.950% | 242.55億 | 257.59億 | 96.29 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.170% | +2.310% | 148.17億 | 130.38億 | 105.42 | |
|
其他零售 | +0.760% | +0.540% | 1.96億 | 2.03億 | 12.44 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.440% | +0.230% | 78.53億 | 126.62億 | 55.13 | |
|
塗料塗漆 | -1.940% | +1.330% | 4.96億 | 5.12億 | 37.90 | |
|
紙材料包裝 | -0.760% | +2.010% | 10.90億 | 13.25億 | 24.68 | |
|
紙制品 | +0.210% | +1.410% | 19.42億 | 17.25億 | 42.70 | |
|
園區 | -0.700% | +0.570% | 44.95億 | 61.83億 | 63.41 | |
|
個人用品 | -0.230% | +0.800% | 16.00億 | 24.27億 | 35.48 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.860% | +1.790% | 23.78億 | 28.10億 | 37.85 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.420% | +4.010% | 195.41億 | 169.78億 | 68.75 | |
|
塑料制品 | -1.900% | -0.080% | 52.42億 | 52.79億 | 33.47 | |
|
港口 | +0.260% | -0.320% | 19.13億 | 23.99億 | 18.32 | |
|
電網 | -0.470% | +2.980% | 4.50億 | 6.29億 | 15.91 | |
|
印染化學品 | +0.660% | +0.860% | 11.57億 | 13.19億 | 74.47 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.730% | +2.670% | 2.44億 | 3.74億 | 86.40 | |
|
出版 | -1.530% | -0.350% | 23.69億 | 33.90億 | 42.95 | |
|
鐵路運輸 | -0.200% | +1.260% | 18.80億 | 24.19億 | 18.95 | |
|
鐵路設備 | -0.320% | +1.320% | 30.26億 | 35.50億 | 57.26 | |
|
稀有金屬 | -1.930% | +1.030% | 315.32億 | 418.15億 | 101.90 | |
|
房地產開發 | +0.010% | +0.860% | 129.44億 | 156.60億 | 74.11 | |
|
房地產管理與服務 | -0.390% | +0.090% | 2.71億 | 5.11億 | 79.72 | |
|
區域性銀行 | +1.150% | -0.540% | 89.47億 | 109.71億 | 6.15 | |
|
餐館 | -0.970% | +2.420% | 1.10億 | 1.36億 | 55.18 | |
|
黃酒 | -1.400% | +2.400% | 9.97億 | 12.31億 | 233.31 | |
|
公路運輸 | -1.540% | +0.350% | 4.92億 | 8.60億 | 59.63 | |
|
橡膠制品 | +2.150% | +0.870% | 4.87億 | 4.99億 | 105.49 | |
|
半導體 | -3.880% | +1.480% | 1,013.88億 | 1,387.27億 | 95.72 | |
|
船舶制造 | -0.860% | +0.650% | 49.51億 | 65.54億 | 58.13 | |
|
航運 | -0.130% | +1.480% | 34.66億 | 51.88億 | 33.96 | |
|
軟飲料 | -0.420% | +1.070% | 7.71億 | 13.13億 | 141.55 | |
|
軟件開發 | -3.720% | +0.230% | 242.06億 | 335.34億 | 149.05 | |
|
特殊金融服務 | +0.230% | +5.010% | 4.70千萬 | 4.40千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.610% | +0.300% | 91.90億 | 150.15億 | 44.97 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.740% | +0.530% | 220.90億 | 302.01億 | 88.40 | |
|
電信運營服務 | -0.010% | -0.130% | 45.45億 | 55.64億 | 19.03 | |
|
電信增值服務 | -3.020% | -5.690% | 17.67億 | 38.76億 | 215.52 | |
|
紡織品 | -0.370% | +0.550% | 14.93億 | 21.03億 | 39.87 | |
|
火電 | +1.040% | +1.150% | 70.51億 | 108.52億 | 47.50 | |
|
輪胎 | -0.920% | +0.730% | 13.82億 | 22.19億 | 20.30 | |
|
旅行社 | -0.590% | +0.460% | 19.43億 | 32.89億 | 39.78 | |
|
水務 | -0.010% | -0.010% | 9.13億 | 10.76億 | 63.05 | |
|
白酒 | -0.200% | +0.200% | 123.59億 | 142.69億 | 20.18 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.490% | +0.610% | 2.10億 | 2.49億 | 190.76 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:00