美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.710% +0.330% 306.35億 242.79億 173.07
農用機械 -0.140% -1.430% 2.42億 3.23億 8.66
航空貨運 -0.180% 0.000% 1.52億 2.14億 10.11
航空公司 +1.150% +0.870% 28.33億 24.13億 9.32
機場 -1.760% +0.260% 7.29億 14.00億 26.81
-2.670% -0.650% 53.78億 75.08億 167.38
資產管理與托管銀行 -0.910% -0.930% 5.24億 6.66億 158.20
景點 +0.540% +0.560% 11.33億 9.11億 64.73
汽車 +0.320% -0.210% 126.43億 85.29億 178.99
汽車零配件 -0.840% -0.390% 195.63億 191.82億 99.56
啤酒 +1.260% +0.940% 7.43億 10.08億 30.48
生物科技 -2.090% -1.240% 38.10億 48.03億 82.74
廣播與有線電視 -4.170% +0.580% 24.45億 18.68億 13.30
建築產品 -1.320% +1.140% 7.48億 5.97億 16.48
汽車經銷商與汽車服務 -1.120% +0.300% 1.65億 1.68億 87.38
水泥 -1.610% +0.490% 42.26億 37.06億 14.14
化學原料 -1.790% +0.750% 88.96億 106.39億 71.99
化學藥 -1.950% -1.340% 102.95億 101.80億 59.82
中藥 -1.430% -0.140% 34.08億 46.17億 36.97
土木工程 -2.380% -0.270% 87.51億 107.62億 29.84
服裝服飾 -0.080% -0.760% 18.28億 27.47億 21.48
煤炭 -1.960% +0.460% 63.79億 68.98億 12.88
商業印刷 -4.330% +1.110% 4.84億 4.38億 21.88
商用貨車 -2.180% +0.630% 5.53千萬 7.66千萬 0.00
日用品經銷商 -0.960% 0.000% 4.78千萬 6.33千萬 75.85
通信終端設備 -3.180% -1.340% 127.97億 180.83億 189.14
通信傳輸設備 -1.610% -1.300% 270.02億 354.13億 126.40
其它通信設備 -1.130% +1.280% 4.71千萬 5.92千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -1.330% +0.530% 1.02億 1.59億 92.75
電腦與外圍設備 -1.290% -1.900% 74.54億 91.67億 198.70
建築裝修 +0.210% +0.420% 14.67億 15.47億 98.66
工程機械 -2.380% -0.590% 38.36億 40.30億 79.05
消費信貸 +0.780% +1.480% 2.97億 3.28億 78.63
消費電子產品 -0.620% -1.410% 19.23億 24.30億 83.06
-2.240% -0.290% 50.74億 57.51億 86.90
百貨商店 +3.620% +2.830% 131.79億 91.81億 94.70
綜合性銀行 -0.810% +0.230% 146.07億 185.94億 6.74
多元化保險 -0.590% +3.760% 91.93億 72.10億 8.92
藥品經銷商 -1.380% +0.010% 20.77億 25.02億 233.36
教育服務 -0.770% +0.500% 1.24億 7.63億 47.80
電氣部件與設備 -2.510% -0.160% 280.07億 288.82億 53.00
電子設備及儀表制造商 -1.680% -1.130% 363.63億 432.29億 97.29
環保工程 -3.010% -2.870% 2.34億 1.77億 10.20
環保服務 -2.270% +0.480% 25.28億 27.31億 100.15
化肥與農藥 -2.520% +1.030% 19.94億 20.09億 31.66
纖維及樹脂 -2.410% +0.220% 37.36億 33.82億 69.50
金融交易與數據 +0.630% -2.290% 4.31億 3.66億 0.00
漁業產品 -1.810% +0.530% 4.27億 6.01億 45.01
食品經銷商 +1.420% +0.970% 2.42億 1.73億 0.00
鞋類 -3.170% -0.970% 3.12億 2.97億 0.00
林業產品 -2.580% -1.000% 3.18億 3.22億 0.00
園林工程 -1.560% +0.020% 14.14億 21.89億 27.01
燃氣 -1.740% -0.010% 31.52億 34.26億 24.39
通用機械 -2.930% -0.820% 145.30億 168.79億 80.48
玻璃 -3.270% +1.410% 8.81億 10.07億 134.79
黃金及其它貴金屬 -4.450% +2.950% 117.20億 112.57億 36.17
環保設備 -2.610% +0.480% 13.17億 12.36億 29.16
醫療保健機構 +0.250% -0.570% 1.29億 1.55億 36.04
醫療保健服務 -0.440% -1.500% 7.21千萬 7.99千萬 0.00
醫療保健技術 -0.530% -2.190% 1.46億 1.13億 0.00
供熱或其他公用事業 -2.270% -1.330% 6.26億 7.02億 27.25
重型電氣設備 -3.080% +1.270% 11.92億 11.65億 193.85
高速公路 -0.730% +0.300% 13.25億 20.06億 16.99
家庭裝飾品 -1.400% -0.510% 21.49億 26.42億 32.06
酒店 +2.480% +0.980% 9.18億 7.51億 47.71
家用電器 -1.090% -0.360% 38.35億 42.44億 51.26
家常用品 +0.020% +1.410% 2.40億 2.12億 17.89
家用器具與特殊消費品 -0.960% -0.150% 8.25億 7.72億 13.39
水電 -1.200% -0.460% 39.34億 38.80億 91.94
大賣場與超市 +2.100% +1.470% 103.36億 80.65億 601.85
工業集團企業 -0.930% +0.330% 1.21億 1.08億 96.54
工業品貿易商 -1.780% +0.780% 37.85億 53.37億 109.41
綜合性石油與天然氣企業 +0.490% +0.020% 22.89億 16.95億 12.32
互聯網信息服務 -3.150% -1.280% 54.37億 56.66億 135.84
互聯網零售 -2.100% +0.810% 7.54億 6.35億 0.00
投資銀行業與經紀業 -0.410% +0.230% 170.37億 199.81億 48.13
IT外包服務 -2.030% -2.710% 1.10億 1.59億 537.05
珠寶與奢侈品 -0.660% +0.870% 2.38億 2.62億 11.27
休閑設備與用品 -1.550% +0.050% 18.74億 18.68億 39.47
休閑服務 -0.780% +0.700% 5.15億 6.15億 64.53
人壽與健康保險 -2.050% +2.080% 19.51億 16.96億 9.99
畜牧產品 -1.380% +1.450% 3.05億 3.02億 79.13
物流 -0.680% +0.570% 21.39億 26.23億 30.49
市場服務 -0.070% +5.060% 24.39億 14.34億 60.60
營銷與廣告 -3.640% -2.420% 15.03億 13.56億 47.95
醫療器械 -0.960% -0.200% 47.76億 53.21億 129.64
醫療用品經銷商 -3.270% -2.420% 1.72億 1.29億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.530% -0.210% 3.69億 3.64億 15.43
移動互聯網信息服務 -2.900% -3.230% 8.48億 12.70億 60.08
摩托車 -1.050% -0.440% 7.52億 10.99億 47.00
電影與娛樂 -3.430% -1.230% 23.89億 28.03億 59.68
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -2.590% -0.040% 261.24億 253.64億 41.50
新能源發電 -1.530% +1.760% 38.26億 22.75億 41.25
非金屬採礦及制品 -2.280% -0.290% 26.95億 31.52億 182.34
核電 -1.030% -0.680% 6.33億 6.25億 18.64
辦公服務與用品 -0.150% +0.220% 6.69千萬 6.60千萬 18.12
石油與天然氣鑽井 -4.830% +0.500% 1.56億 1.66億 11.98
石油與天然氣的勘探與生產 -2.530% -0.160% 8.84億 12.07億 14.62
石油與天然氣的煉製和營銷 -3.700% -1.580% 3.07億 3.01億 123.07
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.500% -0.330% 1.53億 2.82億 21.02
光電子器件 -1.880% -1.480% 139.39億 186.10億 93.62
其他農產品 -1.430% +0.920% 38.95億 35.56億 209.60
其他商業服務 -1.500% -0.010% 20.20億 22.40億 18.17
其他化學制品 -1.570% +0.370% 101.07億 101.64億 41.44
其他建材 -0.270% +0.800% 1.69億 6.19千萬 12.35
其它綜合性金融服務 -0.350% -0.290% 5.67億 5.69億 159.86
其他機械設備 -2.020% -0.890% 254.93億 275.63億 94.43
其它有色金屬及合金 -3.180% -0.490% 112.33億 114.44億 116.31
其他零售 +1.770% +4.320% 5.67億 4.80億 11.57
包裝食品與肉類 +0.340% +1.690% 87.69億 69.93億 53.98
塗料塗漆 -2.040% -0.130% 2.83億 2.91億 33.53
紙材料包裝 -1.410% +0.580% 5.41億 6.61億 24.42
紙制品 -0.880% +0.380% 12.55億 18.26億 44.57
園區 -1.360% -0.630% 40.68億 39.33億 61.55
個人用品 -0.760% -0.780% 6.91億 5.70億 26.86
石油與天然氣開採設備與服務 -2.120% -0.050% 13.23億 12.94億 37.79
制藥與生物科技服務 -1.610% -1.670% 78.55億 102.40億 82.46
塑料制品 -1.640% +1.070% 35.77億 28.48億 34.36
港口 -0.880% +0.840% 12.17億 15.06億 17.21
電網 -1.830% +1.670% 2.68億 3.57億 14.35
印染化學品 -1.860% -0.160% 6.79億 8.81億 76.31
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.430% +0.700% 1.37億 1.17億 78.57
出版 -1.180% -0.620% 14.62億 21.47億 40.34
鐵路運輸 -0.200% +0.320% 12.72億 12.32億 18.00
鐵路設備 -1.180% -0.450% 22.13億 28.56億 57.70
稀有金屬 -2.500% -0.470% 125.23億 122.28億 93.75
房地產開發 -1.200% -0.630% 69.69億 92.06億 75.46
房地產管理與服務 +2.120% -0.420% 6.18億 6.32億 85.93
區域性銀行 -0.010% +0.290% 53.81億 69.53億 6.02
餐館 +2.530% +1.650% 2.37億 1.83億 51.87
黃酒 +0.190% +0.360% 4.45億 4.22億 206.49
公路運輸 +3.970% -0.830% 13.89億 6.76億 56.57
橡膠制品 -1.830% -0.110% 4.64億 6.21億 109.80
半導體 -1.870% -1.940% 561.37億 682.31億 103.37
船舶制造 -3.670% -1.220% 42.70億 41.57億 46.92
航運 -1.940% +0.810% 26.79億 30.47億 31.45
軟飲料 -0.070% +3.230% 16.74億 13.56億 134.94
軟件開發 -0.970% -1.240% 123.85億 118.74億 139.83
特殊金融服務 -3.910% -1.590% 2.99千萬 2.83千萬 0.00
鋼鐵 -2.330% +1.580% 66.10億 65.11億 42.38
系統集成及IT咨詢 -2.330% -1.260% 95.59億 97.01億 75.51
電信運營服務 +0.140% -1.340% 30.78億 28.30億 17.36
電信增值服務 +5.130% +0.960% 44.08億 24.62億 226.58
紡織品 -1.400% -0.110% 19.70億 18.10億 41.82
火電 -2.010% +0.120% 52.62億 51.82億 46.43
輪胎 -0.790% +0.710% 28.75億 25.33億 22.52
旅行社 +0.530% -0.180% 26.08億 28.02億 40.53
水務 -1.310% +0.550% 9.74億 9.50億 64.15
白酒 -0.800% +0.920% 52.25億 72.41億 17.70
葡萄酒及其他 -1.250% +0.930% 1.15億 1.59億 177.81
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日