| 航空航天與國防 | -2.830% | +0.260% | 399.28億 | 427.33億 | 192.46 | |
|
| 農用機械 | -1.440% | -0.690% | 2.42億 | 2.21億 | 90.13 | |
|
| 航空貨運 | +0.180% | +1.860% | 3.28億 | 3.61億 | 27.12 | |
|
| 航空公司 | +0.410% | +4.720% | 49.84億 | 39.98億 | 29.34 | |
|
| 機場 | -0.010% | +0.980% | 4.00億 | 4.11億 | 20.47 | |
|
| 鋁 | +2.220% | -1.440% | 348.08億 | 217.77億 | 43.22 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.980% | -0.520% | 12.51億 | 18.46億 | 77.36 | |
|
| 景點 | +0.100% | -0.180% | 11.39億 | 11.01億 | 56.78 | |
|
| 汽車 | -0.390% | -0.590% | 169.62億 | 139.80億 | 40.69 | |
|
| 汽車零配件 | -1.490% | -1.120% | 817.06億 | 819.12億 | 73.36 | |
|
| 啤酒 | -1.310% | -1.390% | 11.48億 | 12.65億 | 19.18 | |
|
| 生物科技 | -1.900% | -0.310% | 103.87億 | 110.23億 | 84.89 | |
|
| 廣播與有線電視 | -3.150% | +2.550% | 64.75億 | 60.86億 | 53.72 | |
|
| 建築產品 | -1.260% | +0.160% | 77.41億 | 85.32億 | 91.05 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.850% | -0.670% | 22.94億 | 20.11億 | 63.16 | |
|
| 水泥 | -0.580% | -0.630% | 31.10億 | 36.39億 | 36.64 | |
|
| 化學原料 | -0.740% | -1.510% | 481.80億 | 524.79億 | 83.95 | |
|
| 化學藥 | -1.470% | -1.510% | 299.88億 | 352.02億 | 53.79 | |
|
| 中藥 | -1.010% | -0.290% | 76.41億 | 81.91億 | 39.80 | |
|
| 土木工程 | -1.210% | +0.180% | 190.29億 | 196.65億 | 67.47 | |
|
| 服裝服飾 | -1.680% | -0.300% | 42.09億 | 44.68億 | 55.26 | |
|
| 煤炭 | -1.450% | +2.830% | 133.36億 | 129.18億 | 28.75 | |
|
| 商業印刷 | -2.010% | +0.020% | 21.14億 | 23.08億 | 78.97 | |
|
| 商用貨車 | +0.620% | -0.100% | 3.66億 | 4.36億 | 11.82 | |
|
| 日用品經銷商 | -2.210% | -0.310% | 4.00千萬 | 3.59千萬 | 47.60 | |
|
| 通信終端設備 | -2.240% | +1.050% | 368.45億 | 388.82億 | 100.36 | |
|
| 通信傳輸設備 | -3.240% | +1.420% | 1,454.87億 | 1,488.55億 | 367.06 | |
|
| 其它通信設備 | +1.150% | +1.180% | 7.67億 | 6.71億 | 169.78 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.860% | -0.730% | 2.56億 | 2.93億 | 11.76 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.240% | +5.530% | 242.94億 | 223.55億 | 187.69 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.200% | +1.200% | 450.74億 | 455.33億 | 99.80 | |
|
| 建築裝修 | -2.040% | -0.390% | 65.73億 | 76.94億 | 40.81 | |
|
| 工程機械 | -1.830% | +0.470% | 99.13億 | 95.41億 | 53.82 | |
|
| 消費信貸 | +0.320% | -0.830% | 2.75億 | 2.98億 | 55.95 | |
|
| 消費電子產品 | -0.470% | -0.250% | 173.55億 | 155.95億 | 60.16 | |
|
| 銅 | +1.240% | +0.620% | 204.67億 | 165.90億 | 148.20 | |
|
| 百貨商店 | -0.430% | +0.130% | 59.84億 | 54.47億 | 39.67 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.330% | +0.140% | 163.30億 | 158.12億 | 6.36 | |
|
| 多元化保險 | +0.440% | +1.020% | 73.36億 | 63.07億 | 6.60 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.040% | -0.600% | 34.67億 | 37.06億 | 111.14 | |
|
| 教育服務 | +0.540% | +0.200% | 17.27億 | 14.21億 | 32.82 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.720% | +0.680% | 1,177.05億 | 1,066.87億 | 94.19 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.420% | +1.440% | 3,573.01億 | 3,134.79億 | 127.15 | |
|
| 環保工程 | -1.810% | -0.940% | 25.89億 | 24.35億 | 23.93 | |
|
| 環保服務 | -1.300% | -0.080% | 167.95億 | 172.87億 | 43.92 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.160% | -1.470% | 123.30億 | 113.75億 | 35.41 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.470% | -0.400% | 274.29億 | 246.82億 | 183.02 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.010% | +2.020% | 86.05億 | 82.37億 | 101.96 | |
|
| 漁業產品 | -1.850% | -0.480% | 3.88億 | 4.41億 | 97.33 | |
|
| 食品經銷商 | -2.180% | -1.760% | 3.63億 | 4.63億 | 127.75 | |
|
| 鞋類 | -0.630% | +2.650% | 26.32億 | 19.83億 | 132.29 | |
|
| 林業產品 | +0.520% | -0.590% | 23.95億 | 24.65億 | 74.95 | |
|
| 園林工程 | -3.430% | -1.770% | 57.42億 | 69.20億 | 49.87 | |
|
| 燃氣 | -0.370% | -1.620% | 61.84億 | 68.57億 | 42.46 | |
|
| 通用機械 | -2.080% | -0.290% | 1,118.05億 | 1,020.11億 | 104.82 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.100% | +1.040% | 1.53億 | 1.18億 | 11.52 | |
|
| 玻璃 | -0.810% | +3.680% | 31.24億 | 21.53億 | 54.27 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +4.040% | +0.990% | 285.20億 | 171.65億 | 36.38 | |
|
| 環保設備 | -1.350% | -0.620% | 66.93億 | 73.08億 | 86.64 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.890% | -0.070% | 26.99億 | 37.12億 | 69.26 | |
|
| 醫療保健服務 | -3.150% | +0.390% | 16.74億 | 24.34億 | 66.70 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.160% | +4.060% | 16.65億 | 11.23億 | 46.72 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.020% | +1.360% | 29.29億 | 25.57億 | 37.97 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.590% | -0.940% | 12.30億 | 14.30億 | 102.73 | |
|
| 高速公路 | -0.390% | +0.790% | 14.33億 | 15.00億 | 19.32 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.020% | -0.930% | 35.52億 | 32.02億 | 69.11 | |
|
| 酒店 | +0.380% | -0.720% | 5.46億 | 6.65億 | 56.47 | |
|
| 家用電器 | -1.220% | -0.750% | 193.46億 | 211.06億 | 77.60 | |
|
| 家常用品 | -1.460% | -0.930% | 8.22億 | 9.65億 | 66.20 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -1.620% | -2.020% | 36.41億 | 43.89億 | 167.61 | |
|
| 水電 | -0.440% | +2.350% | 104.81億 | 98.87億 | 63.09 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.120% | -0.660% | 30.13億 | 25.69億 | 65.18 | |
|
| 工業集團企業 | +0.160% | -0.920% | 13.23億 | 15.81億 | 64.13 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.720% | +0.060% | 45.57億 | 38.27億 | 67.62 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.560% | -1.980% | 33.34億 | 27.84億 | 15.67 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.040% | -1.690% | 296.25億 | 355.13億 | 96.34 | |
|
| 互聯網零售 | -2.330% | -0.470% | 51.50億 | 46.25億 | 108.71 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.780% | +0.860% | 404.16億 | 360.35億 | 29.14 | |
|
| IT外包服務 | -2.100% | -0.820% | 38.03億 | 53.89億 | 122.36 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.090% | -0.500% | 9.40億 | 8.86億 | 49.38 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.250% | -0.830% | 65.38億 | 56.54億 | 38.92 | |
|
| 休閑服務 | +0.620% | -1.610% | 20.77億 | 18.88億 | 35.17 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.600% | +0.780% | 36.09億 | 18.82億 | 5.69 | |
|
| 畜牧產品 | -0.740% | -0.280% | 41.23億 | 49.67億 | 35.52 | |
|
| 物流 | -0.600% | -0.490% | 117.17億 | 91.95億 | 44.46 | |
|
| 市場服務 | -2.250% | +0.450% | 41.33億 | 49.43億 | 49.50 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.110% | -1.390% | 163.93億 | 229.35億 | 131.45 | |
|
| 醫療器械 | -1.430% | -0.300% | 234.32億 | 231.82億 | 59.05 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.300% | -1.320% | 2.82億 | 3.00億 | 34.56 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.260% | -0.110% | 66.65億 | 61.15億 | 39.47 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.050% | -1.140% | 182.52億 | 196.47億 | 45.35 | |
|
| 摩托車 | +1.140% | -0.520% | 11.00億 | 8.02億 | 29.52 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.900% | -0.240% | 55.09億 | 64.90億 | 48.34 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.960% | -1.200% | 1,309.26億 | 1,321.85億 | 59.56 | |
|
| 新能源發電 | -2.480% | +1.610% | 121.97億 | 165.55億 | 59.57 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.260% | +0.990% | 222.88億 | 197.53億 | 124.02 | |
|
| 核電 | +0.550% | +1.240% | 12.18億 | 20.04億 | 21.60 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.110% | -0.670% | 3.02億 | 4.27億 | 45.09 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.020% | -6.020% | 4.58億 | 6.37億 | 56.40 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.820% | -3.020% | 28.72億 | 26.02億 | 36.11 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.520% | -1.840% | 12.67億 | 15.63億 | 18.23 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.690% | +1.010% | 9.97億 | 7.56億 | 9.19 | |
|
| 光電子器件 | -0.920% | +1.400% | 1,914.23億 | 1,617.94億 | 145.82 | |
|
| 其他農產品 | -1.100% | -1.490% | 51.55億 | 55.96億 | 99.05 | |
|
| 其他商業服務 | -1.980% | -0.200% | 121.50億 | 137.24億 | 78.04 | |
|
| 其他化學制品 | -0.830% | +0.240% | 756.35億 | 735.77億 | 71.97 | |
|
| 其他建材 | -0.480% | +0.400% | 19.52億 | 24.47億 | 87.49 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.380% | -0.890% | 14.06億 | 19.05億 | 33.17 | |
|
| 其他機械設備 | -1.750% | -0.010% | 1,092.90億 | 991.96億 | 107.90 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.520% | +0.510% | 354.89億 | 288.78億 | 64.34 | |
|
| 其他零售 | -1.640% | -0.450% | 30.08億 | 34.51億 | 37.78 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.840% | -0.300% | 179.08億 | 158.77億 | 41.59 | |
|
| 塗料塗漆 | -1.090% | +1.980% | 73.59億 | 68.75億 | 88.54 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.140% | -1.050% | 45.90億 | 40.25億 | 34.42 | |
|
| 紙制品 | -0.340% | +0.230% | 56.17億 | 49.77億 | 60.07 | |
|
| 園區 | -2.200% | +0.970% | 48.08億 | 58.33億 | 29.75 | |
|
| 個人用品 | -0.380% | +0.440% | 15.27億 | 17.29億 | 53.94 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.460% | -3.340% | 67.77億 | 83.65億 | 162.51 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.310% | -1.260% | 141.03億 | 151.88億 | 63.22 | |
|
| 塑料制品 | +0.200% | +0.130% | 248.07億 | 210.09億 | 73.79 | |
|
| 港口 | -0.840% | +0.310% | 25.33億 | 23.98億 | 26.34 | |
|
| 電網 | +2.640% | +7.240% | 15.37億 | 13.30億 | 54.45 | |
|
| 印染化學品 | -0.580% | +0.630% | 130.24億 | 108.63億 | 112.05 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -2.450% | -0.960% | 1.66億 | 1.64億 | 59.27 | |
|
| 出版 | -1.010% | -0.670% | 37.59億 | 37.42億 | 48.46 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.690% | -0.720% | 17.40億 | 17.67億 | 20.74 | |
|
| 鐵路設備 | -0.660% | -1.550% | 55.38億 | 48.46億 | 47.16 | |
|
| 稀有金屬 | +0.470% | +0.340% | 638.15億 | 593.69億 | 193.43 | |
|
| 房地產開發 | -1.040% | +0.920% | 212.41億 | 231.58億 | 38.85 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.680% | +0.260% | 16.38億 | 17.20億 | 153.51 | |
|
| 區域性銀行 | +0.010% | -0.410% | 57.63億 | 61.92億 | 6.30 | |
|
| 餐館 | -0.360% | -0.100% | 1.20億 | 1.54億 | 104.82 | |
|
| 黃酒 | -1.030% | +0.120% | 1.86億 | 1.91億 | 536.25 | |
|
| 公路運輸 | -1.830% | -1.490% | 20.98億 | 13.74億 | 69.59 | |
|
| 橡膠制品 | -1.750% | -0.290% | 44.74億 | 36.12億 | 40.68 | |
|
| 半導體 | -2.210% | +4.880% | 3,966.01億 | 3,550.60億 | 139.98 | |
|
| 船舶制造 | +0.240% | +0.190% | 74.98億 | 74.49億 | 38.39 | |
|
| 航運 | -1.240% | -0.970% | 93.72億 | 95.74億 | 33.68 | |
|
| 軟飲料 | -1.330% | -0.640% | 20.41億 | 31.41億 | 90.60 | |
|
| 軟件開發 | -2.080% | +0.410% | 403.35億 | 449.82億 | 92.61 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.430% | -3.160% | 5.39千萬 | 6.87千萬 | 66.97 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.310% | -1.550% | 4.47億 | 4.79億 | 141.95 | |
|
| 鋼鐵 | +0.290% | +0.170% | 138.62億 | 129.93億 | 74.13 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.910% | -0.500% | 541.52億 | 559.90億 | 120.40 | |
|
| 電信運營服務 | -0.150% | +0.110% | 27.23億 | 63.46億 | 15.81 | |
|
| 電信增值服務 | -0.780% | -1.130% | 59.06億 | 49.26億 | 67.80 | |
|
| 紡織品 | -1.840% | -1.530% | 46.62億 | 51.42億 | 143.20 | |
|
| 火電 | +0.890% | +4.200% | 404.15億 | 371.85億 | 73.36 | |
|
| 輪胎 | +0.320% | -0.060% | 25.20億 | 28.40億 | 20.49 | |
|
| 旅行社 | -0.470% | +0.160% | 24.58億 | 20.45億 | 209.55 | |
|
| 水務 | -0.570% | -0.820% | 19.69億 | 25.41億 | 56.34 | |
|
| 白酒 | -0.750% | +2.620% | 139.88億 | 137.02億 | 68.61 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -2.840% | +1.440% | 15.23億 | 13.74億 | 32.71 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/26 15:00