美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.690% +1.520% 782.19億 690.70億 139.70
農用機械 -0.080% +1.600% 5.92億 5.11億 52.55
航空貨運 -0.040% +0.240% 3.65億 3.98億 30.31
航空公司 +1.310% +1.310% 23.48億 26.61億 14.98
機場 +0.310% -2.560% 9.00億 14.49億 28.35
-0.700% +0.520% 114.16億 161.67億 507.27
資產管理與托管銀行 -1.110% -0.290% 7.44億 13.08億 114.91
景點 +0.660% +0.240% 15.63億 13.39億 42.06
汽車 -0.060% -0.110% 149.08億 162.43億 137.40
汽車零配件 -0.700% -0.050% 445.74億 524.64億 97.58
啤酒 +0.150% -0.910% 9.92億 14.30億 37.56
生物科技 -1.090% +0.370% 81.56億 88.41億 72.58
廣播與有線電視 -0.410% +0.360% 40.00億 43.96億 29.69
建築產品 +0.930% -0.890% 37.90億 42.96億 34.27
汽車經銷商與汽車服務 -0.040% -0.780% 15.31億 24.51億 66.83
水泥 +0.360% -0.360% 69.41億 62.48億 32.13
化學原料 +0.770% -0.010% 232.05億 226.77億 74.03
化學藥 -0.970% -0.320% 264.76億 299.84億 62.12
中藥 -0.260% -0.780% 88.29億 106.12億 56.58
土木工程 +0.060% +0.140% 142.71億 145.67億 34.48
服裝服飾 -0.600% -0.660% 57.61億 76.27億 25.93
煤炭 +0.270% -0.070% 81.95億 92.94億 12.20
商業印刷 -0.980% +0.340% 22.82億 27.89億 31.14
商用貨車 +1.000% +1.340% 3.79億 3.42億 10.82
日用品經銷商 0.000% -1.430% 5.18千萬 6.66千萬 76.59
通信終端設備 -0.550% +0.690% 257.35億 280.23億 110.79
通信傳輸設備 -1.700% +1.190% 820.08億 1,058.12億 136.06
其它通信設備 -0.930% -0.560% 2.94億 3.34億 34.60
綜合性資本市場 +0.140% +0.550% 1.60億 3.02億 16.05
電腦及電子設備經銷商 -2.010% +0.410% 99.00億 139.91億 101.40
電腦與外圍設備 -0.700% +0.540% 160.20億 198.67億 117.00
建築裝修 +0.210% -0.310% 51.52億 62.76億 52.09
工程機械 -0.610% +0.790% 58.28億 77.72億 75.34
消費信貸 +1.480% +0.340% 3.77億 3.38億 77.38
消費電子產品 -1.070% -0.010% 79.99億 91.23億 76.44
-0.900% +1.590% 101.18億 120.84億 66.73
百貨商店 +2.790% -2.070% 150.30億 124.15億 106.59
綜合性銀行 +0.310% -0.500% 166.18億 197.39億 6.70
多元化保險 +3.760% +1.900% 133.44億 65.17億 8.97
藥品經銷商 +0.680% -1.210% 76.40億 92.12億 145.26
教育服務 -0.270% +0.210% 11.32億 24.83億 32.61
電氣部件與設備 -0.070% +2.500% 701.46億 617.43億 53.45
電子設備及儀表制造商 -1.270% +0.270% 1,346.60億 1,677.09億 93.23
環保工程 -0.850% -0.390% 18.49億 20.69億 33.26
環保服務 +0.400% -0.430% 95.80億 100.15億 60.07
化肥與農藥 +0.460% -0.690% 87.95億 100.67億 34.08
纖維及樹脂 +1.120% +0.200% 117.68億 103.79億 74.26
金融交易與數據 -1.800% +1.090% 48.73億 71.08億 198.56
漁業產品 +1.140% -0.030% 13.06億 19.69億 17.06
食品經銷商 +1.620% -1.410% 3.53億 4.61億 123.50
鞋類 +0.960% -0.350% 12.77億 13.28億 4.53
林業產品 +1.820% +0.120% 72.43億 67.68億 48.22
園林工程 +0.400% -0.110% 38.88億 51.34億 41.69
燃氣 +0.170% +0.440% 55.98億 46.01億 39.05
通用機械 -0.820% +1.030% 534.38億 612.85億 86.83
綜合貨品商店 +1.010% -2.460% 2.77億 5.27億 23.42
玻璃 +0.750% +0.080% 13.53億 11.54億 95.14
黃金及其它貴金屬 +2.140% +2.900% 160.00億 143.93億 38.53
環保設備 +0.170% +1.050% 66.29億 51.05億 32.58
醫療保健機構 -0.550% -0.310% 14.95億 18.59億 32.41
醫療保健服務 -1.460% -0.210% 5.94億 8.37億 19.79
醫療保健技術 -1.950% -0.700% 5.56億 7.06億 87.27
供熱或其他公用事業 -1.380% +0.540% 8.43億 13.09億 28.64
重型電氣設備 -0.790% +4.210% 27.42億 15.60億 157.64
高速公路 +0.510% -1.420% 21.94億 28.39億 17.60
家庭裝飾品 -0.230% -0.400% 39.81億 40.34億 34.29
酒店 +0.310% -0.940% 8.14億 10.09億 65.34
家用電器 -0.170% -0.260% 158.68億 171.82億 49.39
家常用品 +1.680% +0.100% 10.09億 9.38億 61.46
家用器具與特殊消費品 +0.010% +0.220% 24.57億 28.97億 55.51
水電 -0.220% +1.680% 46.08億 50.91億 76.67
大賣場與超市 +2.700% -2.970% 118.63億 99.13億 435.41
工業集團企業 -0.680% -1.650% 13.33億 15.04億 88.70
工業品貿易商 +0.990% -1.230% 59.06億 87.12億 76.33
綜合性石油與天然氣企業 +0.020% -1.020% 13.95億 17.44億 12.27
互聯網信息服務 -1.150% +0.010% 152.84億 194.04億 96.26
互聯網零售 -0.530% -0.300% 14.24億 15.90億 75.87
投資銀行業與經紀業 +0.010% +0.750% 311.34億 391.73億 46.14
IT外包服務 -1.360% +0.640% 14.06億 16.70億 158.47
珠寶與奢侈品 +0.780% +0.290% 16.97億 13.33億 83.73
休閑設備與用品 -0.350% -1.440% 48.65億 69.97億 97.93
休閑服務 +0.180% -1.320% 8.92億 11.82億 28.14
人壽與健康保險 +2.080% +1.030% 28.26億 15.60億 10.19
畜牧產品 +1.240% +0.540% 85.75億 66.34億 45.53
物流 +0.800% -0.190% 49.96億 55.29億 55.00
市場服務 +3.760% -0.720% 22.63億 20.63億 88.03
營銷與廣告 -0.720% -0.480% 115.44億 137.23億 80.75
醫療器械 +0.080% +0.070% 115.11億 119.01億 90.18
醫療用品經銷商 -2.380% -0.710% 1.92億 2.30億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.130% -0.630% 42.60億 38.07億 15.66
移動互聯網信息服務 -1.420% +0.360% 112.47億 119.88億 21.67
摩托車 -0.260% -0.180% 12.41億 11.80億 40.50
電影與娛樂 -1.350% +0.270% 70.10億 91.09億 49.67
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.450% +1.000% 836.47億 890.77億 59.36
新能源發電 +0.850% +1.600% 58.82億 37.18億 32.81
非金屬採礦及制品 +0.050% +0.510% 91.72億 85.40億 117.24
核電 -0.080% +1.250% 11.54億 10.75億 18.46
辦公服務與用品 +0.860% -2.960% 3.25億 6.22億 50.35
石油與天然氣鑽井 +2.120% -0.370% 3.36億 3.12億 284.04
石油與天然氣的勘探與生產 -0.300% -1.410% 12.39億 15.03億 12.00
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.330% -0.670% 6.98億 7.25億 46.49
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.350% -1.380% 1.81億 5.09億 30.68
光電子器件 -0.980% +0.390% 669.01億 921.26億 81.65
其他農產品 +0.410% -0.640% 81.01億 93.53億 135.73
其他商業服務 +0.100% -0.350% 106.70億 125.79億 53.16
其他化學制品 +0.600% +0.220% 333.78億 330.12億 49.83
其他建材 +0.810% -0.490% 20.71億 19.36億 81.22
其它綜合性金融服務 -0.560% +0.630% 11.73億 17.64億 103.09
其他機械設備 -0.630% +0.590% 570.93億 554.13億 104.61
其它有色金屬及合金 -1.070% +2.910% 255.83億 224.14億 96.82
其他零售 +1.210% -0.280% 33.82億 27.34億 71.77
包裝食品與肉類 +1.660% -0.410% 158.53億 160.16億 51.56
塗料塗漆 +0.690% +0.530% 36.59億 23.18億 84.07
紙材料包裝 +0.080% -0.710% 20.94億 27.78億 31.06
紙制品 +0.570% -0.670% 106.76億 78.03億 96.28
園區 -0.730% +0.470% 39.08億 47.56億 51.21
個人用品 +0.260% -0.550% 18.59億 18.25億 50.31
石油與天然氣開採設備與服務 +0.320% +0.340% 53.69億 50.49億 42.80
制藥與生物科技服務 -1.750% +1.070% 121.07億 119.77億 71.72
塑料制品 -0.050% -0.180% 131.69億 115.01億 61.86
港口 +0.860% -0.740% 39.70億 35.39億 20.17
電網 +1.670% +0.380% 3.05億 3.59億 14.48
印染化學品 +0.700% -0.100% 55.98億 39.53億 93.84
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.700% -1.070% 1.32億 1.25億 80.30
出版 -0.500% -0.600% 26.98億 31.98億 57.80
鐵路運輸 +0.230% -0.140% 11.14億 13.54億 21.08
鐵路設備 -0.200% +0.110% 44.07億 37.35億 65.13
稀有金屬 -0.550% +0.350% 337.05億 361.84億 85.14
房地產開發 -0.240% -0.960% 140.56億 208.30億 60.74
房地產管理與服務 +0.500% -1.620% 23.14億 30.61億 64.71
區域性銀行 +0.260% -0.390% 80.05億 88.98億 6.42
餐館 -0.860% +1.930% 10.44億 7.36億 38.73
黃酒 +0.360% +0.900% 5.04億 3.69億 206.66
公路運輸 +1.100% +0.100% 36.81億 29.48億 39.71
橡膠制品 +0.180% -0.400% 16.04億 21.17億 120.07
半導體 -1.700% +2.250% 1,069.39億 1,120.54億 109.35
船舶制造 -1.920% +0.850% 43.65億 63.71億 105.63
航運 +0.680% -0.190% 40.03億 42.41億 34.80
軟飲料 +5.040% -0.390% 20.50億 19.75億 112.97
軟件開發 -0.780% +0.210% 314.97億 340.21億 101.73
特殊消費者服務 +1.340% -0.740% 8.45千萬 2.67億 61.13
特殊金融服務 +0.750% -3.330% 2.20億 1.96億 61.53
鋼鐵 +1.710% +0.790% 136.88億 119.69億 43.75
系統集成及IT咨詢 -0.950% +0.180% 334.09億 394.94億 142.01
電信運營服務 -1.340% -0.360% 33.78億 28.67億 17.33
電信增值服務 -0.180% -1.470% 42.22億 50.83億 156.94
紡織品 +0.880% -0.660% 43.01億 56.95億 43.63
火電 +0.140% +1.160% 65.01億 69.26億 41.70
輪胎 +0.540% -0.260% 37.59億 32.65億 18.26
旅行社 -0.100% -0.170% 27.74億 43.04億 33.15
水務 +0.090% 0.000% 18.21億 18.05億 57.42
白酒 +1.310% +0.160% 138.42億 124.24億 99.62
葡萄酒及其他 +0.800% -1.300% 3.71億 3.64億 132.19
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 15:24
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日