航空航天與國防 | -3.130% | -0.870% | 412.83億 | 619.10億 | 129.40 | |
|
農用機械 | -0.330% | +0.310% | 3.50億 | 5.96億 | 53.22 | |
|
航空貨運 | -1.190% | +0.180% | 9.64億 | 15.48億 | 33.03 | |
|
航空公司 | -0.830% | -1.340% | 22.39億 | 33.53億 | 13.39 | |
|
機場 | -0.750% | -0.270% | 6.51億 | 11.35億 | 28.48 | |
|
鋁 | -0.660% | +0.770% | 137.27億 | 161.33億 | 546.89 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.220% | -0.470% | 9.20億 | 12.41億 | 116.08 | |
|
景點 | -0.180% | +1.720% | 32.05億 | 32.88億 | 53.79 | |
|
汽車 | -0.220% | +1.450% | 259.10億 | 333.13億 | 152.34 | |
|
汽車零配件 | +0.400% | -0.110% | 813.61億 | 902.92億 | 100.29 | |
|
啤酒 | -0.020% | +0.620% | 12.05億 | 18.34億 | 37.95 | |
|
生物科技 | -1.680% | +2.540% | 218.67億 | 234.31億 | 81.64 | |
|
廣播與有線電視 | -2.270% | +2.050% | 72.87億 | 80.15億 | 29.68 | |
|
建築產品 | -1.170% | +0.580% | 42.86億 | 70.88億 | 35.78 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.260% | +1.770% | 30.25億 | 23.14億 | 67.01 | |
|
水泥 | -0.280% | +0.480% | 52.73億 | 73.83億 | 31.67 | |
|
化學原料 | -1.430% | +1.120% | 250.54億 | 337.27億 | 70.36 | |
|
化學藥 | -1.430% | +2.410% | 557.09億 | 599.57億 | 68.70 | |
|
中藥 | -1.020% | +1.050% | 134.10億 | 183.30億 | 58.77 | |
|
土木工程 | -0.760% | +0.760% | 165.10億 | 229.33億 | 34.73 | |
|
服裝服飾 | -0.200% | +0.840% | 49.90億 | 69.56億 | 25.35 | |
|
煤炭 | -0.330% | +0.830% | 71.64億 | 106.85億 | 12.48 | |
|
商業印刷 | -2.770% | +1.110% | 33.54億 | 49.93億 | 28.74 | |
|
商用貨車 | -0.710% | -0.010% | 3.51億 | 6.20億 | 10.10 | |
|
日用品經銷商 | -1.270% | +4.830% | 9.28千萬 | 1.44億 | 80.58 | |
|
通信終端設備 | -4.110% | +0.660% | 242.57億 | 339.67億 | 93.74 | |
|
通信傳輸設備 | -5.280% | +1.970% | 1,024.12億 | 1,095.85億 | 123.99 | |
|
其它通信設備 | +0.020% | +2.470% | 12.58億 | 9.71億 | 39.62 | |
|
綜合性資本市場 | -2.390% | -1.370% | 4.39億 | 4.48億 | 16.96 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.170% | +1.030% | 79.27億 | 123.25億 | 84.11 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.710% | +0.720% | 313.95億 | 447.82億 | 114.59 | |
|
建築裝修 | +0.140% | +1.890% | 43.64億 | 57.21億 | 40.66 | |
|
工程機械 | -0.830% | +0.770% | 86.31億 | 127.73億 | 64.85 | |
|
消費信貸 | -1.970% | +0.050% | 7.97億 | 9.93億 | 93.62 | |
|
消費電子產品 | -1.950% | +1.040% | 117.48億 | 190.72億 | 75.58 | |
|
銅 | -0.940% | +1.700% | 125.66億 | 148.66億 | 59.08 | |
|
百貨商店 | 0.000% | +1.220% | 128.71億 | 131.12億 | 103.05 | |
|
綜合性銀行 | +1.240% | -1.170% | 262.58億 | 280.29億 | 7.05 | |
|
多元化保險 | +0.180% | -2.200% | 42.01億 | 72.74億 | 8.57 | |
|
藥品經銷商 | -0.700% | +1.220% | 62.58億 | 72.42億 | 152.43 | |
|
教育服務 | -1.360% | +1.020% | 24.53億 | 41.57億 | 29.15 | |
|
電氣部件與設備 | -1.950% | +0.910% | 687.90億 | 778.65億 | 50.66 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.260% | +1.290% | 2,020.52億 | 2,356.72億 | 95.36 | |
|
環保工程 | -1.930% | +0.330% | 10.89億 | 15.21億 | 29.21 | |
|
環保服務 | -0.710% | +1.530% | 117.44億 | 141.65億 | 62.62 | |
|
化肥與農藥 | -1.520% | +1.050% | 109.70億 | 144.07億 | 35.07 | |
|
纖維及樹脂 | -1.370% | +0.700% | 153.80億 | 174.76億 | 80.47 | |
|
金融交易與數據 | -3.420% | -2.050% | 120.92億 | 194.61億 | 230.74 | |
|
漁業產品 | -0.530% | +0.900% | 6.54億 | 10.01億 | 15.77 | |
|
食品經銷商 | -0.930% | +0.900% | 4.98億 | 8.88億 | 137.80 | |
|
鞋類 | -1.770% | +0.060% | 10.33億 | 17.54億 | 4.22 | |
|
林業產品 | +1.170% | +1.740% | 13.01億 | 18.96億 | 39.63 | |
|
園林工程 | +0.110% | +3.620% | 53.06億 | 42.12億 | 41.55 | |
|
燃氣 | -0.270% | +0.490% | 28.96億 | 37.42億 | 36.41 | |
|
通用機械 | -0.020% | +0.680% | 732.64億 | 708.16億 | 85.30 | |
|
綜合貨品商店 | -0.650% | +1.240% | 3.15億 | 4.52億 | 23.77 | |
|
玻璃 | +0.030% | +0.180% | 6.12億 | 9.53億 | 91.29 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.380% | +6.750% | 243.02億 | 175.88億 | 35.66 | |
|
環保設備 | -1.380% | +1.560% | 50.20億 | 57.17億 | 32.76 | |
|
醫療保健機構 | -2.220% | +3.620% | 72.60億 | 72.48億 | 36.45 | |
|
醫療保健服務 | -3.010% | +0.300% | 20.23億 | 29.27億 | 21.12 | |
|
醫療保健技術 | -2.860% | -0.590% | 12.38億 | 22.15億 | 96.94 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.170% | -0.060% | 6.67億 | 12.54億 | 25.22 | |
|
重型電氣設備 | -2.490% | -0.740% | 13.97億 | 22.38億 | 173.30 | |
|
高速公路 | -0.420% | +0.600% | 18.82億 | 27.60億 | 18.33 | |
|
家庭裝飾品 | -0.310% | +0.390% | 29.83億 | 43.39億 | 32.63 | |
|
酒店 | +0.340% | +1.610% | 11.41億 | 13.26億 | 68.82 | |
|
家用電器 | -0.580% | -0.500% | 225.28億 | 288.83億 | 55.36 | |
|
家常用品 | -1.300% | -0.110% | 10.58億 | 13.81億 | 57.47 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.050% | +1.210% | 19.41億 | 24.63億 | 59.37 | |
|
水電 | +0.080% | +0.680% | 68.32億 | 71.84億 | 79.88 | |
|
大賣場與超市 | -0.180% | +3.680% | 62.19億 | 56.67億 | 405.81 | |
|
工業集團企業 | +1.450% | +1.220% | 24.23億 | 15.33億 | 88.33 | |
|
工業品貿易商 | -0.550% | +0.350% | 49.54億 | 66.54億 | 78.49 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.140% | -0.140% | 33.24億 | 22.81億 | 11.98 | |
|
互聯網信息服務 | -3.610% | +0.600% | 432.27億 | 530.02億 | 102.94 | |
|
互聯網零售 | -1.620% | +0.310% | 15.19億 | 25.12億 | 85.83 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.890% | -0.930% | 660.67億 | 798.75億 | 50.85 | |
|
IT外包服務 | -5.700% | +0.770% | 74.68億 | 99.46億 | 197.04 | |
|
珠寶與奢侈品 | +3.080% | +4.750% | 47.19億 | 29.39億 | 103.25 | |
|
休閑設備與用品 | -0.790% | +0.390% | 44.01億 | 64.33億 | 88.31 | |
|
休閑服務 | -0.280% | +1.940% | 11.34億 | 15.68億 | 29.83 | |
|
人壽與健康保險 | -0.540% | -2.100% | 16.48億 | 33.02億 | 6.18 | |
|
畜牧產品 | -0.180% | -0.110% | 61.01億 | 92.36億 | 46.19 | |
|
物流 | -1.410% | +0.790% | 122.53億 | 148.06億 | 59.87 | |
|
市場服務 | -1.750% | -0.130% | 38.44億 | 53.45億 | 88.59 | |
|
營銷與廣告 | -2.080% | +3.100% | 222.58億 | 211.43億 | 74.47 | |
|
醫療器械 | -1.810% | +1.310% | 237.78億 | 334.70億 | 133.67 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.980% | +0.560% | 11.57億 | 17.78億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.220% | +2.010% | 44.27億 | 49.67億 | 13.74 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.870% | -0.300% | 303.06億 | 413.51億 | 23.33 | |
|
摩托車 | -0.900% | -0.040% | 11.10億 | 17.27億 | 41.84 | |
|
電影與娛樂 | -1.970% | +2.440% | 90.48億 | 116.62億 | 51.86 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.980% | +0.800% | 1,132.79億 | 1,182.96億 | 57.32 | |
|
新能源發電 | -0.400% | +1.190% | 48.20億 | 62.33億 | 35.18 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.410% | +0.840% | 96.23億 | 126.14億 | 123.36 | |
|
核電 | +0.110% | -1.340% | 12.90億 | 26.00億 | 18.37 | |
|
辦公服務與用品 | -1.560% | +1.010% | 2.16億 | 3.64億 | 49.12 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.040% | +1.140% | 3.49億 | 5.11億 | 270.47 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.070% | -1.600% | 9.81億 | 17.13億 | 11.84 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.550% | +0.720% | 8.15億 | 12.12億 | 40.04 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.150% | +2.620% | 2.21億 | 3.30億 | 29.09 | |
|
光電子器件 | -3.320% | +1.910% | 1,025.03億 | 996.95億 | 79.43 | |
|
其他農產品 | -0.280% | +0.510% | 90.08億 | 114.87億 | 132.39 | |
|
其他商業服務 | -1.670% | +0.230% | 118.51億 | 192.32億 | 54.39 | |
|
其他化學制品 | -1.810% | +1.310% | 346.77億 | 427.60億 | 48.64 | |
|
其他建材 | -0.550% | +0.550% | 17.79億 | 25.13億 | 79.72 | |
|
其它綜合性金融服務 | -3.600% | +0.410% | 76.00億 | 105.82億 | 118.19 | |
|
其他機械設備 | -0.910% | +0.960% | 657.05億 | 750.90億 | 104.75 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.600% | +2.680% | 266.41億 | 236.34億 | 86.13 | |
|
其他零售 | -1.790% | +0.410% | 31.27億 | 49.00億 | 75.28 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.650% | +0.550% | 163.87億 | 251.16億 | 61.37 | |
|
塗料塗漆 | -2.010% | +1.840% | 41.09億 | 66.82億 | 92.17 | |
|
紙材料包裝 | -0.920% | +1.300% | 18.67億 | 26.07億 | 29.51 | |
|
紙制品 | -1.150% | +0.990% | 36.41億 | 44.56億 | 76.61 | |
|
園區 | -0.770% | +0.500% | 50.97億 | 69.80億 | 52.13 | |
|
個人用品 | -0.670% | +0.390% | 30.97億 | 52.67億 | 53.17 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.460% | +2.010% | 45.57億 | 56.24億 | 40.22 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.370% | +3.660% | 256.38億 | 236.44億 | 67.36 | |
|
塑料制品 | -0.800% | +0.360% | 146.90億 | 151.48億 | 61.75 | |
|
港口 | +0.530% | -0.210% | 26.97億 | 32.04億 | 19.60 | |
|
電網 | -0.470% | +2.980% | 4.50億 | 6.29億 | 15.91 | |
|
印染化學品 | -1.120% | +0.830% | 38.87億 | 53.58億 | 95.26 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.730% | +2.670% | 2.44億 | 3.74億 | 86.40 | |
|
出版 | -1.470% | -0.020% | 35.38億 | 49.98億 | 62.38 | |
|
鐵路運輸 | -0.300% | +0.900% | 20.09億 | 26.50億 | 22.33 | |
|
鐵路設備 | -0.700% | +0.990% | 42.52億 | 53.66億 | 65.64 | |
|
稀有金屬 | -2.210% | +1.250% | 600.61億 | 769.80億 | 87.27 | |
|
房地產開發 | -0.300% | +0.710% | 197.16億 | 245.11億 | 57.37 | |
|
房地產管理與服務 | -0.590% | +0.400% | 21.92億 | 24.31億 | 64.20 | |
|
區域性銀行 | +1.130% | -0.510% | 120.21億 | 137.35億 | 6.61 | |
|
餐館 | -0.820% | +1.910% | 11.52億 | 15.97億 | 45.56 | |
|
黃酒 | -1.400% | +2.400% | 9.97億 | 12.31億 | 233.31 | |
|
公路運輸 | -1.250% | +0.340% | 7.06億 | 12.02億 | 42.24 | |
|
橡膠制品 | -1.020% | +1.220% | 20.88億 | 27.35億 | 125.70 | |
|
半導體 | -3.740% | +1.750% | 1,514.13億 | 1,913.63億 | 102.49 | |
|
船舶制造 | -2.030% | +1.120% | 57.58億 | 78.45億 | 85.08 | |
|
航運 | -0.440% | +1.100% | 39.21億 | 57.61億 | 33.08 | |
|
軟飲料 | -0.160% | +1.090% | 11.00億 | 17.21億 | 114.28 | |
|
軟件開發 | -3.570% | -0.020% | 660.26億 | 946.33億 | 112.97 | |
|
特殊消費者服務 | -0.230% | +0.830% | 4.78千萬 | 1.07億 | 55.10 | |
|
特殊金融服務 | -1.700% | +3.210% | 2.41億 | 3.69億 | 78.66 | |
|
鋼鐵 | -0.810% | +0.450% | 129.71億 | 208.95億 | 44.71 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.470% | +1.180% | 661.97億 | 904.82億 | 148.83 | |
|
電信運營服務 | -0.010% | -0.130% | 45.47億 | 55.64億 | 19.03 | |
|
電信增值服務 | -3.170% | +0.240% | 43.43億 | 76.32億 | 148.03 | |
|
紡織品 | -0.440% | +0.610% | 30.73億 | 45.30億 | 39.94 | |
|
火電 | +0.820% | +0.860% | 101.22億 | 137.59億 | 41.36 | |
|
輪胎 | -0.540% | +0.100% | 19.57億 | 32.53億 | 16.18 | |
|
旅行社 | +0.100% | +1.450% | 41.07億 | 53.89億 | 36.76 | |
|
水務 | -0.180% | +0.080% | 12.88億 | 17.09億 | 56.01 | |
|
白酒 | -0.370% | +0.220% | 215.49億 | 254.89億 | 116.45 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.720% | +0.170% | 5.00億 | 8.09億 | 141.85 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:00