日用品經銷商 | +10.020% | +2.540% | 3.89億 | 2.31億 | 77.17 | |
|
個人用品 | +6.780% | +4.470% | 20.55億 | 12.44億 | 95.19 | |
|
家常用品 | +4.200% | +6.700% | 9.19億 | 3.60億 | 30.43 | |
|
商業印刷 | +3.620% | +2.270% | 3.95億 | 2.42億 | 32.22 | |
|
電網 | +3.600% | +3.640% | 5.06億 | 3.68億 | 9.94 | |
|
農用機械 | -3.990% | +1.420% | 2.15億 | 4.67億 | 8.20 | |
|
其他零售 | -3.200% | -1.660% | 5.78億 | 4.80億 | 15.68 | |
|
公路運輸 | -2.430% | +3.800% | 7.54億 | 7.57億 | 65.16 | |
|
港口 | -2.400% | -0.440% | 33.39億 | 35.65億 | 18.57 | |
|
消費信貸 | -2.350% | +2.710% | 8.72億 | 12.58億 | 83.41 | |
|
半導體 | -0.710% | +0.120% | 332.68億 | 527.02億 | 113.45 | |
|
綜合性銀行 | +1.600% | +0.890% | 174.65億 | 208.56億 | 6.56 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.540% | +1.500% | 163.34億 | 228.89億 | 53.86 | |
|
汽車零配件 | +0.350% | +2.350% | 125.92億 | 188.97億 | 126.08 | |
|
其他機械設備 | -0.010% | +1.320% | 124.33億 | 190.39億 | 54.50 | |
|
化學原料 | +0.500% | +2.360% | 124.26億 | 109.60億 | 59.60 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.320% | +1.810% | 108.41億 | 130.64億 | 41.96 | |
|
化學藥 | +0.270% | +2.130% | 101.70億 | 145.83億 | 56.05 | |
|
電氣部件與設備 | -0.310% | +1.750% | 101.17億 | 170.52億 | 37.58 | |
|
百貨商店 | -2.010% | +3.160% | 94.12億 | 79.54億 | 60.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/15 15:00