| 其他零售 | +5.090% | -1.100% | 4.49億 | 4.18億 | 11.26 | |
|
| 多元化保險 | +4.320% | +1.900% | 87.32億 | 65.17億 | 8.99 | |
|
| 軟飲料 | +3.360% | -0.720% | 8.71億 | 12.90億 | 135.54 | |
|
| 市場服務 | +3.290% | -1.360% | 10.84億 | 13.00億 | 62.28 | |
|
| 人壽與健康保險 | +3.010% | +1.030% | 18.24億 | 15.60億 | 10.26 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.960% | +1.590% | 6.34億 | 13.24億 | 61.42 | |
|
| 環保工程 | -1.840% | -2.340% | 1.19億 | 1.70億 | 10.36 | |
|
| 營銷與廣告 | -1.830% | -1.080% | 5.76億 | 14.83億 | 50.12 | |
|
| IT外包服務 | -1.490% | +2.660% | 5.09千萬 | 1.80億 | 556.84 | |
|
| 半導體 | -1.350% | +2.140% | 410.31億 | 699.65億 | 103.79 | |
|
| 半導體 | -1.350% | +2.140% | 410.31億 | 699.65億 | 103.79 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.290% | +2.640% | 229.98億 | 270.87億 | 54.89 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.680% | +2.070% | 211.10億 | 238.32億 | 175.01 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.680% | +0.360% | 206.12億 | 455.77億 | 97.95 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.000% | +1.320% | 205.72億 | 366.75億 | 127.72 | |
|
| 其他機械設備 | -0.440% | +0.880% | 184.89億 | 276.76億 | 98.16 | |
|
| 新能源設備 | +0.300% | +1.030% | 165.70億 | 253.06億 | 43.19 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.920% | +0.590% | 126.37億 | 248.60億 | 48.72 | |
|
| 通用機械 | -0.350% | +0.750% | 116.71億 | 168.74億 | 83.96 | |
|
| 光電子器件 | -0.870% | +1.280% | 102.38億 | 192.59億 | 96.74 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 11:20