汽車經銷商與汽車服務 | +3.080% | +0.620% | 4.80億 | 3.30億 | 96.08 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.560% | +3.340% | 13.20億 | 9.09億 | 11.47 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.350% | +5.820% | 173.71億 | 130.66億 | 33.49 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.230% | -0.140% | 33.17億 | 22.81億 | 11.98 | |
|
橡膠制品 | +2.150% | +0.870% | 4.87億 | 4.99億 | 105.49 | |
|
醫療用品經銷商 | -9.130% | -1.240% | 11.07億 | 16.60億 | 0.00 | |
|
通信傳輸設備 | -5.100% | +0.290% | 328.21億 | 379.05億 | 108.58 | |
|
IT外包服務 | -4.630% | -0.630% | 3.83億 | 8.93億 | 676.58 | |
|
通信終端設備 | -4.310% | +0.500% | 128.05億 | 172.67億 | 153.22 | |
|
光電子器件 | -4.110% | +2.720% | 184.75億 | 211.60億 | 93.45 | |
|
半導體 | -3.880% | +1.480% | 1,013.88億 | 1,387.27億 | 95.72 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.140% | +1.660% | 509.60億 | 581.08億 | 97.21 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.910% | -0.840% | 343.35億 | 431.87億 | 52.97 | |
|
新能源設備 | -1.010% | +0.860% | 343.15億 | 368.98億 | 39.98 | |
|
通信傳輸設備 | -5.100% | +0.290% | 328.21億 | 379.05億 | 108.58 | |
|
稀有金屬 | -1.930% | +1.030% | 315.32億 | 418.15億 | 101.90 | |
|
汽車零配件 | +0.480% | +0.150% | 297.94億 | 319.67億 | 105.32 | |
|
電氣部件與設備 | -1.540% | +0.930% | 292.47億 | 307.56億 | 51.13 | |
|
化學藥 | -1.400% | +2.410% | 261.37億 | 261.66億 | 79.49 | |
|
綜合性銀行 | +1.300% | -1.160% | 248.07億 | 259.55億 | 7.15 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:00