通信傳輸設備 | +1.590% | +2.160% | 175.69億 | 102.85億 | 103.99 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.300% | -0.280% | 59.74億 | 54.36億 | 22.80 | |
|
特殊金融服務 | +1.120% | -1.770% | 2.96千萬 | 2.43千萬 | 0.00 | |
|
其他建材 | +1.000% | -0.780% | 5.64千萬 | 6.01千萬 | 73.71 | |
|
醫療保健技術 | +0.930% | -0.500% | 4.22億 | 6.03億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -7.310% | +0.570% | 16.20億 | 16.75億 | 67.42 | |
|
日用品經銷商 | -6.460% | -9.960% | 5.35億 | 6.96億 | 72.18 | |
|
餐館 | -4.670% | -4.500% | 9.86千萬 | 7.18千萬 | 17.97 | |
|
葡萄酒及其他 | -4.420% | -2.110% | 3.12億 | 3.26億 | 374.24 | |
|
營銷與廣告 | -3.930% | -2.550% | 16.74億 | 25.46億 | 21.05 | |
|
半導體 | -0.920% | +2.210% | 541.73億 | 586.85億 | 113.09 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.120% | +0.850% | 246.69億 | 260.51億 | 56.86 | |
|
汽車零配件 | -1.140% | +1.140% | 203.10億 | 190.80億 | 136.17 | |
|
通信傳輸設備 | +1.590% | +2.160% | 175.69億 | 102.85億 | 103.99 | |
|
綜合性銀行 | -1.700% | +0.130% | 152.22億 | 129.77億 | 6.27 | |
|
汽車 | -0.890% | +0.300% | 146.02億 | 114.04億 | 130.42 | |
|
電氣部件與設備 | +0.230% | +0.480% | 144.76億 | 147.10億 | 45.36 | |
|
其他機械設備 | -0.840% | +0.670% | 127.18億 | 141.22億 | 42.76 | |
|
新能源設備 | -1.260% | -1.490% | 121.58億 | 119.75億 | 38.36 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.380% | -0.050% | 110.47億 | 125.26億 | 44.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 15:00