人壽與健康保險 | +10.060% | -5.540% | 10.74億 | 4.29億 | 0.00 | |
|
摩托車 | +3.030% | +1.810% | 3.63億 | 1.92億 | 22.38 | |
|
機場 | +2.030% | -2.410% | 1.24億 | 9.41千萬 | 36.30 | |
|
特殊金融服務 | +1.630% | -2.180% | 1.51億 | 2.38億 | 0.00 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.540% | -2.070% | 7.12千萬 | 1.09億 | 0.00 | |
|
大賣場與超市 | -4.280% | +0.350% | 15.22億 | 24.11億 | 8.58 | |
|
餐館 | -3.750% | -2.070% | 3.90億 | 5.71億 | 18.61 | |
|
互聯網零售 | -3.430% | +0.290% | 15.82億 | 20.60億 | 77.96 | |
|
綜合貨品商店 | -3.240% | +1.360% | 3.85億 | 5.48億 | 19.74 | |
|
景點 | -3.130% | -1.640% | 5.87億 | 7.87億 | 44.08 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.710% | +0.490% | 703.07億 | 587.21億 | 67.69 | |
|
通信傳輸設備 | +0.680% | +1.650% | 429.64億 | 348.82億 | 60.53 | |
|
通用機械 | -0.820% | +0.790% | 344.46億 | 349.11億 | 55.73 | |
|
新能源設備 | -0.870% | -0.580% | 334.14億 | 294.69億 | 48.40 | |
|
電氣部件與設備 | -0.310% | +0.740% | 322.81億 | 258.21億 | 53.21 | |
|
光電子器件 | -0.800% | +0.530% | 319.31億 | 315.42億 | 122.57 | |
|
汽車零配件 | -1.340% | +1.360% | 295.04億 | 350.15億 | 58.46 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.540% | -0.170% | 259.47億 | 269.69億 | 122.34 | |
|
軟件開發 | -1.400% | +0.290% | 245.15億 | 300.12億 | 87.69 | |
|
半導體 | -1.380% | +1.560% | 230.30億 | 240.75億 | 118.71 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 15:00