珠寶與奢侈品 | +3.380% | +5.550% | 33.99億 | 20.30億 | 155.69 | |
|
林業產品 | +2.910% | +1.820% | 9.84億 | 13.11億 | 79.27 | |
|
工業集團企業 | +1.890% | +2.420% | 22.38億 | 13.06億 | 79.86 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.840% | +2.340% | 25.44億 | 19.85億 | 52.47 | |
|
區域性銀行 | +1.080% | -0.420% | 30.74億 | 27.64億 | 7.72 | |
|
IT外包服務 | -5.850% | +0.970% | 70.85億 | 90.53億 | 128.54 | |
|
通信傳輸設備 | -5.380% | +3.000% | 695.92億 | 716.80億 | 133.40 | |
|
其它綜合性金融服務 | -4.710% | +0.350% | 63.00億 | 86.01億 | 30.91 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.270% | +1.000% | 76.68億 | 120.16億 | 82.24 | |
|
通信終端設備 | -3.970% | +0.770% | 114.52億 | 167.00億 | 53.18 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.320% | +1.130% | 1,510.92億 | 1,775.63億 | 94.56 | |
|
光電子器件 | -2.920% | +1.510% | 840.29億 | 785.35億 | 72.52 | |
|
新能源設備 | -0.950% | +0.760% | 789.64億 | 813.98億 | 71.40 | |
|
通信傳輸設備 | -5.380% | +3.000% | 695.92億 | 716.80億 | 133.40 | |
|
通用機械 | -0.130% | +0.540% | 537.59億 | 512.33億 | 87.74 | |
|
汽車零配件 | +0.330% | -0.340% | 515.67億 | 583.26億 | 95.92 | |
|
半導體 | -3.450% | +2.330% | 500.25億 | 526.36億 | 117.07 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.730% | +1.410% | 441.07億 | 602.81億 | 170.27 | |
|
軟件開發 | -3.450% | -0.220% | 418.20億 | 610.99億 | 84.57 | |
|
其他機械設備 | -0.950% | +0.970% | 414.50億 | 493.31億 | 111.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:00