| 黃金及其它貴金屬 | +3.750% | +0.330% | 52.03億 | 37.90億 | 50.85 | |
|
| 大賣場與超市 | +3.030% | -0.130% | 4.81億 | 2.87億 | 14.11 | |
|
| 其它通信設備 | +2.240% | +0.600% | 6.99億 | 5.81億 | 226.38 | |
|
| 金融交易與數據 | +2.030% | +2.560% | 79.43億 | 77.20億 | 152.94 | |
|
| 航空公司 | +1.810% | +7.660% | 5.97億 | 3.24億 | 16.02 | |
|
| 重型電氣設備 | -3.810% | -1.930% | 3.97億 | 7.45億 | 91.43 | |
|
| 醫療保健服務 | -3.370% | -0.020% | 15.25億 | 22.73億 | 80.04 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.940% | +1.450% | 793.90億 | 838.08億 | 201.58 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.910% | +0.530% | 234.55億 | 250.53億 | 108.96 | |
|
| 園林工程 | -2.900% | -1.950% | 37.36億 | 42.76億 | 70.65 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.410% | +1.230% | 2,470.54億 | 2,165.27億 | 115.43 | |
|
| 光電子器件 | -0.570% | +1.710% | 1,505.89億 | 1,216.48億 | 112.74 | |
|
| 半導體 | -1.120% | +4.680% | 1,264.92億 | 1,035.70億 | 145.69 | |
|
| 新能源設備 | -1.360% | -1.080% | 937.89億 | 959.25億 | 72.06 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.940% | +1.450% | 793.90億 | 838.08億 | 201.58 | |
|
| 通用機械 | -2.160% | -0.480% | 785.21億 | 719.44億 | 109.20 | |
|
| 其他機械設備 | -1.780% | -0.350% | 729.36億 | 651.04億 | 138.05 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.510% | +1.200% | 686.66億 | 602.95億 | 104.99 | |
|
| 汽車零配件 | -1.820% | -1.350% | 466.15億 | 466.68億 | 60.83 | |
|
| 其他化學制品 | -0.900% | +0.130% | 420.38億 | 407.85億 | 64.01 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/26 15:00