珠寶與奢侈品 | +3.080% | +4.750% | 47.19億 | 29.39億 | 103.25 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.260% | +1.770% | 30.25億 | 23.14億 | 67.01 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.140% | -0.140% | 33.24億 | 22.81億 | 11.98 | |
|
工業集團企業 | +1.450% | +1.220% | 24.23億 | 15.33億 | 88.33 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.380% | +6.750% | 243.02億 | 175.88億 | 35.66 | |
|
IT外包服務 | -5.700% | +0.770% | 74.68億 | 99.46億 | 197.04 | |
|
通信傳輸設備 | -5.280% | +1.970% | 1,024.12億 | 1,095.85億 | 123.99 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -4.170% | +1.030% | 79.27億 | 123.25億 | 84.11 | |
|
通信終端設備 | -4.110% | +0.660% | 242.57億 | 339.67億 | 93.74 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.980% | +0.560% | 11.57億 | 17.78億 | 0.00 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.260% | +1.290% | 2,020.52億 | 2,356.72億 | 95.36 | |
|
半導體 | -3.740% | +1.750% | 1,514.13億 | 1,913.63億 | 102.49 | |
|
新能源設備 | -0.980% | +0.800% | 1,132.79億 | 1,182.96億 | 57.32 | |
|
光電子器件 | -3.320% | +1.910% | 1,025.03億 | 996.95億 | 79.43 | |
|
通信傳輸設備 | -5.280% | +1.970% | 1,024.12億 | 1,095.85億 | 123.99 | |
|
汽車零配件 | +0.400% | -0.110% | 813.61億 | 902.92億 | 100.29 | |
|
通用機械 | -0.020% | +0.680% | 732.64億 | 708.16億 | 85.30 | |
|
電氣部件與設備 | -1.950% | +0.910% | 687.90億 | 778.65億 | 50.66 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.470% | +1.180% | 661.97億 | 904.82億 | 148.83 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.890% | -0.930% | 660.67億 | 798.75億 | 50.85 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 14:00