| 軟飲料 | +5.220% | -0.390% | 14.25億 | 19.75億 | 113.51 | |
|
| 多元化保險 | +4.420% | +1.900% | 89.55億 | 65.17億 | 8.99 | |
|
| 人壽與健康保險 | +3.140% | +1.030% | 18.68億 | 15.60億 | 10.26 | |
|
| 市場服務 | +2.870% | -0.720% | 15.75億 | 20.63億 | 87.79 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.430% | -2.970% | 70.94億 | 99.13億 | 423.86 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.850% | +0.410% | 50.16億 | 139.91億 | 102.15 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.070% | +1.070% | 63.84億 | 119.77億 | 71.75 | |
|
| 半導體 | -1.070% | +2.250% | 661.88億 | 1,120.54億 | 109.55 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.050% | +0.270% | 44.03億 | 91.09億 | 49.76 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.020% | -0.710% | 7.55千萬 | 2.30億 | 0.00 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.510% | +0.270% | 789.23億 | 1,677.09億 | 93.73 | |
|
| 半導體 | -1.070% | +2.250% | 661.88億 | 1,120.54億 | 109.55 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.170% | +1.520% | 521.64億 | 690.70億 | 138.76 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.960% | +1.190% | 513.10億 | 1,058.12億 | 137.17 | |
|
| 新能源設備 | 0.000% | +1.000% | 511.39億 | 890.77億 | 59.71 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.320% | +2.500% | 450.70億 | 617.43億 | 53.66 | |
|
| 光電子器件 | -0.370% | +0.390% | 419.63億 | 921.26億 | 82.34 | |
|
| 其他機械設備 | -0.130% | +0.590% | 356.87億 | 554.13億 | 105.03 | |
|
| 通用機械 | -0.270% | +1.030% | 339.37億 | 612.85億 | 87.34 | |
|
| 汽車零配件 | -0.140% | -0.050% | 260.93億 | 524.64億 | 98.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 11:25