美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.03 2025/01/21 N/A +2.64% -0.63% +1.77% +2.19% +8.04% +0.02% +20.34% +303.45% 14.99%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.87 2025/01/21 N/A +1.17% +0.86% +4.07% +1.40% +11.40% +10.12% +9.01% N/A 7.43%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.55 2025/01/21 N/A +0.65% +1.15% +3.69% +0.76% +8.10% +8.48% +11.28% +318.74% 6.62%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.50 2025/01/21 N/A +4.12% +3.20% +3.64% +4.12% +16.78% +15.51% +33.66% +145.00% 11.62%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 554.63 2025/01/21 N/A +2.84% -7.44% -9.20% +2.64% -1.19% +8.27% +38.80% +789.54% 11.70%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 960.90 2025/01/21 N/A +4.29% +10.29% +13.51% +6.45% +34.06% +43.96% +121.23% +1,463.20% 18.78%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.18 2025/01/21 N/A +0.21% +0.52% +1.91% +0.10% +3.68% +4.92% +4.64% N/A 1.65%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.50 2025/01/21 N/A +2.99% -2.20% +1.30% +3.88% +9.63% +2.93% +45.82% +692.61% 14.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.15 2025/01/21 N/A +2.98% -2.20% +1.29% +3.88% +9.63% +2.93% +45.83% +331.50% 14.16%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.36% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.20 2025/01/21 N/A -0.24% -2.82% -1.02% +0.12% -1.14% -14.08% -16.45% N/A 7.23%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.98% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.20% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.31 2025/01/21 0.50 +8.67% -4.03% -3.64% +6.73% +5.91% +5.67% +22.81% N/A 14.05%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/01/21 1.50 -1.18% -0.79% +0.13% +0.67% +0.94% -17.72% -21.42% N/A 7.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.84 2025/01/21 0.82 -1.00% -5.57% -4.71% -1.10% -5.43% -24.42% -25.33% N/A 10.08%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.68 2025/01/21 0.70 +2.20% +2.16% +5.50% +0.85% +19.98% +15.86% +38.39% N/A 11.46%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.69 2025/01/21 N/A +0.77% +0.41% +1.97% -0.25% +7.30% 0.00% +18.33% N/A 7.92%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】