美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 84.32 2025/04/14 N/A -4.60% -1.11% +1.42% +2.21% -2.33% -20.02% +69.35% -15.68% 11.20%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.96 2025/04/14 0.86 -1.00% -0.22% -0.30% -0.48% +3.03% +8.60% +15.48% +219.24% 2.46%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 34.95 2025/04/14 1.13 -13.15% -10.55% -17.60% -12.02% -6.39% -4.36% +37.79% +249.52% 15.60%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 19.54 2025/04/14 0.96 -14.77% -10.07% -17.92% -12.80% -7.50% -12.44% +11.47% +290.87% 17.05%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 233.15 2025/04/14 0.83 -15.74% -15.91% -24.45% -18.82% -18.79% -14.38% +34.82% +133.15% 15.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 210.35 2025/04/14 0.62 -10.93% -2.58% -12.25% -5.98% +1.93% -12.39% -6.07% +110.35% 15.62%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 318.22 2025/04/14 0.55 -19.10% -1.65% -10.49% -5.35% +5.20% -22.09% -13.78% +218.22% 24.90%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 44.81 2025/04/14 1.01 -14.37% -7.35% -15.58% -9.60% -5.77% -10.57% +22.73% +342.83% 17.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.11 2025/04/14 0.73 -14.01% -4.38% +0.98% -3.15% +0.85% -19.83% -14.89% +121.05% 31.90%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 15.40 2025/04/14 0.78 -12.88% -8.51% -15.59% -9.80% -6.33% -10.58% +15.44% +208.02% 16.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.47 2025/04/14 1.12 -2.48% +1.20% -1.13% +1.00% +0.84% +6.84% +5.62% +174.71% 6.58%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.52 2025/04/14 1.30 +0.67% +0.51% -0.91% -1.02% +1.53% -5.88% -11.61% +91.38% 6.37%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 44.79 2025/04/14 0.20 -14.49% -6.06% -4.61% -4.78% +0.90% +3.16% +47.05% +290.46% 14.45%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.01% +36.94% +359.52% 8.89%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.19 2025/04/14 1.31 +0.04% +4.19% -0.96% +2.35% +3.65% -6.25% -9.87% +59.82% 7.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 160.23 2025/04/14 0.71 -10.15% -8.94% -17.32% -10.83% -7.20% -27.07% +3.47% +60.23% 17.51%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 20.23 2025/04/14 0.50 -14.09% -13.04% -19.38% -14.10% -13.23% -13.66% +43.61% +102.33% 17.56%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.59 2025/04/14 2.05 -2.29% -0.30% -2.65% -1.61% +3.03% +3.18% +2.17% N/A 6.11%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 15.37 2025/04/14 0.56 -15.42% -18.89% -20.28% -15.14% -24.55% -7.75% +185.15% -45.04% 21.52%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】