美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.87 2025/01/21 N/A +5.44% +1.92% +2.58% +4.08% +7.76% +2.08% +42.07% -14.13% 12.43%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.00 2025/01/21 0.86 -0.03% +0.01% +2.05% -0.27% +4.70% +6.47% +10.23% +219.92% 2.72%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.32 2025/01/21 1.13 +2.21% -3.95% +0.94% +1.48% +17.92% +3.21% +24.96% +303.15% 13.51%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.41 2025/01/21 0.96 +0.79% -4.81% +0.92% +0.01% +17.40% -13.44% +3.39% +348.30% 14.92%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 284.77 2025/01/21 0.83 +0.14% -6.32% -3.23% -0.84% +4.57% -4.42% +22.95% +184.77% 11.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 221.88 2025/01/21 0.62 -1.15% -6.63% +0.93% -0.82% +14.35% -23.72% -22.13% +121.88% 13.86%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 336.09 2025/01/21 0.55 +0.32% -5.78% +11.38% -0.04% +20.62% -31.60% -18.37% +236.09% 21.93%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.82 2025/01/21 1.01 +0.79% -5.36% -1.63% +0.50% +16.54% -13.54% +11.61% +392.30% 14.50%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 23.69 2025/01/21 0.73 +4.89% +9.63% -1.08% +3.81% +21.61% -40.31% -40.55% +136.94% 34.29%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.26 2025/01/21 0.78 +1.10% -4.65% -1.49% +1.06% +14.05% -12.63% -0.40% +245.10% 12.88%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.32 2025/01/21 1.12 +0.51% -0.54% +0.47% +0.43% +0.61% -0.37% -3.03% +173.15% 7.16%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.59 2025/01/21 1.30 -1.01% -0.32% +1.61% -0.67% +2.78% -13.02% -13.05% +92.07% 6.93%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 48.95 2025/01/21 0.20 +5.60% +5.48% +7.05% +4.07% +18.58% +7.46% +22.93% +326.75% 10.77%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.83% +6.73% +359.52% 8.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.90 2025/01/21 1.31 -0.38% -2.70% -1.13% -0.26% -0.62% -16.65% -15.69% +55.75% 8.38%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 181.03 2025/01/21 0.71 +2.46% -5.76% -0.95% +0.75% +3.83% -16.15% -8.34% +81.03% 18.07%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.19 2025/01/21 0.50 +4.34% -1.86% -0.33% +2.72% +10.95% -4.05% +42.57% +141.95% 15.91%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.76 2025/01/21 2.05 -0.19% -0.75% +1.77% -0.27% +4.48% -2.96% +1.85% N/A 7.30%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.59 2025/01/21 0.56 +12.66% +3.03% -3.16% +8.16% +9.61% +43.70% +64.66% -29.95% 16.86%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】