美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 128.23 2026/04/01 N/A +10.05% +28.50% +36.41% +27.85% +41.58% +52.29% +89.23% +28.23% 11.01%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.63 2026/04/01 0.86 -1.86% -0.91% -0.67% -0.91% +2.96% +12.96% +10.00% +232.60% 1.98%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.71 2026/04/01 1.13 -6.51% +2.00% +5.91% +3.59% +31.81% +50.81% +31.91% +427.07% 10.46%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.23 2026/04/01 0.96 -8.79% +0.17% +4.81% +2.32% +33.70% +39.90% +6.15% +504.65% 12.79%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.22% -6.22% +5.48% +8.30% -6.10% +183.39% 10.86%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 253.86 2026/04/01 0.62 -6.52% -9.80% -11.39% -8.42% +7.34% +15.55% -24.10% +153.86% 13.33%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 417.23 2026/04/01 0.55 -4.89% -6.76% -11.62% -4.68% +12.02% +3.59% -28.06% +317.23% 23.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 68.30 2026/04/01 1.01 -8.27% +0.16% +3.18% +2.49% +32.99% +41.18% +12.21% +574.88% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.96 2026/04/01 0.73 -2.41% +3.71% +10.88% +5.25% +23.74% +114.09% -13.61% +209.62% 10.70%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.96 2026/04/01 0.78 -8.32% +2.57% +8.93% +4.55% +42.75% +61.76% +15.71% +399.29% 12.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.84 2026/04/01 1.12 -3.30% -0.39% +2.12% -0.04% +10.05% +20.53% +8.95% +208.41% 4.85%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.95 2026/04/01 1.30 -2.20% -0.38% -0.33% -0.57% +1.61% +8.91% -13.98% +95.55% 3.62%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.08 2026/04/01 0.20 -4.06% -1.16% +1.07% -0.18% +12.82% +32.91% +34.85% +397.64% 9.44%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.77% +0.29% +359.52% 0.87%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.74 2026/04/01 1.31 -2.16% -0.63% -0.63% -0.77% +4.29% +7.34% -13.17% +67.67% 5.23%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 201.36 2026/04/01 0.71 -6.54% +4.01% +3.56% +3.55% +11.66% +23.16% +3.64% +101.36% 11.45%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.44 2026/04/01 0.50 -3.40% +0.97% +4.11% +1.31% +30.32% +32.00% +14.27% +194.41% 11.44%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.51 2026/04/01 2.05 -1.53% -0.54% -0.05% -0.65% +3.86% +16.62% +2.85% N/A 4.20%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.32 2026/04/01 0.56 +7.37% +37.03% +42.74% +37.20% +54.09% +81.35% +180.57% +4.87% 14.61%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】